Your support on Patreon will help us improve this website and the XVM mod!
Xx_Gucci_Gay_xX WoT stats (RU)
Updated:
Fragsmax
9
Damagemax
10 565
Experiencemax
2 606
Marks of Excellence
10/22/28
Mastery Badges
77/39/34/15
Session statistics
Vehicles
Total vehicles: 182
Displayed vehicles: 40
Vehicles with battles during the last three months are displayed
| Nation | Class | Tier | Name | Battles | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | Объект 907 | 825 | 59.64% | 3 204 | 2.43 | 1.62 | 976 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 584 | 58.05% | 2 053 | 1.24 | 1.01 | 898 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T95/FV4201 Chieftain | 584 | 60.79% | 3 624 | 2.31 | 1.44 | 1 010 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 519 | 56.65% | 2 481 | 1.64 | 1.32 | 770 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | Т-54 | 472 | 51.48% | 1 689 | 1.28 | 0.99 | 564 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Progetto M35 mod. 46 | 341 | 60.41% | 2 221 | 2.14 | 1.50 | 1 013 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Rheinmetall Skorpion G | 321 | 51.09% | 1 770 | 1.18 | 0.89 | 725 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Т-44 | 312 | 49.68% | 1 210 | 1.12 | 0.89 | 595 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Centurion Mk. 5/1 RAAC | 309 | 53.40% | 1 307 | 1.10 | 0.83 | 660 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Strv S1 | 293 | 53.58% | 1 859 | 1.93 | 1.21 | 759 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Panhard EBR 75 (FL 10) | 272 | 55.15% | 1 257 | 1.08 | 0.94 | 682 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 257 | 59.92% | 3 541 | 2.34 | 1.55 | 896 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 268 Вариант 4 | 249 | 53.41% | 3 066 | 1.71 | 1.18 | 886 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Leopard 1 | 219 | 63.01% | 3 707 | 2.58 | 1.59 | 1 038 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | M54 Renegade | 176 | 58.52% | 2 221 | 1.79 | 1.20 | 1 094 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Lansen C | 171 | 60.23% | 1 875 | 1.44 | 1.11 | 948 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Super Conqueror | 164 | 58.54% | 3 378 | 1.91 | 1.23 | 1 033 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E4 | 162 | 66.05% | 3 237 | 1.92 | 1.10 | 959 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | 60TP Lewandowskiego | 150 | 55.33% | 3 637 | 1.97 | 1.25 | 982 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | СУ-130ПМ | 146 | 57.53% | 1 966 | 1.61 | 1.12 | 837 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Объект 703 Вариант II | 138 | 71.01% | 2 278 | 2.13 | 1.31 | 1 187 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 260 | 127 | 60.63% | 3 256 | 1.90 | 1.23 | 972 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 122 | 62.30% | 3 472 | 2.21 | 1.36 | 1 123 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | Škoda T 50 | 106 | 53.77% | 2 883 | 1.81 | 1.37 | 1 012 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Caernarvon Action X | 106 | 59.43% | 1 733 | 1.25 | 0.98 | 834 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Concept No. 5 | 93 | 55.91% | 2 902 | 1.45 | 1.11 | 934 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | VK 72.01 (K) | 80 | 58.75% | 3 995 | 2.10 | 1.29 | 1 067 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | ИС-5 (Объект 730) | 49 | 57.14% | 1 814 | 1.14 | 0.86 | 974 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | AE Phase I | 46 | 43.48% | 2 861 | 1.53 | 1.20 | 1 005 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | T95E6 | 45 | 62.22% | 2 951 | 1.87 | 1.24 | 945 |
|
|
|
|
|
9 | Kampfpanzer 50 t | 43 | 62.79% | 2 984 | 2.52 | 1.58 | 1 189 |
|
|
|
|
|
10 | FV215b (183) | 33 | 66.67% | 2 432 | 2.05 | 1.24 | 827 |
|
|
|
|
|
10 | Carro da Combattimento 45 t | 25 | 52.00% | 3 118 | 1.61 | 1.16 | 946 |
|
|
|
|
|
8 | STA-2 | 25 | 52.00% | 1 831 | 1.24 | 1.04 | 864 |
|
|
|
|
|
8 | AMX M4 mle. 49 | 22 | 63.64% | 2 147 | 1.53 | 1.05 | 1 171 |
|
|
|
|
|
10 | Merkava LP | 22 | 72.73% | 2 779 | 0.94 | 0.77 | 1 059 |
|
|
|
|
|
8 | WZ-120-1G FT | 5 | 40.00% | 1 820 | 0.60 | 0.60 | 836 |
|
|
|
|
|
9 | Дуплет | 2 | 50.00% | 2 033 | 0.50 | 0.50 | 862 | ||
|
|
|
6 | VK 36.01 KwK 41 7,5 cm | No battles on this vehicle | |||||||
|
|
|
6 | M24E2 Super Chaffee | No battles on this vehicle | |||||||
Clans History
| Clan | Role | Joined | Left | Days in clan |
|---|---|---|---|---|
|
|
Member of this clan at the moment | |||
|
|
Recruit | 27.07.2021 | 28.01.2022 | 185 |
|
|
Recruit | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 14 |
|
|
Combat officer | 13.05.2021 | 05.06.2021 | 23 |
|
|
Recruit | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 6 |
|
|
Combat officer | 24.07.2020 | 29.09.2020 | 67 |
|
|
Recruit | 24.06.2020 | 22.07.2020 | 28 |
|
|
Recruit | 02.06.2020 | 03.06.2020 | 1 |
|
|
Private | 26.03.2020 | 31.05.2020 | 66 |
|
|
Combat officer | 19.03.2020 | 25.03.2020 | 6 |
|
|
Reservist | 14.03.2020 | 17.03.2020 | 3 |
English
Русский