Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [QD1] BinhDoanQuyetThang (ASIA)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
47.20%
WN8
848
EFF
788
DMG
762
K/D
0.85
D/R
0.82
EXP
417
Фраги
0.61
WGR
4 706
WTR
3 939
CR
3 557
wPR
2 115
Бои (ср.)
4 283
Бои в день (ср.)
3
Десятки (ср.)
1
Игроки
Всего игроков: 93
Активных игроков: 70
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binhne200 | 1 717 | 55.03% | 484 | 1.56 | 2.00 | 1.10 | 149 |
| vuhoangnam2201 | 1 503 | 50.05% | 1 482 | 1.24 | 1.21 | 0.88 | 91 887 |
| chiendvn | 1 258 | 49.49% | 1 084 | 1.00 | 0.97 | 0.72 | 31 393 |
| cireo | 1 115 | 47.24% | 437 | 0.70 | 0.84 | 0.58 | 290 |
| Kim_Tae_Yeon | 1 108 | 47.20% | 1 142 | 0.88 | 0.94 | 0.65 | 10 859 |
| SMMH_2019 | 1 059 | 46.81% | 1 027 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 11 213 |
| franknes | 940 | 48.65% | 908 | 1.07 | 0.82 | 0.69 | 9 177 |
| LegendaryZero_1 | 886 | 47.15% | 488 | 0.75 | 0.72 | 0.57 | 562 |
| AshaShield | 880 | 47.45% | 468 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 746 |
| doan_ly | 863 | 50.14% | 372 | 0.79 | 0.90 | 0.60 | 355 |
| Toiko_VN | 840 | 46.87% | 583 | 0.80 | 0.71 | 0.64 | 7 668 |
| long68 | 834 | 47.87% | 592 | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 34 449 |
| Victory_in_my_hand | 790 | 46.41% | 569 | 0.64 | 0.63 | 0.54 | 502 |
| HD981_14 | 786 | 46.40% | 725 | 0.81 | 0.81 | 0.59 | 19 469 |
| _KaToJi_ | 769 | 46.69% | 862 | 0.68 | 0.72 | 0.56 | 17 703 |
| ngoc1999 | 751 | 47.97% | 412 | 0.89 | 0.88 | 0.59 | 590 |
| kookuysad | 743 | 44.79% | 875 | 0.80 | 0.77 | 0.56 | 3 780 |
| robert9999 | 739 | 45.97% | 797 | 1.00 | 0.87 | 0.64 | 29 505 |
| mrcongmax50 | 736 | 47.74% | 404 | 0.89 | 0.65 | 0.69 | 1 129 |
| SwapKuTi | 734 | 47.10% | 362 | 0.87 | 1.10 | 0.59 | 310 |
| ThinhDepZai | 729 | 46.36% | 552 | 0.96 | 0.99 | 0.64 | 3 559 |
| tankvina | 671 | 46.74% | 579 | 0.65 | 0.80 | 0.49 | 36 873 |
| ngnamtien | 659 | 44.12% | 590 | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 1 267 |
| tia_set_xanh | 657 | 47.83% | 542 | 0.75 | 0.75 | 0.59 | 2 858 |
| ___0X___ | 655 | 45.47% | 624 | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 7 020 |
| haitac_2014 | 654 | 47.60% | 498 | 0.81 | 0.62 | 0.61 | 15 110 |
| KhaiDepZai102 | 649 | 46.99% | 581 | 0.62 | 0.62 | 0.50 | 6 339 |
| Sea_dev | 648 | 46.53% | 558 | 0.63 | 0.70 | 0.49 | 9 635 |
| _iITruanCookielIi_ | 647 | 47.35% | 274 | 0.97 | 1.28 | 0.72 | 359 |
| PuSsSySlAyEr | 637 | 43.93% | 341 | 0.69 | 0.78 | 0.57 | 107 |
| hehaho77 | 586 | 44.84% | 716 | 0.67 | 0.49 | 0.45 | 3 432 |
| TRUONGSA_VIETNAM_2017 | 580 | 45.92% | 447 | 0.71 | 0.65 | 0.54 | 2 208 |
| tomga7966 | 574 | 46.15% | 373 | 0.74 | 0.69 | 0.56 | 2 856 |
| hanhak690 | 555 | 47.71% | 321 | 0.81 | 1.22 | 0.56 | 2 029 |
| Han__chaN | 554 | 47.59% | 263 | 0.81 | 0.52 | 0.65 | 187 |
| VamirdHydroine123 | 527 | 45.17% | 341 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 352 |
| Tomahawk270784 | 504 | 45.28% | 550 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 14 702 |
| _Cuto_ | 479 | 45.73% | 370 | 0.56 | 0.69 | 0.45 | 1 336 |
| KingGlaive | 460 | 47.98% | 384 | 0.57 | 0.45 | 0.46 | 1 065 |
| Lotus19 | 456 | 47.35% | 495 | 0.63 | 0.65 | 0.44 | 1 924 |
| hati_272 | 439 | 45.22% | 356 | 0.48 | 0.62 | 0.39 | 9 951 |
| zzRandomNamezz | 435 | 45.48% | 191 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 398 |
| datPatriotVN | 429 | 55.08% | 128 | 0.56 | 0.60 | 0.48 | 118 |
| _XiaoThai_ | 421 | 43.11% | 281 | 0.49 | 0.54 | 0.38 | 334 |
| KMS_bismarck_4 | 347 | 43.95% | 268 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 603 |
| BOomer113 | 345 | 40.58% | 488 | 0.55 | 0.59 | 0.40 | 2 600 |
| GIN_77G | 344 | 44.50% | 384 | 0.58 | 0.59 | 0.40 | 3 090 |
| Thien_Pham_sniper | 299 | 44.56% | 327 | 0.44 | 0.53 | 0.33 | 1 443 |
| T800_terminator_1 | 274 | 48.12% | 171 | 0.60 | 0.67 | 0.45 | 586 |
| baosun_200 | 267 | 40.54% | 246 | 0.62 | 0.64 | 0.45 | 185 |
| WARSHIPOFTANK | 249 | 43.34% | 168 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 1 013 |
| Raziela | 240 | 45.52% | 167 | 0.44 | 0.48 | 0.37 | 1 384 |
| cuonghero92 | 239 | 44.95% | 146 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 109 |
| Bo_May_Ban_Het_113 | 237 | 44.55% | 193 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 101 |
| binhfktq | 229 | 44.05% | 226 | 0.42 | 0.67 | 0.31 | 513 |
| Bin__2019 | 209 | 41.06% | 194 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 246 |
| nam_1991qb | 185 | 44.97% | 176 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 487 |
| phoenix1207 | 122 | 42.50% | 155 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 120 |
| tienhung0403 | 121 | 49.57% | 113 | 0.23 | 0.30 | 0.21 | 115 |
| leviathanvntnt | 120 | 44.93% | 170 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 454 |
| Nguyen_Phuong_PN | 108 | 42.58% | 127 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 310 |
| PAVITRA_2020 | 91 | 43.07% | 146 | 0.27 | 0.35 | 0.23 | 137 |
| doclap71 | 77 | 47.36% | 69 | 0.35 | 0.66 | 0.23 | 530 |
| VN_HUDA | 69 | 47.22% | 49 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 108 |
| ThuTrangtq92 | 47 | 43.32% | 91 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 831 |
| kiritokudo | 38 | 41.00% | 84 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 200 |
| SafetFirst | 34 | 40.52% | 79 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 116 |
| chuot_2019 | 32 | 44.79% | 45 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 1 335 |
| LTKD | 1 | 38.00% | 54 | 0.27 | 0.33 | 0.23 | 100 |
| Greek_0nljne | N/A | 38.73% | 66 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 142 |
English
Русский