Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [BR-59] BLACK RAVEN 59 (RU)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
55.84%
WN8
2 249
EFF
1 500
DMG
1 786
K/D
1.78
D/R
1.47
EXP
803
Фраги
1.19
WGR
9 357
WTR
8 093
CR
9 413
Игроки
Всего игроков: 100
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co1umbiec | 4 073 | 62.29% | 3 269 | 3.13 | 2.16 | 1.70 | 9 035 |
| AJlAMEP | 3 704 | 60.58% | 3 079 | 2.63 | 1.92 | 1.49 | 5 005 |
| xman | 3 611 | 62.14% | 2 828 | 2.73 | 1.98 | 1.61 | 74 381 |
| Only_1f | 3 256 | 61.95% | 2 327 | 2.45 | 1.99 | 1.43 | 13 036 |
| Minatore | 3 087 | 60.72% | 2 040 | 2.16 | 1.97 | 1.36 | 63 054 |
| medkost | 3 029 | 59.65% | 1 622 | 2.20 | 1.72 | 1.44 | 60 865 |
| DiAnkASPB | 2 940 | 58.33% | 2 865 | 2.02 | 1.71 | 1.38 | 13 226 |
| __Faworit__ | 2 933 | 60.97% | 2 005 | 2.65 | 2.10 | 1.46 | 65 378 |
| ToP_LTBoD | 2 914 | 62.90% | 2 860 | 2.33 | 1.80 | 1.45 | 3 970 |
| TranceEnergy | 2 889 | 57.40% | 2 076 | 2.38 | 2.05 | 1.39 | 66 948 |
| sportik_pwnz | 2 837 | 59.51% | 1 894 | 2.56 | 1.92 | 1.42 | 23 704 |
| _Macc0fee_ | 2 825 | 58.03% | 2 043 | 2.50 | 1.89 | 1.37 | 66 394 |
| KapTo9PeJlbHblu_UrPoK | 2 769 | 56.62% | 1 839 | 1.86 | 1.48 | 1.29 | 4 428 |
| paappahhapa | 2 767 | 57.62% | 2 343 | 1.92 | 1.59 | 1.29 | 49 363 |
| _Wagner_Orchestra_ | 2 714 | 58.27% | 2 016 | 2.19 | 1.56 | 1.40 | 24 411 |
| cergey2008 | 2 704 | 57.20% | 1 828 | 1.91 | 1.81 | 1.29 | 45 301 |
| Maidjik_snajper | 2 692 | 59.54% | 2 165 | 1.87 | 1.55 | 1.26 | 45 897 |
| AsUsual | 2 657 | 56.19% | 2 159 | 1.87 | 1.62 | 1.23 | 46 448 |
| AT0M_102 | 2 603 | 56.06% | 2 029 | 1.87 | 1.67 | 1.25 | 40 470 |
| Glino_MESS | 2 602 | 56.15% | 2 202 | 1.58 | 1.44 | 1.09 | 8 677 |
| _BuKa_VOIN_ | 2 588 | 56.31% | 2 330 | 2.65 | 1.77 | 1.44 | 43 797 |
| nbIxTa | 2 576 | 55.58% | 2 264 | 2.03 | 1.62 | 1.35 | 59 459 |
| __eXcLuSS1Ve__ | 2 573 | 56.49% | 2 056 | 1.71 | 1.61 | 1.22 | 75 744 |
| LIVERPOOL99 | 2 556 | 56.30% | 1 898 | 1.97 | 1.50 | 1.32 | 50 066 |
| _lDen4iKl_ | 2 545 | 56.22% | 2 016 | 1.90 | 1.61 | 1.24 | 106 466 |
| TTaTTa_goMa | 2 525 | 56.20% | 2 223 | 1.83 | 1.59 | 1.24 | 69 931 |
| __Ha3ryJl__ | 2 522 | 56.56% | 1 881 | 1.80 | 1.61 | 1.20 | 51 987 |
| Bambo_Leilo | 2 520 | 56.90% | 2 115 | 2.06 | 1.56 | 1.35 | 47 742 |
| _PuM4iK_ | 2 520 | 56.94% | 2 184 | 1.60 | 1.51 | 1.14 | 13 914 |
| DeaDMaN_13__ | 2 511 | 60.06% | 1 940 | 2.01 | 1.63 | 1.29 | 24 523 |
| nzt3000 | 2 496 | 55.35% | 2 237 | 1.71 | 1.42 | 1.21 | 57 012 |
| Yukons | 2 441 | 56.07% | 2 337 | 2.09 | 1.48 | 1.34 | 72 891 |
| _K_e_n_0_b_i_ | 2 416 | 55.55% | 1 858 | 1.82 | 1.45 | 1.27 | 68 158 |
| _Pycu4b_ | 2 397 | 58.46% | 1 912 | 1.60 | 1.47 | 1.17 | 52 611 |
| yarbmv | 2 395 | 55.76% | 2 382 | 1.66 | 1.75 | 1.15 | 8 825 |
| _KAKOCiK_ | 2 391 | 57.32% | 1 800 | 1.93 | 1.55 | 1.27 | 69 101 |
| JMbllX | 2 390 | 54.94% | 1 904 | 1.88 | 1.49 | 1.21 | 69 002 |
| GANGSTER_66rus | 2 355 | 55.84% | 2 077 | 1.89 | 1.51 | 1.28 | 34 655 |
| snaiper_zero | 2 347 | 58.29% | 1 551 | 1.88 | 1.55 | 1.21 | 40 901 |
| _Piligrim____ | 2 338 | 56.82% | 2 009 | 1.64 | 1.57 | 1.16 | 19 535 |
| DENIS_MIHSK | 2 337 | 65.49% | 1 108 | 3.16 | 1.89 | 1.65 | 94 778 |
| uBAHI4 | 2 329 | 55.77% | 2 060 | 2.18 | 1.60 | 1.28 | 19 081 |
| Warlock174 | 2 320 | 56.35% | 1 778 | 1.76 | 1.47 | 1.18 | 64 055 |
| MAKS_____ | 2 298 | 60.01% | 1 740 | 2.73 | 1.57 | 1.48 | 66 779 |
| ___Like___ | 2 297 | 54.57% | 1 959 | 2.18 | 1.68 | 1.31 | 57 807 |
| THE_1NQU1S1TOR | 2 296 | 54.82% | 2 070 | 1.71 | 1.49 | 1.24 | 26 783 |
| BenderML | 2 288 | 56.88% | 1 768 | 1.92 | 1.46 | 1.26 | 40 174 |
| 1bIu_ | 2 286 | 55.27% | 1 877 | 2.11 | 1.64 | 1.23 | 38 089 |
| Cepera_66rus | 2 275 | 56.00% | 2 079 | 1.85 | 1.39 | 1.23 | 82 988 |
| O6u_BaH__6aHaH | 2 267 | 56.60% | 1 508 | 1.81 | 1.46 | 1.18 | 47 405 |
| Blaugranas_Forever | 2 246 | 55.29% | 1 581 | 1.99 | 1.53 | 1.26 | 33 649 |
| 1_I_N_C_O_G_N_I_T_O_1 | 2 246 | 55.70% | 1 780 | 1.65 | 1.49 | 1.13 | 21 515 |
| Rastafarian_Reggae_Lover | 2 245 | 56.54% | 2 154 | 1.75 | 1.56 | 1.18 | 51 248 |
| I_LeGenDa_ | 2 239 | 56.48% | 1 839 | 1.79 | 1.43 | 1.21 | 62 865 |
| Black_HaNTer59 | 2 236 | 55.96% | 1 576 | 1.82 | 1.55 | 1.16 | 37 310 |
| ____T_I_P | 2 226 | 58.48% | 2 000 | 2.38 | 2.05 | 1.34 | 21 746 |
| EBrEHUU_C_JIbICbBbI | 2 215 | 55.99% | 1 620 | 2.44 | 1.87 | 1.29 | 82 077 |
| __List_ | 2 211 | 56.93% | 1 754 | 1.73 | 1.39 | 1.20 | 44 936 |
| Slavalargo | 2 207 | 55.73% | 1 539 | 1.85 | 1.52 | 1.22 | 113 662 |
| korkino_2015 | 2 180 | 55.77% | 1 710 | 1.31 | 1.31 | 0.99 | 56 659 |
| Stratiot78 | 2 160 | 54.09% | 1 465 | 1.98 | 1.50 | 1.23 | 53 288 |
| EnemY_YouR | 2 157 | 57.31% | 1 721 | 2.10 | 1.57 | 1.21 | 40 331 |
| _Fiesta_ | 2 148 | 55.03% | 1 753 | 1.67 | 1.35 | 1.08 | 26 724 |
| TONIC_78 | 2 145 | 54.94% | 1 914 | 2.02 | 1.44 | 1.24 | 128 020 |
| The_Graf | 2 142 | 57.06% | 2 063 | 1.62 | 1.34 | 1.10 | 48 473 |
| REKORD999 | 2 139 | 55.75% | 1 709 | 1.60 | 1.37 | 1.09 | 66 596 |
| SoulBringer | 2 131 | 56.51% | 1 443 | 1.59 | 1.32 | 1.15 | 183 854 |
| _swarnoi53_ | 2 128 | 54.28% | 1 774 | 1.77 | 1.40 | 1.16 | 111 355 |
| _Gecksogen_ | 2 118 | 56.25% | 1 720 | 1.49 | 1.28 | 1.08 | 59 465 |
| dema_48 | 2 111 | 53.00% | 1 707 | 1.72 | 1.46 | 1.21 | 44 250 |
| Funt_65_1 | 2 103 | 54.16% | 1 906 | 1.66 | 1.44 | 1.09 | 27 855 |
| kinki | 2 091 | 55.00% | 1 797 | 1.59 | 1.38 | 1.13 | 93 196 |
| playboy_perm | 2 082 | 55.38% | 1 570 | 1.71 | 1.51 | 1.09 | 52 395 |
| Wassa6i | 2 080 | 54.85% | 1 634 | 1.54 | 1.31 | 1.09 | 113 953 |
| QMIIR | 2 079 | 54.54% | 1 673 | 1.52 | 1.39 | 1.08 | 51 037 |
| WooSei | 2 078 | 54.53% | 1 816 | 1.75 | 1.37 | 1.16 | 20 434 |
| Saidoff29 | 2 071 | 53.13% | 1 843 | 1.95 | 1.45 | 1.24 | 99 172 |
| Gromozeka59 | 2 060 | 54.82% | 1 453 | 1.65 | 1.35 | 1.11 | 128 296 |
| 5_XP | 2 025 | 55.05% | 1 310 | 1.65 | 1.40 | 1.13 | 48 334 |
| TAAAANK988 | 2 014 | 54.50% | 1 425 | 1.56 | 1.41 | 1.06 | 71 729 |
| ____BanSheE____ | 2 003 | 53.82% | 1 774 | 1.67 | 1.46 | 1.12 | 202 483 |
| CMOKEP | 2 000 | 54.81% | 1 411 | 1.65 | 1.45 | 1.07 | 50 186 |
| __CoJIUKaMcK__ | 1 994 | 55.28% | 1 684 | 1.51 | 1.29 | 1.08 | 45 691 |
| _D_O_6_P_bI_H_9I_ | 1 982 | 56.97% | 1 555 | 1.39 | 1.42 | 0.99 | 21 884 |
| TheSpartanec | 1 980 | 55.65% | 1 701 | 1.37 | 1.28 | 1.03 | 46 600 |
| MiXaniK5 | 1 939 | 54.14% | 1 701 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 111 973 |
| Deyyeneris | 1 938 | 54.58% | 1 413 | 1.30 | 1.29 | 0.91 | 91 155 |
| PalkoiVrot | 1 922 | 53.68% | 1 819 | 1.31 | 1.23 | 0.97 | 38 718 |
| VORON_59RUS | 1 916 | 54.48% | 1 724 | 1.49 | 1.36 | 1.04 | 69 116 |
| I__EXTREME__I | 1 911 | 53.96% | 1 786 | 1.54 | 1.44 | 0.99 | 35 414 |
| andriei5000 | 1 841 | 54.30% | 1 839 | 1.27 | 1.14 | 0.98 | 83 085 |
| Cesium59 | 1 795 | 52.51% | 1 446 | 1.48 | 1.29 | 0.98 | 56 617 |
| shmulke007 | 1 754 | 52.86% | 1 533 | 1.42 | 1.20 | 1.03 | 37 489 |
| Andi_2014 | 1 734 | 52.91% | 1 420 | 1.49 | 1.22 | 1.06 | 76 513 |
| Tankist_CTAV | 1 698 | 52.64% | 1 568 | 1.20 | 1.05 | 0.93 | 16 581 |
| CaH_CaHbI4_59 | 1 679 | 52.49% | 1 502 | 1.30 | 1.16 | 0.94 | 70 483 |
| Burqa28 | 1 585 | 51.43% | 1 498 | 1.42 | 1.21 | 0.99 | 51 472 |
| BLACK_RAVEN_59_66 | 1 432 | 50.25% | 1 431 | 1.21 | 1.02 | 0.89 | 54 139 |
| P_A_R_T_Y_kote | 1 104 | 49.29% | 1 081 | 0.90 | 0.84 | 0.69 | 49 285 |
| gaubisa34567 | 1 021 | 46.03% | 1 028 | 0.89 | 0.81 | 0.71 | 28 551 |
English
Русский