Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [BTC_] BITCOIN НАБОР НА ИВЕНТ НА ТАНК ЗА ГК! (RU)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
48.77%
WN8
1 115
EFF
948
DMG
1 000
K/D
0.92
D/R
0.93
EXP
547
Фраги
0.70
WGR
5 519
WTR
4 460
CR
7 501
fSH
2 712
wSH
1 215
wPR
5 415
Бои (ср.)
36 396
Бои в день (ср.)
9
Десятки (ср.)
0
Игроки
Всего игроков: 100
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmiileOFF | 2 330 | 59.28% | 1 548 | 1.98 | 1.43 | 1.30 | 19 129 |
| BetweenDozy | 1 860 | 52.64% | 1 370 | 1.12 | 1.30 | 0.93 | 48 652 |
| Gintoky | 1 790 | 53.77% | 1 274 | 1.74 | 1.48 | 1.08 | 31 850 |
| Izzop_159 | 1 732 | 53.33% | 1 590 | 1.13 | 1.26 | 0.86 | 21 620 |
| Obi_Wan_ | 1 704 | 51.10% | 1 903 | 1.27 | 1.12 | 0.91 | 2 732 |
| 4izas | 1 552 | 52.21% | 1 279 | 0.98 | 1.09 | 0.76 | 28 209 |
| ALKOT_840 | 1 511 | 51.08% | 1 231 | 1.24 | 1.16 | 0.86 | 39 461 |
| valykotik | 1 505 | 50.01% | 1 530 | 1.24 | 1.06 | 0.89 | 72 129 |
| iii161iii | 1 470 | 51.42% | 1 157 | 1.26 | 1.16 | 0.89 | 38 360 |
| PROFESIONAITANKS | 1 457 | 50.34% | 1 294 | 1.15 | 1.10 | 0.84 | 42 538 |
| Leon2137 | 1 456 | 50.54% | 963 | 1.32 | 1.17 | 0.95 | 10 714 |
| MrMoriartyy | 1 444 | 50.19% | 1 237 | 1.10 | 1.07 | 0.80 | 28 097 |
| Dimon_2020_pro | 1 442 | 50.39% | 1 556 | 1.08 | 1.12 | 0.78 | 28 248 |
| ___LEV_IZ_RF___ | 1 432 | 50.16% | 1 239 | 1.32 | 1.15 | 0.89 | 52 485 |
| 13_DEMON_ | 1 391 | 49.59% | 1 041 | 0.91 | 1.15 | 0.71 | 22 893 |
| KaRTel_99 | 1 384 | 48.95% | 1 430 | 0.87 | 0.94 | 0.71 | 19 823 |
| cemnet | 1 375 | 51.27% | 1 215 | 0.96 | 0.99 | 0.74 | 12 501 |
| turbo_jozhik | 1 371 | 50.98% | 848 | 0.99 | 1.04 | 0.79 | 16 394 |
| PYSTAM88 | 1 342 | 49.30% | 1 144 | 1.12 | 1.09 | 0.81 | 63 253 |
| AleksandrKas27 | 1 337 | 49.76% | 1 172 | 1.22 | 1.10 | 0.84 | 36 054 |
| sliva07 | 1 329 | 50.49% | 815 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | 17 220 |
| reventaim | 1 315 | 49.92% | 1 058 | 1.13 | 1.00 | 0.83 | 31 393 |
| CEP47 | 1 311 | 48.96% | 1 249 | 1.01 | 1.08 | 0.76 | 6 918 |
| snegir1208 | 1 302 | 49.92% | 1 118 | 0.92 | 0.96 | 0.73 | 36 006 |
| andrei_53rus | 1 294 | 49.49% | 1 186 | 1.20 | 0.99 | 0.89 | 47 447 |
| LEXAMAXIMUM_2006 | 1 291 | 49.97% | 1 016 | 0.78 | 0.92 | 0.65 | 14 752 |
| Dyingshot | 1 285 | 48.27% | 1 452 | 1.16 | 1.04 | 0.77 | 20 749 |
| _HODL_ | 1 277 | 49.39% | 1 192 | 1.06 | 1.03 | 0.77 | 96 026 |
| Mulolo | 1 272 | 48.44% | 1 400 | 0.70 | 0.89 | 0.58 | 3 043 |
| Platon2816 | 1 263 | 49.17% | 1 153 | 0.98 | 1.02 | 0.73 | 29 146 |
| shadow602_geroj | 1 263 | 48.96% | 958 | 0.81 | 1.02 | 0.68 | 57 985 |
| killer93_13 | 1 247 | 49.03% | 1 245 | 0.89 | 0.95 | 0.68 | 33 564 |
| desant_20 | 1 223 | 49.48% | 1 171 | 0.98 | 0.98 | 0.75 | 65 331 |
| kto_kavo | 1 204 | 50.00% | 890 | 0.86 | 0.95 | 0.68 | 15 001 |
| 547maks547 | 1 189 | 48.84% | 1 047 | 0.90 | 0.98 | 0.69 | 57 152 |
| Dred_Dozer | 1 171 | 50.21% | 1 077 | 0.92 | 0.84 | 0.71 | 22 561 |
| i___Gladiator___i | 1 170 | 49.44% | 1 043 | 0.91 | 0.91 | 0.71 | 84 184 |
| CocmaBumeJIb | 1 161 | 48.12% | 1 101 | 0.91 | 0.90 | 0.72 | 38 837 |
| ashamaz_snajper | 1 152 | 48.43% | 1 206 | 1.04 | 1.00 | 0.74 | 64 503 |
| Billion_app | 1 149 | 48.89% | 999 | 0.88 | 0.88 | 0.66 | 25 635 |
| TRIODA | 1 136 | 48.07% | 1 194 | 1.14 | 1.10 | 0.78 | 41 653 |
| He_cmamucmo | 1 132 | 49.63% | 924 | 0.85 | 0.87 | 0.66 | 50 820 |
| _verTi | 1 124 | 49.09% | 975 | 0.86 | 0.89 | 0.68 | 6 514 |
| BulatovSV1 | 1 121 | 49.57% | 812 | 1.07 | 1.05 | 0.76 | 69 128 |
| _tankistka_32 | 1 105 | 49.00% | 1 114 | 1.02 | 0.91 | 0.77 | 37 223 |
| gruzhik1 | 1 105 | 47.89% | 1 045 | 0.90 | 0.91 | 0.69 | 59 218 |
| Leva_281278 | 1 097 | 49.12% | 1 078 | 1.18 | 0.97 | 0.75 | 28 796 |
| Srark02 | 1 095 | 48.74% | 940 | 0.86 | 0.94 | 0.67 | 33 456 |
| byxoizaika_groznyj | 1 086 | 47.85% | 1 132 | 0.77 | 0.79 | 0.61 | 19 249 |
| 0Mafioznik0 | 1 075 | 46.56% | 1 161 | 0.73 | 0.84 | 0.61 | 9 224 |
| Yurich_III | 1 068 | 48.07% | 896 | 1.05 | 1.01 | 0.76 | 42 191 |
| 777__NINJA__777 | 1 058 | 48.61% | 905 | 0.82 | 0.86 | 0.67 | 53 375 |
| suxov89 | 1 057 | 48.88% | 1 003 | 0.83 | 0.85 | 0.67 | 113 422 |
| LEHAVERONE | 1 055 | 48.74% | 979 | 0.78 | 0.86 | 0.63 | 44 184 |
| Tsefey2007 | 1 049 | 49.78% | 721 | 1.07 | 1.13 | 0.74 | 29 957 |
| D_VoLYmIR | 1 048 | 50.44% | 837 | 0.91 | 0.88 | 0.71 | 20 118 |
| terh05 | 1 040 | 48.27% | 851 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 1 388 |
| sparta_k | 1 038 | 47.66% | 1 075 | 0.84 | 0.86 | 0.65 | 86 095 |
| RenamedUser_12277244 | 1 020 | 48.81% | 1 006 | 0.87 | 0.92 | 0.67 | 22 805 |
| por256 | 1 014 | 48.11% | 788 | 0.71 | 0.81 | 0.58 | 30 666 |
| monahhh2009 | 993 | 49.16% | 790 | 0.95 | 0.96 | 0.67 | 37 806 |
| skinwolkers | 990 | 45.73% | 971 | 0.78 | 0.81 | 0.60 | 14 824 |
| maTycha1 | 989 | 47.98% | 904 | 0.92 | 0.91 | 0.67 | 56 178 |
| boharov69 | 988 | 48.85% | 817 | 1.11 | 1.22 | 0.73 | 49 289 |
| Ispanez2011 | 985 | 48.49% | 930 | 0.75 | 0.76 | 0.64 | 29 243 |
| turistas1 | 967 | 47.22% | 1 093 | 0.91 | 0.95 | 0.67 | 47 327 |
| TREK50 | 964 | 47.49% | 875 | 0.82 | 0.90 | 0.61 | 47 213 |
| Ruslan7758 | 959 | 47.97% | 872 | 0.69 | 0.80 | 0.58 | 44 289 |
| Nikitosik_wb | 958 | 47.35% | 1 042 | 0.69 | 0.76 | 0.57 | 1 565 |
| MRol | 955 | 48.44% | 919 | 0.77 | 0.78 | 0.59 | 24 478 |
| antonik98 | 952 | 48.05% | 852 | 0.84 | 0.89 | 0.64 | 66 964 |
| Zhenek_1_ | 951 | 47.52% | 873 | 0.89 | 0.85 | 0.67 | 47 195 |
| GoodKing325 | 950 | 48.05% | 752 | 0.79 | 0.84 | 0.63 | 22 979 |
| sax19 | 949 | 48.13% | 877 | 0.78 | 0.90 | 0.61 | 80 284 |
| vandal0614 | 940 | 48.08% | 839 | 0.78 | 0.96 | 0.61 | 15 729 |
| H626KB_1 | 932 | 48.28% | 885 | 0.80 | 0.73 | 0.62 | 24 089 |
| seva12345678900 | 925 | 48.52% | 685 | 0.75 | 0.87 | 0.61 | 9 666 |
| nao_12 | 922 | 50.33% | 534 | 0.97 | 0.91 | 0.73 | 28 493 |
| Bu4a_45 | 919 | 48.13% | 835 | 0.80 | 0.69 | 0.64 | 20 397 |
| Gold_Makc | 909 | 45.68% | 1 028 | 0.83 | 0.89 | 0.65 | 44 594 |
| T_A_N_K_I_S_T_1_3 | 907 | 48.49% | 830 | 0.64 | 0.70 | 0.55 | 11 519 |
| jigan60 | 893 | 48.12% | 673 | 0.87 | 0.79 | 0.64 | 58 117 |
| Deadock_116 | 878 | 48.35% | 620 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 15 630 |
| mixa_il999 | 877 | 45.91% | 896 | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 17 405 |
| Amin280479 | 876 | 48.06% | 953 | 0.88 | 0.85 | 0.63 | 22 031 |
| CEBEPA | 859 | 46.56% | 876 | 0.91 | 0.88 | 0.66 | 25 768 |
| 200shara200 | 849 | 48.21% | 632 | 0.84 | 0.85 | 0.64 | 29 151 |
| Nikitos111_2013 | 836 | 48.02% | 617 | 0.86 | 0.94 | 0.63 | 16 631 |
| Zaiic89 | 824 | 47.23% | 639 | 0.73 | 0.73 | 0.56 | 23 892 |
| _M_A_N_Y__2015 | 819 | 47.40% | 563 | 0.72 | 0.73 | 0.61 | 17 560 |
| ADS777 | 803 | 47.06% | 783 | 0.64 | 0.70 | 0.52 | 68 923 |
| Iwan29 | 776 | 46.58% | 805 | 0.67 | 0.66 | 0.56 | 65 540 |
| Sodran_v_SSSR | 776 | 45.98% | 873 | 0.79 | 0.68 | 0.61 | 7 828 |
| pavelman1975 | 732 | 46.22% | 924 | 0.62 | 0.67 | 0.50 | 41 464 |
| graduc_1 | 642 | 47.03% | 585 | 0.60 | 0.63 | 0.47 | 24 793 |
| Bullion84 | 626 | 45.55% | 746 | 0.61 | 0.66 | 0.47 | 27 023 |
| McZalik | 520 | 44.87% | 505 | 0.55 | 0.46 | 0.44 | 633 |
| tema03102007 | 457 | 45.02% | 438 | 0.43 | 0.48 | 0.37 | 27 275 |
| Kamikadze6669995 | 457 | 44.74% | 468 | 0.63 | 0.66 | 0.45 | 60 873 |
| RUSSIAN23RIDER | 342 | 43.01% | 652 | 0.52 | 0.49 | 0.37 | 551 |
English
Русский