Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [BMW] BMW Clan ™ (RU)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
52.63%
WN8
1 775
EFF
1 202
DMG
1 455
K/D
1.29
D/R
1.25
EXP
686
Фраги
0.94
WGR
7 487
WTR
6 667
CR
8 565
wPR
5 947
Бои (ср.)
27 451
Бои в день (ср.)
8
Десятки (ср.)
0
Игроки
Всего игроков: 94
Активных игроков: 88
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDML0X | 9 673 | 75.00% | 4 457 | 3.67 | 3.96 | 2.75 | 4 |
| wxKeuzo | 5 228 | 62.99% | 4 605 | 4.16 | 2.30 | 2.03 | 127 |
| BMW__M5 | 4 317 | 61.82% | 2 955 | 2.93 | 2.48 | 1.65 | 351 |
| Scarlxrd | 4 261 | 65.25% | 3 520 | 2.94 | 2.12 | 1.68 | 5 853 |
| BattIeCry | 4 250 | 65.63% | 3 767 | 2.52 | 2.11 | 1.62 | 10 711 |
| WDM | 3 700 | 65.65% | 3 165 | 2.66 | 2.01 | 1.61 | 12 734 |
| RoSSw1SSe | 3 675 | 61.46% | 2 172 | 2.42 | 1.99 | 1.58 | 7 567 |
| TEHb___ | 3 280 | 65.08% | 2 838 | 2.42 | 1.90 | 1.46 | 63 |
| fromA5IA | 3 145 | 65.22% | 1 693 | 2.63 | 1.58 | 1.64 | 138 |
| L1mboquell | 3 122 | 58.08% | 2 710 | 1.73 | 1.72 | 1.26 | 16 207 |
| cRoSSfaYeR | 3 035 | 59.54% | 2 205 | 2.10 | 1.87 | 1.38 | 58 924 |
| Nightloq | 2 874 | 58.47% | 1 908 | 1.79 | 1.73 | 1.27 | 21 857 |
| tank7_134 | 2 871 | 59.09% | 2 191 | 1.87 | 1.72 | 1.27 | 25 361 |
| WLS | 2 849 | 58.60% | 2 405 | 2.16 | 1.67 | 1.42 | 186 |
| Xajogagy | 2 816 | 58.16% | 1 905 | 1.73 | 1.57 | 1.21 | 870 |
| R3D1GOR | 2 741 | 56.48% | 1 962 | 1.93 | 1.67 | 1.18 | 24 678 |
| BupTyaJIbHa9I_CoIIJI9I | 2 707 | 58.55% | 2 074 | 1.78 | 1.57 | 1.24 | 47 384 |
| SaMbR3R0 | 2 701 | 54.53% | 3 151 | 1.75 | 1.40 | 1.22 | 728 |
| Chum4 | 2 692 | 69.57% | 2 010 | 1.63 | 1.55 | 1.13 | 23 |
| T95IFV4201 | 2 673 | 65.52% | 895 | 1.66 | 1.31 | 1.30 | 87 |
| ProspectTheory | 2 659 | 57.18% | 1 988 | 1.73 | 1.58 | 1.23 | 24 744 |
| DimaHze | 2 588 | 57.15% | 1 858 | 2.18 | 1.79 | 1.33 | 47 703 |
| DemoIishor | 2 481 | 54.72% | 1 962 | 2.25 | 1.78 | 1.32 | 79 027 |
| LaPagan1 | 2 429 | 66.67% | 2 444 | 3.00 | 1.71 | 1 | 3 |
| BMWLLIHuK | 2 421 | 60.62% | 2 132 | 1.50 | 1.36 | 1.10 | 41 850 |
| riddick__007 | 2 371 | 56.83% | 1 689 | 1.48 | 1.36 | 1.09 | 28 346 |
| I_Love_Manticore | 2 341 | 54.34% | 1 871 | 1.70 | 1.49 | 1.14 | 32 076 |
| likvidatorSTT | 2 240 | 53.99% | 1 942 | 1.77 | 1.58 | 1.18 | 59 099 |
| Baskven | 2 238 | 58.30% | 1 688 | 1.75 | 1.52 | 1.12 | 27 081 |
| SeksyalniyKaban | 2 198 | 54.49% | 1 941 | 1.59 | 1.42 | 1.11 | 57 028 |
| WroomCBR | 2 178 | 56.59% | 1 805 | 1.43 | 1.35 | 1.05 | 22 674 |
| Nhimue | 2 144 | 52.71% | 1 719 | 1.44 | 1.33 | 1.03 | 554 |
| IIl_n_A_T_E_Jl_b | 2 117 | 55.53% | 1 899 | 1.36 | 1.34 | 0.99 | 13 955 |
| la3at | 2 035 | 54.55% | 1 682 | 1.39 | 1.32 | 1.06 | 84 363 |
| _bLatnaya | 2 035 | 53.50% | 1 697 | 1.42 | 1.39 | 0.98 | 57 451 |
| Don_Walrus | 2 028 | 54.63% | 1 649 | 1.19 | 1.25 | 0.95 | 27 151 |
| Chernyi__Pes | 2 004 | 53.27% | 802 | 1.61 | 1.25 | 1.18 | 1 239 |
| PocTuK_ | 1 969 | 53.70% | 1 386 | 1.94 | 1.35 | 1.15 | 54 |
| _Raffo_ | 1 917 | 55.05% | 1 604 | 1.36 | 1.11 | 0.97 | 1 724 |
| JaickVodogrei | 1 907 | 53.35% | 1 348 | 1.58 | 1.31 | 1.08 | 38 174 |
| GG_AMG | 1 893 | 52.27% | 1 669 | 1.32 | 1.28 | 0.97 | 45 217 |
| Mangeko_iz_WF | 1 863 | 52.56% | 1 511 | 1.68 | 1.38 | 1.08 | 6 539 |
| POIKovNik_INdusOv_PaIoN_ | 1 860 | 53.17% | 1 412 | 1.24 | 1.29 | 0.91 | 23 256 |
| TBuNK_MOEu_BABYLu | 1 834 | 53.46% | 1 529 | 1.05 | 1.13 | 0.82 | 7 903 |
| andrec5656 | 1 802 | 51.53% | 1 424 | 1.49 | 1.25 | 1.06 | 97 608 |
| 1_BY_1 | 1 794 | 50.61% | 1 694 | 1.05 | 1.19 | 0.85 | 12 014 |
| Concede_ | 1 760 | 50.81% | 1 545 | 1.15 | 1.15 | 0.87 | 4 971 |
| avtobatKTL | 1 753 | 50.93% | 1 322 | 1.45 | 1.51 | 1.01 | 22 804 |
| MINSTRA | 1 744 | 51.88% | 1 483 | 1.23 | 1.21 | 0.92 | 33 503 |
| IndestructibleDoll | 1 744 | 52.83% | 1 675 | 1.32 | 1.25 | 0.90 | 8 801 |
| _SeGa_ru | 1 722 | 52.79% | 1 530 | 1.55 | 1.30 | 0.97 | 27 755 |
| gylushkaz0redd228 | 1 674 | 52.17% | 1 441 | 1.17 | 1.23 | 0.86 | 8 585 |
| 7RedStar7 | 1 663 | 50.62% | 1 311 | 1.29 | 1.23 | 0.90 | 48 164 |
| WiseOwl_ | 1 628 | 52.20% | 1 254 | 1.21 | 1.20 | 0.86 | 18 217 |
| RenamedUser_2633193 | 1 626 | 56.49% | 563 | 1.30 | 1.37 | 0.94 | 1 002 |
| Andreeee4 | 1 605 | 51.81% | 1 202 | 0.98 | 1.18 | 0.79 | 53 219 |
| Xkozhemyakin13X | 1 579 | 51.31% | 1 605 | 1.28 | 1.14 | 0.91 | 31 193 |
| saniy2002 | 1 578 | 50.68% | 1 119 | 1.14 | 1.19 | 0.86 | 19 751 |
| The_Fuf | 1 567 | 52.43% | 1 354 | 1.00 | 1.05 | 0.79 | 30 470 |
| PaLmolive1 | 1 530 | 51.04% | 1 343 | 1.12 | 1.11 | 0.82 | 11 729 |
| __TbMA_ | 1 528 | 51.03% | 1 364 | 1.20 | 1.30 | 0.85 | 47 341 |
| PhilSmith1234 | 1 442 | 50.60% | 1 327 | 1.04 | 1.00 | 0.82 | 15 426 |
| panicdoll | 1 426 | 52.76% | 1 121 | 1.24 | 1.11 | 0.82 | 35 647 |
| _JluKBuDaTop_PaKoB_ | 1 425 | 50.07% | 1 047 | 1.19 | 1.09 | 0.90 | 31 533 |
| batvun | 1 391 | 52.04% | 1 049 | 1.20 | 1.03 | 0.85 | 33 959 |
| ARIOS | 1 358 | 49.53% | 1 122 | 1.06 | 1.06 | 0.77 | 9 637 |
| Chef_Cooker | 1 349 | 50.87% | 1 194 | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 21 124 |
| PuCKHu_CBOEu_KOPMOI_1 | 1 338 | 50.01% | 1 315 | 1.10 | 1.05 | 0.79 | 18 112 |
| BayerischeMotorenWerlke | 1 336 | 50.34% | 994 | 1.08 | 0.94 | 0.82 | 24 678 |
| _vestnik__ | 1 299 | 49.80% | 1 207 | 0.95 | 0.99 | 0.75 | 50 101 |
| Sasha_Mukhin | 1 295 | 50.00% | 1 316 | 1.10 | 1.09 | 0.78 | 59 987 |
| sergeimaksim | 1 283 | 49.27% | 987 | 1.45 | 1.12 | 0.94 | 45 547 |
| pekaljuk | 1 273 | 48.84% | 1 110 | 1.01 | 1.01 | 0.78 | 70 254 |
| GerbI4 | 1 246 | 49.63% | 1 078 | 0.88 | 0.92 | 0.69 | 69 211 |
| Crying_Ghost | 1 217 | 49.01% | 982 | 0.82 | 0.95 | 0.69 | 40 415 |
| nafanja2007 | 1 195 | 49.27% | 1 106 | 0.90 | 0.95 | 0.71 | 49 683 |
| Evil_ToxiN | 1 164 | 48.90% | 916 | 0.84 | 0.96 | 0.66 | 42 854 |
| Scorpion_1512 | 1 152 | 49.18% | 646 | 1.07 | 1.09 | 0.83 | 7 389 |
| NeMo_Wardy | 1 127 | 47.86% | 1 038 | 0.86 | 0.86 | 0.66 | 13 676 |
| maxfilippov | 1 108 | 48.68% | 1 279 | 0.68 | 0.75 | 0.57 | 645 |
| MiL_ToX | 1 071 | 48.04% | 1 086 | 0.78 | 0.83 | 0.62 | 18 893 |
| dimo4ka_razrushitel | 1 068 | 48.63% | 856 | 0.97 | 0.93 | 0.72 | 3 426 |
| Klaus_Shultz | 1 043 | 48.08% | 862 | 0.87 | 0.89 | 0.66 | 23 692 |
| _anton_76_rus_ | 939 | 49.74% | 599 | 1.03 | 0.78 | 0.79 | 4 445 |
| Fokus_1_Fokus | 841 | 47.78% | 740 | 0.75 | 0.79 | 0.60 | 68 208 |
| barmatolok | 775 | 47.15% | 722 | 0.65 | 0.74 | 0.54 | 81 432 |
| xXx_DANILIAN_xXx | 773 | 46.82% | 672 | 0.78 | 0.83 | 0.59 | 42 845 |
| SemenAndreev | 495 | 43.53% | 651 | 0.41 | 0.50 | 0.33 | 11 104 |
English
Русский