Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [CATT] Симферопольская автотанковая дивизия (RU)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
49.92%
WN8
1 224
EFF
969
DMG
912
K/D
1.03
D/R
0.97
EXP
8 078 606
Фраги
13 296.00
WGR
5 237
WTR
5 070
CR
3 960
wPR
2 415
Бои (ср.)
14 886
Бои в день (ср.)
6
Десятки (ср.)
5
Игроки
Всего игроков: 50
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| __B_O_N_E_S__ | 2 315 | 54.09% | 1 813 | 1.62 | 1.53 | 1.08 | 5 446 |
| NO_Evil_Men | 2 183 | 55.59% | 1 873 | 1.41 | 1.39 | 1.03 | 5 019 |
| xPRO100xTANKx | 1 947 | 52.59% | 1 661 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 11 680 |
| _Snayk_991 | 1 885 | 55.35% | 1 444 | 1.52 | 1.15 | 1.04 | 3 698 |
| Slava27022006 | 1 873 | 52.46% | 1 334 | 1.16 | 1.23 | 0.96 | 10 510 |
| lololoshka2o_2019 | 1 835 | 53.71% | 1 490 | 1.31 | 1.20 | 0.93 | 6 433 |
| TalVlaT | 1 820 | 51.46% | 1 102 | 1.55 | 1.22 | 1.03 | 1 675 |
| Reflexionn | 1 803 | 53.73% | 1 319 | 1.32 | 1.07 | 0.99 | 3 138 |
| ZONDERBEK | 1 725 | 52.77% | 1 081 | 1.50 | 1.37 | 1.01 | 56 752 |
| Artem___Tankists | 1 690 | 51.41% | 1 229 | 1.04 | 1.11 | 0.83 | 18 252 |
| Ostap1c_reg | 1 647 | 53.99% | 841 | 1.51 | 1.10 | 1.13 | 10 086 |
| KorbenDaIlas_VIP | 1 634 | 51.85% | 850 | 1.12 | 0.94 | 0.82 | 704 |
| StAtUgA_WoT | 1 617 | 53.61% | 600 | 1.19 | 1.15 | 0.86 | 1 330 |
| ujhybxysq1 | 1 428 | 51.97% | 1 102 | 0.98 | 0.87 | 0.73 | 4 110 |
| Rafihad | 1 422 | 49.63% | 1 337 | 1.39 | 1.28 | 0.91 | 73 099 |
| tatae06 | 1 411 | 49.06% | 1 493 | 1.36 | 1.16 | 0.92 | 42 299 |
| Potemkin162 | 1 381 | 49.94% | 1 136 | 1.05 | 1.02 | 0.81 | 48 171 |
| _Furry_Rabbit_ | 1 367 | 51.70% | 753 | 1.55 | 1.26 | 1.03 | 5 056 |
| sarmat222 | 1 366 | 50.35% | 1 107 | 1.11 | 1.03 | 0.82 | 45 626 |
| 24_maksya_13 | 1 355 | 49.73% | 1 032 | 0.93 | 0.98 | 0.77 | 3 483 |
| _NOOBAS__2016 | 1 345 | 50.75% | 912 | 0.98 | 1.04 | 0.79 | 9 170 |
| _Andrew_ | 1 328 | 51.27% | 966 | 1.06 | 0.97 | 0.81 | 33 605 |
| 5Dier5 | 1 327 | 51.22% | 852 | 1.30 | 1.16 | 0.89 | 17 394 |
| Shustryak_H | 1 303 | 48.96% | 1 462 | 1.01 | 1.04 | 0.77 | 57 377 |
| Buldog_338 | 1 275 | 49.09% | 1 198 | 0.87 | 0.96 | 0.69 | 31 970 |
| _black__dragON__ | 1 140 | 49.05% | 1 042 | 0.95 | 0.98 | 0.72 | 20 512 |
| Dima_Doc_362 | 1 136 | 48.71% | 1 068 | 1.01 | 1.02 | 0.74 | 10 190 |
| Tyler_Derden_tagg | 1 134 | 49.65% | 646 | 0.95 | 0.91 | 0.74 | 26 778 |
| Rafik18 | 1 091 | 49.81% | 693 | 1.02 | 0.99 | 0.78 | 17 786 |
| magistermors | 1 073 | 48.81% | 792 | 0.88 | 0.81 | 0.70 | 6 700 |
| maximoff2007 | 1 062 | 48.35% | 862 | 0.91 | 0.88 | 0.66 | 20 931 |
| pacnbIIumeib | 1 055 | 48.95% | 769 | 0.94 | 0.92 | 0.70 | 12 546 |
| agafonov111 | 1 051 | 48.11% | 888 | 0.95 | 0.84 | 0.73 | 22 918 |
| BaLaBol856 | 1 003 | 48.44% | 867 | 1.24 | 1.04 | 0.82 | 52 208 |
| 5_Agressor_5 | 999 | 49.10% | 790 | 0.81 | 0.73 | 0.68 | 1 173 |
| hjnjh200 | 994 | 49.84% | 638 | 0.88 | 0.96 | 0.68 | 13 083 |
| ivan_48_ru | 976 | 48.21% | 941 | 0.90 | 0.97 | 0.67 | 29 911 |
| MuTTPayHyPyoDo | 911 | 48.45% | 672 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 12 509 |
| koba_482 | 896 | 48.11% | 702 | 0.85 | 0.91 | 0.66 | 6 132 |
| Nagisau | 893 | 48.15% | 601 | 0.82 | 0.69 | 0.63 | 756 |
| Reks1956 | 853 | 48.67% | 522 | 0.87 | 0.87 | 0.67 | 52 975 |
| d_knyaz18rus | 828 | 48.14% | 668 | 0.78 | 0.75 | 0.61 | 13 256 |
| zevelon | 782 | 48.46% | 422 | 0.74 | 0.76 | 0.61 | 3 180 |
| sfinks0 | 764 | 46.46% | 666 | 0.73 | 0.79 | 0.56 | 43 652 |
| vovinchester | 683 | 48.53% | 459 | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 16 257 |
| bandit6798 | 668 | 47.93% | 704 | 0.54 | 0.55 | 0.43 | 5 126 |
| Serik_46 | 509 | 44.27% | 562 | 0.67 | 0.74 | 0.50 | 3 510 |
| Den22882 | 451 | 48.29% | 242 | 0.60 | 0.57 | 0.49 | 3 152 |
| 120191 | 370 | 44.53% | 344 | 0.54 | 0.52 | 0.41 | 6 029 |
| OverCrusher | 267 | 43.01% | 356 | 0.36 | 0.45 | 0.28 | 8 040 |
English
Русский