Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [NAUKA] The Science (RU)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
56.01%
WN8
2 337
EFF
1 439
DMG
1 891
K/D
1.60
D/R
1.49
EXP
795
Фраги
1.12
WGR
8 969
WTR
8 059
CR
9 119
wPR
6 822
Бои (ср.)
32 592
Бои в день (ср.)
9
Десятки (ср.)
1
Игроки
Всего игроков: 79
Активных игроков: 78
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behind_Mouceu | 4 571 | 64.46% | 3 708 | 3.27 | 2.25 | 1.81 | 5 310 |
| _spichkkka | 4 571 | 65.66% | 4 191 | 2.75 | 2.28 | 1.67 | 6 843 |
| _PHANTOMIC_ | 4 383 | 66.67% | 2 746 | 3.30 | 2.18 | 1.89 | 32 451 |
| ptnx | 4 158 | 64.23% | 3 437 | 2.38 | 2.11 | 1.57 | 2 796 |
| lkinesicsl | 4 085 | 63.29% | 3 771 | 2.31 | 1.95 | 1.50 | 7 336 |
| ExclusiveZV | 3 970 | 62.28% | 3 507 | 2.42 | 1.88 | 1.55 | 12 231 |
| Sebast1an_Vettel | 3 867 | 62.56% | 3 497 | 2.30 | 2.00 | 1.47 | 6 140 |
| __FeHukS__ | 3 823 | 62.83% | 2 789 | 2.78 | 2.04 | 1.60 | 14 813 |
| 17CaNTuMeTPoB | 3 659 | 63.00% | 2 989 | 2.67 | 2.00 | 1.60 | 36 814 |
| SNXXXX | 3 624 | 61.89% | 2 827 | 2.49 | 1.89 | 1.55 | 13 229 |
| bubl1noid | 3 598 | 62.16% | 2 824 | 2.08 | 1.83 | 1.43 | 7 608 |
| _MeM0rY__ | 3 513 | 62.12% | 2 966 | 2.01 | 1.93 | 1.37 | 3 651 |
| Siyayu_kak_Brilliant | 3 471 | 62.26% | 3 066 | 2.53 | 1.87 | 1.48 | 9 100 |
| K1ng_PanDa | 3 386 | 63.42% | 2 478 | 2.70 | 2.08 | 1.62 | 33 097 |
| SiIa | 3 279 | 59.61% | 2 457 | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 5 338 |
| IIcUxOJloG | 3 272 | 60.44% | 3 168 | 2.04 | 1.79 | 1.37 | 10 286 |
| S2dentka | 3 217 | 61.71% | 2 967 | 2.01 | 1.70 | 1.32 | 18 609 |
| cuqop | 3 157 | 59.94% | 2 644 | 2.39 | 1.79 | 1.50 | 50 336 |
| VELICK_ChYrCkA | 3 140 | 63.07% | 2 410 | 1.85 | 1.49 | 1.22 | 685 |
| On1y_you | 3 136 | 60.68% | 2 445 | 2.18 | 1.84 | 1.36 | 29 321 |
| Sterkos | 3 086 | 60.06% | 2 753 | 1.90 | 1.61 | 1.33 | 20 323 |
| lSilence | 3 064 | 61.04% | 2 626 | 1.95 | 1.75 | 1.35 | 47 892 |
| Luritonicks | 3 055 | 57.94% | 1 734 | 1.73 | 1.70 | 1.29 | 3 336 |
| lFENDl | 3 029 | 61.20% | 2 442 | 1.99 | 1.76 | 1.33 | 10 377 |
| Skyffix_ | 2 970 | 60.70% | 2 233 | 1.66 | 1.61 | 1.18 | 860 |
| Digoretc | 2 806 | 60.35% | 2 144 | 1.87 | 1.55 | 1.34 | 83 491 |
| Percival_Dumbledore | 2 772 | 59.29% | 2 248 | 1.89 | 1.42 | 1.32 | 14 583 |
| KORDiANS | 2 756 | 56.46% | 2 156 | 1.60 | 1.54 | 1.16 | 29 710 |
| _Shmatko_ | 2 700 | 57.46% | 1 888 | 1.83 | 1.65 | 1.25 | 31 551 |
| _M1XXXER_ | 2 672 | 58.15% | 2 222 | 1.50 | 1.56 | 1.13 | 59 312 |
| FromGreenToViolet | 2 668 | 56.56% | 1 496 | 2.01 | 1.75 | 1.37 | 13 021 |
| randellgod | 2 667 | 58.17% | 1 865 | 1.90 | 1.64 | 1.27 | 53 121 |
| r0see | 2 623 | 56.79% | 2 147 | 2.06 | 1.90 | 1.26 | 21 391 |
| __FANTOM_808 | 2 521 | 58.88% | 1 949 | 1.98 | 1.62 | 1.20 | 4 210 |
| LeonardoDaVinchi | 2 517 | 57.09% | 1 861 | 1.73 | 1.47 | 1.25 | 50 965 |
| AIexKop777 | 2 489 | 59.63% | 2 038 | 1.68 | 1.56 | 1.12 | 41 756 |
| babyt123 | 2 483 | 55.23% | 1 883 | 1.77 | 1.52 | 1.14 | 19 184 |
| BOGATYR09 | 2 474 | 61.07% | 2 846 | 1.42 | 1.41 | 1.05 | 542 |
| KR1NGOMAN | 2 450 | 55.04% | 2 116 | 1.90 | 1.64 | 1.19 | 44 856 |
| by_Ov3r | 2 411 | 56.88% | 1 911 | 1.41 | 1.42 | 1.11 | 61 189 |
| AdamSmith | 2 386 | 59.11% | 2 048 | 1.46 | 1.37 | 1.05 | 27 568 |
| Bondya | 2 380 | 56.89% | 1 841 | 1.84 | 1.63 | 1.22 | 30 194 |
| ZulKarnain_ | 2 361 | 55.53% | 2 139 | 1.33 | 1.44 | 1.02 | 30 084 |
| Zorgi73 | 2 360 | 54.39% | 2 268 | 1.57 | 1.44 | 1.11 | 71 171 |
| Postmast | 2 319 | 55.02% | 1 951 | 1.85 | 1.60 | 1.18 | 24 428 |
| EviI_Cherry | 2 319 | 55.31% | 1 905 | 1.38 | 1.38 | 1.03 | 104 068 |
| 0urs | 2 260 | 55.40% | 1 783 | 1.55 | 1.38 | 1.10 | 32 474 |
| 666BcTpeTuMc9_B_PaI0 | 2 241 | 55.23% | 1 883 | 1.62 | 1.55 | 1.05 | 26 602 |
| lCybersportl | 2 238 | 59.45% | 2 019 | 1.56 | 1.49 | 1.10 | 34 301 |
| KARABAS_BARABA3 | 2 225 | 56.26% | 2 045 | 1.38 | 1.31 | 1.02 | 39 902 |
| MrVikk0nt | 2 200 | 54.30% | 1 847 | 1.71 | 1.46 | 1.14 | 26 739 |
| ARTEM4IK_2000 | 2 159 | 54.86% | 1 778 | 1.44 | 1.49 | 1.05 | 34 864 |
| darkzika | 2 147 | 56.20% | 1 467 | 1.94 | 1.59 | 1.20 | 41 328 |
| reHepaJl_Mpa4Hou_DaMbl | 2 131 | 55.09% | 1 883 | 1.74 | 1.57 | 1.08 | 13 642 |
| Wikwas | 2 039 | 53.64% | 1 269 | 1.65 | 1.53 | 1.12 | 27 426 |
| lNewtonl | 1 984 | 54.18% | 1 591 | 1.36 | 1.35 | 0.96 | 48 595 |
| ExDodlq | 1 952 | 54.77% | 1 640 | 1.20 | 1.34 | 0.92 | 22 618 |
| Dukui_4yBaLLI | 1 944 | 53.70% | 1 440 | 1.75 | 1.47 | 1.12 | 41 830 |
| SaintPetersburgg | 1 944 | 53.37% | 1 473 | 1.37 | 1.55 | 0.95 | 38 501 |
| 3Bepb_Haru6aTop | 1 822 | 53.74% | 1 250 | 1.43 | 1.42 | 0.92 | 12 631 |
| cyameri | 1 764 | 50.06% | 1 594 | 0.92 | 1.20 | 0.72 | 15 492 |
| Jaime_Lannister716 | 1 763 | 53.01% | 1 854 | 1.26 | 1.06 | 0.93 | 5 922 |
| HECTOPII | 1 737 | 53.39% | 1 253 | 1.37 | 1.31 | 0.97 | 37 191 |
| CandyPunch_ | 1 705 | 51.82% | 1 398 | 1.30 | 1.45 | 0.88 | 34 104 |
| Terrrorize | 1 647 | 53.05% | 1 199 | 1.20 | 1.05 | 0.94 | 31 144 |
| PORTNYAGIN | 1 569 | 52.25% | 1 237 | 1.30 | 1.17 | 0.90 | 30 991 |
| EGORBOIKOV | 1 553 | 50.46% | 1 231 | 1.10 | 1.12 | 0.81 | 23 211 |
| XXPozitiv4ik | 1 542 | 50.61% | 1 387 | 1.21 | 1.13 | 0.88 | 81 211 |
| _Zeraf1_ | 1 490 | 52.57% | 1 224 | 0.95 | 1.11 | 0.76 | 39 631 |
| prezident77777777 | 1 420 | 50.06% | 1 275 | 1.14 | 1.09 | 0.87 | 63 811 |
| dementos88 | 1 413 | 50.97% | 1 302 | 1.19 | 1.10 | 0.85 | 45 708 |
| MicroMeow | 1 378 | 51.30% | 1 318 | 0.95 | 1.04 | 0.72 | 25 066 |
| squazy17 | 1 211 | 49.16% | 1 011 | 0.77 | 0.92 | 0.62 | 6 841 |
| weiq | 1 198 | 48.75% | 1 064 | 0.70 | 0.87 | 0.60 | 12 516 |
| danilta | 1 116 | 49.16% | 788 | 1.06 | 1.01 | 0.78 | 14 851 |
| KOTUK_OFF | 988 | 49.37% | 740 | 0.81 | 0.85 | 0.64 | 23 850 |
| 4ecpoint | 840 | 50.73% | 600 | 0.85 | 0.66 | 0.68 | 891 |
| Aberforth_Dumbledore | 817 | 47.94% | 668 | 0.91 | 0.74 | 0.68 | 47 390 |
English
Русский