Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика кланов Мира Танков
Лучшие кланы Мира Танков (Азия) по показателям: Победы, WN8, EFF, DMG, K/D, D/R, EXP, Фраги, WGR, WTR, CR, fSH, wSH, wPR, Бои (ср.), Бои в день (ср.), Десятки (ср.)
Топ кланов: Победы
# | КланПобеды | |
---|---|---|
1 | 58.37% | |
2 | 58.35% | |
3 | 57.81% | |
4 | 57.03% | |
5 | 56.88% | |
6 | 56.65% | |
7 | 56.20% | |
8 | 55.96% | |
9 | 55.86% | |
10 | 55.85% |
Топ кланов: WN8
# | КланWN8 | |
---|---|---|
1 | 2 769 | |
2 | 2 584 | |
3 | 2 424 | |
4 | 2 344 | |
5 | 2 342 | |
6 | 2 305 | |
7 | 2 292 | |
8 | 2 268 | |
9 | 2 262 | |
10 | 2 202 |
Топ кланов: EFF
# | КланEFF | |
---|---|---|
1 | 1 570 | |
2 | 1 544 | |
3 | 1 512 | |
4 | 1 454 | |
5 | 1 427 | |
6 | 1 422 | |
7 | 1 421 | |
8 | 1 420 | |
9 | 1 420 | |
10 | 1 406 |
Топ кланов: DMG
# | КланDMG | |
---|---|---|
1 | 2 056 | |
2 | 2 021 | |
3 | 1 939 | |
4 | 1 883 | |
5 | 1 865 | |
6 | 1 785 | |
7 | 1 785 | |
8 | 1 774 | |
9 | 1 761 | |
10 | 1 754 |
Топ кланов: K/D
# | КланK/D | |
---|---|---|
1 | 2.11 | |
2 | 1.95 | |
3 | 1.90 | |
4 | 1.84 | |
5 | 1.83 | |
6 | 1.83 | |
7 | 1.81 | |
8 | 1.79 | |
9 | 1.79 | |
10 | 1.79 |
Топ кланов: D/R
# | КланD/R | |
---|---|---|
1 | 1.72 | |
2 | 1.65 | |
3 | 1.64 | |
4 | 1.62 | |
5 | 1.58 | |
6 | 1.58 | |
7 | 1.57 | |
8 | 1.55 | |
9 | 1.54 | |
10 | 1.54 |
Топ кланов: EXP
# | КланEXP | |
---|---|---|
1 | 896 | |
2 | 894 | |
3 | 874 | |
4 | 858 | |
5 | 853 | |
6 | 851 | |
7 | 831 | |
8 | 827 | |
9 | 827 | |
10 | 826 |
Топ кланов: Фраги
# | КланФраги | |
---|---|---|
1 | 1.31 | |
2 | 1.24 | |
3 | 1.22 | |
4 | 1.21 | |
5 | 1.17 | |
6 | 1.16 | |
7 | 1.16 | |
8 | 1.15 | |
9 | 1.15 | |
10 | 1.15 |
Топ кланов: WGR
# | КланWGR | |
---|---|---|
1 | 10 019 | |
2 | 9 910 | |
3 | 9 573 | |
4 | 9 200 | |
5 | 9 103 | |
6 | 9 059 | |
7 | 9 000 | |
8 | 8 984 | |
9 | 8 918 | |
10 | 8 903 |
Топ кланов: WTR
# | КланWTR | |
---|---|---|
1 | 9 932 | |
2 | 9 651 | |
3 | 8 929 | |
4 | 8 714 | |
5 | 8 580 | |
6 | 8 517 | |
7 | 8 451 | |
8 | 8 298 | |
9 | 8 247 | |
10 | 8 225 |
Топ кланов: CR
# | КланCR | |
---|---|---|
1 | 11 114 | |
2 | 11 063 | |
3 | 11 123 | |
4 | 10 930 | |
5 | 10 972 | |
6 | 8 030 | |
7 | 10 958 | |
8 | 10 707 | |
9 | 10 693 | |
10 | 10 673 |
Топ кланов: fSH
# | КланfSH | |
---|---|---|
1 | 3 996 | |
2 | 3 926 | |
3 | 3 884 | |
4 | 3 623 | |
5 | 3 594 | |
6 | 3 550 | |
7 | 3 605 | |
8 | N/A | |
9 | 3 541 | |
10 | 3 441 |
Топ кланов: wSH
# | КланwSH | |
---|---|---|
1 | 2 193 | |
2 | 2 118 | |
3 | 2 075 | |
4 | 2 009 | |
5 | 1 835 | |
6 | N/A | |
7 | 1 808 | |
8 | 1 811 | |
9 | 1 775 | |
10 | N/A |
Топ кланов: wPR
# | КланwPR | |
---|---|---|
1 | 8 682 | |
2 | 8 552 | |
3 | 8 515 | |
4 | 8 122 | |
5 | 7 918 | |
6 | 7 541 | |
7 | 7 529 | |
8 | 7 180 | |
9 | 7 345 | |
10 | 7 217 |
Топ кланов: Бои (ср.)
# | КланБои (ср.) | |
---|---|---|
1 | 46 066 | |
2 | 44 566 | |
3 | 38 157 | |
4 | 41 558 | |
5 | 40 479 | |
6 | 39 930 | |
7 | 39 622 | |
8 | 38 148 | |
9 | 39 293 | |
10 | 38 169 |
Топ кланов: Бои в день (ср.)
# | КланБои в день (ср.) | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 |
N/A
|
14 |
4 |
N/A
|
14 |
5 | 19 | |
6 |
N/A
|
13 |
7 |
N/A
|
12 |
8 | 12 | |
9 | 11 | |
10 | 12 |
Топ кланов: Десятки (ср.)
# | КланДесятки (ср.) | |
---|---|---|
1 | 54 | |
2 | 52 | |
3 | 50 | |
4 | 48 | |
5 | 48 | |
6 | 47 | |
7 | 47 | |
8 | 46 | |
9 | 43 | |
10 | 43 |