Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика кланов Мира Танков
Лучшие кланы Мира Танков (Европа) по показателям: Победы, WN8, EFF, DMG, K/D, D/R, EXP, Фраги, WGR, WTR, CR, fSH, wSH, wPR, Бои (ср.), Бои в день (ср.), Десятки (ср.)
Топ кланов: Победы
# | КланПобеды | |
---|---|---|
1 | 62.62% | |
2 | 61.02% | |
3 | 60.16% | |
4 | 59.87% | |
5 | 59.76% | |
6 | 59.64% | |
7 | 59.63% | |
8 | 59.39% | |
9 | 59.03% | |
10 | 59.02% |
Топ кланов: WN8
# | КланWN8 | |
---|---|---|
1 | 3 629 | |
2 | 3 170 | |
3 | 3 155 | |
4 | 3 013 | |
5 | 2 971 | |
6 | 2 942 | |
7 | 2 918 | |
8 | 2 896 | |
9 | 2 883 | |
10 | 2 863 |
Топ кланов: EFF
# | КланEFF | |
---|---|---|
1 | 1 893 | |
2 | 1 785 | |
3 | 1 772 | |
4 | 1 754 | |
5 | 1 715 | |
6 | 1 704 | |
7 | 1 775 | |
8 | 1 663 | |
9 | 1 658 | |
10 | 1 658 |
Топ кланов: DMG
# | КланDMG | |
---|---|---|
1 | 2 533 | |
2 | 2 400 | |
3 | 2 223 | |
4 | 2 220 | |
5 | 2 204 | |
6 | 2 203 | |
7 | 2 197 | |
8 | 2 192 | |
9 | 2 196 | |
10 | 2 162 |
Топ кланов: K/D
# | КланK/D | |
---|---|---|
1 | 2.68 | |
2 | 2.49 | |
3 | 2.25 | |
4 | 2.25 | |
5 | 2.19 | |
6 | 2.18 | |
7 | 2.16 | |
8 | 2.15 | |
9 | 2.15 | |
10 | 2.15 |
Топ кланов: D/R
# | КланD/R | |
---|---|---|
1 | 2.08 | |
2 | 2.05 | |
3 | 1.87 | |
4 | 1.84 | |
5 | 1.80 | |
6 | 1.79 | |
7 | 1.79 | |
8 | 1.76 | |
9 | 1.76 | |
10 | 1.74 |
Топ кланов: EXP
# | КланEXP | |
---|---|---|
1 | 1 001 | |
2 | 945 | |
3 | 932 | |
4 | 931 | |
5 | 924 | |
6 | 896 | |
7 | 890 | |
8 | 890 | |
9 | 886 | |
10 | 885 |
Топ кланов: Фраги
# | КланФраги | |
---|---|---|
1 | 1.59 | |
2 | 1.48 | |
3 | 1.40 | |
4 | 1.39 | |
5 | 1.39 | |
6 | 1.35 | |
7 | 1.35 | |
8 | 1.35 | |
9 | 1.35 | |
10 | 1.34 |
Топ кланов: WGR
# | КланWGR | |
---|---|---|
1 | 11 407 | |
2 | 10 871 | |
3 | 10 648 | |
4 | 10 650 | |
5 | 10 576 | |
6 | 10 416 | |
7 | 10 387 | |
8 | 10 345 | |
9 | 10 301 | |
10 | 10 280 |
Топ кланов: WTR
# | КланWTR | |
---|---|---|
1 | 10 682 | |
2 | 10 087 | |
3 | 10 024 | |
4 | 9 945 | |
5 | 9 831 | |
6 | 9 745 | |
7 | 9 653 | |
8 | 9 641 | |
9 | 9 578 | |
10 | 9 570 |
Топ кланов: CR
# | КланCR | |
---|---|---|
1 | 13 044 | |
2 | 12 609 | |
3 | 12 329 | |
4 | 12 318 | |
5 | 12 221 | |
6 | 12 155 | |
7 | 12 114 | |
8 | 12 113 | |
9 | 12 013 | |
10 | 12 022 |
Топ кланов: fSH
# | КланfSH | |
---|---|---|
1 | 4 299 | |
2 | 4 168 | |
3 | 4 095 | |
4 | 4 078 | |
5 | 4 049 | |
6 | 4 024 | |
7 | 4 018 | |
8 | 4 016 | |
9 | 4 000 | |
10 | 3 999 |
Топ кланов: wSH
# | КланwSH | |
---|---|---|
1 | 2 585 | |
2 | 2 527 | |
3 | 2 516 | |
4 | 2 400 | |
5 | 2 307 | |
6 | 2 288 | |
7 | 2 270 | |
8 | 2 253 | |
9 | 2 217 | |
10 | 2 198 |
Топ кланов: wPR
# | КланwPR | |
---|---|---|
1 | 10 667 | |
2 | 10 372 | |
3 | 10 046 | |
4 | 9 921 | |
5 | 9 929 | |
6 | 9 663 | |
7 | 9 651 | |
8 | 9 473 | |
9 | 9 430 | |
10 | 9 396 |
Топ кланов: Бои (ср.)
# | КланБои (ср.) | |
---|---|---|
1 | 64 739 | |
2 | 61 806 | |
3 | 61 616 | |
4 | 58 428 | |
5 | 58 373 | |
6 | 58 235 | |
7 | 58 168 | |
8 | 55 346 | |
9 | 57 764 | |
10 | 57 670 |
Топ кланов: Бои в день (ср.)
# | КланБои в день (ср.) | |
---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 1 | |
3 | 18 | |
4 | 18 | |
5 | 17 | |
6 | 17 | |
7 | 16 | |
8 | 16 | |
9 | 16 | |
10 | 16 |
Топ кланов: Десятки (ср.)
# | КланДесятки (ср.) | |
---|---|---|
1 | 54 | |
2 | 53 | |
3 | 53 | |
4 | 52 | |
5 | 52 | |
6 | 52 | |
7 | 51 | |
8 | 50 | |
9 | 50 | |
10 | 50 |