Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Бои в день (ср.) — Топ кланов (EU)
| # | Клан | Победы | WN8 | EFF | DMG | K/D | D/R | EXP | Фраги | WGR | WTR | Бои в день (ср.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | |
| 2 | 52.24% | 1 487 | 989 | 1 358 | 1.07 | 0.98 | 806 | 0.79 | 5 620 | 6 564 | 18 | |
| 3 | 50.29% | 1 385 | 1 091 | 1 205 | 1.19 | 1.10 | 560 | 0.86 | 6 514 | 5 257 | 17 | |
| 4 | 46.61% | 878 | 847 | 818 | 0.84 | 0.80 | 494 | 0.63 | 4 754 | 3 850 | 16 | |
| 5 | 51.67% | 1 538 | 1 104 | 1 281 | 1.16 | 1.14 | 660 | 0.85 | 7 149 | 6 095 | 16 | |
| 6 | 51.14% | 1 485 | 1 072 | 1 238 | 1.23 | 1.23 | 675 | 0.86 | 6 925 | 5 815 | 15 | |
| 7 | 49.69% | 1 217 | 966 | 997 | 1.07 | 1.02 | 532 | 0.78 | 5 839 | 4 957 | 15 | |
| 8 | 47.01% | 976 | 889 | 1 013 | 0.88 | 0.85 | 511 | 0.66 | 5 422 | 3 962 | 15 | |
| 9 | 50.35% | 1 375 | 1 077 | 1 176 | 1.16 | 1.10 | 571 | 0.85 | 6 510 | 5 361 | 15 | |
| 10 | 46.66% | 749 | 632 | 820 | 0.69 | 0.73 | 533 | 0.53 | 3 970 | 3 576 | 15 | |
| 11 | 49.06% | 1 218 | 976 | 1 099 | 0.99 | 1.00 | 573 | 0.75 | 5 889 | 4 827 | 15 | |
| 12 | 50.00% | 1 375 | 1 001 | 1 191 | 1.12 | 1.04 | 643 | 0.84 | 6 275 | 5 404 | 15 | |
| 13 | 51.56% | 1 438 | 1 061 | 1 098 | 1.23 | 1.14 | 611 | 0.88 | 6 590 | 5 824 | 15 | |
| 14 | 50.97% | 1 517 | 1 123 | 1 334 | 1.19 | 1.12 | 635 | 0.88 | 7 018 | 5 841 | 15 | |
| 15 | 51.15% | 1 545 | 1 149 | 1 347 | 1.21 | 1.15 | 626 | 0.88 | 7 018 | 5 796 | 15 | |
| 16 | 51.16% | 1 478 | 1 161 | 1 178 | 1.23 | 1.05 | 609 | 0.90 | 6 798 | 5 245 | 15 | |
| 17 | 53.92% | 1 936 | 1 275 | 1 512 | 1.52 | 1.35 | 751 | 1.05 | 8 551 | 7 038 | 15 | |
| 18 | 48.57% | 1 165 | 993 | 1 091 | 0.93 | 0.94 | 572 | 0.71 | 5 964 | 4 565 | 15 | |
| 19 | 52.79% | 1 685 | 1 193 | 1 299 | 1.50 | 1.30 | 648 | 1.00 | 7 681 | 6 488 | 15 | |
| 20 | 49.96% | 1 386 | 1 037 | 1 240 | 1.16 | 1.12 | 600 | 0.82 | 6 697 | 5 350 | 14 | |
| 21 | 51.84% | 1 604 | 1 155 | 1 384 | 1.31 | 1.21 | 676 | 0.93 | 7 437 | 6 207 | 14 | |
| 22 | 51.09% | 1 414 | 1 008 | 1 029 | 1.30 | 1.33 | 588 | 0.90 | 6 337 | 5 992 | 14 | |
| 23 | 51.41% | 1 633 | 1 166 | 1 431 | 1.40 | 1.21 | 705 | 0.97 | 7 503 | 6 011 | 14 | |
| 24 | 53.98% | 1 983 | 1 296 | 1 672 | 1.54 | 1.38 | 763 | 1.06 | 8 509 | 7 278 | 14 | |
| 25 | 50.33% | 1 430 | 1 099 | 1 263 | 1.16 | 1.10 | 626 | 0.84 | 6 695 | 5 539 | 14 | |
| 26 | 50.65% | 1 449 | 1 134 | 1 264 | 1.25 | 1.11 | 658 | 0.89 | 6 856 | 5 640 | 14 | |
| 27 | 58.52% | 2 664 | 1 576 | 1 998 | 2.04 | 1.66 | 872 | 1.29 | 10 172 | 9 120 | 14 | |
| 28 | 54.72% | 2 102 | 1 340 | 1 634 | 1.66 | 1.42 | 777 | 1.11 | 8 885 | 7 588 | 14 | |
| 29 | 52.76% | 1 761 | 1 237 | 1 447 | 1.47 | 1.33 | 711 | 1.01 | 7 874 | 6 596 | 14 | |
| 30 | 47.83% | 842 | 787 | 743 | 0.83 | 0.81 | 456 | 0.63 | 4 625 | 3 926 | 14 | |
| 31 | 55.20% | 1 972 | 1 385 | 1 438 | 1.62 | 1.37 | 713 | 1.09 | 9 003 | 7 159 | 14 | |
| 32 | 53.00% | 1 861 | 1 283 | 1 551 | 1.43 | 1.32 | 703 | 1.01 | 8 038 | 6 880 | 14 | |
| 33 | 50.06% | 1 308 | 1 084 | 1 034 | 0.97 | 0.97 | 575 | 0.75 | 5 681 | 4 824 | 14 | |
| 34 | 50.20% | 1 398 | 1 070 | 1 207 | 1.18 | 1.16 | 627 | 0.86 | 6 493 | 5 593 | 14 | |
| 35 | 50.46% | 1 394 | 1 061 | 1 171 | 1.15 | 1.08 | 600 | 0.85 | 6 414 | 5 086 | 14 | |
| 36 | 48.88% | 1 164 | 961 | 1 074 | 0.98 | 0.98 | 500 | 0.74 | 5 668 | 4 509 | 14 | |
| 37 | 47.58% | 997 | 950 | 922 | 0.91 | 0.87 | 551 | 0.69 | 5 141 | 4 121 | 14 | |
| 38 | 48.67% | 1 044 | 936 | 841 | 1.08 | 1.06 | 520 | 0.76 | 5 303 | 4 571 | 14 | |
| 39 | 51.36% | 1 564 | 1 127 | 1 326 | 1.26 | 1.15 | 646 | 0.90 | 7 177 | 5 787 | 14 | |
| 40 | 48.64% | 1 115 | 895 | 1 021 | 0.94 | 0.96 | 545 | 0.70 | 5 553 | 4 681 | 14 | |
| 41 | 53.06% | 1 815 | 1 245 | 1 465 | 1.42 | 1.29 | 700 | 0.99 | 7 959 | 6 789 | 14 | |
| 42 | 55.40% | 2 192 | 1 417 | 1 740 | 1.73 | 1.47 | 773 | 1.15 | 9 153 | 7 710 | 14 | |
| 43 | 52.11% | 1 275 | 1 032 | 732 | 1.46 | 1.27 | 445 | 0.98 | 5 995 | 5 155 | 14 | |
| 44 | 49.56% | 1 270 | 1 010 | 1 141 | 1.08 | 1.11 | 568 | 0.79 | 6 147 | 5 196 | 13 | |
| 45 | 49.90% | 1 288 | 1 043 | 1 069 | 1.16 | 1.06 | 538 | 0.83 | 6 239 | 5 101 | 14 | |
| 46 | 59.11% | 2 831 | 1 694 | 2 194 | 2.15 | 1.70 | 878 | 1.35 | 10 589 | 9 450 | 14 | |
| 47 | 47.41% | 1 012 | 866 | 1 009 | 0.91 | 0.98 | 513 | 0.67 | 5 278 | 4 226 | 14 | |
| 48 | 52.71% | 1 777 | 1 284 | 1 541 | 1.48 | 1.26 | 691 | 1.03 | 8 096 | 6 674 | 14 | |
| 49 | 47.34% | 916 | 851 | 835 | 0.79 | 0.80 | 462 | 0.62 | 4 590 | 3 953 | 13 | |
| 50 | 48.89% | 1 164 | 950 | 1 105 | 0.98 | 0.96 | 565 | 0.73 | 5 883 | 4 574 | 13 | |
| 51 | 49.80% | 1 318 | 1 021 | 1 161 | 1.14 | 1.01 | 548 | 0.82 | 6 311 | 5 105 | 13 | |
| 52 | 53.05% | 1 808 | 1 225 | 1 497 | 1.41 | 1.28 | 712 | 0.99 | 8 075 | 6 712 | 13 | |
| 53 | 49.98% | 1 344 | 1 086 | 1 207 | 1.08 | 1.03 | 588 | 0.81 | 6 348 | 5 216 | 13 | |
| 54 | 47.04% | 812 | 651 | 796 | 0.74 | 1.18 | 544 | 0.53 | 4 567 | 4 113 | 13 | |
| 55 | 50.18% | 1 393 | 1 057 | 1 188 | 1.10 | 1.06 | 620 | 0.82 | 6 429 | 5 424 | 13 | |
| 56 | 52.95% | 1 879 | 1 287 | 1 619 | 1.52 | 1.30 | 729 | 1.04 | 8 408 | 7 220 | 13 | |
| 57 | 46.64% | 567 | 800 | 553 | 0.58 | 0.57 | 448 | 0.49 | 3 660 | 2 771 | 11 | |
| 58 | 50.80% | 1 497 | 1 079 | 1 363 | 1.10 | 1.15 | 643 | 0.81 | 6 959 | 5 802 | 13 | |
| 59 | 48.63% | 1 182 | 1 047 | 977 | 1.29 | 1.01 | 464 | 0.86 | 5 885 | 4 675 | 13 | |
| 60 | 50.51% | 1 462 | 1 083 | 1 291 | 1.23 | 1.19 | 646 | 0.87 | 6 905 | 5 613 | 13 | |
| 61 | 50.88% | 1 466 | 1 132 | 1 225 | 1.20 | 1.13 | 546 | 0.86 | 6 794 | 5 591 | 13 | |
| 62 | 49.65% | 1 138 | 968 | 902 | 0.88 | 0.91 | 559 | 0.69 | 5 419 | 5 057 | 13 | |
| 63 | 50.98% | 1 504 | 1 118 | 1 241 | 1.22 | 1.12 | 619 | 0.88 | 6 770 | 5 615 | 13 | |
| 64 | 55.34% | 2 198 | 1 435 | 1 717 | 1.71 | 1.45 | 734 | 1.14 | 8 983 | 7 686 | 13 | |
| 65 | 51.68% | 1 650 | 1 187 | 1 374 | 1.39 | 1.29 | 674 | 0.96 | 7 454 | 6 199 | 13 | |
| 66 | 50.06% | 1 321 | 1 096 | 1 185 | 1.11 | 1.03 | 550 | 0.81 | 6 459 | 5 068 | 13 | |
| 67 | 52.50% | 1 798 | 1 218 | 1 514 | 1.40 | 1.31 | 714 | 0.99 | 7 884 | 6 749 | 13 | |
| 68 | 51.42% | 1 547 | 1 136 | 1 344 | 1.28 | 1.19 | 632 | 0.91 | 7 203 | 5 806 | 13 | |
| 69 | 52.66% | 1 787 | 1 265 | 1 465 | 1.44 | 1.27 | 661 | 1.00 | 7 896 | 6 656 | 13 | |
| 70 | 50.39% | 1 345 | 1 039 | 1 141 | 1.15 | 1.09 | 613 | 0.83 | 6 425 | 5 376 | 13 | |
| 71 | 52.67% | 1 760 | 1 193 | 1 041 | 1.21 | 0.98 | 750 | 0.92 | 3 755 | 7 714 | 13 | |
| 72 | 53.70% | 1 948 | 1 307 | 1 589 | 1.45 | 1.33 | 711 | 1.02 | 8 272 | 7 166 | 13 | |
| 73 | 54.69% | 2 069 | 1 382 | 1 662 | 1.56 | 1.37 | 739 | 1.08 | 8 705 | 7 536 | 13 | |
| 74 | 52.19% | 1 722 | 1 189 | 1 411 | 1.33 | 1.22 | 690 | 0.96 | 7 462 | 6 134 | 13 | |
| 75 | 50.31% | 1 375 | 1 060 | 1 161 | 1.18 | 1.11 | 602 | 0.84 | 6 538 | 5 433 | 13 | |
| 76 | 54.38% | 1 901 | 1 386 | 1 487 | 1.43 | 1.24 | 686 | 1.01 | 8 909 | 7 818 | 13 | |
| 77 | 56.88% | 2 097 | 1 419 | 1 324 | 1.98 | 1.50 | 671 | 1.19 | 8 824 | 7 700 | 13 | |
| 78 | 51.68% | 1 578 | 1 163 | 1 347 | 1.24 | 1.20 | 631 | 0.91 | 7 145 | 5 843 | 13 | |
| 79 | 47.17% | 694 | 778 | 513 | 0.75 | 0.88 | 359 | 0.55 | 3 774 | 3 987 | 13 | |
| 80 | 50.03% | 1 244 | 996 | 1 012 | 0.94 | 0.99 | 511 | 0.73 | 5 829 | 4 993 | 13 | |
| 81 | 52.30% | 1 422 | 1 060 | 842 | 1.18 | 1.19 | 542 | 0.87 | 5 959 | 5 529 | 13 | |
| 82 | 52.85% | 1 779 | 1 268 | 1 473 | 1.40 | 1.26 | 688 | 0.99 | 7 883 | 6 633 | 13 | |
| 83 | 50.45% | 1 459 | 1 116 | 1 343 | 1.19 | 1.12 | 600 | 0.86 | 6 958 | 5 300 | 13 | |
| 84 | 54.06% | 2 006 | 1 351 | 1 591 | 1.62 | 1.42 | 718 | 1.09 | 8 501 | 7 239 | 13 | |
| 85 | 51.96% | 1 703 | 1 212 | 1 335 | 1.45 | 1.28 | 661 | 0.98 | 7 614 | 6 267 | 13 | |
| 86 | 47.67% | 943 | 879 | 826 | 0.84 | 0.80 | 514 | 0.64 | 5 009 | 4 118 | 13 | |
| 87 | 50.09% | 1 379 | 1 065 | 1 182 | 1.15 | 1.07 | 623 | 0.83 | 6 499 | 5 352 | 13 | |
| 88 | 50.82% | 1 473 | 1 124 | 1 247 | 1.20 | 1.14 | 604 | 0.86 | 6 735 | 5 729 | 13 | |
| 89 | 50.43% | 1 215 | 969 | 798 | 1.19 | 1.07 | 471 | 0.86 | 5 423 | 4 893 | 13 | |
| 90 | 49.01% | 1 166 | 992 | 1 036 | 1.00 | 0.96 | 529 | 0.75 | 5 733 | 4 620 | 13 | |
| 91 | 52.69% | 1 770 | 1 260 | 1 437 | 1.41 | 1.28 | 669 | 0.99 | 7 839 | 6 624 | 13 | |
| 92 | 49.56% | 1 164 | 951 | 938 | 1.05 | 1.01 | 566 | 0.76 | 5 694 | 4 974 | 13 | |
| 93 | 48.08% | 951 | 862 | 856 | 0.86 | 0.86 | 463 | 0.65 | 4 989 | 4 067 | 13 | |
| 94 | 46.51% | 734 | 771 | 657 | 0.78 | 0.82 | 488 | 0.57 | 4 122 | 3 649 | 13 | |
| 95 | 50.07% | 1 373 | 1 044 | 1 236 | 1.11 | 1.07 | 577 | 0.80 | 6 352 | 5 163 | 13 | |
| 96 | 51.32% | 1 559 | 1 137 | 1 325 | 1.26 | 1.15 | 655 | 0.90 | 7 089 | 5 860 | 13 | |
| 97 | 54.13% | 1 679 | 1 202 | 989 | 1.49 | 1.28 | 15 650 218 | 24 778.65 | 6 762 | 6 277 | 13 | |
| 98 | 47.72% | 934 | 876 | 855 | 0.84 | 0.84 | 530 | 0.63 | 4 868 | 4 103 | 13 | |
| 99 | 45.57% | 542 | 619 | 497 | 0.56 | 0.62 | 342 | 0.44 | 3 236 | 2 812 | 13 | |
| 100 | 50.91% | 1 487 | 1 106 | 1 256 | 1.19 | 1.14 | 624 | 0.86 | 6 827 | 5 658 | 12 |
English
Русский