Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика кланов Мира Танков
Лучшие кланы Мира Танков (Америка) по показателям: Победы, WN8, EFF, DMG, K/D, D/R, EXP, Фраги, WGR, WTR, CR, fSH, wSH, wPR, Бои (ср.), Бои в день (ср.), Десятки (ср.)
Топ кланов: Победы
# | КланПобеды | |
---|---|---|
1 | 63.09% | |
2 | 59.88% | |
3 | 59.57% | |
4 | 59.41% | |
5 | 59.34% | |
6 | 59.10% | |
7 | 59.04% | |
8 | 58.76% | |
9 | 58.70% | |
10 | 58.60% |
Топ кланов: WN8
# | КланWN8 | |
---|---|---|
1 | 3 347 | |
2 | 3 163 | |
3 | 3 128 | |
4 | 3 078 | |
5 | 3 040 | |
6 | 2 910 | |
7 | 2 883 | |
8 | 2 800 | |
9 | 2 743 | |
10 | 2 668 |
Топ кланов: EFF
# | КланEFF | |
---|---|---|
1 | 1 813 | |
2 | 1 753 | |
3 | 1 728 | |
4 | 1 719 | |
5 | 1 706 | |
6 | 1 695 | |
7 | 1 650 | |
8 | 1 644 | |
9 | 1 612 | |
10 | 1 582 |
Топ кланов: DMG
# | КланDMG | |
---|---|---|
1 | 2 350 | |
2 | 2 294 | |
3 | 2 265 | |
4 | 2 098 | |
5 | 2 092 | |
6 | 2 025 | |
7 | 2 014 | |
8 | 2 014 | |
9 | 2 013 | |
10 | 1 955 |
Топ кланов: K/D
# | КланK/D | |
---|---|---|
1 | 2.85 | |
2 | 2.78 | |
3 | 2.59 | |
4 | 2.45 | |
5 | 2.42 | |
6 | 2.21 | |
7 | 2.18 | |
8 | 2.17 | |
9 | 2.17 | |
10 | 2.16 |
Топ кланов: D/R
# | КланD/R | |
---|---|---|
1 | 1.92 | |
2 | 1.89 | |
3 | 1.88 | |
4 | 1.86 | |
5 | 1.84 | |
6 | 1.82 | |
7 | 1.81 | |
8 | 1.79 | |
9 | 1.77 | |
10 | 1.74 |
Топ кланов: EXP
# | КланEXP | |
---|---|---|
1 | 901 | |
2 | 900 | |
3 | 899 | |
4 | 880 | |
5 | 869 | |
6 | 868 | |
7 | 866 | |
8 | 861 | |
9 | 857 | |
10 | 856 |
Топ кланов: Фраги
# | КланФраги | |
---|---|---|
1 | 1.65 | |
2 | 1.56 | |
3 | 1.53 | |
4 | 1.44 | |
5 | 1.42 | |
6 | 1.41 | |
7 | 1.41 | |
8 | 1.39 | |
9 | 1.37 | |
10 | 1.37 |
Топ кланов: WGR
# | КланWGR | |
---|---|---|
1 | 10 367 | |
2 | 10 349 | |
3 | 10 267 | |
4 | 10 216 | |
5 | 10 046 | |
6 | 9 824 | |
7 | 9 775 | |
8 | 9 692 | |
9 | 9 684 | |
10 | 9 623 |
Топ кланов: WTR
# | КланWTR | |
---|---|---|
1 | 10 074 | |
2 | 9 958 | |
3 | 9 855 | |
4 | 9 824 | |
5 | 9 564 | |
6 | 9 348 | |
7 | 9 309 | |
8 | 9 100 | |
9 | 8 949 | |
10 | 8 898 |
Топ кланов: CR
# | КланCR | |
---|---|---|
1 | 12 244 | |
2 | 12 266 | |
3 | 11 493 | |
4 | 11 456 | |
5 | 11 052 | |
6 | 11 221 | |
7 | 11 370 | |
8 | 11 610 | |
9 | 11 130 | |
10 | 11 143 |
Топ кланов: fSH
# | КланfSH | |
---|---|---|
1 | 3 733 | |
2 | 3 983 | |
3 | 3 814 | |
4 | 3 825 | |
5 | 3 767 | |
6 | 3 769 | |
7 | 3 757 | |
8 | 3 670 | |
9 | 3 612 | |
10 | 3 618 |
Топ кланов: wSH
# | КланwSH | |
---|---|---|
1 | 1 930 | |
2 | 2 178 | |
3 | 2 006 | |
4 | 2 016 | |
5 | 1 962 | |
6 | 1 964 | |
7 | 1 952 | |
8 | 1 875 | |
9 | 1 839 | |
10 | 1 825 |
Топ кланов: wPR
# | КланwPR | |
---|---|---|
1 | 9 272 | |
2 | 9 174 | |
3 | 8 965 | |
4 | 8 564 | |
5 | 8 056 | |
6 | 8 224 | |
7 | 8 202 | |
8 | 8 011 | |
9 | 7 815 | |
10 | 7 986 |
Топ кланов: Бои (ср.)
# | КланБои (ср.) | |
---|---|---|
1 | 47 100 | |
2 | 44 140 | |
3 | 42 998 | |
4 | 43 538 | |
5 | 43 924 | |
6 | 42 991 | |
7 | 41 559 | |
8 | 41 434 | |
9 | 40 856 | |
10 | 40 509 |
Топ кланов: Бои в день (ср.)
# | КланБои в день (ср.) | |
---|---|---|
1 | 55 | |
2 | 19 | |
3 | 16 | |
4 | 16 | |
5 |
N/A
|
14 |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 |
Топ кланов: Десятки (ср.)
# | КланДесятки (ср.) | |
---|---|---|
1 | 54 | |
2 | 53 | |
3 | 51 | |
4 | 51 | |
5 | 50 | |
6 | 50 | |
7 | 49 | |
8 | 48 | |
9 | 46 | |
10 | 47 |