Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Бои (ср.) — Топ кланов (NA)
| # | Клан | Победы | WN8 | EFF | DMG | K/D | D/R | EXP | Фраги | WGR | WTR | Бои (ср.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.09% | 1 007 | 927 | 825 | 0.98 | 0.91 | 538 | 0.72 | 4 966 | 4 431 | 46 409 | |
| 2 | 49.29% | 1 195 | 1 023 | 965 | 1.12 | 1.03 | 592 | 0.80 | 5 726 | 4 922 | 45 932 | |
| 3 | 52.01% | 1 621 | 1 226 | 1 269 | 1.39 | 1.20 | 681 | 0.98 | 7 138 | 6 013 | 45 799 | |
| 4 | 50.06% | 1 447 | 1 200 | 1 247 | 1.32 | 1.11 | 639 | 0.92 | 6 695 | 5 213 | 44 032 | |
| 5 | 50.54% | 1 416 | 1 118 | 1 185 | 1.18 | 1.08 | 647 | 0.86 | 6 451 | 5 486 | 43 515 | |
| 6 | 52.99% | 1 879 | 1 281 | 1 550 | 1.50 | 1.31 | 700 | 1.04 | 7 915 | 6 659 | 42 482 | |
| 7 | 53.14% | 1 691 | 1 223 | 1 069 | 1.50 | 1.34 | 622 | 1.02 | 6 901 | 6 296 | 41 437 | |
| 8 | 55.75% | 2 122 | 1 424 | 1 513 | 1.81 | 1.46 | 736 | 1.17 | 8 623 | 7 327 | 40 998 | |
| 9 | 47.52% | 832 | 864 | 647 | 0.86 | 0.81 | 450 | 0.64 | 4 178 | 4 036 | 39 966 | |
| 10 | 49.48% | 1 216 | 1 020 | 1 031 | 1.09 | 1.02 | 590 | 0.79 | 5 909 | 5 061 | 39 136 | |
| 11 | 51.79% | 1 639 | 1 185 | 1 278 | 1.41 | 1.22 | 640 | 0.98 | 7 220 | 6 147 | 38 798 | |
| 12 | 59.01% | 2 655 | 1 621 | 1 946 | 2.11 | 1.65 | 837 | 1.33 | 10 068 | 8 588 | 38 744 | |
| 13 | 50.13% | 1 296 | 1 059 | 1 026 | 1.13 | 1.05 | 569 | 0.82 | 5 966 | 5 162 | 38 653 | |
| 14 | 48.11% | 1 011 | 941 | 841 | 0.94 | 0.88 | 543 | 0.71 | 4 955 | 4 306 | 38 369 | |
| 15 | 55.68% | 2 178 | 1 457 | 1 582 | 1.86 | 1.47 | 749 | 1.18 | 8 797 | 7 595 | 38 333 | |
| 16 | 56.32% | 2 427 | 1 484 | 1 779 | 1.88 | 1.55 | 805 | 1.22 | 9 222 | 8 552 | 38 323 | |
| 17 | 54.09% | 1 467 | 1 246 | 553 | 1.79 | 1.23 | 457 | 1.16 | 5 694 | 5 335 | 38 253 | |
| 18 | 49.82% | 1 210 | 1 053 | 951 | 1.07 | 0.99 | 605 | 0.79 | 5 725 | 5 030 | 38 140 | |
| 19 | 50.33% | 1 315 | 1 043 | 974 | 1.06 | 0.99 | 521 | 0.79 | 5 877 | 5 522 | 38 056 | |
| 20 | 49.10% | 1 055 | 879 | 850 | 0.99 | 0.98 | 549 | 0.73 | 5 254 | 4 889 | 38 019 | |
| 21 | 52.58% | 1 791 | 1 260 | 1 461 | 1.42 | 1.25 | 717 | 0.99 | 7 725 | 6 626 | 38 011 | |
| 22 | 52.34% | 1 587 | 1 166 | 1 154 | 1.34 | 1.20 | 652 | 0.94 | 6 944 | 6 059 | 37 873 | |
| 23 | 49.72% | 1 259 | 1 056 | 1 027 | 1.11 | 1.00 | 600 | 0.81 | 5 866 | 4 994 | 37 867 | |
| 24 | 55.36% | 2 108 | 1 390 | 1 552 | 1.71 | 1.44 | 762 | 1.13 | 8 655 | 7 450 | 37 860 | |
| 25 | 48.98% | 1 012 | 898 | 785 | 1.01 | 0.97 | 507 | 0.73 | 5 073 | 4 459 | 37 830 | |
| 26 | 53.51% | 1 949 | 1 310 | 1 552 | 1.55 | 1.36 | 737 | 1.06 | 8 085 | 7 078 | 37 708 | |
| 27 | 50.26% | 1 245 | 1 006 | 820 | 1.20 | 1.08 | 531 | 0.84 | 5 628 | 5 240 | 37 655 | |
| 28 | 49.68% | 1 361 | 1 053 | 1 169 | 1.19 | 1.08 | 603 | 0.84 | 6 293 | 5 363 | 37 423 | |
| 29 | 49.86% | 1 275 | 1 057 | 1 035 | 1.12 | 1.03 | 584 | 0.82 | 5 930 | 4 998 | 37 420 | |
| 30 | 51.59% | 1 561 | 1 163 | 1 259 | 1.32 | 1.20 | 661 | 0.92 | 7 038 | 5 957 | 37 006 | |
| 31 | 50.44% | 1 400 | 1 082 | 1 082 | 1.27 | 1.13 | 582 | 0.89 | 6 246 | 5 574 | 36 930 | |
| 32 | 59.16% | 2 994 | 1 683 | 2 190 | 2.19 | 1.77 | 884 | 1.39 | 10 296 | 9 678 | 36 743 | |
| 33 | 52.28% | 1 608 | 1 188 | 1 106 | 1.37 | 1.22 | 603 | 0.95 | 6 864 | 6 279 | 36 593 | |
| 34 | 47.42% | 889 | 890 | 766 | 0.84 | 0.80 | 506 | 0.64 | 4 603 | 3 975 | 36 545 | |
| 35 | 53.95% | 1 971 | 1 318 | 1 528 | 1.63 | 1.40 | 708 | 1.08 | 8 328 | 7 226 | 36 496 | |
| 36 | 51.13% | 1 440 | 1 109 | 1 107 | 1.26 | 1.15 | 619 | 0.89 | 6 504 | 5 738 | 36 421 | |
| 37 | 50.40% | 1 412 | 1 165 | 1 191 | 1.30 | 1.18 | 625 | 0.90 | 6 579 | 5 036 | 36 391 | |
| 38 | 51.58% | 1 573 | 1 187 | 1 305 | 1.29 | 1.15 | 685 | 0.93 | 7 000 | 6 022 | 36 361 | |
| 39 | 51.41% | 1 546 | 1 146 | 1 219 | 1.30 | 1.19 | 663 | 0.91 | 6 894 | 6 070 | 36 125 | |
| 40 | 53.41% | 1 935 | 1 334 | 1 512 | 1.56 | 1.34 | 715 | 1.06 | 8 041 | 6 974 | 36 064 | |
| 41 | 52.51% | 1 628 | 1 191 | 1 111 | 1.41 | 1.24 | 596 | 0.97 | 6 933 | 6 277 | 36 047 | |
| 42 | 51.22% | 1 527 | 1 167 | 1 212 | 1.23 | 1.15 | 648 | 0.89 | 6 732 | 5 965 | 35 661 | |
| 43 | 52.31% | 1 733 | 1 243 | 1 393 | 1.49 | 1.33 | 690 | 1.00 | 7 612 | 6 456 | 35 646 | |
| 44 | 55.58% | 2 255 | 1 406 | 1 649 | 1.78 | 1.59 | 783 | 1.16 | 8 884 | 8 003 | 35 282 | |
| 45 | 52.94% | 1 836 | 1 255 | 1 440 | 1.43 | 1.27 | 718 | 1.01 | 7 697 | 6 801 | 35 013 | |
| 46 | 49.85% | 1 314 | 1 026 | 1 077 | 1.16 | 1.09 | 576 | 0.83 | 6 044 | 5 272 | 35 068 | |
| 47 | 49.23% | 1 088 | 942 | 792 | 0.99 | 0.94 | 510 | 0.74 | 5 135 | 4 772 | 35 062 | |
| 48 | 47.92% | 813 | 860 | 685 | 0.78 | 0.85 | 505 | 0.59 | 4 365 | 3 833 | 35 048 | |
| 49 | 53.47% | 1 891 | 1 286 | 1 512 | 1.47 | 1.30 | 734 | 1.03 | 7 837 | 6 871 | 34 896 | |
| 50 | 55.28% | 2 308 | 1 413 | 1 788 | 1.77 | 1.53 | 790 | 1.16 | 8 941 | 8 063 | 34 727 | |
| 51 | 48.82% | 1 010 | 927 | 830 | 0.96 | 1.01 | 528 | 0.69 | 5 152 | 4 500 | 34 593 | |
| 52 | 52.75% | 1 846 | 1 229 | 1 410 | 1.62 | 1.37 | 657 | 1.07 | 7 670 | 6 863 | 34 547 | |
| 53 | 53.04% | 1 770 | 1 238 | 1 290 | 1.50 | 1.29 | 664 | 1.02 | 7 545 | 6 731 | 34 532 | |
| 54 | 51.57% | 1 559 | 1 159 | 1 209 | 1.35 | 1.26 | 644 | 0.93 | 6 971 | 6 113 | 34 460 | |
| 55 | 48.16% | 884 | 845 | 663 | 0.83 | 0.87 | 452 | 0.63 | 4 453 | 4 176 | 34 459 | |
| 56 | 54.65% | 2 094 | 1 341 | 1 616 | 1.58 | 1.41 | 756 | 1.09 | 8 478 | 7 755 | 34 351 | |
| 57 | 53.47% | 1 870 | 1 286 | 1 437 | 1.50 | 1.35 | 674 | 1.05 | 7 636 | 6 940 | 35 588 | |
| 58 | 47.36% | 796 | 855 | 702 | 0.96 | 0.90 | 450 | 0.66 | 4 624 | 3 838 | 34 305 | |
| 59 | 48.52% | 1 095 | 933 | 958 | 0.97 | 0.96 | 564 | 0.72 | 5 403 | 4 455 | 34 252 | |
| 60 | 51.86% | 1 553 | 1 175 | 1 187 | 1.34 | 1.26 | 589 | 0.94 | 6 854 | 5 987 | 34 206 | |
| 61 | 49.60% | 1 265 | 1 048 | 1 054 | 1.11 | 1.05 | 599 | 0.81 | 5 912 | 5 073 | 34 090 | |
| 62 | 52.59% | 1 721 | 1 226 | 1 342 | 1.45 | 1.27 | 676 | 1.00 | 7 438 | 6 529 | 34 073 | |
| 63 | 48.95% | 1 042 | 984 | 763 | 0.99 | 0.87 | 454 | 0.74 | 5 048 | 4 505 | 34 020 | |
| 64 | 53.11% | 1 830 | 1 260 | 1 423 | 1.47 | 1.28 | 721 | 1.02 | 7 727 | 6 880 | 33 942 | |
| 65 | 51.66% | 1 463 | 1 086 | 984 | 1.26 | 1.15 | 650 | 0.91 | 6 337 | 6 297 | 33 941 | |
| 66 | 50.69% | 1 341 | 1 129 | 1 048 | 1.19 | 1.08 | 635 | 0.85 | 6 225 | 5 530 | 33 923 | |
| 67 | 52.75% | 1 495 | 1 143 | 1 038 | 1.43 | 1.29 | 506 | 0.97 | 6 918 | 6 088 | 33 891 | |
| 68 | 48.91% | 1 105 | 981 | 948 | 0.96 | 0.92 | 564 | 0.72 | 5 379 | 4 621 | 33 859 | |
| 69 | 55.24% | 2 255 | 1 387 | 1 666 | 1.99 | 1.60 | 729 | 1.21 | 8 844 | 8 180 | 33 579 | |
| 70 | 48.92% | 1 181 | 1 029 | 971 | 1.31 | 1.10 | 527 | 0.88 | 5 763 | 4 503 | 33 568 | |
| 71 | 50.70% | 1 404 | 1 097 | 1 118 | 1.21 | 1.12 | 613 | 0.87 | 6 378 | 5 454 | 33 388 | |
| 72 | 50.79% | 1 446 | 1 116 | 1 188 | 1.22 | 1.09 | 654 | 0.88 | 6 575 | 5 688 | 33 324 | |
| 73 | 49.23% | 1 190 | 999 | 984 | 1.03 | 0.97 | 588 | 0.77 | 5 596 | 4 900 | 33 324 | |
| 74 | 48.81% | 985 | 934 | 743 | 0.93 | 0.84 | 503 | 0.72 | 4 748 | 4 304 | 33 302 | |
| 75 | 51.67% | 1 577 | 1 199 | 1 289 | 1.33 | 1.16 | 691 | 0.93 | 7 113 | 5 952 | 33 256 | |
| 76 | 50.82% | 1 229 | 1 027 | 852 | 1.16 | 1.12 | 524 | 0.82 | 5 832 | 5 229 | 33 182 | |
| 77 | 55.12% | 2 175 | 1 421 | 1 553 | 1.77 | 1.54 | 749 | 1.14 | 8 814 | 5 346 | 33 146 | |
| 78 | 56.64% | 2 520 | 1 512 | 1 979 | 1.82 | 1.58 | 834 | 1.22 | 9 409 | 8 814 | 33 003 | |
| 79 | 55.58% | 2 190 | 1 378 | 1 515 | 1.78 | 1.49 | 748 | 1.17 | 8 626 | 7 977 | 32 978 | |
| 80 | 50.12% | 1 424 | 1 116 | 1 168 | 1.15 | 1.12 | 578 | 0.86 | 6 199 | 5 162 | 32 918 | |
| 81 | 54.98% | 2 242 | 1 421 | 1 755 | 1.67 | 1.45 | 776 | 1.14 | 8 746 | 7 979 | 32 835 | |
| 82 | 54.00% | 2 005 | 1 346 | 1 551 | 1.58 | 1.34 | 745 | 1.08 | 8 151 | 7 180 | 32 712 | |
| 83 | 56.11% | 2 365 | 1 506 | 1 725 | 1.95 | 1.58 | 796 | 1.24 | 9 132 | 8 106 | 32 625 | |
| 84 | 50.10% | 1 271 | 1 026 | 984 | 1.09 | 1.05 | 609 | 0.80 | 5 868 | 5 231 | 32 570 | |
| 85 | 50.58% | 1 467 | 1 115 | 1 118 | 1.31 | 1.17 | 585 | 0.91 | 6 429 | 5 717 | 32 515 | |
| 86 | 52.37% | 1 683 | 1 199 | 1 265 | 1.40 | 1.28 | 672 | 0.95 | 7 283 | 6 314 | 32 464 | |
| 87 | 51.78% | 1 625 | 1 189 | 1 284 | 1.30 | 1.20 | 665 | 0.93 | 7 018 | 6 212 | 32 458 | |
| 88 | 47.80% | 1 052 | 960 | 954 | 0.95 | 0.89 | 587 | 0.72 | 5 083 | 4 445 | 32 233 | |
| 89 | 48.74% | 1 135 | 964 | 931 | 1.01 | 0.96 | 545 | 0.75 | 5 395 | 4 735 | 32 222 | |
| 90 | 51.72% | 1 568 | 1 256 | 1 270 | 1.55 | 1.27 | 660 | 1.01 | 7 242 | 5 601 | 32 215 | |
| 91 | 51.29% | 1 627 | 1 183 | 1 329 | 1.34 | 1.21 | 657 | 0.94 | 7 043 | 6 309 | 32 182 | |
| 92 | 51.16% | 1 616 | 1 155 | 1 353 | 1.32 | 1.19 | 645 | 0.93 | 7 016 | 6 087 | 32 090 | |
| 93 | 48.18% | 1 011 | 952 | 660 | 1.02 | 0.91 | 480 | 0.76 | 4 384 | 4 385 | 32 065 | |
| 94 | 53.68% | 1 936 | 1 319 | 1 493 | 1.58 | 1.45 | 725 | 1.05 | 8 271 | 7 125 | 32 060 | |
| 95 | 47.45% | 906 | 858 | 755 | 0.84 | 0.81 | 496 | 0.64 | 4 573 | 4 069 | 32 054 | |
| 96 | 48.20% | 1 005 | 957 | 871 | 0.93 | 0.87 | 551 | 0.70 | 5 091 | 4 106 | 31 997 | |
| 97 | 48.40% | 1 121 | 961 | 990 | 0.98 | 0.93 | 605 | 0.73 | 5 475 | 4 701 | 31 974 | |
| 98 | 47.30% | 1 020 | 859 | 872 | 1.05 | 1.05 | 555 | 0.75 | 4 934 | 4 537 | 31 973 | |
| 99 | 50.34% | 1 277 | 1 014 | 844 | 1.15 | 1.03 | 582 | 0.84 | 5 442 | 5 249 | 31 970 | |
| 100 | 48.24% | 980 | 907 | 831 | 0.92 | 0.92 | 529 | 0.68 | 4 957 | 4 278 | 31 857 |
English
Русский