Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
wSH — Топ кланов (NA)
| # | Клан | Победы | WN8 | EFF | DMG | K/D | D/R | EXP | Фраги | WGR | WTR | wSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.95% | 2 886 | 1 621 | 2 221 | 2.02 | 1.72 | 882 | 1.31 | 9 945 | 9 484 | 2 505 | |
| 2 | 58.86% | 2 952 | 1 663 | 2 178 | 2.14 | 1.75 | 876 | 1.37 | 10 206 | 9 786 | 2 162 | |
| 3 | 54.75% | 2 249 | 1 393 | 1 802 | 1.73 | 1.50 | 779 | 1.14 | 8 671 | 8 008 | 2 031 | |
| 4 | 55.09% | 2 260 | 1 428 | 1 770 | 1.70 | 1.46 | 783 | 1.15 | 8 807 | 8 043 | 1 979 | |
| 5 | 52.07% | 1 699 | 1 171 | 1 393 | 1.27 | 1.20 | 699 | 0.92 | 7 023 | 6 449 | 1 965 | |
| 6 | 52.13% | 1 723 | 1 217 | 1 427 | 1.31 | 1.21 | 691 | 0.94 | 7 328 | 6 562 | 1 941 | |
| 7 | 56.59% | 2 516 | 1 517 | 1 995 | 1.83 | 1.58 | 843 | 1.21 | 9 446 | 8 786 | 1 933 | |
| 8 | 54.07% | 2 072 | 1 313 | 1 617 | 1.50 | 1.37 | 732 | 1.05 | 8 182 | 7 434 | 1 907 | |
| 9 | 52.72% | 1 783 | 1 236 | 1 432 | 1.38 | 1.26 | 693 | 0.97 | 7 539 | 6 692 | 1 897 | |
| 10 | 54.72% | 2 138 | 1 345 | 1 688 | 1.53 | 1.40 | 759 | 1.07 | 8 426 | 7 769 | 1 880 | |
| 11 | 55.17% | 2 268 | 1 379 | 1 736 | 1.62 | 1.49 | 748 | 1.12 | 8 575 | 8 048 | 1 824 | |
| 12 | 51.89% | 1 655 | 1 204 | 1 305 | 1.33 | 1.21 | 671 | 0.94 | 7 110 | 6 253 | 1 820 | |
| 13 | 50.85% | 1 446 | 1 097 | 1 203 | 1.15 | 1.08 | 660 | 0.84 | 6 522 | 5 722 | 1 796 | |
| 14 | 51.74% | 1 636 | 1 188 | 1 326 | 1.30 | 1.18 | 672 | 0.93 | 7 088 | 6 270 | 1 790 | |
| 15 | 55.97% | 2 400 | 1 460 | 1 885 | 1.86 | 1.57 | 816 | 1.20 | 9 188 | 8 303 | 1 780 | |
| 16 | 56.17% | 2 395 | 1 445 | 1 863 | 1.72 | 1.52 | 808 | 1.16 | 8 881 | 8 330 | 1 765 | |
| 17 | 56.47% | 2 471 | 1 494 | 1 824 | 1.87 | 1.56 | 814 | 1.23 | 9 315 | 8 666 | 1 763 | |
| 18 | 51.36% | 1 640 | 1 187 | 1 348 | 1.36 | 1.22 | 661 | 0.94 | 7 121 | 6 339 | 1 740 | |
| 19 | 50.84% | 1 468 | 1 104 | 1 201 | 1.15 | 1.09 | 636 | 0.85 | 6 380 | 5 571 | 1 687 | |
| 20 | 51.43% | 1 678 | 1 168 | 1 446 | 1.38 | 1.24 | 666 | 0.95 | 7 293 | 6 367 | 1 684 | |
| 21 | 53.73% | 1 987 | 1 325 | 1 552 | 1.57 | 1.37 | 735 | 1.08 | 8 117 | 7 265 | 1 665 | |
| 22 | 52.65% | 1 783 | 1 254 | 1 423 | 1.42 | 1.24 | 720 | 1.00 | 7 633 | 6 618 | 1 650 | |
| 23 | 50.80% | 1 469 | 1 138 | 1 255 | 1.20 | 1.12 | 661 | 0.86 | 6 679 | 5 665 | 1 603 | |
| 24 | 54.34% | 2 050 | 1 345 | 1 604 | 1.58 | 1.40 | 758 | 1.09 | 8 246 | 7 272 | 1 595 | |
| 25 | 54.95% | 2 247 | 1 391 | 1 784 | 1.60 | 1.45 | 773 | 1.11 | 8 611 | 8 041 | 1 589 | |
| 26 | 51.52% | 1 574 | 1 198 | 1 263 | 1.33 | 1.18 | 676 | 0.94 | 7 001 | 5 903 | 1 545 | |
| 27 | 51.47% | 1 590 | 1 179 | 1 308 | 1.24 | 1.13 | 665 | 0.91 | 6 840 | 6 176 | 1 499 | |
| 28 | 51.32% | 1 635 | 1 162 | 1 369 | 1.34 | 1.20 | 648 | 0.94 | 7 102 | 6 144 | 1 498 | |
| 29 | 50.67% | 1 474 | 1 126 | 1 230 | 1.24 | 1.12 | 626 | 0.89 | 6 591 | 5 686 | 1 483 | |
| 30 | 51.51% | 1 651 | 1 168 | 1 300 | 1.35 | 1.20 | 649 | 0.95 | 6 927 | 6 252 | 1 480 | |
| 31 | 50.84% | 1 451 | 1 117 | 1 197 | 1.20 | 1.08 | 657 | 0.87 | 6 578 | 5 667 | 1 478 | |
| 32 | 53.57% | 1 930 | 1 300 | 1 531 | 1.57 | 1.36 | 736 | 1.06 | 8 075 | 7 045 | 1 790 | |
| 33 | 52.02% | 1 630 | 1 214 | 1 310 | 1.39 | 1.19 | 701 | 0.97 | 7 271 | 6 091 | 1 473 | |
| 34 | 51.14% | 1 600 | 1 154 | 1 315 | 1.32 | 1.17 | 646 | 0.93 | 6 923 | 6 099 | 1 459 | |
| 35 | 51.51% | 1 628 | 1 145 | 1 369 | 1.37 | 1.23 | 667 | 0.93 | 7 207 | 6 324 | 1 455 | |
| 36 | 50.21% | 1 367 | 1 102 | 1 160 | 1.15 | 1.05 | 640 | 0.84 | 6 308 | 5 298 | 1 443 | |
| 37 | 49.96% | 1 349 | 1 008 | 1 143 | 1.07 | 1.03 | 563 | 0.80 | 6 010 | 5 278 | 1 420 | |
| 38 | 49.31% | 1 314 | 1 040 | 1 148 | 1.14 | 1.03 | 582 | 0.82 | 6 046 | 5 258 | 1 415 | |
| 39 | 49.36% | 1 259 | 1 031 | 1 070 | 1.06 | 1.02 | 608 | 0.78 | 5 860 | 4 989 | 1 415 | |
| 40 | 49.88% | 1 374 | 1 061 | 1 180 | 1.19 | 1.07 | 611 | 0.85 | 6 322 | 5 388 | 1 414 | |
| 41 | 49.69% | 1 304 | 1 063 | 1 103 | 1.12 | 1.00 | 616 | 0.81 | 6 050 | 5 145 | 1 384 | |
| 42 | 49.83% | 1 280 | 1 059 | 1 040 | 1.13 | 1.02 | 596 | 0.82 | 5 915 | 5 026 | 1 322 | |
| 43 | 53.00% | 1 967 | 1 296 | 1 606 | 1.53 | 1.34 | 743 | 1.04 | 7 995 | 7 121 | 1 363 | |
| 44 | 49.44% | 1 313 | 1 011 | 1 110 | 1.11 | 1.03 | 595 | 0.81 | 5 986 | 5 254 | 1 358 | |
| 45 | 50.84% | 1 490 | 1 117 | 1 197 | 1.23 | 1.12 | 616 | 0.88 | 6 477 | 5 701 | 1 357 | |
| 46 | 50.59% | 1 418 | 1 114 | 1 187 | 1.15 | 1.07 | 632 | 0.84 | 6 433 | 5 489 | 1 329 | |
| 47 | 53.24% | 1 768 | 1 213 | 1 195 | 1.47 | 1.27 | 689 | 1.02 | 7 178 | 6 783 | 1 328 | |
| 48 | 48.06% | 1 020 | 957 | 970 | 0.84 | 0.82 | 574 | 0.66 | 4 815 | 3 695 | 1 323 | |
| 49 | 50.11% | 1 246 | 1 004 | 939 | 1.03 | 0.99 | 553 | 0.77 | 5 652 | 4 907 | 1 310 | |
| 50 | 56.07% | 2 318 | 1 458 | 1 869 | 1.79 | 1.53 | 822 | 1.17 | 9 144 | 7 931 | 1 308 | |
| 51 | 49.37% | 1 288 | 991 | 1 106 | 1.10 | 1.03 | 566 | 0.80 | 5 909 | 5 139 | 1 305 | |
| 52 | 51.02% | 1 472 | 1 109 | 1 229 | 1.16 | 1.11 | 639 | 0.85 | 6 535 | 5 764 | 1 296 | |
| 53 | 56.08% | 2 349 | 1 503 | 1 726 | 1.93 | 1.56 | 801 | 1.23 | 9 102 | 8 053 | 1 288 | |
| 54 | 54.05% | 2 013 | 1 338 | 1 536 | 1.62 | 1.39 | 746 | 1.09 | 8 205 | 7 299 | 1 287 | |
| 55 | 53.09% | 1 806 | 1 241 | 1 519 | 1.41 | 1.30 | 736 | 0.97 | 7 506 | 6 633 | 1 274 | |
| 56 | 49.69% | 1 316 | 1 012 | 1 085 | 1.10 | 1.05 | 602 | 0.80 | 5 928 | 5 375 | 1 265 | |
| 57 | 50.25% | 1 375 | 1 048 | 1 116 | 1.11 | 1.08 | 616 | 0.82 | 6 102 | 5 586 | 1 261 | |
| 58 | 49.05% | 1 224 | 984 | 1 072 | 1.06 | 0.96 | 582 | 0.77 | 5 800 | 4 875 | 1 261 | |
| 59 | 50.20% | 1 522 | 1 057 | 1 296 | 1.12 | 1.07 | 637 | 0.83 | 6 535 | 5 806 | 1 251 | |
| 60 | 55.58% | 2 083 | 1 419 | 1 500 | 1.79 | 1.44 | 733 | 1.16 | 8 550 | 7 199 | 1 240 | |
| 61 | 50.75% | 1 378 | 1 076 | 1 123 | 1.11 | 1.04 | 616 | 0.82 | 6 237 | 5 599 | 1 239 | |
| 62 | 49.68% | 1 280 | 1 020 | 1 027 | 1.03 | 1.01 | 594 | 0.77 | 5 766 | 5 162 | 1 238 | |
| 63 | 49.27% | 1 314 | 1 033 | 1 083 | 1.12 | 1.02 | 555 | 0.80 | 5 826 | 5 277 | 1 237 | |
| 64 | 49.41% | 1 317 | 1 010 | 1 124 | 1.13 | 1.06 | 598 | 0.80 | 6 016 | 5 360 | 1 236 | |
| 65 | 55.26% | 2 128 | 1 401 | 1 567 | 1.72 | 1.43 | 771 | 1.14 | 8 684 | 7 465 | 1 228 | |
| 66 | 50.92% | 1 535 | 1 171 | 1 287 | 1.38 | 1.16 | 630 | 0.92 | 6 920 | 5 783 | 1 220 | |
| 67 | 47.86% | 985 | 875 | 873 | 0.90 | 0.85 | 498 | 0.68 | 4 927 | 4 251 | 1 219 | |
| 68 | 48.59% | 1 101 | 927 | 884 | 1.03 | 0.96 | 524 | 0.75 | 5 232 | 4 657 | 1 217 | |
| 69 | 57.86% | 2 505 | 1 525 | 1 829 | 1.99 | 1.61 | 832 | 1.26 | 9 544 | 8 656 | 1 217 | |
| 70 | 52.15% | 1 697 | 1 184 | 1 348 | 1.37 | 1.25 | 689 | 0.95 | 7 151 | 6 430 | 1 216 | |
| 71 | 50.20% | 1 399 | 1 075 | 1 167 | 1.09 | 1.05 | 624 | 0.81 | 6 155 | 5 417 | 1 207 | |
| 72 | 53.88% | 2 030 | 1 318 | 1 555 | 1.54 | 1.36 | 732 | 1.07 | 8 042 | 7 349 | 1 206 | |
| 73 | 47.99% | 1 011 | 922 | 860 | 0.92 | 0.87 | 535 | 0.69 | 4 953 | 4 318 | 1 196 | |
| 74 | 49.56% | 1 341 | 1 040 | 1 131 | 1.16 | 1.03 | 602 | 0.84 | 6 068 | 5 262 | 1 195 | |
| 75 | 51.82% | 1 720 | 1 185 | 1 364 | 1.34 | 1.24 | 641 | 0.95 | 7 085 | 6 433 | 1 187 | |
| 76 | 50.29% | 1 358 | 1 025 | 898 | 1.27 | 1.06 | 524 | 0.90 | 5 616 | 5 359 | 1 187 | |
| 77 | 48.76% | 1 185 | 946 | 1 014 | 1.04 | 0.98 | 547 | 0.76 | 5 529 | 4 908 | 1 185 | |
| 78 | 48.72% | 1 134 | 974 | 969 | 0.98 | 0.92 | 577 | 0.73 | 5 473 | 4 736 | 1 180 | |
| 79 | 50.85% | 1 453 | 1 092 | 1 180 | 1.11 | 1.08 | 645 | 0.82 | 6 437 | 5 685 | 1 179 | |
| 80 | 51.66% | 1 570 | 1 200 | 1 204 | 1.42 | 1.24 | 673 | 0.97 | 6 980 | 5 932 | 1 174 | |
| 81 | 49.80% | 1 333 | 1 035 | 1 104 | 1.20 | 1.11 | 585 | 0.85 | 6 121 | 5 260 | 1 173 | |
| 82 | 50.35% | 1 366 | 1 079 | 1 096 | 1.19 | 1.10 | 604 | 0.85 | 6 283 | 5 358 | 1 159 | |
| 83 | 51.40% | 1 509 | 1 126 | 1 166 | 1.26 | 1.14 | 636 | 0.89 | 6 744 | 5 868 | 1 156 | |
| 84 | 48.71% | 1 219 | 981 | 1 044 | 1.09 | 0.99 | 568 | 0.79 | 5 608 | 4 992 | 1 143 | |
| 85 | 48.65% | 1 095 | 962 | 942 | 0.97 | 0.91 | 578 | 0.73 | 5 337 | 4 581 | 1 141 | |
| 86 | 52.16% | 1 738 | 1 217 | 1 409 | 1.42 | 1.27 | 674 | 0.98 | 7 431 | 6 326 | 1 141 | |
| 87 | 49.07% | 1 215 | 940 | 928 | 1.01 | 1.00 | 562 | 0.76 | 5 309 | 4 930 | 1 141 | |
| 88 | 53.70% | 1 972 | 1 318 | 1 563 | 1.61 | 1.39 | 735 | 1.07 | 8 117 | 7 221 | 1 141 | |
| 89 | 48.94% | 1 256 | 1 041 | 1 086 | 1.19 | 1.06 | 572 | 0.83 | 5 959 | 4 967 | 1 139 | |
| 90 | 48.28% | 1 026 | 931 | 889 | 0.89 | 0.88 | 561 | 0.68 | 5 090 | 4 295 | 1 139 | |
| 91 | 49.76% | 1 299 | 991 | 1 043 | 1.01 | 0.98 | 609 | 0.75 | 5 520 | 5 284 | 1 137 | |
| 92 | 47.97% | 1 076 | 937 | 960 | 0.96 | 0.89 | 549 | 0.72 | 5 118 | 4 565 | 1 132 | |
| 93 | 49.26% | 1 294 | 1 023 | 1 126 | 1.08 | 1.01 | 595 | 0.79 | 5 935 | 5 251 | 1 125 | |
| 94 | 51.13% | 1 460 | 1 099 | 1 124 | 1.20 | 1.11 | 631 | 0.87 | 6 349 | 5 760 | 1 123 | |
| 95 | 49.43% | 1 283 | 1 010 | 1 072 | 1.04 | 1.05 | 561 | 0.77 | 5 776 | 5 368 | 1 121 | |
| 96 | 52.40% | 1 740 | 1 182 | 1 456 | 1.38 | 1.23 | 683 | 0.97 | 7 482 | 6 437 | 1 121 | |
| 97 | 49.78% | 1 445 | 1 053 | 1 208 | 1.17 | 1.09 | 612 | 0.84 | 6 206 | 5 671 | 1 109 | |
| 98 | 51.19% | 1 523 | 1 108 | 1 216 | 1.21 | 1.14 | 639 | 0.86 | 6 527 | 5 815 | 1 105 | |
| 99 | 47.71% | 953 | 917 | 828 | 0.88 | 0.83 | 530 | 0.67 | 4 841 | 4 132 | 1 104 | |
| 100 | 52.64% | 1 776 | 1 293 | 1 327 | 1.43 | 1.26 | 680 | 1.00 | 7 416 | 6 495 | 1 099 |
English
Русский