Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Десятки (ср.) — Топ кланов (NA)
| # | Клан | Победы | WN8 | EFF | DMG | K/D | D/R | EXP | Фраги | WGR | WTR | Десятки (ср.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.87% | 2 626 | 1 615 | 1 953 | 2.12 | 1.64 | 839 | 1.33 | 10 077 | 8 401 | 22 | |
| 2 | 51.56% | 1 296 | 1 054 | 882 | 1.15 | 1.07 | 580 | 0.86 | 5 785 | 5 447 | 22 | |
| 3 | 51.38% | 1 621 | 1 264 | 1 268 | 1.36 | 1.18 | 628 | 0.97 | 6 942 | 5 632 | 21 | |
| 4 | 54.64% | 2 127 | 1 333 | 1 599 | 1.55 | 1.35 | 708 | 1.08 | 8 350 | 7 909 | 20 | |
| 5 | 51.76% | 1 533 | 1 119 | 1 143 | 1.22 | 1.12 | 659 | 0.90 | 6 500 | 5 824 | 20 | |
| 6 | 55.07% | 2 170 | 1 419 | 1 554 | 1.76 | 1.53 | 749 | 1.14 | 8 808 | 5 337 | 19 | |
| 7 | 56.56% | 2 614 | 1 498 | 1 823 | 2.09 | 1.78 | 797 | 1.31 | 9 300 | 9 265 | 18 | |
| 8 | 56.78% | 2 312 | 1 476 | 1 593 | 1.73 | 1.45 | 759 | 1.20 | 8 578 | 7 668 | 18 | |
| 9 | 50.22% | 1 259 | 1 006 | 850 | 1.13 | 1.03 | 584 | 0.82 | 5 430 | 5 230 | 17 | |
| 10 | 56.86% | 2 493 | 1 591 | 1 742 | 2.26 | 1.63 | 792 | 1.32 | 9 571 | 8 144 | 17 | |
| 11 | 48.58% | 1 024 | 959 | 874 | 0.98 | 0.90 | 540 | 0.73 | 5 120 | 4 297 | 17 | |
| 12 | 56.56% | 2 211 | 1 485 | 1 530 | 2.04 | 1.60 | 773 | 1.24 | 8 984 | 7 486 | 17 | |
| 13 | 51.02% | 1 409 | 1 228 | 1 057 | 1.32 | 1.05 | 584 | 0.92 | 6 548 | 4 930 | 17 | |
| 14 | 56.73% | 2 255 | 1 411 | 1 497 | 1.66 | 1.48 | 732 | 1.14 | 8 640 | 7 620 | 16 | |
| 15 | 48.88% | 1 148 | 1 011 | 958 | 1.04 | 0.96 | 586 | 0.77 | 5 553 | 4 844 | 19 | |
| 16 | 55.51% | 2 039 | 1 433 | 1 587 | 1.74 | 1.31 | 637 | 1.12 | 8 990 | 7 590 | 15 | |
| 17 | 52.03% | 1 622 | 1 139 | 1 317 | 1.27 | 1.14 | 631 | 0.92 | 6 878 | 6 429 | 15 | |
| 18 | 51.85% | 1 596 | 1 196 | 1 147 | 1.36 | 1.16 | 676 | 0.97 | 6 852 | 5 991 | 15 | |
| 19 | 52.15% | 1 777 | 1 261 | 1 523 | 1.43 | 1.34 | 724 | 0.99 | 7 594 | 6 766 | 15 | |
| 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | |
| 21 | 52.21% | 1 652 | 1 203 | 1 159 | 1.34 | 1.21 | 604 | 0.97 | 6 851 | 6 036 | 14 | |
| 22 | 52.29% | 1 605 | 1 276 | 1 216 | 1.52 | 1.17 | 697 | 1.07 | 7 126 | 5 469 | 14 | |
| 23 | 60.85% | 3 011 | 1 746 | 2 057 | 2.49 | 1.85 | 869 | 1.46 | 10 443 | 9 827 | 14 | |
| 24 | 53.75% | 1 876 | 1 284 | 1 408 | 1.54 | 1.35 | 719 | 1.04 | 7 873 | 6 977 | 14 | |
| 25 | 57.92% | 2 705 | 1 620 | 1 909 | 2.03 | 1.63 | 835 | 1.32 | 9 748 | 8 823 | 14 | |
| 26 | 56.39% | 2 467 | 1 458 | 1 647 | 1.90 | 1.61 | 726 | 1.25 | 8 958 | 8 681 | 14 | |
| 27 | 55.09% | 2 358 | 1 528 | 1 678 | 1.93 | 1.54 | 700 | 1.25 | 9 169 | 8 545 | 14 | |
| 28 | 51.22% | 1 411 | 1 089 | 1 059 | 1.22 | 1.11 | 13 631 993 | 20 158.03 | 6 250 | 5 703 | 17 | |
| 29 | 58.69% | 2 714 | 1 613 | 1 933 | 2.07 | 1.71 | 818 | 1.31 | 9 711 | 9 007 | 14 | |
| 30 | 56.92% | 1 659 | 1 265 | 1 178 | 1.46 | 1.27 | 703 | 0.94 | 8 151 | 5 290 | 12 | |
| 31 | 51.32% | 1 664 | 1 134 | 1 323 | 1.17 | 1.15 | 676 | 0.89 | 6 620 | 6 436 | 14 | |
| 32 | 50.53% | 1 593 | 1 298 | 1 220 | 1.38 | 1.12 | 632 | 0.98 | 6 842 | 4 625 | 14 | |
| 33 | 50.59% | 1 443 | 1 148 | 1 214 | 1.30 | 1.19 | 632 | 0.91 | 6 642 | 5 192 | 14 | |
| 34 | 53.96% | 1 941 | 1 237 | 1 444 | 1.56 | 1.42 | 721 | 1.04 | 7 912 | 7 290 | 14 | |
| 35 | 48.64% | 996 | 876 | 808 | 0.97 | 0.96 | 515 | 0.69 | 5 172 | 4 268 | 13 | |
| 36 | 59.68% | 2 627 | 1 534 | 1 748 | 1.85 | 1.54 | 909 | 1.21 | 9 968 | 9 463 | 13 | |
| 37 | 52.41% | 1 504 | 1 113 | 1 142 | 1.17 | 1.09 | 579 | 0.86 | 6 787 | 6 130 | 13 | |
| 38 | 53.85% | 1 969 | 1 403 | 1 500 | 1.65 | 1.38 | 739 | 1.10 | 8 217 | 6 671 | 13 | |
| 39 | 55.12% | 2 027 | 1 389 | 1 162 | 1.71 | 1.43 | 592 | 1.15 | 7 639 | 7 080 | 13 | |
| 40 | 47.18% | 1 203 | 997 | 1 285 | 1.11 | 1.01 | 683 | 0.79 | 5 268 | 4 915 | 13 | |
| 41 | 55.50% | 2 191 | 1 375 | 1 478 | 1.79 | 1.50 | 756 | 1.18 | 8 575 | 7 965 | 13 | |
| 42 | 55.44% | 2 381 | 1 487 | 1 779 | 2.02 | 1.62 | 787 | 1.24 | 9 356 | 8 528 | 13 | |
| 43 | 51.58% | 1 417 | 1 044 | 1 023 | 1.19 | 1.14 | 557 | 0.85 | 6 320 | 6 054 | 13 | |
| 44 | 55.21% | 1 935 | 1 367 | 1 134 | 1.80 | 1.50 | 656 | 1.12 | 7 938 | 6 161 | 13 | |
| 45 | 53.21% | 2 091 | 1 410 | 1 732 | 2.27 | 2.27 | 745 | 1.18 | 8 473 | 7 528 | 13 | |
| 46 | 57.64% | 2 379 | 1 540 | 1 881 | 2.00 | 1.52 | 839 | 1.25 | 9 239 | 7 918 | 13 | |
| 47 | 52.57% | 1 722 | 1 192 | 1 391 | 1.34 | 1.25 | 657 | 0.96 | 7 482 | 6 599 | 13 | |
| 48 | 60.94% | 3 014 | 1 710 | 2 406 | 2.28 | 1.76 | 957 | 1.40 | 10 841 | 10 247 | 13 | |
| 49 | 48.00% | 768 | 840 | 663 | 0.80 | 0.68 | 519 | 0.59 | 4 454 | 3 418 | 13 | |
| 50 | 47.88% | 773 | 745 | 538 | 0.89 | 0.84 | 395 | 0.63 | 4 063 | 3 909 | 13 | |
| 51 | 52.47% | 1 879 | 1 308 | 1 602 | 1.48 | 1.31 | 759 | 1.02 | 8 139 | 7 365 | 13 | |
| 52 | 50.93% | 1 621 | 1 161 | 1 523 | 1.18 | 1.17 | 766 | 0.84 | 7 376 | 6 272 | 13 | |
| 53 | 52.58% | 1 779 | 1 228 | 1 521 | 1.51 | 1.28 | 724 | 1.01 | 7 767 | 6 556 | 12 | |
| 54 | 56.38% | 2 351 | 1 459 | 1 871 | 1.89 | 1.58 | 833 | 1.20 | 9 211 | 8 197 | 12 | |
| 55 | 55.48% | 2 242 | 1 403 | 1 670 | 1.73 | 1.55 | 789 | 1.15 | 8 870 | 8 017 | 12 | |
| 56 | 60.64% | 2 643 | 1 575 | 1 747 | 1.87 | 1.48 | 923 | 1.20 | 8 820 | 8 625 | 12 | |
| 57 | 52.07% | 1 593 | 1 183 | 1 208 | 1.37 | 1.21 | 649 | 0.94 | 7 033 | 6 229 | 12 | |
| 58 | 55.42% | 2 099 | 1 389 | 1 523 | 1.88 | 1.52 | 730 | 1.17 | 8 659 | 7 606 | 12 | |
| 59 | 51.90% | 1 606 | 1 197 | 1 373 | 1.22 | 1.15 | 662 | 0.90 | 7 290 | 6 071 | 12 | |
| 60 | 52.58% | 1 763 | 1 275 | 1 523 | 1.44 | 1.22 | 744 | 1.00 | 7 931 | 6 567 | 12 | |
| 61 | 52.46% | 1 452 | 1 070 | 1 035 | 1.30 | 1.05 | 666 | 0.93 | 5 954 | 5 272 | 12 | |
| 62 | 57.41% | 1 939 | 1 362 | 1 263 | 1.35 | 1.26 | 692 | 0.96 | 8 053 | 7 276 | 12 | |
| 63 | 51.44% | 1 473 | 1 124 | 1 095 | 1.27 | 1.17 | 627 | 0.90 | 6 566 | 5 849 | 12 | |
| 64 | 55.88% | 2 210 | 1 472 | 1 629 | 1.83 | 1.46 | 748 | 1.18 | 8 827 | 7 609 | 12 | |
| 65 | 50.58% | 1 368 | 1 159 | 1 218 | 1.24 | 0.94 | 677 | 0.88 | 6 335 | 4 220 | 12 | |
| 66 | 56.86% | 2 334 | 1 501 | 1 796 | 1.63 | 1.58 | 775 | 1.04 | 7 476 | 7 657 | 16 | |
| 67 | 52.63% | 1 620 | 1 164 | 1 178 | 1.48 | 1.22 | 9 257 039 | 13 330.79 | 6 096 | 6 025 | 12 | |
| 68 | 50.47% | 1 198 | 962 | 872 | 1.13 | 1.05 | 501 | 0.82 | 5 666 | 5 063 | 12 | |
| 69 | 49.87% | 1 424 | 1 092 | 1 272 | 1.19 | 1.12 | 591 | 0.85 | 6 424 | 5 366 | 12 | |
| 70 | 50.19% | 1 389 | 1 045 | 1 344 | 1.11 | 1.04 | 712 | 0.81 | 6 585 | 5 282 | 12 | |
| 71 | 53.06% | 1 781 | 1 249 | 1 324 | 1.51 | 1.30 | 677 | 1.02 | 7 646 | 6 774 | 12 | |
| 72 | 57.15% | 2 351 | 1 462 | 1 959 | 1.90 | 1.56 | 884 | 1.20 | 9 454 | 8 203 | 11 | |
| 73 | 47.74% | 1 014 | 987 | 897 | 1.08 | 0.91 | 571 | 0.73 | 5 382 | 4 216 | 11 | |
| 74 | 53.49% | 1 833 | 1 249 | 1 275 | 1.41 | 1.28 | 596 | 1.00 | 7 572 | 7 425 | 11 | |
| 75 | 57.50% | 2 549 | 1 532 | 1 762 | 2.10 | 1.68 | 18 830 434 | 31 099.98 | 9 031 | 8 534 | 15 | |
| 76 | 50.09% | 1 459 | 1 207 | 1 262 | 1.33 | 1.12 | 644 | 0.92 | 6 752 | 5 242 | 11 | |
| 77 | 58.06% | 2 228 | 1 521 | 1 468 | 1.70 | 1.30 | 759 | 1.18 | 8 527 | 7 130 | 11 | |
| 78 | 58.15% | 2 466 | 1 468 | 1 890 | 2.13 | 1.74 | 842 | 1.26 | 9 668 | 7 782 | 11 | |
| 79 | 46.11% | 309 | 575 | 273 | 0.42 | 0.45 | 284 | 0.34 | 2 407 | 2 189 | 11 | |
| 80 | 49.42% | 1 121 | 1 025 | 934 | 1.03 | 0.94 | 555 | 0.78 | 5 408 | 4 729 | 11 | |
| 81 | 52.71% | 1 830 | 1 254 | 1 493 | 1.37 | 1.26 | 722 | 0.99 | 7 542 | 6 761 | 11 | |
| 82 | 53.28% | 1 846 | 1 341 | 1 279 | 1.76 | 1.43 | 611 | 1.10 | 7 785 | 6 869 | 11 | |
| 83 | 53.69% | 2 006 | 1 281 | 1 620 | 1.70 | 1.46 | 679 | 1.10 | 8 455 | 6 995 | 11 | |
| 84 | 53.08% | 1 761 | 1 243 | 1 391 | 1.51 | 1.32 | 674 | 1.02 | 7 658 | 6 552 | 11 | |
| 85 | 54.64% | 2 118 | 1 294 | 1 512 | 1.69 | 1.57 | 670 | 1.13 | 7 975 | 7 560 | 11 | |
| 86 | 50.74% | 1 620 | 1 328 | 1 218 | 1.47 | 1.29 | 621 | 1.02 | 6 614 | 4 071 | 10 | |
| 87 | 50.93% | 1 338 | 1 082 | 980 | 1.14 | 1.09 | 570 | 0.83 | 6 059 | 5 542 | 11 | |
| 88 | 55.06% | 1 960 | 1 421 | 1 335 | 1.94 | 1.54 | 666 | 1.22 | 7 822 | 5 646 | 11 | |
| 89 | 53.04% | 1 763 | 1 280 | 1 329 | 1.57 | 1.36 | 678 | 1.03 | 7 639 | 6 320 | 11 | |
| 90 | 52.17% | 1 669 | 1 179 | 1 512 | 1.18 | 1.11 | 808 | 0.89 | 7 309 | 6 909 | 11 | |
| 91 | 51.14% | 1 537 | 1 230 | 1 220 | 1.39 | 1.17 | 655 | 0.96 | 6 957 | 5 860 | 11 | |
| 92 | 54.12% | 1 697 | 1 269 | 1 173 | 1.33 | 1.15 | 687 | 0.98 | 7 143 | 5 312 | 11 | |
| 93 | 48.93% | 1 006 | 894 | 700 | 1.00 | 0.82 | 572 | 0.69 | 4 995 | 5 175 | 11 | |
| 94 | 54.25% | 2 048 | 1 350 | 1 600 | 1.68 | 1.44 | 729 | 1.10 | 8 573 | 7 470 | 11 | |
| 95 | 55.17% | 2 268 | 1 379 | 1 736 | 1.62 | 1.49 | 748 | 1.12 | 8 575 | 8 048 | 11 | |
| 96 | 47.90% | 995 | 885 | 899 | 0.88 | 0.87 | 566 | 0.64 | 5 085 | 4 180 | 10 | |
| 97 | 52.01% | 1 501 | 1 210 | 1 124 | 1.23 | 1.06 | 664 | 0.91 | 6 664 | 5 266 | 12 | |
| 98 | 53.56% | 1 887 | 1 244 | 1 294 | 1.44 | 1.33 | 630 | 1.02 | 7 650 | 7 814 | 10 | |
| 99 | 60.21% | 3 062 | 1 654 | 1 923 | 2.52 | 1.97 | 901 | 1.43 | 9 857 | 8 457 | 11 | |
| 100 | 55.02% | 1 952 | 1 409 | 1 394 | 1.75 | 1.31 | 735 | 1.16 | 8 323 | 6 566 | 10 |
English
Русский