Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика кланов Мира Танков
Лучшие кланы Мира Танков (Россия) по показателям: Победы, WN8, EFF, DMG, K/D, D/R, EXP, Фраги, WGR, WTR, CR, fSH, wSH, wPR, Бои (ср.), Бои в день (ср.), Десятки (ср.)
Топ кланов: Победы
# | КланПобеды | |
---|---|---|
1 | 73.30% | |
2 | 66.58% | |
3 | 64.35% | |
4 | 63.14% | |
5 | 63.18% | |
6 | 62.91% | |
7 | 62.72% | |
8 | 62.01% | |
9 | 61.30% | |
10 | 61.13% |
Топ кланов: WN8
# | КланWN8 | |
---|---|---|
1 | 3 794 | |
2 | 3 685 | |
3 | 3 597 | |
4 | 3 580 | |
5 | 3 480 | |
6 | 3 200 | |
7 | 3 157 | |
8 | 3 156 | |
9 | 3 115 | |
10 | 3 119 |
Топ кланов: EFF
# | КланEFF | |
---|---|---|
1 | 2 046 | |
2 | 2 018 | |
3 | 2 007 | |
4 | 2 000 | |
5 | 1 953 | |
6 | 1 836 | |
7 | 1 827 | |
8 | 1 819 | |
9 | 1 814 | |
10 | 1 780 |
Топ кланов: DMG
# | КланDMG | |
---|---|---|
1 | 2 903 | |
2 | 2 774 | |
3 | 2 614 | |
4 | 2 572 | |
5 | 2 505 | |
6 | 2 415 | |
7 | 2 427 | |
8 | 2 415 | |
9 | 2 408 | |
10 | 2 384 |
Топ кланов: K/D
# | КланK/D | |
---|---|---|
1 | 3.70 | |
2 | 3.36 | |
3 | 2.99 | |
4 | 2.90 | |
5 | 2.88 | |
6 | 2.85 | |
7 | 2.85 | |
8 | 2.83 | |
9 | 2.70 | |
10 | 2.50 |
Топ кланов: D/R
# | КланD/R | |
---|---|---|
1 | 2.50 | |
2 | 2.29 | |
3 | 2.13 | |
4 | 2.11 | |
5 | 2.09 | |
6 | 2.07 | |
7 | 2.01 | |
8 | 1.87 | |
9 | 1.87 | |
10 | 1.85 |
Топ кланов: EXP
# | КланEXP | |
---|---|---|
1 | 1 078 | |
2 | 1 050 | |
3 | 1 009 | |
4 | 1 000 | |
5 | 994 | |
6 | 960 | |
7 | 959 | |
8 | 939 | |
9 | 933 | |
10 | 929 |
Топ кланов: Фраги
# | КланФраги | |
---|---|---|
1 | 1.69 | |
2 | 1.64 | |
3 | 1.64 | |
4 | 1.63 | |
5 | 1.63 | |
6 | 1.62 | |
7 | 1.57 | |
8 | 1.48 | |
9 | 1.48 | |
10 | 1.48 |
Топ кланов: WGR
# | КланWGR | |
---|---|---|
1 | 11 741 | |
2 | 11 628 | |
3 | 11 547 | |
4 | 11 527 | |
5 | 11 378 | |
6 | 11 354 | |
7 | 11 042 | |
8 | 11 024 | |
9 | 10 922 | |
10 | 10 920 |
Топ кланов: WTR
# | КланWTR | |
---|---|---|
1 | 11 138 | |
2 | 10 980 | |
3 | 10 518 | |
4 | 10 514 | |
5 | 10 288 | |
6 | 10 088 | |
7 | 10 054 | |
8 | 10 000 | |
9 | 9 800 | |
10 | 9 797 |
Топ кланов: CR
# | КланCR | |
---|---|---|
1 | 12 291 | |
2 | 11 969 | |
3 | 11 937 | |
4 | 11 841 | |
5 | 11 542 | |
6 | 11 279 | |
7 | 11 248 | |
8 | 11 098 | |
9 | 11 050 | |
10 | 11 017 |
Топ кланов: fSH
# | КланfSH | |
---|---|---|
1 | 4 414 | |
2 | 4 411 | |
3 | 4 370 | |
4 | 4 352 | |
5 | 4 330 | |
6 | 4 248 | |
7 | 4 218 | |
8 | 4 213 | |
9 | 4 211 | |
10 | 4 181 |
Топ кланов: wSH
# | КланwSH | |
---|---|---|
1 | 2 777 | |
2 | 2 772 | |
3 | 2 700 | |
4 | 2 676 | |
5 | 2 670 | |
6 | 2 634 | |
7 | 2 592 | |
8 | 2 564 | |
9 | 2 510 | |
10 | 2 468 |
Топ кланов: wPR
# | КланwPR | |
---|---|---|
1 | 11 371 | |
2 | 11 274 | |
3 | 10 921 | |
4 | 10 901 | |
5 | 10 890 | |
6 | 10 532 | |
7 | 10 467 | |
8 | 10 457 | |
9 | 10 130 | |
10 | 10 107 |
Топ кланов: Бои (ср.)
# | КланБои (ср.) | |
---|---|---|
1 | 105 010 | |
2 | 92 850 | |
3 | 89 954 | |
4 | 89 669 | |
5 | 88 984 | |
6 | 87 275 | |
7 | 86 618 | |
8 | 76 786 | |
9 | 73 279 | |
10 | 69 050 |
Топ кланов: Бои в день (ср.)
# | КланБои в день (ср.) | |
---|---|---|
1 | 24 | |
2 | 23 | |
3 | 21 | |
4 | 20 | |
5 | 20 | |
6 | 20 | |
7 | 20 | |
8 | 20 | |
9 | 19 | |
10 | 18 |
Топ кланов: Десятки (ср.)
# | КланДесятки (ср.) | |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 27 | |
3 | 42 | |
4 | 25 | |
5 | 25 | |
6 | 27 | |
7 | 37 | |
8 | 29 | |
9 | 21 | |
10 | 32 |