Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
D/R — Топ кланов (RU)
| # | Клан | Победы | WN8 | EFF | DMG | K/D | D/R | EXP | Фраги | WGR | WTR | wPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.41% | 3 246 | 1 753 | 1 083 | 4.00 | 2.25 | 753 | 1.81 | 8 811 | 7 450 | 3 744 | |
| 2 | 64.47% | 3 949 | 2 084 | 2 990 | 2.86 | 2.14 | 1 109 | 1.65 | 11 795 | 11 268 | 6 184 | |
| 3 | 63.99% | 3 963 | 2 101 | 3 074 | 2.99 | 2.13 | 1 133 | 1.67 | 11 882 | 11 344 | 1 984 | |
| 4 | 62.90% | 3 754 | 1 986 | 2 815 | 2.72 | 2.03 | 1 075 | 1.60 | 11 371 | 10 968 | 9 402 | |
| 5 | 62.23% | 3 580 | 1 938 | 2 765 | 2.63 | 2.02 | 1 040 | 1.56 | 11 530 | 10 767 | 9 859 | |
| 6 | 61.29% | 3 507 | 1 861 | 2 647 | 2.43 | 2.02 | 982 | 1.49 | 11 404 | 10 637 | 7 506 | |
| 7 | 61.92% | 3 318 | 1 932 | 2 608 | 2.65 | 1.95 | 990 | 1.54 | 11 557 | 10 562 | 3 802 | |
| 8 | 61.96% | 3 338 | 1 945 | 2 610 | 2.65 | 1.94 | 992 | 1.55 | 11 593 | 10 610 | 4 856 | |
| 9 | 68.92% | 2 663 | 1 655 | 954 | 3.10 | 1.89 | 665 | 1.51 | 8 331 | 6 990 | 5 744 | |
| 10 | 60.10% | 3 263 | 1 816 | 2 508 | 2.30 | 1.88 | 968 | 1.44 | 10 707 | 9 849 | 1 438 | |
| 11 | 61.31% | 3 202 | 1 854 | 2 521 | 2.45 | 1.87 | 979 | 1.48 | 11 516 | 10 143 | 10 727 | |
| 12 | 64.92% | 2 512 | 1 565 | 1 088 | 3.01 | 1.86 | 702 | 1.49 | 8 444 | 7 153 | 4 659 | |
| 13 | 60.07% | 3 131 | 1 806 | 2 303 | 2.41 | 1.85 | 919 | 1.46 | 10 920 | 10 033 | 10 303 | |
| 14 | 60.21% | 3 220 | 1 774 | 2 432 | 2.16 | 1.83 | 942 | 1.41 | 10 431 | 9 519 | 7 590 | |
| 15 | 60.43% | 3 030 | 1 812 | 2 361 | 2.44 | 1.83 | 927 | 1.46 | 11 197 | 10 063 | 10 883 | |
| 16 | 60.32% | 3 183 | 1 807 | 2 414 | 2.33 | 1.83 | 961 | 1.44 | 10 843 | 10 185 | 10 182 | |
| 17 | 58.96% | 2 425 | 1 585 | 1 400 | 2.44 | 1.82 | 746 | 1.39 | 8 898 | 7 774 | 5 338 | |
| 18 | 60.77% | 3 047 | 1 813 | 2 412 | 2.38 | 1.82 | 943 | 1.45 | 11 212 | 9 823 | 10 850 | |
| 19 | 59.16% | 2 994 | 1 731 | 2 231 | 2.25 | 1.80 | 926 | 1.39 | 10 752 | 10 084 | 10 312 | |
| 20 | 51.25% | 1 482 | 1 023 | 1 196 | 1.38 | 1.75 | 598 | 0.88 | 6 994 | 6 115 | 6 505 | |
| 21 | 56.28% | 2 446 | 1 503 | 1 974 | 1.99 | 1.75 | 817 | 1.23 | 9 735 | 8 644 | 2 219 | |
| 22 | 50.41% | 1 271 | 918 | 1 024 | 1.19 | 1.75 | 580 | 0.78 | 6 267 | 5 584 | 1 871 | |
| 23 | 59.28% | 2 958 | 1 730 | 2 336 | 2.12 | 1.74 | 916 | 1.35 | 10 507 | 9 788 | 10 052 | |
| 24 | 58.25% | 2 942 | 1 645 | 2 258 | 1.93 | 1.74 | 868 | 1.29 | 9 702 | 9 183 | 4 072 | |
| 25 | 59.38% | 2 915 | 1 716 | 2 244 | 2.16 | 1.73 | 927 | 1.37 | 10 584 | 9 420 | 9 448 | |
| 26 | 57.31% | 2 571 | 1 590 | 2 020 | 2.02 | 1.72 | 808 | 1.29 | 9 924 | 8 897 | 1 328 | |
| 27 | 59.16% | 2 834 | 1 733 | 2 154 | 2.22 | 1.72 | 874 | 1.38 | 10 644 | 9 361 | 9 087 | |
| 28 | 58.17% | 2 814 | 1 597 | 2 130 | 1.89 | 1.72 | 856 | 1.26 | 9 770 | 9 168 | 8 378 | |
| 29 | 59.37% | 2 683 | 1 637 | 2 033 | 2.17 | 1.72 | 871 | 1.34 | 10 169 | 9 071 | 2 002 | |
| 30 | 61.16% | 2 074 | 1 387 | 988 | 2.25 | 1.71 | 622 | 1.32 | 8 167 | 6 825 | 5 341 | |
| 31 | 58.58% | 2 749 | 1 697 | 2 196 | 2.18 | 1.71 | 884 | 1.35 | 10 555 | 9 241 | 10 306 | |
| 32 | 58.35% | 2 783 | 1 678 | 2 170 | 2.16 | 1.70 | 883 | 1.35 | 10 464 | 9 327 | 9 374 | |
| 33 | 58.09% | 2 732 | 1 631 | 2 093 | 2.05 | 1.70 | 877 | 1.30 | 10 182 | 9 313 | 9 205 | |
| 34 | 56.10% | 2 514 | 1 503 | 2 004 | 1.90 | 1.69 | 827 | 1.23 | 9 547 | 8 819 | 1 012 | |
| 35 | 58.43% | 2 842 | 1 670 | 2 306 | 2.00 | 1.69 | 904 | 1.31 | 10 252 | 9 420 | 6 839 | |
| 36 | 58.48% | 2 717 | 1 656 | 2 198 | 2.06 | 1.69 | 902 | 1.31 | 10 197 | 9 014 | 2 297 | |
| 37 | 55.86% | 2 278 | 1 471 | 1 787 | 1.88 | 1.68 | 770 | 1.20 | 9 150 | 7 735 | 3 784 | |
| 38 | 58.49% | 2 864 | 1 670 | 2 398 | 1.96 | 1.67 | 1 008 | 1.29 | 8 612 | 9 461 | 1 256 | |
| 39 | 58.12% | 2 703 | 1 625 | 2 093 | 2.00 | 1.67 | 890 | 1.28 | 9 989 | 8 980 | 9 112 | |
| 40 | 57.58% | 2 725 | 1 548 | 2 053 | 1.84 | 1.67 | 828 | 1.24 | 9 796 | 9 112 | 7 001 | |
| 41 | 57.78% | 2 590 | 1 587 | 1 950 | 2.04 | 1.66 | 831 | 1.29 | 10 126 | 8 578 | 3 122 | |
| 42 | 56.02% | 2 032 | 1 387 | 1 219 | 1.96 | 1.66 | 677 | 1.21 | 8 332 | 7 319 | 6 502 | |
| 43 | 58.42% | 2 733 | 1 625 | 2 098 | 2.00 | 1.66 | 887 | 1.30 | 10 216 | 9 329 | 9 872 | |
| 44 | 57.96% | 2 720 | 1 636 | 2 066 | 1.95 | 1.65 | 860 | 1.28 | 10 153 | 9 291 | 3 828 | |
| 45 | 57.88% | 2 679 | 1 635 | 2 096 | 2.07 | 1.65 | 863 | 1.32 | 10 384 | 9 262 | 10 021 | |
| 46 | 57.10% | 2 611 | 1 619 | 2 087 | 2.03 | 1.65 | 858 | 1.31 | 9 777 | 8 625 | 4 029 | |
| 47 | 57.52% | 2 619 | 1 622 | 2 098 | 1.95 | 1.65 | 856 | 1.28 | 10 042 | 9 069 | 2 705 | |
| 48 | 55.83% | 2 600 | 1 563 | 2 082 | 1.91 | 1.65 | 867 | 1.21 | 9 207 | 8 653 | 1 282 | |
| 49 | 58.18% | 2 757 | 1 613 | 2 108 | 1.93 | 1.65 | 872 | 1.28 | 9 857 | 8 913 | 8 226 | |
| 50 | 57.73% | 2 640 | 1 615 | 2 043 | 2.05 | 1.65 | 852 | 1.30 | 10 160 | 8 950 | 8 460 | |
| 51 | 56.94% | 2 593 | 1 592 | 2 026 | 2.00 | 1.65 | 851 | 1.27 | 9 956 | 9 015 | 9 459 | |
| 52 | 57.32% | 2 513 | 1 632 | 2 011 | 2.08 | 1.64 | 816 | 1.31 | 10 039 | 8 311 | 4 332 | |
| 53 | 62.00% | 2 594 | 1 496 | 1 197 | 2.54 | 1.64 | 692 | 1.43 | 8 026 | 7 032 | 4 118 | |
| 54 | 56.09% | 2 521 | 1 509 | 1 937 | 1.85 | 1.64 | 793 | 1.20 | 9 387 | 8 717 | 2 573 | |
| 55 | 58.72% | 2 703 | 1 568 | 2 104 | 1.82 | 1.64 | 909 | 1.23 | 10 060 | 8 881 | 1 179 | |
| 56 | 58.30% | 2 661 | 1 639 | 2 063 | 2.03 | 1.63 | 881 | 1.29 | 10 138 | 9 021 | 7 499 | |
| 57 | 57.83% | 2 471 | 1 585 | 2 028 | 2.04 | 1.63 | 841 | 1.28 | 9 781 | 8 152 | 3 782 | |
| 58 | 57.06% | 2 592 | 1 547 | 2 022 | 1.86 | 1.63 | 827 | 1.23 | 9 753 | 8 868 | 7 566 | |
| 59 | 57.34% | 2 588 | 1 637 | 2 067 | 1.98 | 1.63 | 851 | 1.28 | 10 188 | 8 886 | 4 059 | |
| 60 | 57.41% | 2 582 | 1 570 | 2 012 | 1.97 | 1.62 | 847 | 1.26 | 9 953 | 8 901 | 8 260 | |
| 61 | 56.31% | 2 390 | 1 587 | 1 838 | 1.83 | 1.63 | 803 | 1.20 | 9 468 | 8 123 | 2 826 | |
| 62 | 56.83% | 2 497 | 1 562 | 1 868 | 2.04 | 1.62 | 815 | 1.27 | 9 695 | 8 607 | 6 062 | |
| 63 | 58.30% | 2 599 | 1 629 | 2 077 | 1.96 | 1.62 | 868 | 1.26 | 10 139 | 8 881 | 9 252 | |
| 64 | 56.99% | 2 539 | 1 570 | 1 994 | 1.97 | 1.62 | 839 | 1.27 | 9 880 | 8 780 | 7 892 | |
| 65 | 57.42% | 2 565 | 1 620 | 1 993 | 2.00 | 1.62 | 834 | 1.29 | 10 163 | 8 651 | 10 104 | |
| 66 | 58.39% | 1 991 | 1 397 | 984 | 2.24 | 1.62 | 589 | 1.35 | 7 767 | 6 393 | 3 802 | |
| 67 | 56.38% | 2 475 | 1 549 | 2 009 | 1.89 | 1.61 | 838 | 1.22 | 9 819 | 8 621 | 3 511 | |
| 68 | 56.52% | 2 528 | 1 565 | 1 894 | 1.96 | 1.61 | 808 | 1.25 | 9 752 | 8 912 | 3 976 | |
| 69 | 56.57% | 2 520 | 1 523 | 1 992 | 1.85 | 1.61 | 831 | 1.21 | 9 546 | 8 761 | 7 177 | |
| 70 | 56.76% | 2 303 | 1 490 | 1 809 | 1.85 | 1.61 | 808 | 1.19 | 9 317 | 8 106 | 2 021 | |
| 71 | 56.52% | 2 518 | 1 533 | 1 970 | 1.97 | 1.61 | 869 | 1.24 | 9 595 | 8 635 | 1 363 | |
| 72 | 57.67% | 2 527 | 1 603 | 1 949 | 2.03 | 1.61 | 857 | 1.28 | 10 039 | 8 292 | 8 978 | |
| 73 | 56.94% | 2 632 | 1 528 | 1 983 | 1.85 | 1.61 | 835 | 1.23 | 9 749 | 9 078 | 3 040 | |
| 74 | 57.15% | 2 613 | 1 491 | 2 011 | 1.70 | 1.60 | 833 | 1.18 | 9 346 | 8 981 | 1 523 | |
| 75 | 56.31% | 2 489 | 1 500 | 1 943 | 1.73 | 1.61 | 794 | 1.16 | 9 224 | 8 763 | 3 479 | |
| 76 | 57.39% | 2 379 | 1 528 | 1 780 | 1.91 | 1.60 | 787 | 1.22 | 9 562 | 8 166 | 8 510 | |
| 77 | 57.48% | 2 546 | 1 574 | 1 933 | 1.96 | 1.60 | 843 | 1.26 | 9 864 | 8 867 | 8 641 | |
| 78 | 62.28% | 2 168 | 1 485 | 1 054 | 2.39 | 1.60 | 649 | 1.38 | 8 184 | 6 745 | 6 003 | |
| 79 | 55.85% | 2 332 | 1 488 | 1 727 | 1.88 | 1.60 | 765 | 1.20 | 9 159 | 8 084 | 1 611 | |
| 80 | 57.74% | 2 546 | 1 609 | 2 018 | 1.97 | 1.59 | 840 | 1.27 | 10 094 | 8 767 | 9 342 | |
| 81 | 56.82% | 2 624 | 1 544 | 2 057 | 1.80 | 1.59 | 830 | 1.21 | 9 449 | 8 734 | 7 075 | |
| 82 | 56.28% | 2 514 | 1 505 | 2 055 | 1.72 | 1.59 | 841 | 1.17 | 9 268 | 8 616 | 5 369 | |
| 83 | 57.21% | 2 511 | 1 573 | 1 986 | 1.91 | 1.59 | 843 | 1.24 | 9 927 | 8 659 | 8 971 | |
| 84 | 57.36% | 2 595 | 1 594 | 2 074 | 1.92 | 1.59 | 860 | 1.26 | 10 056 | 8 832 | 9 115 | |
| 85 | 57.72% | 2 542 | 1 614 | 1 977 | 1.95 | 1.59 | 855 | 1.26 | 10 000 | 8 561 | 8 675 | |
| 86 | 56.49% | 2 437 | 1 485 | 1 964 | 1.71 | 1.58 | 807 | 1.16 | 9 234 | 8 528 | 2 658 | |
| 87 | 57.18% | 2 541 | 1 571 | 2 038 | 1.88 | 1.59 | 855 | 1.24 | 9 959 | 8 791 | 8 943 | |
| 88 | 54.96% | 2 248 | 1 394 | 1 717 | 1.75 | 1.59 | 775 | 1.14 | 8 913 | 7 859 | 2 499 | |
| 89 | 56.38% | 2 433 | 1 550 | 1 887 | 1.97 | 1.58 | 801 | 1.26 | 9 771 | 8 523 | 8 523 | |
| 90 | 57.05% | 2 449 | 1 530 | 1 856 | 1.93 | 1.59 | 819 | 1.24 | 9 543 | 8 364 | 8 474 | |
| 91 | 57.13% | 2 560 | 1 605 | 2 039 | 1.93 | 1.58 | 848 | 1.27 | 9 968 | 8 735 | 9 360 | |
| 92 | 56.29% | 2 352 | 1 501 | 1 776 | 1.92 | 1.58 | 788 | 1.23 | 9 465 | 8 195 | 7 582 | |
| 93 | 56.58% | 2 602 | 1 494 | 1 994 | 1.66 | 1.58 | 828 | 1.18 | 9 290 | 9 146 | 1 092 | |
| 94 | 57.44% | 2 422 | 1 555 | 1 969 | 1.87 | 1.58 | 836 | 1.23 | 9 959 | 8 548 | 3 437 | |
| 95 | 57.59% | 2 593 | 1 558 | 2 136 | 1.76 | 1.58 | 857 | 1.21 | 9 556 | 8 526 | 4 578 | |
| 96 | 56.88% | 2 523 | 1 518 | 1 988 | 1.75 | 1.58 | 821 | 1.18 | 9 314 | 7 996 | 2 988 | |
| 97 | 56.33% | 2 463 | 1 477 | 2 024 | 1.72 | 1.58 | 829 | 1.17 | 9 181 | 8 343 | 2 407 | |
| 98 | 56.44% | 2 472 | 1 619 | 1 931 | 2.06 | 1.58 | 817 | 1.32 | 9 678 | 7 857 | 3 988 | |
| 99 | 56.70% | 2 507 | 1 586 | 2 039 | 1.91 | 1.58 | 843 | 1.25 | 9 873 | 8 309 | 9 481 | |
| 100 | 58.42% | 2 090 | 1 403 | 1 120 | 2.07 | 1.57 | 638 | 1.26 | 8 056 | 6 925 | 6 877 |
English
Русский