Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Бои в день (ср.) — Топ кланов (RU)
| # | Клан | Победы | WN8 | EFF | DMG | K/D | D/R | EXP | Фраги | WGR | WTR | Бои в день (ср.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.74% | 1 651 | 1 227 | 1 431 | 1.39 | 1.23 | 668 | 0.97 | 7 570 | 6 208 | 24 | |
| 2 | 49.69% | 1 258 | 1 018 | 1 096 | 1.12 | 1.05 | 564 | 0.81 | 6 147 | 5 007 | 23 | |
| 3 | 48.77% | 1 097 | 966 | 997 | 0.98 | 0.94 | 536 | 0.73 | 5 615 | 4 460 | 23 | |
| 4 | 52.67% | 1 782 | 1 283 | 1 492 | 1.50 | 1.32 | 689 | 1.03 | 7 994 | 6 596 | 20 | |
| 5 | 52.69% | 1 833 | 1 315 | 1 539 | 1.58 | 1.34 | 695 | 1.06 | 8 223 | 6 766 | 20 | |
| 6 | 54.68% | 2 126 | 1 461 | 1 726 | 1.73 | 1.43 | 765 | 1.16 | 9 083 | 7 494 | 19 | |
| 7 | 50.56% | 1 446 | 1 131 | 1 259 | 1.22 | 1.10 | 631 | 0.88 | 6 779 | 5 396 | 19 | |
| 8 | 54.69% | 2 157 | 1 431 | 1 821 | 1.69 | 1.44 | 774 | 1.14 | 9 197 | 7 834 | 18 | |
| 9 | 48.68% | 1 024 | 866 | 892 | 0.92 | 0.93 | 505 | 0.68 | 5 259 | 4 389 | 17 | |
| 10 | 48.64% | 1 097 | 951 | 992 | 0.94 | 0.92 | 535 | 0.71 | 5 534 | 4 498 | 17 | |
| 11 | 48.77% | 1 094 | 948 | 958 | 1.07 | 1.02 | 510 | 0.76 | 5 609 | 4 638 | 17 | |
| 12 | 58.51% | 2 751 | 1 683 | 2 151 | 2.21 | 1.75 | 880 | 1.36 | 10 641 | 9 378 | 17 | |
| 13 | 47.48% | 707 | 744 | 557 | 0.72 | 0.71 | 420 | 0.55 | 3 930 | 3 897 | 17 | |
| 14 | 53.09% | 1 888 | 1 364 | 1 564 | 1.60 | 1.35 | 698 | 1.08 | 8 347 | 6 815 | 17 | |
| 15 | 49.03% | 1 232 | 976 | 1 261 | 1.23 | 1.03 | 582 | 0.84 | 6 533 | 4 633 | 17 | |
| 16 | 48.54% | 1 038 | 916 | 958 | 0.92 | 0.95 | 510 | 0.69 | 5 371 | 4 229 | 17 | |
| 17 | 49.88% | 1 317 | 1 086 | 1 188 | 1.17 | 1.11 | 609 | 0.85 | 6 429 | 4 960 | 16 | |
| 18 | 51.25% | 1 548 | 1 154 | 1 269 | 1.27 | 1.16 | 649 | 0.91 | 6 999 | 5 950 | 16 | |
| 19 | 50.91% | 1 506 | 1 146 | 1 313 | 1.24 | 1.16 | 629 | 0.90 | 6 969 | 5 737 | 16 | |
| 20 | 60.61% | 3 038 | 1 814 | 2 354 | 2.47 | 1.85 | 925 | 1.47 | 11 202 | 10 098 | 16 | |
| 21 | 50.38% | 1 316 | 1 043 | 1 059 | 1.16 | 1.07 | 558 | 0.85 | 6 404 | 4 921 | 16 | |
| 22 | 54.25% | 2 028 | 1 325 | 1 701 | 1.48 | 1.37 | 754 | 1.04 | 8 526 | 7 400 | 15 | |
| 23 | 50.00% | 1 367 | 1 099 | 1 252 | 1.16 | 1.06 | 604 | 0.85 | 6 533 | 5 198 | 15 | |
| 24 | 50.30% | 1 352 | 1 093 | 1 186 | 1.12 | 1.04 | 613 | 0.83 | 6 537 | 5 288 | 15 | |
| 25 | 49.50% | 1 271 | 1 049 | 1 146 | 1.10 | 1.03 | 599 | 0.81 | 6 284 | 5 004 | 15 | |
| 26 | 52.02% | 1 738 | 1 267 | 1 465 | 1.47 | 1.30 | 670 | 1.01 | 7 758 | 6 305 | 15 | |
| 27 | 56.03% | 2 362 | 1 519 | 1 836 | 1.89 | 1.56 | 780 | 1.22 | 9 564 | 8 353 | 15 | |
| 28 | 51.50% | 1 644 | 1 241 | 1 460 | 1.40 | 1.24 | 647 | 0.97 | 7 642 | 6 120 | 15 | |
| 29 | 51.46% | 1 568 | 1 132 | 1 266 | 1.40 | 1.26 | 589 | 0.95 | 7 200 | 6 256 | 15 | |
| 30 | 48.72% | 1 077 | 931 | 954 | 0.95 | 0.93 | 529 | 0.71 | 5 473 | 4 528 | 15 | |
| 31 | 49.72% | 1 253 | 1 021 | 1 078 | 1.04 | 1.03 | 557 | 0.78 | 6 013 | 4 963 | 15 | |
| 32 | 47.98% | 927 | 847 | 850 | 0.85 | 0.87 | 484 | 0.64 | 4 920 | 4 040 | 15 | |
| 33 | 52.88% | 1 769 | 1 272 | 1 497 | 1.40 | 1.25 | 707 | 0.99 | 8 097 | 6 669 | 15 | |
| 34 | 49.74% | 1 431 | 1 081 | 1 311 | 1.07 | 1.07 | 617 | 0.82 | 6 825 | 5 522 | 15 | |
| 35 | 50.01% | 1 283 | 1 035 | 1 075 | 1.11 | 1.08 | 560 | 0.81 | 6 129 | 5 196 | 15 | |
| 36 | 50.27% | 1 338 | 1 043 | 1 123 | 1.16 | 1.10 | 588 | 0.83 | 6 464 | 5 463 | 15 | |
| 37 | 48.93% | 1 257 | 1 012 | 1 192 | 1.05 | 1.00 | 582 | 0.78 | 6 155 | 4 604 | 15 | |
| 38 | 52.70% | 1 815 | 1 282 | 1 545 | 1.44 | 1.29 | 711 | 1.00 | 8 119 | 6 598 | 15 | |
| 39 | 50.32% | 1 396 | 1 069 | 1 187 | 1.21 | 1.16 | 535 | 0.86 | 6 550 | 5 507 | 15 | |
| 40 | 52.20% | 1 416 | 1 011 | 941 | 1.42 | 1.60 | 492 | 0.91 | 6 804 | 5 616 | 15 | |
| 41 | 50.65% | 1 427 | 1 145 | 1 279 | 1.16 | 1.08 | 656 | 0.86 | 6 795 | 5 508 | 14 | |
| 42 | 53.18% | 1 815 | 1 271 | 1 527 | 1.34 | 1.23 | 719 | 0.97 | 8 021 | 6 854 | 14 | |
| 43 | 52.24% | 1 618 | 1 234 | 1 371 | 1.26 | 1.26 | 706 | 0.93 | 7 332 | 6 365 | 14 | |
| 44 | 58.64% | 2 721 | 1 696 | 2 189 | 2.19 | 1.71 | 885 | 1.35 | 10 541 | 9 215 | 14 | |
| 45 | 50.94% | 1 556 | 1 147 | 1 351 | 1.20 | 1.16 | 622 | 0.89 | 7 102 | 5 431 | 14 | |
| 46 | 49.34% | 1 225 | 995 | 1 098 | 1.05 | 1.03 | 577 | 0.77 | 6 005 | 4 987 | 14 | |
| 47 | 56.16% | 2 153 | 1 396 | 1 480 | 1.75 | 1.38 | 750 | 1.15 | 8 414 | 7 277 | 14 | |
| 48 | 48.27% | 858 | 822 | 640 | 0.94 | 1.04 | 423 | 0.68 | 4 399 | 2 917 | 14 | |
| 49 | 56.60% | 2 428 | 1 567 | 1 870 | 1.91 | 1.58 | 805 | 1.25 | 9 785 | 8 436 | 14 | |
| 50 | 55.84% | 2 249 | 1 500 | 1 786 | 1.78 | 1.47 | 804 | 1.19 | 9 358 | 8 094 | 14 | |
| 51 | 53.09% | 1 879 | 1 325 | 1 603 | 1.50 | 1.32 | 733 | 1.03 | 8 230 | 6 335 | 14 | |
| 52 | 48.92% | 1 189 | 922 | 1 098 | 0.93 | 0.95 | 559 | 0.72 | 5 621 | 4 672 | 14 | |
| 53 | 52.83% | 1 775 | 1 283 | 1 479 | 1.42 | 1.27 | 714 | 0.99 | 7 983 | 6 661 | 14 | |
| 54 | 51.03% | 1 506 | 1 136 | 1 243 | 1.41 | 1.28 | 538 | 0.95 | 7 007 | 6 057 | 14 | |
| 55 | 49.57% | 1 242 | 1 025 | 1 084 | 1.04 | 1.00 | 545 | 0.78 | 5 895 | 4 950 | 14 | |
| 56 | 53.02% | 1 861 | 1 325 | 1 535 | 1.51 | 1.31 | 711 | 1.05 | 8 160 | 6 698 | 14 | |
| 57 | 60.88% | 3 106 | 1 838 | 2 434 | 2.43 | 1.84 | 951 | 1.48 | 11 275 | 9 980 | 14 | |
| 58 | 51.80% | 1 713 | 1 177 | 1 588 | 1.26 | 1.25 | 641 | 0.92 | 7 744 | 5 484 | 14 | |
| 59 | 52.42% | 1 732 | 1 258 | 1 429 | 1.45 | 1.26 | 669 | 1.00 | 7 808 | 6 409 | 14 | |
| 60 | 56.48% | 2 415 | 1 527 | 1 898 | 1.84 | 1.56 | 807 | 1.21 | 9 704 | 8 199 | 14 | |
| 61 | 52.46% | 1 691 | 1 201 | 1 417 | 1.30 | 1.21 | 671 | 0.94 | 7 614 | 6 503 | 14 | |
| 62 | 50.87% | 1 399 | 1 093 | 1 138 | 1.16 | 1.11 | 584 | 0.85 | 6 501 | 5 542 | 14 | |
| 63 | 49.63% | 1 283 | 983 | 1 075 | 1.09 | 1.05 | 569 | 0.78 | 6 170 | 5 252 | 14 | |
| 64 | 49.23% | 1 182 | 1 028 | 1 074 | 1.08 | 0.98 | 577 | 0.78 | 6 029 | 4 739 | 14 | |
| 65 | 62.52% | 3 455 | 1 961 | 2 630 | 2.71 | 1.98 | 1 013 | 1.57 | 11 647 | 10 534 | 14 | |
| 66 | 60.14% | 2 942 | 1 776 | 2 197 | 2.42 | 1.81 | 887 | 1.45 | 10 853 | 9 578 | 14 | |
| 67 | 53.98% | 2 003 | 1 402 | 1 741 | 1.48 | 1.33 | 771 | 1.06 | 8 603 | 7 215 | 14 | |
| 68 | 55.30% | 2 190 | 1 448 | 1 809 | 1.70 | 1.45 | 789 | 1.14 | 9 250 | 7 713 | 14 | |
| 69 | 52.90% | 1 852 | 1 312 | 1 569 | 1.51 | 1.32 | 711 | 1.04 | 8 222 | 6 918 | 14 | |
| 70 | 53.22% | 1 976 | 1 393 | 1 684 | 1.67 | 1.41 | 716 | 1.11 | 8 600 | 7 034 | 14 | |
| 71 | 50.46% | 1 418 | 1 100 | 1 224 | 1.24 | 1.17 | 586 | 0.88 | 6 667 | 5 361 | 14 | |
| 72 | 49.29% | 1 228 | 1 006 | 1 123 | 1.03 | 1.00 | 566 | 0.77 | 6 120 | 4 835 | 14 | |
| 73 | 50.27% | 1 263 | 1 026 | 1 039 | 1.03 | 1.01 | 557 | 0.78 | 5 983 | 4 719 | 14 | |
| 74 | 52.37% | 1 762 | 1 279 | 1 490 | 1.46 | 1.28 | 679 | 1.01 | 7 860 | 6 553 | 14 | |
| 75 | 53.79% | 2 008 | 1 415 | 1 720 | 1.64 | 1.40 | 745 | 1.10 | 8 764 | 7 325 | 14 | |
| 76 | 52.99% | 1 777 | 1 274 | 1 411 | 1.45 | 1.31 | 683 | 1.00 | 7 892 | 6 488 | 14 | |
| 77 | 54.46% | 2 155 | 1 354 | 1 786 | 1.62 | 1.47 | 780 | 1.09 | 8 968 | 8 166 | 14 | |
| 78 | 47.79% | 932 | 850 | 895 | 0.84 | 0.85 | 492 | 0.64 | 4 879 | 4 007 | 14 | |
| 79 | 50.33% | 1 418 | 1 098 | 1 290 | 1.12 | 1.04 | 648 | 0.84 | 6 903 | 5 477 | 14 | |
| 80 | 55.29% | 2 177 | 1 452 | 1 796 | 1.71 | 1.45 | 802 | 1.14 | 9 125 | 7 773 | 14 | |
| 81 | 57.95% | 2 504 | 1 602 | 2 025 | 1.97 | 1.61 | 852 | 1.26 | 10 131 | 8 877 | 14 | |
| 82 | 57.58% | 2 595 | 1 620 | 2 044 | 2.06 | 1.64 | 847 | 1.31 | 10 248 | 9 029 | 13 | |
| 83 | 49.44% | 1 271 | 1 007 | 1 196 | 1.16 | 1.14 | 572 | 0.81 | 6 368 | 4 848 | 13 | |
| 84 | 50.12% | 1 389 | 1 124 | 1 219 | 1.17 | 1.09 | 604 | 0.85 | 6 513 | 5 350 | 13 | |
| 85 | 50.90% | 1 492 | 1 164 | 1 261 | 1.23 | 1.11 | 628 | 0.89 | 6 911 | 5 746 | 13 | |
| 86 | 52.92% | 1 765 | 1 190 | 1 207 | 1.23 | 1.24 | 663 | 0.90 | 7 307 | 6 433 | 13 | |
| 87 | 52.86% | 1 751 | 1 295 | 1 579 | 1.40 | 1.25 | 726 | 0.98 | 8 082 | 6 976 | 13 | |
| 88 | 53.77% | 1 989 | 1 359 | 1 607 | 1.58 | 1.38 | 697 | 1.08 | 8 485 | 7 239 | 13 | |
| 89 | 50.64% | 1 394 | 1 098 | 1 119 | 1.26 | 1.11 | 575 | 0.90 | 6 708 | 5 622 | 13 | |
| 90 | 55.46% | 2 135 | 1 473 | 1 697 | 1.74 | 1.43 | 763 | 1.15 | 9 120 | 7 561 | 13 | |
| 91 | 52.36% | 1 704 | 1 248 | 1 461 | 1.34 | 1.23 | 699 | 0.95 | 7 739 | 6 432 | 13 | |
| 92 | 49.19% | 1 136 | 933 | 980 | 0.86 | 0.88 | 545 | 0.67 | 5 585 | 4 856 | 13 | |
| 93 | 50.51% | 1 431 | 1 103 | 1 247 | 1.29 | 1.12 | 612 | 0.90 | 6 833 | 5 414 | 13 | |
| 94 | 52.34% | 1 713 | 1 253 | 1 439 | 1.33 | 1.20 | 695 | 0.96 | 7 699 | 6 137 | 13 | |
| 95 | 62.95% | 3 734 | 2 021 | 2 893 | 2.79 | 2.07 | 1 069 | 1.63 | 11 745 | 10 955 | 13 | |
| 96 | 49.31% | 1 223 | 1 005 | 1 088 | 1.01 | 0.99 | 567 | 0.76 | 6 018 | 4 886 | 13 | |
| 97 | 51.93% | 1 686 | 1 264 | 1 467 | 1.33 | 1.20 | 698 | 0.95 | 7 560 | 6 401 | 13 | |
| 98 | 58.36% | 2 593 | 1 638 | 2 078 | 1.97 | 1.63 | 863 | 1.27 | 10 156 | 8 863 | 13 | |
| 99 | 51.07% | 1 511 | 1 169 | 1 296 | 1.32 | 1.20 | 630 | 0.92 | 7 113 | 5 822 | 13 | |
| 100 | 56.51% | 2 496 | 1 553 | 1 961 | 1.90 | 1.62 | 814 | 1.24 | 9 625 | 8 785 | 13 |
English
Русский