Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока China_Rising (NA)
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
6 136
Опытmax
2 406
Отличительные отметки
0/1/2
Знаки классности
27/85/109/59
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 305
Показано единиц техники: 82
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | ИС-6 | 1 334 | 55.25% | 1 545 | 1.97 | 1.23 | 653 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Löwe | 291 | 46.05% | 1 020 | 1.02 | 0.68 | 609 |
|
|
|
|
|
8 | T-34-3 | 169 | 51.48% | 1 111 | 1.43 | 1.03 | 685 |
|
|
|
|
|
8 | ЛТТБ | 113 | 57.52% | 416 | 0.58 | 0.49 | 597 |
|
|
|
|
|
8 | 112 | 92 | 51.09% | 1 229 | 0.97 | 0.71 | 727 |
|
|
|
|
|
8 | Объект 274а | 86 | 46.51% | 1 112 | 0.89 | 0.65 | 745 |
|
|
|
|
|
7 | E 25 | 78 | 42.31% | 768 | 1.17 | 0.90 | 463 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 430 Вариант II | 77 | 50.65% | 1 425 | 0.97 | 0.73 | 743 |
|
|
|
|
|
9 | WZ-111G FT | 70 | 58.57% | 2 063 | 2.08 | 1.10 | 877 |
|
|
|
|
|
8 | WZ-120-1G FT | 67 | 50.75% | 1 037 | 1.02 | 0.75 | 587 |
|
|
|
|
|
8 | КВ-5 | 63 | 47.62% | 977 | 0.98 | 0.76 | 619 |
|
|
|
|
|
8 | ИС-5 (Объект 730) | 60 | 50.00% | 1 475 | 1.15 | 0.90 | 826 | ⭐ |
|
|
|
|
4 | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 43 | 51.16% | 497 | 1.77 | 1.28 | 539 |
|
|
|
|
|
10 | BZ-75 | 39 | 53.85% | 2 570 | 1.96 | 1.15 | 982 |
|
|
|
|
|
9 | WZ-114 | 39 | 35.90% | 1 709 | 0.96 | 0.69 | 719 |
|
|
|
|
|
10 | E 50 Ausf. M | 37 | 54.05% | 1 699 | 1.31 | 0.92 | 641 |
|
|
|
|
|
6 | Т-50-2 | 37 | 64.86% | 287 | 0.82 | 0.76 | 385 |
|
|
|
|
|
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 37 | 32.43% | 1 201 | 0.67 | 0.59 | 579 |
|
|
|
|
|
8 | VK 45.02 (P) Ausf. A | 33 | 45.45% | 1 750 | 1.29 | 0.94 | 897 |
|
|
|
|
|
9 | SDT-58 Vlkodav | 32 | 43.75% | 2 216 | 1.29 | 0.97 | 892 |
|
|
|
|
|
8 | Type 59 | 30 | 60.00% | 1 306 | 1.14 | 0.80 | 946 |
|
|
|
|
|
9 | BZ-68 | 30 | 40.00% | 2 002 | 1.18 | 0.87 | 869 |
|
|
|
|
|
8 | SFAC 105 | 30 | 56.67% | 2 168 | 2.58 | 1.63 | 892 |
|
|
|
|
|
11 | AMX 67 Imbattable | 27 | 51.85% | 2 667 | 1.56 | 1.04 | 903 |
|
|
|
|
|
9 | Type 68 | 24 | 62.50% | 2 673 | 3.21 | 1.88 | 1 161 |
|
|
|
|
|
8 | Type 57 | 23 | 56.52% | 2 006 | 3.80 | 1.65 | 1 039 |
|
|
|
|
|
8 | E 65 Zwilling | 23 | 52.17% | 1 966 | 2 | 1.13 | 1 003 |
|
|
|
|
|
7 | CS-44 | 22 | 36.36% | 1 208 | 1 | 0.82 | 742 |
|
|
|
|
|
9 | AMX M4 mle. 51 | 20 | 40.00% | 2 454 | 1.29 | 0.90 | 882 |
|
|
|
|
|
8 | CS-52 C | 20 | 60.00% | 1 122 | 1.43 | 1 | 905 |
|
|
|
|
|
6 | M4A3E8 Sherman | 19 | 47.37% | 922 | 0.71 | 0.53 | 642 |
|
|
|
|
|
8 | O-Ho | 19 | 63.16% | 1 811 | 1.09 | 0.63 | 954 |
|
|
|
|
|
7 | Type 4 Ju-To | 19 | 52.63% | 1 197 | 1.08 | 0.68 | 742 |
|
|
|
|
|
10 | 60TP Lewandowskiego | 18 | 44.44% | 2 177 | 0.69 | 0.50 | 761 |
|
|
|
|
|
8 | SDP 58 Kilana | 16 | 56.25% | 1 715 | 1.25 | 0.94 | 880 |
|
|
|
|
|
8 | Schwarzpanzer 58 | 16 | 37.50% | 931 | 0.60 | 0.56 | 594 |
|
|
|
|
|
9 | WZ-120G FT | 16 | 50.00% | 1 700 | 1.27 | 0.88 | 787 |
|
|
|
|
|
8 | AMX 65 t | 15 | 46.67% | 1 026 | 0.58 | 0.47 | 668 |
|
|
|
|
|
10 | FV230 Canopener | 14 | 28.57% | 2 327 | 0.82 | 0.64 | 742 |
|
|
|
|
|
10 | СТ-II | 12 | 41.67% | 1 304 | 0.55 | 0.50 | 678 |
|
|
|
|
|
8 | XM57 | 12 | 50.00% | 1 856 | 2 | 1.17 | 892 |
|
|
|
|
|
6 | P.43 bis | 11 | 27.27% | 1 204 | 1.40 | 1.27 | 697 |
|
|
|
|
|
7 | T29 | 11 | 72.73% | 1 668 | 9 | 1.64 | 1 097 |
|
|
|
|
|
9 | Type 4 Heavy | 10 | 70.00% | 2 481 | 1.33 | 0.80 | 1 051 |
|
|
|
|
|
6 | Type 95 Ji-Ro | 10 | 70.00% | 1 185 | 1.29 | 0.90 | 717 |
|
|
|
|
|
10 | WZ-113G FT | 10 | 50.00% | 2 234 | 1.80 | 0.90 | 735 |
|
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch (155) | 10 | 60.00% | 1 846 | 2.60 | 1.30 | 801 |
|
|
|
|
|
9 | BZ-58-2 | 9 | 33.33% | 2 370 | 1.11 | 1.11 | 788 |
|
|
|
|
|
10 | 121B | 9 | 44.44% | 1 424 | 0.63 | 0.56 | 735 |
|
|
|
|
|
7 | O-Ni | 8 | 50.00% | 1 842 | 1.80 | 1.13 | 1 005 |
|
|
|
|
|
6 | SDP 44 Burza | 8 | 75.00% | 909 | 4 | 1 | 591 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 590 | 8 | 50.00% | 1 975 | 2.60 | 1.63 | 994 |
|
|
|
|
|
9 | VK 45.02 (P) Ausf. B | 7 | 28.57% | 2 326 | 1.17 | 1 | 937 |
|
|
|
|
|
10 | BZT-70 | 7 | 57.14% | 2 327 | 2 | 0.86 | 950 |
|
|
|
|
|
6 | B.U.G.I. | 6 | 50.00% | 1 097 | 1 | 0.67 | 761 |
|
|
|
|
|
5 | M41 | 6 | 83.33% | 563 | 6 | 1 | 479 |
|
|
|
|
|
8 | T32 | 6 | 66.67% | 2 297 | 3.33 | 1.67 | 1 326 |
|
|
|
|
|
6 | O-I | 6 | 50.00% | 1 059 | 0.60 | 0.50 | 651 |
|
|
|
|
|
7 | SDP 57 Gowika | 6 | 16.67% | 1 503 | 1.40 | 1.17 | 540 |
|
|
|
|
|
8 | TS-54 | 6 | 50.00% | 1 864 | 1.20 | 1 | 1 027 |
|
|
|
|
|
6 | M6 | 5 | 60.00% | 1 687 | 2.50 | 2 | 1 037 |
|
|
|
|
|
7 | Carro d'assalto P.88 | 5 | 60.00% | 2 040 | 6 | 2.40 | 1 221 |
|
|
|
|
|
8 | SZDV Vz. 50 | 5 | 40.00% | 1 397 | 0.50 | 0.40 | 574 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 283 | 5 | 60.00% | 1 627 | 1 | 0.80 | 896 |
|
|
|
|
|
8 | WZ-111 model 6 | 5 | 60.00% | 1 822 | 2.33 | 1.40 | 1 014 |
|
|
|
|
|
9 | Sentinelle | 5 | 80.00% | 1 549 | 8 | 1.60 | 941 |
|
|
|
|
|
8 | Объект 703 Вариант II | 4 | 25.00% | 1 595 | 0.75 | 0.75 | 683 |
|
|
|
|
|
10 | Coccodrillo | 3 | 66.67% | 2 959 | 5 | 1.67 | 1 108 |
|
|
|
|
|
10 | Type 71 | 3 | 66.67% | 2 779 | N/A | N/A | 988 |
|
|
|
|
|
8 | SMV CC-64 Vipera | 3 | 66.67% | 1 617 | 2 | 0.67 | 862 |
|
|
|
|
|
7 | AMX 13 57 GF | 3 | 66.67% | 635 | 1.50 | 1 | 867 |
|
|
|
|
|
9 | DZT-159 | 3 | 33.33% | 1 682 | 1 | 0.67 | 665 |
|
|
|
|
|
5 | DS PZInż | 2 | 100.00% | 1 430 | 4 | 2 | 1 000 |
|
|
|
|
|
6 | Churchill VII | 2 | N/A | 1 531 | 2 | 2 | 1 058 |
|
|
|
|
|
7 | Chi-To SP | 2 | 100.00% | 2 979 | N/D | 3 | 1 715 |
|
|
|
|
|
8 | Kpz. 3 GST Turm | 2 | 50.00% | 1 348 | N/A | N/A | 486 | ||
|
|
|
8 | Windhund | 2 | 100.00% | 1 033 | N/D | 1 | 1 005 |
|
|
|
|
|
8 | M6A2E1 | 2 | 100.00% | 1 142 | N/D | 1.50 | 1 145 |
|
|
|
|
|
8 | ELC EVEN 90 | 2 | 50.00% | 1 376 | 1.50 | 1.50 | 964 |
|
|
|
|
|
10 | Controcarro 3 Minotauro | 1 | 100.00% | 2 271 | N/A | N/A | 938 | ||
|
|
|
10 | Pz.Kpfw. VII | 1 | 100.00% | 1 015 | N/D | 1 | 1 304 |
|
|
|
|
|
9 | Jagdpanzer E 90 | 1 | 100.00% | 1 457 | N/D | 3 | 1 044 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
English
Русский