Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока Sabre__ (NA)
Обновлено:
Фрагиmax
11
Уронmax
11 262
Опытmax
3 360
Отличительные отметки
45/13/48
Знаки классности
138/100/84/39
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 391
Показано единиц техники: 28
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 2 261 | 58.43% | 1 866 | 1.67 | 1.15 | 926 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 1 016 | 51.57% | 2 853 | 2.01 | 1.40 | 807 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Rheinmetall Skorpion G | 1 006 | 55.77% | 1 711 | 1.49 | 1.09 | 736 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 908 | 57.16% | 2 639 | 2.03 | 1.34 | 770 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 260 | 904 | 59.85% | 3 600 | 2.41 | 1.56 | 1 143 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 845 | 64.85% | 2 603 | 3.19 | 1.80 | 1 266 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 748 | 57.75% | 2 670 | 1.75 | 1.17 | 897 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Leopard 1 | 726 | 53.58% | 3 040 | 2.13 | 1.43 | 873 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Grille 15 | 714 | 54.20% | 3 092 | 2.04 | 1.28 | 814 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 443 | 60.05% | 3 072 | 2.42 | 1.58 | 977 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | Concept 1B | 283 | 65.02% | 3 587 | 3.03 | 1.73 | 1 377 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | VK 72.01 (K) | 165 | 62.42% | 4 247 | 2.85 | 1.54 | 1 168 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T95/FV4201 Chieftain | 159 | 64.15% | 3 950 | 2.46 | 1.41 | 1 220 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
3 | Pz.Kpfw. II Ausf. J | 150 | 66.67% | 647 | 4.35 | 1.80 | 1 036 |
|
|
|
|
|
10 | Ho-Ri 3 | 148 | 65.54% | 4 120 | 3.26 | 1.72 | 1 055 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
11 | Black Rock | 112 | 62.50% | 4 234 | 2.43 | 1.37 | 1 243 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | BZ-176 | 97 | 74.23% | 2 827 | 3.04 | 1.66 | 1 413 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Vz. 60S Dravec | 88 | 63.64% | 4 428 | 2.91 | 1.78 | 1 298 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | UDES 15/16 | 87 | 59.77% | 3 492 | 2.29 | 1.37 | 1 075 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Stinger | 46 | 60.87% | 3 167 | 2.48 | 1.46 | 1 038 |
|
|
|
|
|
10 | M48A5 Patton | 44 | 70.45% | 3 961 | 3.76 | 1.80 | 1 150 | ⭐ |
|
|
|
|
11 | КР-1 | 38 | 60.53% | 3 848 | 2.04 | 1.34 | 1 262 |
|
|
|
|
|
10 | DBV-152 | 27 | 62.96% | 3 879 | 2.69 | 1.59 | 1 049 |
|
|
|
|
|
10 | Vz. 71 Tesák | 19 | 57.89% | 1 781 | 0.81 | 0.68 | 892 |
|
|
|
|
|
10 | BZT-70 | 19 | 47.37% | 3 299 | 1.38 | 0.95 | 955 |
|
|
|
|
|
10 | Concept No. 5 | 19 | 42.11% | 3 029 | 1.50 | 1.11 | 793 |
|
|
|
|
|
8 | Panhard EBR 75 (FL 10) | 19 | 31.58% | 1 820 | 1.06 | 0.89 | 961 |
|
|
|
|
|
11 | BZ-79 | 15 | 66.67% | 4 393 | 2.22 | 1.33 | 1 288 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Заместитель командующего | 24.11.2025 | 08.05.2026 | 166 |
|
|
Новобранец | 09.11.2025 | 23.11.2025 | 14 |
|
|
Заместитель командующего | 29.03.2025 | 07.11.2025 | 223 |
|
|
Боец | 05.03.2025 | 27.03.2025 | 22 |
|
|
Заместитель командующего | 01.12.2024 | 02.03.2025 | 91 |
|
|
Командир подразделения | 08.11.2024 | 27.11.2024 | 19 |
|
|
Офицер штаба | 21.10.2024 | 07.11.2024 | 17 |
|
|
Командир подразделения | 27.07.2024 | 20.10.2024 | 85 |
|
|
Офицер по кадрам | 04.07.2024 | 25.07.2024 | 21 |
|
|
Боец | 01.05.2024 | 03.07.2024 | 63 |
|
|
Заместитель командующего | 27.11.2023 | 30.04.2024 | 155 |
|
|
Боец | 24.10.2023 | 26.11.2023 | 33 |
|
|
Командир подразделения | 11.09.2023 | 22.10.2023 | 42 |
|
|
Заместитель командующего | 02.09.2023 | 07.09.2023 | 6 |
|
|
Офицер разведки | 14.08.2023 | 01.09.2023 | 18 |
|
|
Новобранец | 26.07.2023 | 13.08.2023 | 17 |
|
|
Заместитель командующего | 09.05.2023 | 25.07.2023 | 76 |
|
|
Офицер по кадрам | 02.04.2023 | 08.05.2023 | 36 |
|
|
Командир подразделения | 07.03.2023 | 26.03.2023 | 19 |
|
|
Боец | 28.11.2022 | 06.03.2023 | 98 |
|
|
Заместитель командующего | 29.03.2022 | 26.11.2022 | 242 |
|
|
Боец | 14.02.2022 | 28.03.2022 | 42 |
|
|
Новобранец | 28.09.2021 | 12.02.2022 | 137 |
|
|
Новобранец | 23.07.2021 | 16.09.2021 | 55 |
|
|
Боец | 28.05.2021 | 29.06.2021 | 32 |
|
|
Боец | 08.04.2021 | 22.05.2021 | 44 |
|
|
Новобранец | 11.09.2020 | 06.04.2021 | 207 |
|
|
Новобранец | 19.07.2020 | 05.09.2020 | 47 |
|
|
Новобранец | 11.07.2020 | 18.07.2020 | 7 |
|
|
Командир | 27.01.2019 | 12.04.2020 | 441 |
|
|
Офицер по кадрам | 26.11.2014 | 24.01.2019 | 1 520 |
|
|
Должность неизвестна | 20.09.2014 | 01.11.2014 | 43 |
English
Русский