Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока ToxicToaster (NA)
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
10 664
Опытmax
3 125
Отличительные отметки
12/34/36
Знаки классности
85/46/43/14
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 199
Показано единиц техники: 76
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | AMX 30 B | 2 031 | 56.33% | 2 477 | 1.40 | 1.03 | 905 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Т-44-100 | 1 931 | 56.40% | 1 681 | 1.57 | 1.14 | 936 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-111 model 5A | 1 447 | 54.80% | 2 829 | 1.55 | 1.12 | 932 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 277 | 1 195 | 53.22% | 2 816 | 1.47 | 1.07 | 938 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Type 5 Heavy | 1 069 | 54.07% | 2 430 | 1.50 | 0.96 | 815 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | STB-1 | 854 | 51.05% | 2 284 | 1.17 | 0.93 | 836 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | К-91 | 802 | 52.00% | 2 234 | 1.51 | 1.09 | 813 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | 60TP Lewandowskiego | 608 | 57.57% | 2 999 | 1.76 | 1.13 | 934 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-132-1 | 572 | 55.94% | 1 769 | 0.84 | 0.68 | 841 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 140 | 478 | 53.35% | 2 489 | 1.43 | 1.11 | 914 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | 114 SP2 | 421 | 52.73% | 2 889 | 2.06 | 1.31 | 829 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 417 | 53.72% | 2 964 | 1.59 | 1.17 | 891 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 780 | 416 | 55.05% | 3 003 | 1.54 | 1.07 | 968 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T57 Heavy | 355 | 56.34% | 2 800 | 1.64 | 1.24 | 906 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch (155) | 351 | 52.99% | 2 674 | 1.46 | 1.05 | 813 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Vz. 55 | 334 | 55.99% | 2 823 | 1.43 | 1.00 | 940 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | Объект 244 | 330 | 59.39% | 1 154 | 1.75 | 1.26 | 881 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Объект 416 | 313 | 51.12% | 1 252 | 1.06 | 0.77 | 645 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 268 Вариант 4 | 300 | 57.33% | 2 798 | 1.52 | 1.12 | 949 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 291 | 55.67% | 3 065 | 1.48 | 1.10 | 1 017 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | WZ-114 | 288 | 61.11% | 2 421 | 1.30 | 0.88 | 1 040 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E3 | 282 | 58.51% | 2 868 | 1.91 | 1.20 | 931 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E5 | 276 | 52.90% | 2 699 | 1.27 | 0.98 | 918 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
5 | AMX ELC bis | 267 | 49.81% | 270 | 0.55 | 0.47 | 275 | ⭐ |
|
|
|
|
7 | T29 | 262 | 57.25% | 1 505 | 1.46 | 1.00 | 913 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | CS-63 | 241 | 50.62% | 2 442 | 1.21 | 0.96 | 847 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | T77 | 209 | 51.20% | 1 875 | 1.54 | 1.09 | 909 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Ho-Ri 3 | 206 | 52.43% | 2 869 | 1.66 | 1.10 | 826 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 268 Вариант 5 | 193 | 59.59% | 2 716 | 1.80 | 1.13 | 845 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | Concept 1B | 191 | 61.26% | 2 640 | 1.82 | 1.25 | 1 126 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 155 58 | 188 | 54.79% | 1 035 | 0.47 | 0.28 | 635 |
|
|
|
|
|
10 | Rinoceronte | 177 | 48.02% | 2 670 | 1.76 | 1.21 | 852 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | Т-34-85М | 176 | 53.98% | 1 210 | 1.42 | 1.16 | 894 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | BZ-176 | 175 | 54.29% | 2 211 | 1.79 | 1.20 | 1 094 | ⭐ |
|
|
|
|
7 | СУ-122-44 | 171 | 64.33% | 1 569 | 1.94 | 1.40 | 916 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
6 | T78 | 170 | 55.29% | 1 038 | 1.35 | 1.05 | 727 | ⭐ |
|
|
|
|
5 | Renault G1 | 168 | 48.21% | 392 | 0.72 | 0.60 | 331 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | FV4201 Chieftain Proto | 163 | 54.60% | 2 082 | 0.89 | 0.72 | 960 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | T54 Heavy Tank | 151 | 57.62% | 2 325 | 1.16 | 0.82 | 1 007 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | NC 70 Błyskawica | 143 | 59.44% | 2 785 | 1.53 | 1.17 | 919 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | ИСУ-152К | 143 | 59.44% | 1 690 | 1.73 | 1.06 | 868 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Т-22 ср. | 136 | 57.35% | 2 383 | 1.66 | 1.17 | 936 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX M4 mle. 54 | 122 | 51.64% | 3 289 | 1.64 | 1.14 | 987 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
6 | Type 4 Chi-To | 118 | 57.63% | 995 | 1.50 | 1.07 | 745 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Объект 252У | 115 | 60.87% | 2 280 | 1.80 | 1.11 | 1 129 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Type 59 | 96 | 57.29% | 1 874 | 1.77 | 1.18 | 1 086 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | 121B | 92 | 54.35% | 2 605 | 1.59 | 1.05 | 887 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | DBV-152 | 88 | 62.50% | 2 604 | 1.98 | 1.24 | 836 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 590 | 86 | 48.84% | 2 052 | 1.18 | 0.93 | 893 |
|
|
|
|
|
10 | 113 | 83 | 60.24% | 2 508 | 1.28 | 0.99 | 950 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Kampfpanzer 07 P(E) | 81 | 61.73% | 2 575 | 1.22 | 0.89 | 960 |
|
|
|
|
|
9 | BZ-58-2 | 74 | 63.51% | 2 529 | 2.07 | 1.23 | 1 069 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Vickers MBT Mk. 3 | 74 | 48.65% | 2 214 | 1.31 | 0.92 | 759 |
|
|
|
|
|
9 | Char Mle. 75 | 66 | 51.52% | 1 374 | 0.91 | 0.73 | 843 |
|
|
|
|
|
8 | SFAC 105 | 64 | 67.19% | 2 459 | 2.69 | 1.47 | 1 100 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Jagdpanzer E 100 | 63 | 55.56% | 3 079 | 1.90 | 1.17 | 867 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch B | 63 | 50.79% | 2 847 | 1.45 | 1.13 | 871 |
|
|
|
|
|
10 | BZ-75 | 59 | 64.41% | 3 066 | 1.54 | 1.02 | 1 047 |
|
|
|
|
|
9 | DZT-159 | 56 | 60.71% | 2 611 | 2 | 1.18 | 1 062 |
|
|
|
|
|
10 | Gryphon | 53 | 52.83% | 2 837 | 1.45 | 1.09 | 954 |
|
|
|
|
|
8 | Type 5 Ka-Ri | 52 | 55.77% | 2 196 | 1.37 | 1 | 976 |
|
|
|
|
|
8 | ELC EVEN 90 | 52 | 46.15% | 931 | 0.72 | 0.50 | 768 |
|
|
|
|
|
3 | БТ-СВ | 47 | 53.19% | 411 | 1.20 | 1.02 | 552 |
|
|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 43 | 46.51% | 1 097 | 0.94 | 0.77 | 762 |
|
|
|
|
|
11 | BZ-79 | 40 | 47.50% | 3 800 | 1.48 | 0.93 | 1 035 |
|
|
|
|
|
8 | Vz. 68 Squall | 32 | 40.63% | 859 | 0.40 | 0.38 | 635 |
|
|
|
|
|
6 | СУ-100Y | 31 | 58.06% | 1 295 | 2.11 | 1.29 | 836 |
|
|
|
|
|
8 | XM66F | 29 | 62.07% | 2 002 | 1.43 | 1.03 | 1 023 |
|
|
|
|
|
9 | Sentinelle | 13 | 76.92% | 2 411 | 1.43 | 0.77 | 1 064 |
|
|
|
|
|
6 | AMX ELC 901 | 8 | 50.00% | 929 | 0.88 | 0.88 | 698 |
|
|
|
|
|
3 | БТ-7 артиллерийский | 8 | 37.50% | 712 | 0.86 | 0.75 | 760 |
|
|
|
|
|
8 | Windhund | 7 | 42.86% | 2 140 | 2.75 | 1.57 | 739 |
|
|
|
|
|
10 | Lion | 6 | 66.67% | 3 199 | 3.33 | 1.67 | 1 044 |
|
|
|
|
|
9 | SDT-58 Vlkodav | 2 | 50.00% | 2 448 | 2 | 1 | 1 075 |
|
|
|
|
|
4 | Pz.Kpfw. II Luchs | 1 | N/A | 619 | 1 | 1 | 407 | ||
|
|
|
9 | Cobra | 1 | 100.00% | 3 395 | N/D | 3 | 1 619 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Боец | 10.03.2025 | 30.10.2025 | 234 |
|
|
Боец | 30.07.2021 | 09.03.2025 | 1 318 |
|
|
Боец | 07.11.2020 | 28.07.2021 | 263 |
|
|
Новобранец | 05.12.2018 | 06.11.2020 | 703 |
English
Русский