Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока Turbo710 (NA)
Обновлено:
Бои
819
Победы
46.15%
WN8
290
WGR
2 354
WTR
2 012
EFF
498
Ср. уровень
5.56
Обнаружение
0.73
Захват
0.60
Защита
0.20
K/D
0.46
D/R
0.37
Фраги
0.39
Урон
292
Опыт
340
Фрагиmax
7
Уронmax
2 508
Опытmax
1 638
Выживаемость
15.38%
Точность
56.89%
Отличительные отметки
0/0/0
Знаки классности
0/0/7/10
Техника
Всего единиц техники: 22
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 241 | 48.96% | 246 | 0.87 | 0.71 | 300 |
|
|
|
|
|
8 | Löwe | 169 | 49.70% | 536 | 0.36 | 0.29 | 498 |
|
|
|
|
|
8 | Panther mit 8,8 cm L/71 | 87 | 34.48% | 274 | 0.13 | 0.13 | 352 |
|
|
|
|
|
7 | Panther | 57 | 42.11% | 209 | 0.22 | 0.19 | 299 |
|
|
|
|
|
6 | Hummel | 51 | 43.14% | 398 | 0.54 | 0.41 | 316 |
|
|
|
|
|
5 | Pz.Kpfw. IV hydrostat. | 43 | 46.51% | 199 | 0.38 | 0.35 | 305 |
|
|
|
|
|
5 | Pz.Kpfw. T 25 | 30 | 56.67% | 170 | 0.36 | 0.30 | 321 |
|
|
|
|
|
4 | Pz.Kpfw. II Luchs | 22 | 45.45% | 64 | 0.05 | 0.05 | 202 |
|
|
|
|
|
5 | Grille | 21 | 42.86% | 251 | 0.62 | 0.38 | 300 |
|
|
|
|
|
6 | VK 30.02 (M) | 18 | 44.44% | 149 | 0.13 | 0.11 | 284 |
|
|
|
|
|
3 | Pz.Kpfw. T 15 | 16 | 31.25% | 68 | 0.31 | 0.31 | 166 |
|
|
|
|
|
7 | M56 Scorpion | 16 | 56.25% | 172 | N/A | N/A | 334 |
|
|
|
|
|
8 | T26E4 SuperPershing | 13 | 30.77% | 204 | N/A | N/A | 328 | ||
|
|
|
4 | Pz.Sfl. IVb | 13 | 46.15% | 135 | 0.88 | 0.54 | 186 |
|
|
|
|
|
6 | Т-34-85 | 6 | 33.33% | 19 | N/A | N/A | 116 | ||
|
|
|
3 | M22 Locust | 6 | 50.00% | 71 | 0.50 | 0.50 | 209 |
|
|
|
|
|
3 | Wespe | 3 | 66.67% | 122 | 1 | 0.67 | 229 |
|
|
|
|
|
3 | Т-29 | 3 | 100.00% | 252 | 0.67 | 0.67 | 415 |
|
|
|
|
|
3 | M2 Medium Tank | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38 | ||
|
|
|
5 | VK 16.02 Leopard | 1 | 100.00% | 96 | N/A | N/A | 291 | ||
|
|
|
10 | Maus | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 206 | ||
|
|
|
2 | G.Pz. Mk. VI (e) | 1 | 100.00% | 120 | 1 | 1 | 341 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
English
Русский