Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока Mapu9I_G (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
7
Уронmax
7 643
Опытmax
2 358
Отличительные отметки
0/0/43
Знаки классности
30/103/104/46
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 305
Показано единиц техники: 73
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | Grille 15 | 2 050 | 49.17% | 1 680 | 1.23 | 0.80 | 645 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Т-62А | 1 845 | 54.20% | 1 682 | 1.11 | 0.78 | 798 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Super Conqueror | 1 179 | 51.31% | 1 771 | 0.94 | 0.70 | 810 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 13 105 | 807 | 50.19% | 1 020 | 0.76 | 0.61 | 728 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Prototipo 6 | 760 | 53.55% | 1 670 | 1.42 | 1.02 | 872 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | M54 Renegade | 641 | 48.67% | 1 116 | 0.76 | 0.62 | 757 |
|
|
|
|
|
5 | M10 RBFM | 635 | 45.98% | 462 | 0.85 | 0.68 | 471 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Caernarvon Action X | 590 | 48.14% | 1 021 | 0.67 | 0.55 | 778 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 277 | 567 | 50.97% | 1 888 | 0.99 | 0.73 | 817 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 561 | 49.91% | 1 748 | 0.88 | 0.65 | 801 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Cobra | 523 | 48.57% | 1 769 | 1.48 | 1.07 | 795 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 510 | 52.16% | 1 455 | 1.25 | 0.84 | 646 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | GSOR 1006 Scheme 7 | 483 | 54.66% | 1 595 | 1.21 | 0.84 | 825 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | ЛТ-432 | 479 | 56.99% | 540 | 0.55 | 0.44 | 718 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | BZ-74-1 | 442 | 51.58% | 1 992 | 1.05 | 0.76 | 841 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | TST | 390 | 57.18% | 1 250 | 1.06 | 0.72 | 864 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Kampfpanzer 07 RH | 380 | 47.89% | 943 | 0.83 | 0.65 | 722 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | 120 AC «Gendarme» | 338 | 59.47% | 2 198 | 1.93 | 1.24 | 836 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 327 | 55.96% | 1 317 | 1.37 | 1 | 858 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | СУ-130ПМ | 311 | 54.66% | 1 301 | 1.47 | 0.91 | 746 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | Т-34-85 | 301 | 48.17% | 531 | 0.71 | 0.57 | 469 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Centurion Action X | 299 | 44.82% | 1 473 | 0.70 | 0.57 | 665 |
|
|
|
|
|
8 | FV601 Saladin | 265 | 54.34% | 1 095 | 1.12 | 0.78 | 774 | ⭐ |
|
|
|
|
7 | СУ-122-44 | 218 | 49.08% | 659 | 0.81 | 0.60 | 465 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Controcarro 3 Minotauro | 214 | 49.53% | 1 857 | 1.13 | 0.83 | 775 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | Škoda T 25 | 188 | 52.66% | 687 | 0.79 | 0.63 | 593 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 182 | 53.30% | 1 963 | 1.14 | 0.82 | 795 |
|
|
|
|
|
10 | AMX M4 mle. 54 | 174 | 52.87% | 1 777 | 0.87 | 0.67 | 803 |
|
|
|
|
|
8 | Vickers Mark 3 | 165 | 58.18% | 1 176 | 1.06 | 0.79 | 762 |
|
|
|
|
|
10 | UDES 15/16 | 135 | 44.44% | 1 383 | 0.64 | 0.51 | 660 |
|
|
|
|
|
10 | Concept No. 5 | 133 | 54.89% | 1 885 | 1.10 | 0.83 | 776 |
|
|
|
|
|
10 | Strv 103B | 130 | 59.23% | 1 568 | 1.26 | 0.79 | 737 |
|
|
|
|
|
10 | CS-63 Wilk | 130 | 56.92% | 1 801 | 1.33 | 0.98 | 823 |
|
|
|
|
|
8 | 122 TM | 96 | 50.00% | 1 066 | 0.64 | 0.50 | 695 |
|
|
|
|
|
9 | К-91-122 | 86 | 58.14% | 1 530 | 1.13 | 0.80 | 845 |
|
|
|
|
|
9 | СУ-122 (1956) | 84 | 52.38% | 1 519 | 1.53 | 0.93 | 765 |
|
|
|
|
|
8 | T28 | 83 | 50.60% | 880 | 0.92 | 0.59 | 646 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 590 | 82 | 47.56% | 1 378 | 1.02 | 0.79 | 767 |
|
|
|
|
|
9 | ULAN | 68 | 51.47% | 1 552 | 0.60 | 0.51 | 831 |
|
|
|
|
|
8 | Taurus CA | 64 | 56.25% | 1 430 | 1.50 | 1.08 | 823 |
|
|
|
|
|
6 | M6 | 63 | 74.60% | 1 087 | 1.41 | 0.92 | 860 |
|
|
|
|
|
8 | Turtle Mk. I | 56 | 53.57% | 1 198 | 1.08 | 0.73 | 824 |
|
|
|
|
|
9 | T30 | 55 | 45.45% | 1 817 | 0.95 | 0.73 | 763 |
|
|
|
|
|
9 | TL-7 | 54 | 51.85% | 1 440 | 1.23 | 0.89 | 759 |
|
|
|
|
|
7 | Super Hellcat | 54 | 48.15% | 857 | 1.05 | 0.72 | 608 |
|
|
|
|
|
7 | T25 AT | 53 | 43.40% | 779 | 0.77 | 0.57 | 550 |
|
|
|
|
|
9 | Char Mle. 75 | 53 | 43.40% | 705 | 0.28 | 0.28 | 597 |
|
|
|
|
|
6 | Staghound Mk. III | 52 | 61.54% | 697 | 1.14 | 0.81 | 676 |
|
|
|
|
|
9 | Concept 1B | 50 | 54.00% | 1 567 | 1.03 | 0.82 | 850 |
|
|
|
|
|
9 | Vz. 58 Koncept | 48 | 45.83% | 1 320 | 0.91 | 0.65 | 783 |
|
|
|
|
|
9 | Tortoise | 43 | 58.14% | 1 686 | 1.32 | 0.86 | 938 |
|
|
|
|
|
8 | ИСУ-152К | 41 | 43.90% | 844 | 0.70 | 0.56 | 562 |
|
|
|
|
|
7 | У-18 | 41 | 60.98% | 1 002 | 1.48 | 0.98 | 680 |
|
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 34 | 38.24% | 1 224 | 0.63 | 0.50 | 587 |
|
|
|
|
|
8 | 56TP | 34 | 55.88% | 962 | 0.41 | 0.32 | 703 |
|
|
|
|
|
9 | Дуплет | 34 | 64.71% | 1 590 | 1.17 | 0.82 | 876 |
|
|
|
|
|
8 | STT-617Q | 30 | 60.00% | 1 209 | 0.92 | 0.73 | 839 |
|
|
|
|
|
8 | Объект 168Н | 25 | 56.00% | 1 089 | 0.67 | 0.48 | 725 |
|
|
|
|
|
5 | СУ-2-122 | 22 | 50.00% | 493 | 1.06 | 0.82 | 498 |
|
|
|
|
|
6 | Т-50-2 | 19 | 63.16% | 391 | 0.21 | 0.16 | 602 |
|
|
|
|
|
9 | UDES 03 Alt 3 | 19 | 63.16% | 1 218 | 1.13 | 0.89 | 776 |
|
|
|
|
|
7 | СУ-14-1 | 18 | 77.78% | 566 | 1.33 | 0.44 | 613 |
|
|
|
|
|
10 | M-V-Y | 16 | 56.25% | 1 732 | 0.80 | 0.50 | 887 |
|
|
|
|
|
11 | BZT-70 | 15 | 40.00% | 2 229 | 1.11 | 0.67 | 737 |
|
|
|
|
|
7 | T71 DA | 12 | 75.00% | 361 | 0.27 | 0.25 | 645 |
|
|
|
|
|
7 | ИС-3 Парадный | 10 | 80.00% | 853 | 0.75 | 0.60 | 799 |
|
|
|
|
|
8 | Объект 259A | 6 | 33.33% | 926 | 0.80 | 0.67 | 652 |
|
|
|
|
|
8 | Projekt SAT | 6 | 33.33% | 1 385 | 1.75 | 1.17 | 793 |
|
|
|
|
|
6 | TOG II* | 4 | 100.00% | 746 | N/D | 1 | 912 |
|
|
|
|
|
10 | Maus | 2 | N/A | 1 518 | 0.50 | 0.50 | 347 | ||
|
|
|
10 | T57 Heavy Tank | 2 | 50.00% | 1 444 | 0.50 | 0.50 | 726 | ||
|
|
|
8 | T26E4 SuperPershing | 1 | 100.00% | 2 220 | 1 | 1 | 1 430 |
|
|
|
|
|
5 | M7 Wayfarer | 1 | N/A | 350 | 1 | 1 | 335 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Офицер разведки | 04.08.2025 | 03.12.2025 | 121 |
|
|
Новобранец | 12.07.2025 | 29.07.2025 | 17 |
|
|
Офицер разведки | 29.04.2025 | 11.07.2025 | 73 |
|
|
Заместитель командующего | 02.06.2023 | 27.04.2025 | 696 |
|
|
Заместитель командующего | 29.05.2021 | 31.05.2023 | 733 |
|
|
Офицер по кадрам | 10.02.2021 | 23.05.2021 | 102 |
|
|
Офицер по кадрам | 12.11.2020 | 21.01.2021 | 70 |
|
|
Новобранец | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 1 |
English
Русский