Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока utilizator56 (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
11
Уронmax
6 898
Опытmax
2 592
Отличительные отметки
0/0/7
Знаки классности
23/58/83/57
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 264
Показано единиц техники: 47
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | AMX 13 90 | 1 822 | 48.08% | 549 | 0.49 | 0.44 | 515 |
|
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 1 038 | 46.15% | 1 430 | 0.99 | 0.71 | 559 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 268 | 773 | 43.34% | 1 440 | 1.10 | 0.80 | 458 |
|
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 517 | 45.45% | 1 243 | 0.93 | 0.78 | 486 |
|
|
|
|
|
10 | Jagdpanzer E 100 | 500 | 45.80% | 1 192 | 1.02 | 0.72 | 428 |
|
|
|
|
|
10 | T57 Heavy Tank | 478 | 46.03% | 1 408 | 1.02 | 0.77 | 548 |
|
|
|
|
|
8 | ИС-3 | 406 | 41.63% | 876 | 0.86 | 0.66 | 571 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 261 | 281 | 49.11% | 856 | 0.61 | 0.39 | 494 |
|
|
|
|
|
10 | Т-62А | 278 | 46.76% | 973 | 0.63 | 0.53 | 446 |
|
|
|
|
|
6 | AT 8 | 270 | 53.33% | 658 | 1.22 | 0.79 | 571 |
|
|
|
|
|
7 | ИС | 246 | 41.87% | 664 | 0.84 | 0.65 | 440 |
|
|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 187 | 40.11% | 815 | 0.52 | 0.44 | 443 |
|
|
|
|
|
7 | T25/2 | 141 | 51.06% | 750 | 0.89 | 0.72 | 498 |
|
|
|
|
|
10 | E 100 | 137 | 45.26% | 1 449 | 0.86 | 0.66 | 627 |
|
|
|
|
|
6 | M18 Hellcat | 128 | 48.44% | 471 | 0.58 | 0.51 | 389 |
|
|
|
|
|
8 | СУ-101 | 89 | 47.19% | 633 | 0.61 | 0.43 | 507 |
|
|
|
|
|
9 | AMX 50 Foch | 87 | 45.98% | 817 | 0.59 | 0.47 | 548 |
|
|
|
|
|
10 | Centurion Action X | 71 | 43.66% | 1 236 | 0.96 | 0.76 | 667 |
|
|
|
|
|
8 | T34 B | 70 | 47.14% | 806 | 0.60 | 0.47 | 520 |
|
|
|
|
|
8 | Vickers Mark 3 | 56 | 53.57% | 928 | 0.79 | 0.61 | 668 |
|
|
|
|
|
8 | VK 75.01 (K) | 53 | 49.06% | 974 | 0.70 | 0.57 | 722 |
|
|
|
|
|
8 | E 75 Ausf B Doppel | 47 | 48.94% | 1 194 | 0.86 | 0.68 | 776 |
|
|
|
|
|
7 | Hotchkiss EBR | 46 | 45.65% | 285 | 0.17 | 0.17 | 371 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 257 | 41 | 51.22% | 1 505 | 0.73 | 0.59 | 802 |
|
|
|
|
|
8 | СУ-130ПМ | 35 | 42.86% | 843 | 0.65 | 0.49 | 531 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 757А | 34 | 29.41% | 1 193 | 0.45 | 0.38 | 524 |
|
|
|
|
|
6 | Churchill VII | 29 | 68.97% | 532 | 0.60 | 0.41 | 468 |
|
|
|
|
|
9 | Strv 103-0 | 27 | 48.15% | 1 515 | 1.22 | 0.81 | 703 |
|
|
|
|
|
7 | ИС-3 Парадный | 25 | 28.00% | 736 | 0.61 | 0.56 | 519 |
|
|
|
|
|
10 | Controcarro 3 Minotauro | 20 | 65.00% | 1 167 | 0.85 | 0.55 | 757 |
|
|
|
|
|
9 | Char Mle. 75 | 20 | 20.00% | 498 | 0.32 | 0.30 | 413 |
|
|
|
|
|
8 | GSOR 1008 | 18 | 55.56% | 1 153 | 1.27 | 1.06 | 693 |
|
|
|
|
|
6 | FV304 | 13 | 53.85% | 358 | 0.45 | 0.38 | 370 |
|
|
|
|
|
9 | Дуплет | 8 | 62.50% | 2 285 | 5.25 | 2.63 | 1 093 |
|
|
|
|
|
7 | T20 | 7 | 42.86% | 371 | N/A | N/A | 392 | ||
|
|
|
10 | XM57 | 7 | 28.57% | 1 520 | 0.67 | 0.57 | 553 |
|
|
|
|
|
8 | Т-54 первый образец | 7 | 28.57% | 831 | 0.83 | 0.71 | 580 |
|
|
|
|
|
10 | ИС-4 | 6 | 100.00% | 2 043 | 1.33 | 0.67 | 1 110 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 120 «Таран» | 6 | 33.33% | 774 | 0.50 | 0.50 | 490 | ||
|
|
|
8 | SD-122/49 Sekera | 5 | 20.00% | 994 | 1 | 0.80 | 527 |
|
|
|
|
|
8 | Об. 703 Вариант II (100) | 5 | 40.00% | 759 | 0.75 | 0.60 | 607 |
|
|
|
|
|
8 | Объект 274а | 2 | N/A | 334 | N/A | N/A | 331 | ||
|
|
|
7 | У-18 | 2 | 50.00% | 1 186 | 1 | 1 | 658 |
|
|
|
|
|
8 | STA-1 | 1 | N/A | 479 | N/A | N/A | 317 | ||
|
|
|
6 | TOG II* | 1 | N/A | 292 | N/A | N/A | 299 | ||
|
|
|
6 | Cromwell B | 1 | N/A | 394 | N/A | N/A | 216 | ||
|
|
|
8 | M4A1 Revalorisé | 1 | 100.00% | 370 | N/A | N/A | 618 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Резервист | 24.03.2025 | 04.04.2025 | 11 |
|
|
Резервист | 08.12.2024 | 19.12.2024 | 11 |
|
|
Новобранец | 21.09.2021 | 16.11.2024 | 1 152 |
|
|
Новобранец | 16.06.2019 | 16.09.2021 | 823 |
|
|
Боец | 03.09.2015 | 17.12.2016 | 471 |
|
|
Новобранец | 11.07.2015 | 22.08.2015 | 42 |
|
|
Должность неизвестна | 20.09.2014 | 08.07.2015 | 291 |
English
Русский