Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока ilisus (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
8 341
Опытmax
2 463
Отличительные отметки
0/12/91
Знаки классности
94/133/86/31
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 364
Показано единиц техники: 41
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | ИС-7 | 1 775 | 48.39% | 1 843 | 1.29 | 0.90 | 726 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | T34 | 1 689 | 51.10% | 1 291 | 1.21 | 0.79 | 739 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 268 | 1 433 | 43.68% | 2 020 | 1.58 | 1.05 | 636 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
7 | G.W. Panther | 814 | 50.98% | 826 | 1.13 | 0.70 | 527 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | ELC EVEN 90 | 799 | 51.69% | 688 | 0.87 | 0.63 | 770 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | ИС-3 | 696 | 49.71% | 1 105 | 1.06 | 0.74 | 581 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 554 | 51.81% | 2 017 | 2.04 | 1.34 | 774 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | СУ-100 | 539 | 54.92% | 763 | 1.68 | 1.11 | 495 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | T25 Pilot Number 1 | 250 | 48.40% | 1 310 | 1.27 | 0.87 | 810 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Grille 15 | 206 | 51.46% | 1 979 | 1.57 | 0.96 | 687 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | T57 Heavy Tank | 202 | 54.46% | 2 323 | 1.73 | 1.19 | 863 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 261 | 142 | 57.75% | 1 344 | 0.71 | 0.37 | 714 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | ЛТ-432 | 120 | 42.50% | 686 | 0.58 | 0.47 | 634 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 757А | 91 | 41.76% | 1 607 | 1.14 | 0.80 | 713 |
|
|
|
|
|
9 | Cobra | 89 | 48.31% | 1 772 | 1.62 | 1.18 | 793 |
|
|
|
|
|
9 | КВ-90 | 86 | 60.47% | 1 886 | 2.40 | 1.26 | 981 |
|
|
|
|
|
10 | AMX M4 mle. 54 | 77 | 54.55% | 2 235 | 1.04 | 0.73 | 879 |
|
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch B | 75 | 45.33% | 2 002 | 1.37 | 1.09 | 718 |
|
|
|
|
|
8 | Rheinmetall Skorpion | 73 | 36.99% | 1 613 | 1.08 | 0.77 | 705 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 430 Вариант II | 69 | 57.97% | 1 657 | 1.51 | 1.03 | 848 |
|
|
|
|
|
9 | ИС-3-II | 68 | 58.82% | 1 650 | 1.25 | 0.97 | 896 |
|
|
|
|
|
10 | Centurion Action X | 67 | 52.24% | 2 115 | 1.37 | 0.84 | 800 |
|
|
|
|
|
8 | HWK 12 | 67 | 49.25% | 584 | 0.46 | 0.39 | 628 |
|
|
|
|
|
9 | M-VI-Y | 61 | 45.90% | 1 750 | 1.28 | 0.98 | 845 |
|
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 42 | 38.10% | 2 313 | 0.95 | 0.83 | 724 |
|
|
|
|
|
7 | Degem Yud | 37 | 56.76% | 967 | 1 | 0.76 | 737 |
|
|
|
|
|
10 | Controcarro 3 Minotauro | 36 | 63.89% | 2 326 | 1.75 | 1.17 | 957 |
|
|
|
|
|
10 | FV215b (183) | 27 | 40.74% | 2 065 | 1.26 | 0.89 | 648 |
|
|
|
|
|
10 | GPT-75 | 23 | 56.52% | 2 022 | 1.56 | 1.22 | 876 |
|
|
|
|
|
8 | Captain | 21 | 47.62% | 1 522 | 1.62 | 1 | 874 |
|
|
|
|
|
10 | XM551 Sheridan | 20 | 50.00% | 1 295 | 1.27 | 0.95 | 712 |
|
|
|
|
|
10 | FV217 Badger | 18 | 44.44% | 2 150 | 0.50 | 0.39 | 784 |
|
|
|
|
|
10 | Vz. 55 | 12 | 41.67% | 2 518 | 0.90 | 0.75 | 832 |
|
|
|
|
|
10 | T110E3 | 12 | 50.00% | 2 105 | 0.89 | 0.67 | 775 |
|
|
|
|
|
10 | T-54D | 12 | 41.67% | 1 563 | 0.64 | 0.58 | 667 |
|
|
|
|
|
10 | Astron-FL | 10 | 60.00% | 813 | 0.71 | 0.50 | 893 |
|
|
|
|
|
10 | Concept No. 5 | 7 | 42.86% | 1 823 | 0.86 | 0.86 | 644 |
|
|
|
|
|
10 | Manticore | 4 | 50.00% | 780 | N/A | N/A | 801 |
|
|
|
|
|
10 | M-V-Y | 3 | 33.33% | 1 032 | 0.67 | 0.67 | 667 |
|
|
|
|
|
10 | СТ-II | 2 | 50.00% | 3 036 | N/A | N/A | 968 |
|
|
|
|
|
10 | ТЭТ-100 | 1 | N/A | 2 549 | 1 | 1 | 518 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Новобранец | 28.11.2022 | 05.12.2022 | 7 |
|
|
Боец | 01.02.2018 | 14.08.2018 | 194 |
English
Русский