Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игрока I_DenchzR_I
Обновлено:
Фрагиmax
10
Уронmax
8 770
Опытmax
2 477
Отличительные отметки
1/0/9
Знаки классности
12/14/13/0
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 42
Показано единиц техники: 24
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | FV601 Saladin | 222 | 63.51% | 1 919 | 2.06 | 1.29 | 1 073 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Vz. 55 | 194 | 44.85% | 2 583 | 1.67 | 1.11 | 830 | ⭐ | |||
7 | M12 | 109 | 44.95% | 876 | 1.92 | 1.07 | 705 | ⭐ | |||
10 | Concept No. 5 | 109 | 48.62% | 2 534 | 1.74 | 1.06 | 820 | ⭐ | |||
8 | Wz.58Т | 90 | 51.11% | 1 944 | 2.15 | 1.31 | 851 | ⭐ | |||
9 | Latt Stridsfordon 120 | 81 | 54.32% | 1 883 | 1.80 | 1.02 | 787 | ||||
8 | ShPTK-TVP 100 | 81 | 40.74% | 1 768 | 1.44 | 0.98 | 772 | ||||
10 | H-3 | 60 | 46.67% | 2 645 | 2.06 | 1.20 | 875 | ||||
9 | Объект 752 | 40 | 50.00% | 2 314 | 2.13 | 1.23 | 973 | ||||
8 | M40/M43 | 38 | 52.63% | 1 185 | 2.11 | 1 | 748 | ||||
10 | Объект 430У | 34 | 50.00% | 2 096 | 1.23 | 0.79 | 827 | ||||
9 | Объект 430 | 34 | 35.29% | 2 091 | 1.52 | 1.03 | 820 | ||||
10 | BZ-74-1 | 33 | 54.55% | 2 771 | 1.52 | 1.06 | 939 | ||||
8 | SMV CC-64 Vipera | 26 | 57.69% | 1 677 | 2.17 | 1 | 975 | ||||
8 | GPT-166 | 23 | 86.96% | 1 604 | 3.11 | 1.22 | 1 116 | ||||
8 | GSOR 1010 FB | 21 | 33.33% | 1 429 | 1.40 | 1 | 676 | ||||
10 | Manticore | 18 | 22.22% | 859 | 0.56 | 0.50 | 480 | ||||
10 | 60TP Lewandowskiego | 15 | 33.33% | 2 295 | 1.09 | 0.80 | 693 | ||||
10 | CS-63 Wilk | 15 | 26.67% | 2 321 | 1.42 | 1.13 | 674 | ||||
10 | 120 AC «Gendarme» | 11 | 45.45% | 2 321 | 1.63 | 1.18 | 687 | ||||
9 | Cobra | 9 | 33.33% | 1 627 | 1.33 | 0.89 | 715 | ||||
8 | WZ-113-II | 5 | 40.00% | 1 543 | 1.33 | 0.80 | 865 | ||||
8 | GSOR 1008 | 3 | 33.33% | 1 320 | 0.67 | 0.67 | 501 | ||||
10 | СУ-122В | 1 | N/A | 935 | N/A | N/A | 65 |
История кланов
Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
---|---|---|---|---|
[__NPC] Nothern People Countryhouse | Состоит в этом клане в данный момент | |||
[A_GRY] Angre_Birds | Заместитель командующего | 12.08.2024 | 20.12.2024 | 130 |
[OIL] ОIL&GAS | Офицер по кадрам | 21.07.2024 | 11.08.2024 | 21 |
[A_GRY] Angre_Birds | Новобранец | 29.11.2022 | 02.05.2024 | 520 |
[A_GRY] Angre_Birds | Заместитель командующего | 04.03.2022 | 20.11.2022 | 261 |