Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока sashayaroslavcev (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
6 105
Опытmax
1 975
Отличительные отметки
0/0/5
Знаки классности
14/44/71/45
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 211
Показано единиц техники: 22
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | Super Hellcat | 784 | 46.94% | 543 | 0.67 | 0.52 | 358 |
|
|
|
|
|
6 | AMX 12 t | 645 | 46.67% | 216 | 0.28 | 0.25 | 276 |
|
|
|
|
|
5 | M10 RBFM | 504 | 49.80% | 469 | 0.99 | 0.71 | 407 |
|
|
|
|
|
10 | E 100 | 431 | 42.00% | 1 040 | 0.59 | 0.46 | 551 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 261 | 325 | 42.15% | 1 108 | 0.62 | 0.40 | 476 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | Т-50-2 | 280 | 44.64% | 195 | 0.27 | 0.26 | 285 |
|
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 263 | 43.73% | 998 | 0.53 | 0.40 | 576 |
|
|
|
|
|
7 | Jagdpanther | 243 | 46.50% | 663 | 0.83 | 0.60 | 304 |
|
|
|
|
|
6 | Jagdpanzer IV | 221 | 42.08% | 323 | 0.50 | 0.40 | 224 |
|
|
|
|
|
6 | VK 36.01 KwK 41 7,5 cm | 146 | 48.63% | 532 | 0.66 | 0.51 | 537 |
|
|
|
|
|
10 | TVP T 50/51 | 142 | 42.96% | 875 | 0.62 | 0.50 | 458 |
|
|
|
|
|
8 | ИС-2-II | 139 | 43.88% | 612 | 0.34 | 0.29 | 451 |
|
|
|
|
|
6 | Nashorn | 114 | 50.88% | 539 | 0.88 | 0.68 | 446 |
|
|
|
|
|
7 | M56 Scorpion | 103 | 44.66% | 556 | 0.64 | 0.43 | 472 |
|
|
|
|
|
6 | VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 87 | 43.68% | 169 | 0.36 | 0.32 | 271 |
|
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch (155) | 64 | 46.88% | 1 081 | 0.73 | 0.52 | 468 |
|
|
|
|
|
6 | Tiger 131 | 56 | 39.29% | 537 | 0.56 | 0.45 | 444 |
|
|
|
|
|
7 | SMV CC-56 | 33 | 45.45% | 654 | 0.61 | 0.42 | 509 |
|
|
|
|
|
8 | Ferdinand | 23 | 34.78% | 445 | 0.19 | 0.13 | 341 | ||
|
|
|
9 | Объект 263 | 6 | 33.33% | 638 | 0.40 | 0.33 | 455 |
|
|
|
|
|
5 | Т-115 | 6 | 66.67% | 289 | 0.50 | 0.33 | 492 |
|
|
|
|
|
5 | AMX 13 (FL 11) | 5 | 20.00% | 85 | N/A | N/A | 235 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
English
Русский