Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока Kiedys_bylem_maly (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
10
Уронmax
10 327
Опытmax
2 687
Отличительные отметки
0/2/40
Знаки классности
72/106/93/56
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 358
Показано единиц техники: 46
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | Объект 703 Вариант II | 327 | 57.49% | 1 848 | 1.57 | 1.19 | 940 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 311 | 49.52% | 1 953 | 1.13 | 0.92 | 634 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Jagdpanzer E 100 | 281 | 52.67% | 2 219 | 1.26 | 0.91 | 723 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | E 100 | 264 | 57.95% | 2 291 | 1.32 | 0.93 | 826 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 257 | 44.75% | 1 087 | 0.55 | 0.51 | 620 |
|
|
|
|
|
10 | T92 HMC | 242 | 49.17% | 1 462 | 0.88 | 0.52 | 633 | ⭐ |
|
|
|
|
7 | Tiger I | 210 | 46.19% | 886 | 1.19 | 0.94 | 515 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Объект 252У | 208 | 55.29% | 1 638 | 1.38 | 0.95 | 775 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 430У | 162 | 51.23% | 1 806 | 1.13 | 0.86 | 742 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | ELC EVEN 90 | 143 | 52.45% | 757 | 0.82 | 0.66 | 702 |
|
|
|
|
|
10 | Chieftain Mk. 6 | 118 | 49.15% | 2 546 | 1.53 | 1.12 | 886 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Progetto M35 mod. 46 | 113 | 53.10% | 1 740 | 1.79 | 1.35 | 881 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 108 | 53.70% | 2 113 | 1.29 | 0.91 | 808 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch (155) | 101 | 49.50% | 2 020 | 1.19 | 0.86 | 673 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Grille 15 | 100 | 49.00% | 1 865 | 0.96 | 0.73 | 636 |
|
|
|
|
|
10 | Leopard 1 | 77 | 59.74% | 2 350 | 1.64 | 1.13 | 835 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 155 58 | 74 | 66.22% | 1 220 | 0.84 | 0.36 | 761 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E5 | 67 | 52.24% | 2 445 | 1.18 | 0.99 | 818 |
|
|
|
|
|
8 | Somua SM | 60 | 45.00% | 1 656 | 1.29 | 1.03 | 843 |
|
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 59 | 45.76% | 2 112 | 0.92 | 0.78 | 687 |
|
|
|
|
|
8 | Vz. 68 Squall | 59 | 50.85% | 1 009 | 0.88 | 0.78 | 755 |
|
|
|
|
|
10 | M48A5 Patton | 57 | 52.63% | 2 151 | 1.07 | 0.79 | 783 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 140 | 53 | 54.72% | 1 965 | 1.26 | 1.02 | 778 |
|
|
|
|
|
10 | Maus | 52 | 44.23% | 2 268 | 1.26 | 0.92 | 802 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 261 | 48 | 66.67% | 1 749 | 1.29 | 0.65 | 874 |
|
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 34 | 52.94% | 1 829 | 0.88 | 0.82 | 714 |
|
|
|
|
|
11 | Taschenratte | 32 | 50.00% | 3 599 | 2.25 | 1.41 | 1 118 |
|
|
|
|
|
10 | Strv 103B | 30 | 50.00% | 2 178 | 1.17 | 0.90 | 699 |
|
|
|
|
|
8 | AMX Chasseur de chars | 29 | 62.07% | 1 529 | 2 | 1.38 | 799 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 268 Вариант 4 | 25 | 32.00% | 1 939 | 0.78 | 0.72 | 609 |
|
|
|
|
|
9 | Kpz. Erich Konzept I | 23 | 43.48% | 2 114 | 1.69 | 1.17 | 826 |
|
|
|
|
|
8 | XM57 | 20 | 60.00% | 2 077 | 1.13 | 0.90 | 969 |
|
|
|
|
|
8 | SDP wz 66 Grom | 20 | 60.00% | 1 954 | 1.44 | 1.15 | 959 |
|
|
|
|
|
10 | T57 Heavy | 17 | 52.94% | 2 097 | 0.60 | 0.53 | 763 |
|
|
|
|
|
9 | M53/M55 | 17 | 47.06% | 1 101 | 1.22 | 0.65 | 611 |
|
|
|
|
|
10 | Vz. 71 Tesák | 16 | 56.25% | 2 032 | 1 | 0.81 | 923 |
|
|
|
|
|
10 | BZ-72-1 | 16 | 56.25% | 1 883 | 0.79 | 0.69 | 816 |
|
|
|
|
|
9 | VCS 6x6 TS 90 | 16 | 56.25% | 701 | 0.53 | 0.50 | 688 |
|
|
|
|
|
9 | Vz. 58 Medvěd | 15 | 40.00% | 1 658 | 0.69 | 0.60 | 765 |
|
|
|
|
|
8 | Projekt ION | 14 | 71.43% | 1 991 | 1.30 | 0.93 | 1 081 |
|
|
|
|
|
9 | UDES 03 Alt 3 | 10 | 20.00% | 2 273 | 0.70 | 0.70 | 728 |
|
|
|
|
|
9 | SDT-58 Vlkodav | 9 | 77.78% | 2 306 | 2 | 1.11 | 1 095 |
|
|
|
|
|
8 | Kpz. 3 GST Turm | 8 | 50.00% | 2 177 | 0.43 | 0.38 | 1 031 |
|
|
|
|
|
8 | Т-44-100 | 6 | 33.33% | 1 186 | 1.20 | 1 | 670 |
|
|
|
|
|
9 | Tiger-Maus | 3 | 66.67% | 1 964 | 4 | 1.33 | 986 |
|
|
|
|
|
6 | Char de transition | 1 | 100.00% | 1 288 | N/D | N/A | 999 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Младший офицер | 26.09.2021 | 27.01.2022 | 123 |
|
|
Боец | 01.09.2021 | 24.09.2021 | 23 |
|
|
Резервист | 19.04.2021 | 06.08.2021 | 109 |
|
|
Новобранец | 12.02.2021 | 16.04.2021 | 63 |
|
|
Новобранец | 16.12.2020 | 09.02.2021 | 55 |
|
|
Новобранец | 24.09.2020 | 13.12.2020 | 80 |
|
|
Новобранец | 12.09.2020 | 23.09.2020 | 11 |
|
|
Боец | 21.02.2020 | 09.09.2020 | 201 |
|
|
Новобранец | 12.12.2019 | 19.01.2020 | 38 |
|
|
Резервист | 07.12.2017 | 02.04.2018 | 116 |
|
|
Младший офицер | 13.01.2017 | 22.05.2017 | 129 |
|
|
Новобранец | 04.01.2017 | 06.01.2017 | 2 |
|
|
Боец | 25.11.2015 | 30.04.2016 | 157 |
|
|
Должность неизвестна | 12.08.2013 | 23.11.2015 | 833 |
English
Русский