Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока P4idBot (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
8
Уронmax
6 212
Опытmax
2 586
Отличительные отметки
0/0/13
Знаки классности
53/117/182/66
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 436
Показано единиц техники: 22
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | G.W. Panther | 661 | 50.83% | 937 | 1.42 | 0.81 | 631 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | T92 HMC | 413 | 49.15% | 1 380 | 1.20 | 0.72 | 566 |
|
|
|
|
|
10 | Conqueror Gun Carriage | 293 | 48.12% | 1 328 | 0.98 | 0.58 | 594 |
|
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 239 | 48.54% | 1 624 | 1.12 | 0.79 | 747 |
|
|
|
|
|
10 | T110E5 | 130 | 45.38% | 1 602 | 1.19 | 0.82 | 714 |
|
|
|
|
|
8 | Объект 252У Защитник | 108 | 46.30% | 1 310 | 1.39 | 0.89 | 777 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 430У | 67 | 44.78% | 1 203 | 0.79 | 0.57 | 690 |
|
|
|
|
|
10 | Jagdpanzer E 100 | 64 | 40.63% | 1 750 | 1.36 | 0.89 | 648 |
|
|
|
|
|
10 | FV217 Badger | 49 | 46.94% | 1 271 | 0.87 | 0.55 | 684 |
|
|
|
|
|
10 | Grille 15 | 41 | 39.02% | 1 509 | 0.88 | 0.71 | 598 |
|
|
|
|
|
8 | Type 57 | 39 | 30.77% | 890 | 0.36 | 0.31 | 552 |
|
|
|
|
|
10 | Leopard 1 | 31 | 41.94% | 1 247 | 0.69 | 0.58 | 617 |
|
|
|
|
|
9 | Type 4 Heavy | 25 | 40.00% | 1 346 | 0.62 | 0.52 | 735 |
|
|
|
|
|
8 | VK 100.01 (P) | 23 | 34.78% | 1 083 | 1.40 | 0.91 | 689 |
|
|
|
|
|
9 | Type 68 | 18 | 50.00% | 980 | 0.60 | 0.50 | 702 |
|
|
|
|
|
9 | M46 Patton | 15 | 53.33% | 852 | 0.67 | 0.40 | 670 |
|
|
|
|
|
7 | SDP 57 Gowika | 13 | 61.54% | 739 | 1.33 | 0.92 | 655 |
|
|
|
|
|
8 | SDP 58 Kilana | 11 | 54.55% | 999 | 0.50 | 0.36 | 652 |
|
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 40.00% | 1 676 | 1.38 | 1.10 | 707 |
|
|
|
|
|
6 | O-I | 7 | 28.57% | 225 | 0.50 | 0.43 | 348 |
|
|
|
|
|
6 | SDP 44 Burza | 3 | 33.33% | 265 | 0.33 | 0.33 | 316 |
|
|
|
|
|
10 | FV230 Canopener | 2 | 50.00% | 512 | 0.50 | 0.50 | 582 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Боец | 17.10.2022 | 01.11.2023 | 380 |
|
|
Новобранец | 17.06.2022 | 16.10.2022 | 121 |
|
|
Новобранец | 01.01.2022 | 16.06.2022 | 166 |
|
|
Новобранец | 30.07.2020 | 31.10.2021 | 458 |
|
|
Боец | 25.02.2020 | 21.03.2020 | 25 |
|
|
Новобранец | 12.04.2018 | 19.02.2020 | 678 |
|
|
Боец | 17.03.2015 | 26.08.2015 | 162 |
|
|
Боец | 18.12.2014 | 15.03.2015 | 87 |
|
|
Боец | 28.10.2014 | 01.12.2014 | 34 |
|
|
Должность неизвестна | 20.09.2014 | 06.10.2014 | 17 |
English
Русский