Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока Noskeson (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
10 039
Опытmax
3 017
Отличительные отметки
6/18/50
Знаки классности
56/99/151/59
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 386
Показано единиц техники: 19
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 634 | 50.00% | 1 892 | 1.52 | 1.03 | 674 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T92 HMC | 429 | 45.69% | 1 410 | 0.81 | 0.52 | 620 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Concept 1B | 428 | 55.61% | 1 880 | 1.53 | 1.01 | 924 |
|
|
|
|
|
8 | Объект 703 Вариант II | 427 | 53.86% | 1 359 | 1.38 | 0.97 | 843 |
|
|
|
|
|
8 | Škoda T 56 | 423 | 56.26% | 1 717 | 1.78 | 1.14 | 927 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | TVP T 50/51 | 418 | 47.37% | 1 908 | 1.22 | 0.96 | 720 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Type 5 Heavy | 344 | 46.22% | 1 844 | 1.35 | 0.91 | 759 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 279 ранний | 320 | 60.94% | 2 455 | 1.87 | 1.10 | 970 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 261 | 238 | 54.20% | 1 319 | 0.81 | 0.44 | 731 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | G.W. E 100 | 213 | 51.17% | 1 414 | 1.10 | 0.63 | 711 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 177 | 50.85% | 2 037 | 1.30 | 0.89 | 820 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Conqueror Gun Carriage | 131 | 50.38% | 1 239 | 0.56 | 0.31 | 695 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 124 | 60.48% | 2 357 | 1.59 | 1.28 | 899 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | 114 SP2 | 123 | 59.35% | 1 805 | 1.18 | 0.80 | 765 |
|
|
|
|
|
7 | ИС-2 экранированный | 85 | 61.18% | 1 265 | 2.02 | 1.14 | 810 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Toro | 15 | 40.00% | 1 500 | 1.10 | 0.73 | 720 |
|
|
|
|
|
10 | Stinger | 11 | 54.55% | 3 518 | 3.33 | 1.82 | 1 051 |
|
|
|
|
|
10 | XM551 Sheridan | 3 | 66.67% | 513 | N/A | N/A | 648 |
|
|
|
|
|
8 | Vz. 68 Squall | 2 | 100.00% | 112 | N/A | N/A | 597 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Новобранец | 29.04.2025 | 24.10.2025 | 178 |
|
|
Резервист | 13.03.2025 | 24.04.2025 | 42 |
|
|
Командир подразделения | 09.12.2024 | 12.03.2025 | 94 |
|
|
Командир подразделения | 22.11.2024 | 07.12.2024 | 16 |
|
|
Командир подразделения | 02.11.2024 | 20.11.2024 | 18 |
|
|
Командир подразделения | 28.06.2024 | 01.11.2024 | 125 |
|
|
Командир подразделения | 31.03.2024 | 27.06.2024 | 89 |
|
|
Командир подразделения | 06.03.2024 | 29.03.2024 | 23 |
|
|
Командир подразделения | 26.02.2024 | 05.03.2024 | 9 |
|
|
Командир подразделения | 15.12.2023 | 25.02.2024 | 72 |
|
|
Новобранец | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 0 |
|
|
Новобранец | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 0 |
|
|
Офицер штаба | 07.08.2023 | 14.11.2023 | 99 |
|
|
Заместитель командующего | 26.02.2023 | 06.08.2023 | 162 |
|
|
Боец | 30.01.2023 | 24.02.2023 | 25 |
|
|
Офицер штаба | 18.05.2022 | 26.01.2023 | 254 |
|
|
Боец | 02.05.2022 | 15.05.2022 | 13 |
|
|
Новобранец | 26.02.2022 | 20.04.2022 | 53 |
|
|
Новобранец | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 30 |
|
|
Младший офицер | 29.09.2021 | 23.01.2022 | 116 |
|
|
Новобранец | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 0 |
|
|
Новобранец | 25.09.2021 | 25.09.2021 | 0 |
|
|
Новобранец | 08.09.2021 | 14.09.2021 | 6 |
|
|
Новобранец | 22.07.2021 | 13.08.2021 | 22 |
|
|
Заместитель командующего | 30.01.2021 | 20.07.2021 | 171 |
|
|
Новобранец | 08.01.2021 | 29.01.2021 | 21 |
|
|
Заместитель командующего | 25.11.2020 | 07.01.2021 | 42 |
|
|
Заместитель командующего | 10.07.2019 | 24.11.2020 | 503 |
|
|
Заместитель командующего | 05.08.2018 | 07.07.2019 | 336 |
|
|
Офицер штаба | 23.06.2017 | 03.08.2018 | 406 |
|
|
Боец | 22.06.2016 | 30.05.2017 | 342 |
|
|
Резервист | 14.05.2016 | 16.06.2016 | 33 |
English
Русский