Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока tigri_2016 (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
12
Уронmax
8 723
Опытmax
3 158
Отличительные отметки
2/26/59
Знаки классности
88/110/97/48
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 382
Показано единиц техники: 13
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | T110E4 | 364 | 48.35% | 2 574 | 1.65 | 1.12 | 646 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Strv 103B | 280 | 61.79% | 3 141 | 3.38 | 1.60 | 854 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX M4 mle. 54 | 85 | 62.35% | 2 886 | 1.93 | 1.22 | 923 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 76 | 52.63% | 3 596 | 2.79 | 1.72 | 1 031 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | TT-130M | 74 | 60.81% | 2 560 | 2.35 | 1.27 | 1 120 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | BZ-75 | 61 | 65.57% | 3 424 | 2.30 | 1.39 | 1 075 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Concept No. 5 | 61 | 57.38% | 3 010 | 2.79 | 1.56 | 995 |
|
|
|
|
|
9 | Cobra | 40 | 72.50% | 2 308 | 3.19 | 1.68 | 1 062 |
|
|
|
|
|
10 | Manticore | 20 | 40.00% | 1 228 | 1.33 | 0.80 | 807 |
|
|
|
|
|
10 | NC 70 Błyskawica | 11 | 72.73% | 2 898 | 3.17 | 1.73 | 1 057 |
|
|
|
|
|
9 | Kunze Panzer | 3 | 66.67% | 1 412 | 5 | 1.67 | 855 |
|
|
|
|
|
9 | Saryuda | 1 | 100.00% | 3 030 | N/A | N/A | 1 359 |
|
|
|
|
|
10 | Ashbringer | Нет боёв на этой технике | |||||||
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Командир подразделения | 16.04.2026 | 05.06.2026 | 50 |
|
|
Командир подразделения | 20.03.2026 | 15.04.2026 | 26 |
|
|
Командир подразделения | 28.11.2025 | 19.03.2026 | 111 |
|
|
Новобранец | 28.10.2025 | 09.11.2025 | 12 |
|
|
Командир подразделения | 28.03.2025 | 26.10.2025 | 212 |
|
|
Новобранец | 05.03.2025 | 27.03.2025 | 22 |
|
|
Командир подразделения | 26.11.2024 | 04.03.2025 | 98 |
|
|
Новобранец | 07.10.2024 | 25.11.2024 | 49 |
|
|
Новобранец | 05.10.2024 | 06.10.2024 | 1 |
|
|
Боец | 30.07.2024 | 04.10.2024 | 66 |
|
|
Командир подразделения | 23.01.2023 | 20.07.2024 | 544 |
|
|
Боец | 15.07.2022 | 22.01.2023 | 191 |
|
|
Офицер штаба | 25.01.2022 | 14.07.2022 | 170 |
|
|
Боец | 15.03.2021 | 24.01.2022 | 315 |
|
|
Командир подразделения | 29.01.2021 | 14.03.2021 | 44 |
|
|
Новобранец | 13.10.2020 | 28.01.2021 | 107 |
|
|
Боец | 19.09.2020 | 12.10.2020 | 23 |
|
|
Боец | 02.06.2020 | 18.09.2020 | 108 |
|
|
Командир подразделения | 04.01.2020 | 01.06.2020 | 149 |
|
|
Боец | 04.10.2019 | 02.01.2020 | 90 |
|
|
Заместитель командующего | 20.03.2019 | 02.10.2019 | 196 |
|
|
Командир подразделения | 12.10.2018 | 19.03.2019 | 158 |
|
|
Заместитель командующего | 04.08.2018 | 06.10.2018 | 63 |
|
|
Командир подразделения | 14.01.2018 | 01.08.2018 | 199 |
|
|
Новобранец | 25.11.2017 | 12.01.2018 | 48 |
|
|
Новобранец | 03.11.2017 | 23.11.2017 | 20 |
English
Русский