Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока uncreative__ (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
10
Уронmax
12 080
Опытmax
3 110
Отличительные отметки
49/14/34
Знаки классности
122/60/41/15
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 249
Показано единиц техники: 53
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | Leopard 1 | 1 378 | 61.90% | 3 375 | 2.08 | 1.38 | 1 021 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 260 | 1 242 | 62.56% | 4 025 | 2.21 | 1.45 | 1 201 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 1 107 | 58.72% | 2 229 | 1.88 | 1.34 | 1 122 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 140 | 875 | 57.94% | 2 917 | 1.89 | 1.29 | 1 028 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | CS-63 | 714 | 57.70% | 2 721 | 1.53 | 1.09 | 950 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T95E6 | 678 | 60.03% | 3 346 | 2.08 | 1.42 | 1 080 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 907 | 670 | 61.34% | 3 455 | 2.04 | 1.41 | 1 169 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E5 | 519 | 62.62% | 3 731 | 2.08 | 1.38 | 1 159 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | К-91 | 493 | 62.27% | 3 237 | 1.94 | 1.36 | 1 086 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | VK 72.01 (K) | 460 | 62.61% | 4 245 | 2.55 | 1.52 | 1 181 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T57 Heavy | 450 | 60.22% | 3 570 | 2.23 | 1.48 | 1 085 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
11 | Black Rock | 425 | 64.00% | 4 808 | 2.39 | 1.52 | 1 347 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Объект 703 Вариант II | 412 | 64.32% | 2 509 | 1.89 | 1.33 | 1 298 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Centurion Action X | 401 | 61.35% | 3 222 | 1.64 | 1.18 | 1 023 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Vz. 60S Dravec | 388 | 62.11% | 4 414 | 2.33 | 1.40 | 1 277 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Чотек | 387 | 63.31% | 2 528 | 1.79 | 1.39 | 1 220 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T95/FV4201 Chieftain | 371 | 64.42% | 4 069 | 2.12 | 1.29 | 1 253 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Ashbringer | 325 | 62.77% | 3 969 | 2.23 | 1.34 | 1 145 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
11 | AMX 67 Imbattable | 300 | 62.67% | 4 343 | 2.03 | 1.44 | 1 206 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Rheinmetall Panzerwagen | 286 | 54.20% | 1 759 | 0.85 | 0.71 | 898 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 277 | 57.40% | 3 331 | 1.66 | 1.09 | 1 064 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 279 ранний | 257 | 61.87% | 3 886 | 2.32 | 1.38 | 1 192 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E4 | 252 | 63.49% | 3 810 | 2.14 | 1.36 | 1 100 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Strv 103B | 236 | 61.86% | 3 571 | 2.23 | 1.46 | 1 054 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | 114 SP2 | 215 | 57.67% | 3 687 | 2.06 | 1.36 | 984 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 211 | 59.24% | 1 464 | 0.87 | 0.73 | 889 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch B | 208 | 67.79% | 3 500 | 2.12 | 1.45 | 1 103 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
11 | BZ-79 | 189 | 60.32% | 4 658 | 2.19 | 1.37 | 1 267 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | E 100 | 184 | 65.76% | 3 794 | 2.53 | 1.47 | 1 197 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 182 | 60.44% | 3 667 | 1.63 | 1.21 | 1 064 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
11 | CS-67 Szakal | 171 | 60.23% | 3 991 | 1.94 | 1.34 | 1 141 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Maus | 168 | 57.14% | 3 632 | 2.02 | 1.21 | 1 119 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | E 50 Ausf. M | 155 | 65.16% | 3 713 | 2.07 | 1.41 | 1 172 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Ashigaru | 150 | 56.67% | 3 834 | 2.03 | 1.43 | 1 053 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | BZ-75 | 145 | 57.24% | 3 681 | 1.78 | 1.20 | 1 085 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
11 | T803 | 140 | 60.00% | 4 239 | 1.86 | 1.29 | 1 255 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | SDT-58 Vlkodav | 124 | 54.03% | 2 662 | 1.30 | 1.10 | 1 079 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | M-V-Y | 117 | 60.68% | 3 947 | 2.35 | 1.43 | 1 226 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-4 | 116 | 62.93% | 3 909 | 1.97 | 1.16 | 1 202 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Grille 15 | 103 | 62.14% | 2 714 | 1.46 | 0.95 | 871 | ⭐ |
|
|
|
|
11 | Taschenratte | 92 | 66.30% | 4 416 | 2.73 | 1.30 | 1 331 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | FV215b | 74 | 63.51% | 3 998 | 2.08 | 1.43 | 1 219 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | TBT | 68 | 57.35% | 3 032 | 1.13 | 0.79 | 1 150 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | FV230 Canopener | 66 | 60.61% | 3 443 | 1.72 | 1.23 | 1 105 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | FV229 Contender | 58 | 55.17% | 2 645 | 1.35 | 1 | 1 070 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Tiger II | 56 | 51.79% | 2 188 | 1.50 | 1.23 | 1 069 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | FV227 Conceiver | 42 | 42.86% | 2 039 | 1.63 | 1.24 | 1 039 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | AMX M4 mle. 49 Liberté | 36 | 58.33% | 1 982 | 1.33 | 0.89 | 1 111 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | M53/M55 | 27 | 48.15% | 887 | 0.38 | 0.22 | 659 |
|
|
|
|
|
7 | FV224 Chopper | 25 | 56.00% | 2 171 | 2.25 | 1.44 | 1 142 |
|
|
|
|
|
8 | Type 57 | 18 | 77.78% | 2 367 | 2.17 | 1.44 | 1 251 |
|
|
|
|
|
8 | СТГ Гвардеец | 12 | 41.67% | 2 127 | 0.56 | 0.42 | 833 |
|
|
|
|
|
9 | Cobra | 11 | 63.64% | 2 535 | 1.38 | 1 | 1 083 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Новобранец | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 0 |
|
|
Командир подразделения | 24.04.2026 | 04.06.2026 | 41 |
|
|
Командир подразделения | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 8 |
|
|
Командир подразделения | 20.03.2026 | 14.04.2026 | 25 |
|
|
Командир подразделения | 27.10.2025 | 19.03.2026 | 143 |
|
|
Боец | 25.08.2025 | 26.10.2025 | 62 |
|
|
Новобранец | 13.08.2025 | 24.08.2025 | 11 |
|
|
Новобранец | 02.08.2025 | 12.08.2025 | 10 |
|
|
Командир подразделения | 06.07.2025 | 28.07.2025 | 22 |
|
|
Командир подразделения | 26.05.2025 | 04.07.2025 | 39 |
|
|
Новобранец | 10.04.2025 | 12.05.2025 | 32 |
|
|
Новобранец | 05.04.2025 | 07.04.2025 | 2 |
|
|
Заместитель командующего | 21.02.2025 | 03.04.2025 | 41 |
|
|
Командир подразделения | 08.02.2025 | 20.02.2025 | 12 |
|
|
Новобранец | 28.01.2025 | 06.02.2025 | 9 |
|
|
Заместитель командующего | 14.01.2025 | 27.01.2025 | 13 |
|
|
Командир подразделения | 21.12.2024 | 13.01.2025 | 23 |
|
|
Новобранец | 05.12.2024 | 20.12.2024 | 15 |
|
|
Офицер штаба | 30.11.2024 | 04.12.2024 | 4 |
|
|
Командир подразделения | 09.10.2024 | 29.11.2024 | 51 |
|
|
Новобранец | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 5 |
|
|
Новобранец | 28.09.2024 | 02.10.2024 | 4 |
|
|
Новобранец | 26.09.2024 | 27.09.2024 | 1 |
|
|
Новобранец | 10.09.2024 | 25.09.2024 | 15 |
|
|
Новобранец | 20.08.2024 | 09.09.2024 | 20 |
|
|
Новобранец | 18.08.2024 | 19.08.2024 | 1 |
|
|
Командир подразделения | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 7 |
|
|
Новобранец | 03.08.2024 | 07.08.2024 | 4 |
|
|
Боец | 13.07.2024 | 29.07.2024 | 16 |
|
|
Новобранец | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 1 |
|
|
Новобранец | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 5 |
|
|
Боец | 14.06.2024 | 01.07.2024 | 18 |
|
|
Боец | 22.05.2024 | 12.06.2024 | 21 |
|
|
Новобранец | 27.04.2024 | 21.05.2024 | 24 |
|
|
Офицер штаба | 01.02.2024 | 17.04.2024 | 76 |
|
|
Боец | 16.01.2024 | 31.01.2024 | 15 |
|
|
Новобранец | 08.01.2024 | 14.01.2024 | 6 |
|
|
Новобранец | 31.12.2023 | 07.01.2024 | 7 |
|
|
Младший офицер | 09.12.2023 | 30.12.2023 | 21 |
|
|
Новобранец | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 3 |
|
|
Младший офицер | 31.10.2023 | 04.12.2023 | 34 |
|
|
Офицер разведки | 15.05.2023 | 30.10.2023 | 169 |
|
|
Новобранец | 10.04.2023 | 14.05.2023 | 34 |
|
|
Новобранец | 14.03.2023 | 30.03.2023 | 16 |
English
Русский