Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игрока Jarvis_Jarv1s
Обновлено:
Бои
27 709
Победы
55.27%
WN8
1 993
WGR
8 706
WTR
7 741
EFF
1 305
Ср. уровень
7.87
Обнаружение
1.10
Захват
0.87
Защита
0.82
K/D
1.68
D/R
1.50
Фраги
1.08
Урон
1 472
Опыт
662
Фрагиmax
9
Уронmax
8 506
Опытmax
3 246
Выживаемость
35.82%
Точность
72.00%
Отличительные отметки
0/7/85
Знаки классности
112/73/47/26
Техника
Всего единиц техники: 269
Показано единиц техники: 45
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Škoda T 56 | 486 | 55.97% | 2 042 | 2.04 | 1.24 | 1 018 | ⭐ | |||
8 | Rheinmetall Skorpion G | 474 | 56.96% | 1 804 | 2.45 | 1.33 | 866 | ⭐⭐ | |||
10 | Conqueror Gun Carriage | 272 | 44.49% | 1 423 | 0.93 | 0.59 | 595 | ⭐ | |||
9 | Char Mle. 75 | 214 | 57.94% | 1 552 | 1.66 | 1.15 | 920 | ⭐⭐ | |||
10 | FV4005 Stage II | 186 | 56.99% | 1 992 | 1.83 | 1.04 | 717 | ⭐ | |||
8 | ShPTK-TVP 100 | 180 | 56.67% | 1 954 | 2.38 | 1.47 | 1 005 | ⭐ | |||
8 | BZ-176 | 178 | 58.43% | 2 095 | 2.39 | 1.28 | 1 079 | ⭐ | |||
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 176 | 58.52% | 2 052 | 2.51 | 1.45 | 1 038 | ⭐ | |||
8 | M47 Iron Arnie | 171 | 55.56% | 2 003 | 1.88 | 1.14 | 1 054 | ⭐ | |||
8 | XM66F | 162 | 54.94% | 1 998 | 1.92 | 1.22 | 994 | ⭐ | |||
8 | Progetto M35 mod. 46 | 142 | 49.30% | 2 074 | 2.48 | 1.61 | 1 031 | ⭐ | |||
8 | CS-52 LIS | 139 | 61.87% | 1 875 | 2.06 | 1.22 | 1 018 | ⭐ | |||
8 | Gonsalo | 115 | 60.87% | 1 849 | 2.08 | 1.14 | 1 035 | ⭐ | |||
8 | M54 Renegade | 113 | 59.29% | 2 042 | 1.89 | 1.20 | 1 069 | ⭐ | |||
8 | Type 5 Ka-Ri | 98 | 62.24% | 2 141 | 2.73 | 1.42 | 1 045 | ⭐ | |||
8 | Somua SM | 93 | 61.29% | 2 026 | 2.18 | 1.31 | 1 052 | ⭐ | |||
9 | Объект 752 | 90 | 58.89% | 2 663 | 2.91 | 1.52 | 1 148 | ⭐ | |||
9 | Tiger-Maus | 87 | 51.72% | 2 112 | 1.88 | 1.06 | 903 | ⭐ | |||
8 | GSOR 1008 | 81 | 56.79% | 1 944 | 2.30 | 1.31 | 940 | ⭐ | |||
8 | XM57 | 79 | 64.56% | 2 198 | 3.03 | 1.49 | 1 079 | ||||
8 | Объект 703 Вариант II | 76 | 53.95% | 1 772 | 1.95 | 1.11 | 1 010 | ||||
9 | LPT-67 Šelma | 71 | 63.38% | 1 142 | 1.46 | 0.94 | 852 | ⭐ | |||
9 | DZT-159 | 71 | 63.38% | 2 681 | 2.94 | 1.41 | 1 091 | ⭐ | |||
10 | Strv 103B | 69 | 47.83% | 2 428 | 1.92 | 1.09 | 746 | ||||
10 | T57 Heavy Tank | 64 | 62.50% | 2 691 | 2.68 | 1.55 | 960 | ||||
8 | FV226 Contradictious | 55 | 63.64% | 2 203 | 2.33 | 1.27 | 1 146 | ||||
8 | SMV CC-64 Vipera | 51 | 47.06% | 1 536 | 1.08 | 0.80 | 830 | ||||
9 | Toro | 51 | 52.94% | 2 083 | 2.13 | 1.29 | 930 | ||||
10 | T110E3 | 48 | 56.25% | 3 100 | 2.44 | 1.27 | 951 | ||||
9 | Cobra | 46 | 58.70% | 2 766 | 3.42 | 1.78 | 1 044 | ||||
8 | Vz. 64 Blesk | 44 | 59.09% | 1 092 | 1.40 | 1.11 | 841 | ⭐ | |||
8 | AltProto AMX 30 | 40 | 65.00% | 2 085 | 2.86 | 1.50 | 1 182 | ||||
10 | Vz. 55 | 30 | 46.67% | 2 702 | 1.67 | 1 | 847 | ||||
8 | Объект 416 | 30 | 63.33% | 1 899 | 2.15 | 1.43 | 1 016 | ||||
10 | AMX 50 B | 25 | 48.00% | 2 844 | 2.07 | 1.24 | 879 | ||||
10 | Super Conqueror | 25 | 56.00% | 2 012 | 1.28 | 0.92 | 832 | ||||
9 | Concept 1B | 24 | 41.67% | 2 371 | 1.25 | 1.04 | 907 | ||||
8 | Charioteer Nomad | 19 | 84.21% | 2 374 | 4.11 | 1.95 | 1 210 | ||||
8 | Vz. 68 Squall | 16 | 68.75% | 1 218 | 2.09 | 1.44 | 933 | ||||
10 | UDES 15/16 | 15 | 46.67% | 1 955 | 1.89 | 1.13 | 760 | ||||
10 | M-V-Y | 13 | 53.85% | 2 724 | 1.71 | 0.92 | 960 | ||||
10 | Rinoceronte | 12 | 83.33% | 3 561 | 4.75 | 1.58 | 1 101 | ||||
8 | Jagdtiger Prototype | 11 | 63.64% | 2 216 | 2.67 | 1.45 | 1 070 | ||||
8 | СТГ | 1 | 100.00% | 2 277 | N/D | 2 | 1 365 | ||||
9 | TT-130M | 1 | 100.00% | 2 052 | N/A | N/A | 1 163 |
История кланов
Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
---|---|---|---|---|
[UA-T3] Українське Військо! "Золота сотня" | Состоит в этом клане в данный момент | |||
[CAMKA] Слизывать, Аккуратно Мять, Кусать Аппетитную... | Младший офицер | 05.02.2024 | 04.11.2024 | 273 |
[_BFS_] _Brotherhood_of_Steel_ | Младший офицер | 25.12.2023 | 02.02.2024 | 40 |
[RLSVR] ROYAL SOVEREIGN | Резервист | 07.11.2022 | 12.11.2023 | 370 |
[O_UA] Отаманы с Украины | Боец | 26.09.2022 | 04.11.2022 | 39 |