Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока valera_1234444 (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
6
Уронmax
5 648
Опытmax
2 174
Отличительные отметки
0/0/0
Знаки классности
5/11/59/67
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 183
Показано единиц техники: 51
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | XM57 | 413 | 46.25% | 1 171 | 1.13 | 0.79 | 662 |
|
|
|
|
|
6 | КВ-2 | 175 | 48.00% | 478 | 0.58 | 0.43 | 395 |
|
|
|
|
|
8 | Т-103 | 115 | 38.26% | 827 | 0.70 | 0.57 | 539 |
|
|
|
|
|
10 | E 100 | 113 | 37.17% | 1 699 | 0.63 | 0.50 | 687 |
|
|
|
|
|
10 | FV215b (183) | 98 | 36.73% | 1 148 | 0.71 | 0.58 | 575 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 752 | 78 | 32.05% | 1 076 | 0.53 | 0.44 | 589 |
|
|
|
|
|
10 | BZ-75 | 77 | 46.75% | 1 375 | 0.81 | 0.60 | 712 |
|
|
|
|
|
8 | G.W. Tiger (P) | 74 | 41.89% | 649 | 0.57 | 0.39 | 502 |
|
|
|
|
|
10 | BZT-70 | 68 | 35.29% | 1 732 | 0.78 | 0.56 | 674 |
|
|
|
|
|
9 | Kunze Panzer | 57 | 45.61% | 1 030 | 0.82 | 0.56 | 628 |
|
|
|
|
|
9 | Char Futur 4 | 56 | 37.50% | 1 306 | 0.86 | 0.68 | 630 |
|
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 52 | 46.15% | 1 189 | 0.41 | 0.33 | 703 |
|
|
|
|
|
7 | КВ-3 | 38 | 57.89% | 819 | 0.91 | 0.55 | 638 |
|
|
|
|
|
9 | H3 | 38 | 31.58% | 1 127 | 0.64 | 0.55 | 599 |
|
|
|
|
|
10 | Type 5 Heavy | 37 | 37.84% | 1 710 | 0.54 | 0.38 | 703 |
|
|
|
|
|
8 | ELC EVEN 90 | 35 | 51.43% | 368 | 0.36 | 0.29 | 569 |
|
|
|
|
|
10 | Jagdpanzer E 100 | 30 | 26.67% | 1 464 | 0.56 | 0.47 | 498 |
|
|
|
|
|
8 | AT 15 | 22 | 36.36% | 824 | 0.53 | 0.41 | 550 |
|
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch (155) | 21 | 38.10% | 1 385 | 0.59 | 0.48 | 616 |
|
|
|
|
|
9 | Yong Bing | 20 | 45.00% | 1 464 | 1.07 | 0.80 | 748 |
|
|
|
|
|
8 | Charioteer | 16 | 25.00% | 379 | 0.21 | 0.19 | 387 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 268 Вариант 5 | 15 | 46.67% | 1 298 | 0.62 | 0.53 | 665 |
|
|
|
|
|
9 | Projet Louis | 15 | 53.33% | 559 | 0.57 | 0.53 | 649 |
|
|
|
|
|
9 | G.W. Tiger | 14 | 35.71% | 535 | 0.20 | 0.14 | 453 | ||
|
|
|
10 | T110E4 | 13 | 38.46% | 1 135 | 0.44 | 0.31 | 627 | ||
|
|
|
10 | Coccodrillo | 12 | 58.33% | 1 083 | 0.40 | 0.33 | 671 |
|
|
|
|
|
9 | К-91-ПТ | 11 | 45.45% | 1 147 | 0.86 | 0.55 | 613 |
|
|
|
|
|
11 | КР-1 | 10 | 40.00% | 946 | 0.13 | 0.10 | 685 |
|
|
|
|
|
10 | 60TP Lewandowskiego | 8 | 37.50% | 1 418 | 0.13 | 0.13 | 627 |
|
|
|
|
|
7 | Krupp-Steyr Waffenträger | 8 | 25.00% | 528 | 1 | 0.75 | 374 |
|
|
|
|
|
7 | T20 | 7 | 71.43% | 975 | 2.50 | 1.43 | 852 |
|
|
|
|
|
7 | Super Hellcat | 6 | 66.67% | 669 | 0.20 | 0.17 | 561 |
|
|
|
|
|
9 | Progetto C50 mod. 66 | 4 | 25.00% | 1 166 | 0.33 | 0.25 | 554 |
|
|
|
|
|
9 | Tortoise | 4 | 75.00% | 752 | 0.67 | 0.50 | 771 |
|
|
|
|
|
6 | ARL 44 | 3 | 33.33% | 667 | N/A | N/A | 418 |
|
|
|
|
|
1 | Leichttraktor | 3 | 66.67% | 296 | 2 | 0.67 | 211 |
|
|
|
|
|
10 | Chieftain Mk. 6 | 3 | N/A | 1 319 | N/A | N/A | 341 | ||
|
|
|
5 | Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 | 3 | 33.33% | 150 | N/A | N/A | 329 |
|
|
|
|
|
3 | Rheinmetall Begleitwagen | 3 | 66.67% | 525 | 1.50 | 1 | 767 |
|
|
|
|
|
5 | КВ-1С с МЗ | 3 | 66.67% | 442 | 0.33 | 0.33 | 632 |
|
|
|
|
|
6 | Т-50-2 | 3 | 66.67% | 411 | 0.33 | 0.33 | 478 |
|
|
|
|
|
9 | TS-6 | 3 | N/A | 893 | N/A | N/A | 323 | ||
|
|
|
8 | Ares 75 | 2 | 100.00% | 220 | N/A | N/A | 742 | ||
|
|
|
2 | AM 39 Gendron-Somua | 2 | N/A | 372 | N/A | N/A | 314 |
|
|
|
|
|
4 | M5A1 Stuart | 1 | N/A | 383 | N/A | N/A | 176 | ||
|
|
|
3 | Valentine | 1 | N/A | 425 | 1 | 1 | 245 | ||
|
|
|
9 | ZŤS Vz.63-1 Ogar | 1 | 100.00% | N/A | N/A | N/A | 677 | ||
|
|
|
7 | T25/2 | 1 | 100.00% | N/A | N/A | N/A | 431 | ||
|
|
|
9 | Kpz. Erich Konzept I | 1 | N/A | 853 | N/A | N/A | 245 | ||
|
|
|
8 | SDP wz 66 Grom | 1 | 100.00% | 1 131 | N/A | N/A | 860 | ||
|
|
|
9 | Leox | 1 | N/A | 1 913 | 1 | 1 | 606 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Младший офицер | 27.02.2025 | 24.03.2026 | 390 |
English
Русский