Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока ALEKSANDRBR (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
8
Уронmax
7 292
Опытmax
2 378
Отличительные отметки
0/0/21
Знаки классности
20/27/31/27
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 117
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | КВ-4 Турчанинова | 1 111 | 52.66% | 1 676 | 1.47 | 0.95 | 915 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Объект 257 | 1 079 | 52.18% | 1 384 | 0.95 | 0.65 | 716 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 899 | 49.72% | 2 070 | 1.18 | 0.80 | 807 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Conqueror | 856 | 50.12% | 1 897 | 1.17 | 0.80 | 871 | ⭐ |
|
|
|
|
4 | Matilda | 639 | 57.90% | 960 | 3.21 | 1.74 | 688 |
|
|
|
|
|
7 | E 25 | 637 | 46.47% | 661 | 1.10 | 0.76 | 398 |
|
|
|
|
|
9 | Т-10 | 604 | 43.38% | 1 092 | 0.61 | 0.45 | 568 | ⭐ |
|
|
|
|
4 | Marder 38T | 568 | 51.06% | 437 | 1.25 | 0.84 | 286 |
|
|
|
|
|
6 | КВ-85 | 520 | 48.85% | 604 | 0.78 | 0.57 | 388 | ⭐ |
|
|
|
|
5 | КВ-220-2 | 432 | 53.47% | 604 | 1.27 | 0.82 | 572 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Caernarvon | 423 | 49.17% | 1 344 | 1.02 | 0.74 | 832 | ⭐ |
|
|
|
|
7 | ИС | 407 | 49.39% | 636 | 0.72 | 0.53 | 382 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | ИС-3 | 402 | 47.26% | 858 | 0.63 | 0.48 | 474 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | Т-150 | 382 | 45.03% | 390 | 0.50 | 0.38 | 315 | ⭐ |
|
|
|
|
5 | КВ-1 | 345 | 45.51% | 216 | 0.41 | 0.32 | 217 | ⭐ |
|
|
|
|
2 | M2 Light Tank | 245 | 52.65% | 420 | 1.76 | 1.25 | 428 |
|
|
|
|
|
6 | Т-34-85 | 226 | 52.65% | 636 | 1 | 0.73 | 491 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Т-103 | 212 | 47.17% | 1 176 | 0.88 | 0.64 | 701 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | КВ-2 | 200 | 44.50% | 521 | 0.91 | 0.65 | 326 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | Churchill VII | 196 | 52.04% | 767 | 0.86 | 0.62 | 660 | ⭐ |
|
|
|
|
7 | СУ-122-44 | 188 | 49.47% | 763 | 0.92 | 0.71 | 486 | ⭐ |
|
|
|
|
5 | StuG III Ausf. G | 175 | 46.29% | 386 | 0.80 | 0.59 | 262 | ⭐ |
|
|
|
|
3 | Marder II | 164 | 48.78% | 224 | 0.92 | 0.67 | 180 |
|
|
|
|
|
8 | Объект 703 Вариант II | 141 | 51.77% | 1 287 | 0.99 | 0.73 | 868 |
|
|
|
|
|
5 | M10 RBFM | 137 | 40.88% | 455 | 0.96 | 0.71 | 336 |
|
|
|
|
|
4 | StuG III Ausf. B | 135 | 45.19% | 265 | 0.75 | 0.56 | 196 |
|
|
|
|
|
7 | Т-43 | 133 | 50.38% | 633 | 0.64 | 0.49 | 586 | ⭐ |
|
|
|
|
3 | Pz.Kpfw. I Ausf. C | 131 | 44.27% | 150 | 0.73 | 0.59 | 216 |
|
|
|
|
|
4 | M5 Stuart | 128 | 49.22% | 134 | 0.33 | 0.28 | 203 |
|
|
|
|
|
4 | Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 123 | 43.09% | 202 | 0.82 | 0.58 | 173 |
|
|
|
|
|
6 | КВ-1С | 119 | 42.02% | 310 | 0.50 | 0.39 | 238 |
|
|
|
|
|
4 | Т-28 | 112 | 42.86% | 33 | 0.08 | 0.07 | 121 |
|
|
|
|
|
6 | VK 30.02 (M) | 104 | 50.00% | 617 | 0.69 | 0.56 | 550 |
|
|
|
|
|
8 | M47 Patton Improved | 99 | 43.43% | 1 132 | 0.95 | 0.71 | 710 |
|
|
|
|
|
8 | КВ-4 | 98 | 52.04% | 1 218 | 1.07 | 0.66 | 806 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Super Conqueror | 98 | 46.94% | 1 780 | 0.88 | 0.60 | 750 |
|
|
|
|
|
4 | Pz.Kpfw. II Luchs | 89 | 39.33% | 89 | 0.18 | 0.16 | 174 |
|
|
|
|
|
6 | Jagdpanzer IV | 87 | 50.57% | 524 | 0.87 | 0.60 | 344 |
|
|
|
|
|
3 | Т-46 | 83 | 40.96% | 117 | 0.32 | 0.28 | 169 |
|
|
|
|
|
7 | Black Prince | 82 | 52.44% | 821 | 0.84 | 0.52 | 729 |
|
|
|
|
|
9 | FV4201 Chieftain Proto | 82 | 48.78% | 1 420 | 0.80 | 0.57 | 772 |
|
|
|
|
|
5 | AMX ELC bis | 73 | 56.16% | 466 | 0.79 | 0.60 | 528 |
|
|
|
|
|
3 | M3 Stuart | 70 | 48.57% | 146 | 0.59 | 0.47 | 170 |
|
|
|
|
|
6 | Type 3 Ju-Nu | 58 | 46.55% | 963 | 1.58 | 1.03 | 728 |
|
|
|
|
|
8 | Type 57 | 56 | 51.79% | 1 543 | 1.02 | 0.80 | 843 |
|
|
|
|
|
6 | Т-34-85М | 55 | 49.09% | 297 | 0.33 | 0.25 | 263 |
|
|
|
|
|
8 | Tiger II | 50 | 46.00% | 1 318 | 0.80 | 0.56 | 761 |
|
|
|
|
|
5 | M24 Chaffee | 49 | 53.06% | 134 | 0.38 | 0.33 | 191 |
|
|
|
|
|
7 | Type 4 Ju-To | 46 | 50.00% | 1 152 | 1.42 | 0.96 | 805 |
|
|
|
|
|
8 | Jagdtiger Prototype | 45 | 53.33% | 1 370 | 1.17 | 0.76 | 763 |
|
|
|
|
|
2 | MKA | 40 | 47.50% | 234 | 1.79 | 1.30 | 279 |
|
|
|
|
|
7 | КВ-3 | 35 | 57.14% | 968 | 1.33 | 0.80 | 734 |
|
|
|
|
|
7 | Tiger I | 31 | 64.52% | 1 117 | 1.10 | 0.74 | 834 |
|
|
|
|
|
5 | Churchill I | 31 | 48.39% | 432 | 0.65 | 0.55 | 481 |
|
|
|
|
|
5 | Mitsu 108 | 31 | 74.19% | 910 | 2.05 | 1.45 | 745 |
|
|
|
|
|
7 | Panther | 30 | 56.67% | 915 | 0.78 | 0.60 | 735 |
|
|
|
|
|
8 | Т-44-100 Игровой | 30 | 36.67% | 561 | 0.58 | 0.47 | 508 |
|
|
|
|
|
3 | T56 GMC | 23 | 21.74% | 190 | 0.89 | 0.74 | 126 |
|
|
|
|
|
5 | Т-34 | 22 | 36.36% | 252 | 0.28 | 0.23 | 233 |
|
|
|
|
|
5 | M7 | 22 | 18.18% | 84 | 0.14 | 0.14 | 127 |
|
|
|
|
|
4 | AMX 40 | 20 | 45.00% | 458 | 1.20 | 0.90 | 472 |
|
|
|
|
|
5 | VK 30.01 (H) | 18 | 38.89% | 713 | 0.93 | 0.72 | 563 |
|
|
|
|
|
9 | Type 68 | 16 | 68.75% | 1 123 | 0.64 | 0.44 | 869 |
|
|
|
|
|
8 | Т-44 | 15 | 53.33% | 483 | 0.18 | 0.13 | 558 |
|
|
|
|
|
2 | БТ-2 | 14 | 42.86% | 80 | 0.23 | 0.21 | 115 |
|
|
|
|
|
2 | Panzerjäger I | 13 | 69.23% | 105 | 0.64 | 0.54 | 161 |
|
|
|
|
|
5 | Turán III prototípus | 11 | 27.27% | 180 | 0.22 | 0.18 | 198 | ||
|
|
|
10 | Vulcan | 11 | 54.55% | 2 259 | 1.50 | 0.82 | 820 |
|
|
|
|
|
2 | Pz.Kpfw. I | 10 | 70.00% | 55 | 0.44 | 0.40 | 176 |
|
|
|
|
|
2 | AM 39 Gendron-Somua | 10 | 30.00% | 133 | 1.33 | 0.80 | 204 |
|
|
|
|
|
9 | К-91-122 | 9 | 22.22% | 942 | 0.56 | 0.56 | 477 |
|
|
|
|
|
1 | T1 Cunningham | 8 | 37.50% | 179 | 0.67 | 0.50 | 168 |
|
|
|
|
|
4 | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 8 | 62.50% | 709 | 1.67 | 1.25 | 610 |
|
|
|
|
|
6 | VK 36.01 (H) | 7 | 57.14% | 1 220 | 1.60 | 1.14 | 894 |
|
|
|
|
|
2 | T3 HMC | 7 | 42.86% | 72 | 0.17 | 0.14 | 137 |
|
|
|
|
|
5 | КВ-1С с МЗ | 7 | 71.43% | 574 | 0.80 | 0.57 | 664 |
|
|
|
|
|
2 | AMR 35 | 7 | 85.71% | 139 | 2 | 0.86 | 336 |
|
|
|
|
|
5 | Valiant | 7 | 42.86% | 387 | 0.75 | 0.43 | 320 |
|
|
|
|
|
10 | OTAC MT-58 | 7 | 28.57% | 1 457 | 1 | 0.86 | 573 | ||
|
|
|
6 | P.43 bis | 6 | 50.00% | 181 | N/A | N/A | 296 | ||
|
|
|
2 | Т-26 | 6 | 16.67% | 95 | 0.33 | 0.33 | 143 |
|
|
|
|
|
3 | Valentine | 6 | 33.33% | 474 | 0.50 | 0.33 | 363 |
|
|
|
|
|
3 | AMX 38 | 6 | 16.67% | 555 | 1.40 | 1.17 | 445 |
|
|
|
|
|
8 | Panther II | 6 | 33.33% | 574 | 0.60 | 0.50 | 477 |
|
|
|
|
|
9 | E 75 | 6 | 83.33% | 1 143 | 0.33 | 0.17 | 851 |
|
|
|
|
|
9 | СТ-I | 6 | 50.00% | 1 431 | 1 | 0.83 | 713 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 780 | 5 | N/A | 2 413 | 0.80 | 0.80 | 592 |
|
|
|
|
|
8 | T34 B | 5 | 60.00% | 1 105 | 0.40 | 0.40 | 720 |
|
|
|
|
|
3 | БТ-7 артиллерийский | 5 | 60.00% | 413 | 1 | 0.80 | 506 |
|
|
|
|
|
5 | T1 Heavy Tank | 4 | 25.00% | 591 | 0.33 | 0.25 | 437 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 277 | 4 | 25.00% | 2 711 | 0.75 | 0.75 | 697 |
|
|
|
|
|
8 | Škoda T 56 | 4 | 75.00% | 1 429 | N/A | N/A | 924 |
|
|
|
|
|
8 | Type 63 | 4 | 50.00% | 918 | 0.67 | 0.50 | 590 |
|
|
|
|
|
10 | BZ-74-1 | 4 | 50.00% | 1 431 | 0.50 | 0.50 | 757 |
|
|
|
|
|
8 | E 75 Ausf B Doppel | 4 | 25.00% | 1 405 | 3 | 1.50 | 747 |
|
|
|
|
|
1 | Leichttraktor | 3 | 100.00% | 96 | 0.50 | 0.33 | 159 |
|
|
|
|
|
5 | M41 HMC | 3 | 33.33% | 295 | 0.33 | 0.33 | 274 |
|
|
|
|
|
9 | Prototipo 6 | 3 | 66.67% | 2 136 | 2 | 0.67 | 987 |
|
|
|
|
|
3 | Т-116 | 3 | 33.33% | 215 | N/A | N/A | 216 |
|
|
|
|
|
4 | Pz.Sfl. IC | 3 | 33.33% | 112 | 0.33 | 0.33 | 181 | ||
|
|
|
9 | AE Phase I | 3 | 66.67% | 2 009 | 2 | 1.33 | 1 019 |
|
|
|
|
|
1 | Renault FT | 2 | 50.00% | 91 | N/A | N/A | 127 |
|
|
|
|
|
2 | T1 HMC | 2 | N/A | 37 | N/A | N/A | 23 | ||
|
|
|
2 | Cruiser Mk. II | 2 | 50.00% | 189 | 0.50 | 0.50 | 257 |
|
|
|
|
|
10 | T57 Heavy Tank | 2 | 50.00% | 3 342 | 3 | 1.50 | 1 153 |
|
|
|
|
|
2 | FCM 36 | 2 | 100.00% | 587 | N/D | 2 | 663 |
|
|
|
|
|
10 | Kampfpanzer 07 P(E) | 2 | 50.00% | 1 824 | 0.50 | 0.50 | 728 |
|
|
|
|
|
7 | ИС-3 Парадный | 2 | 100.00% | 667 | N/D | 0.50 | 738 |
|
|
|
|
|
1 | Vickers Medium Mk. I | 1 | N/A | 96 | N/A | N/A | 71 | ||
|
|
|
1 | Fiat 3000 | 1 | N/A | 946 | N/D | 4 | 621 |
|
|
|
|
|
1 | Cruiser Mk. I | 1 | N/A | 227 | N/A | N/A | 167 | ||
|
|
|
6 | VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 1 | 100.00% | 421 | N/A | N/A | 780 |
|
|
|
|
|
4 | Т-34 с Л-11 | 1 | N/A | 325 | 1 | 1 | 386 | ||
|
|
|
3 | Т-29 | 1 | N/A | 66 | 1 | 1 | 141 | ||
|
|
|
2 | Т-45 | 1 | 100.00% | 100 | N/D | N/A | 191 | ||
|
|
|
8 | CS-52 LIS | 1 | 100.00% | 328 | N/A | N/A | 692 | ||
|
|
|
6 | VK 36.01 KwK 41 7,5 cm | Нет боёв на этой технике | |||||||
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
English
Русский