Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока GaRrii_PoTTeR (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
11
Уронmax
12 700
Опытmax
3 324
Отличительные отметки
121/21/26
Знаки классности
176/24/10/2
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 220
Показано единиц техники: 50
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | BZ-176 | 468 | 61.11% | 2 551 | 2.15 | 1.38 | 1 240 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 364 | 62.64% | 3 712 | 2.35 | 1.53 | 1 061 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 333 | 60.36% | 1 646 | 1.09 | 0.86 | 926 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Astron-FL | 319 | 62.70% | 2 822 | 1.65 | 1.21 | 1 157 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | 60TP Lewandowskiego | 232 | 60.34% | 3 567 | 1.92 | 1.29 | 1 058 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E3 | 229 | 62.88% | 3 248 | 2.06 | 1.25 | 1 022 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-113G FT | 187 | 64.17% | 3 509 | 2.45 | 1.44 | 999 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Progetto M40 mod. 65 | 182 | 64.29% | 3 039 | 2.23 | 1.45 | 1 064 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | GPT-75 | 161 | 52.17% | 3 118 | 1.58 | 1.10 | 905 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Panhard EBR 75 (FL 10) | 154 | 68.83% | 1 542 | 1.65 | 1.24 | 1 174 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | СТ-II | 151 | 60.26% | 3 435 | 2.22 | 1.41 | 1 128 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | ELC EVEN 90 | 143 | 63.64% | 892 | 1.45 | 0.99 | 1 010 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Sturmtiger | 141 | 55.32% | 2 440 | 1.76 | 1.11 | 807 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | К-91 | 137 | 57.66% | 3 220 | 2.12 | 1.44 | 1 093 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Merkava LP | 134 | 64.18% | 3 500 | 2.24 | 1.59 | 1 144 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | FV4004 Conway | 129 | 58.91% | 2 733 | 2.29 | 1.54 | 1 027 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
7 | E 25 | 125 | 64.80% | 1 553 | 1.99 | 1.51 | 1 014 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Erich Konzept I | 119 | 58.82% | 2 960 | 1.56 | 1.26 | 919 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | FV217 Badger | 117 | 64.96% | 3 328 | 2.01 | 1.38 | 1 096 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 268 | 110 | 64.55% | 3 570 | 2.42 | 1.56 | 1 014 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
7 | T71 CMCD | 108 | 62.96% | 1 145 | 1.42 | 1.09 | 1 012 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
6 | Škoda T 25 | 98 | 67.35% | 1 494 | 3.67 | 1.95 | 962 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Rheinmetall Skorpion | 85 | 61.18% | 2 488 | 2.02 | 1.38 | 1 055 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | FV215b (183) | 81 | 45.68% | 2 471 | 1.72 | 1.30 | 767 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Type 71 | 74 | 47.30% | 3 326 | 1.39 | 1.07 | 1 018 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Rinoceronte | 70 | 58.57% | 3 512 | 1.66 | 1.19 | 1 042 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | CVT Spider | 67 | 61.19% | 1 261 | 1.07 | 0.73 | 1 049 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | BZ-75 | 63 | 52.38% | 3 413 | 1.95 | 1.21 | 983 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-4 | 62 | 58.06% | 3 260 | 1.58 | 1.10 | 1 049 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Type 4 Heavy | 59 | 62.71% | 2 475 | 1.78 | 1.12 | 1 064 | ⭐ |
|
|
|
|
7 | T29 | 56 | 75.00% | 2 198 | 2.45 | 1.66 | 1 375 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Ho-Ri 3 | 48 | 56.25% | 2 692 | 1.72 | 1.15 | 840 |
|
|
|
|
|
9 | Объект 715Г | 47 | 36.17% | 1 304 | 0.32 | 0.28 | 621 |
|
|
|
|
|
6 | Strv m/42-57 Alt A.2 | 41 | 51.22% | 1 712 | 2.92 | 1.85 | 1 105 |
|
|
|
|
|
9 | E 77 | 38 | 60.53% | 2 577 | 1.69 | 1.16 | 1 110 |
|
|
|
|
|
8 | ShPTK-TVP 100 | 32 | 62.50% | 2 426 | 2.63 | 1.97 | 1 168 |
|
|
|
|
|
9 | Cobra | 27 | 55.56% | 2 731 | 1.85 | 1.37 | 1 010 |
|
|
|
|
|
7 | Spähpanzer SP I C | 24 | 58.33% | 997 | 1.18 | 0.83 | 855 |
|
|
|
|
|
6 | Т-150 | 23 | 73.91% | 2 025 | 3.77 | 2.13 | 1 327 |
|
|
|
|
|
10 | T-54D | 14 | 78.57% | 3 100 | 1.70 | 1.21 | 1 081 |
|
|
|
|
|
10 | Projet 57 | 13 | 76.92% | 2 874 | 1.78 | 1.23 | 1 106 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 260 | 12 | 50.00% | 2 658 | 1.67 | 1.25 | 951 |
|
|
|
|
|
8 | M6A2E1 | 9 | 44.44% | 1 749 | 1.29 | 1 | 1 031 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 261 Вариант 4 | 8 | 50.00% | 1 743 | 0.20 | 0.13 | 773 |
|
|
|
|
|
9 | Mäuschen | 5 | 40.00% | 2 398 | 1.50 | 0.60 | 866 |
|
|
|
|
|
7 | СУ-152 | 4 | 75.00% | 1 192 | 2 | 1 | 829 |
|
|
|
|
|
10 | StuG Maus 17 cm | 3 | 33.33% | 1 007 | N/A | N/A | 501 | ||
|
|
|
10 | OTAC MT-58 | 2 | 100.00% | 3 598 | 2 | 1 | 1 309 |
|
|
|
|
|
10 | T110E4 | 1 | N/A | 778 | N/A | N/A | 215 | ||
|
|
|
8 | Bisonte C45 | Нет боёв на этой технике | |||||||
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Офицер разведки | 02.09.2025 | 19.09.2025 | 17 |
|
|
Заместитель командующего | 30.03.2024 | 31.08.2025 | 519 |
|
|
Заместитель командующего | 07.03.2024 | 29.03.2024 | 22 |
|
|
Офицер штаба | 07.06.2023 | 06.03.2024 | 273 |
|
|
Заместитель командующего | 23.03.2023 | 04.06.2023 | 73 |
|
|
Офицер по кадрам | 03.03.2023 | 22.03.2023 | 19 |
|
|
Боец | 17.01.2023 | 02.03.2023 | 44 |
|
|
Новобранец | 23.10.2022 | 13.01.2023 | 82 |
|
|
Новобранец | 01.10.2022 | 22.10.2022 | 21 |
|
|
Резервист | 15.01.2022 | 06.05.2022 | 110 |
|
|
Командир подразделения | 27.02.2020 | 07.01.2022 | 680 |
|
|
Боец | 17.01.2020 | 04.02.2020 | 18 |
|
|
Боец | 21.05.2019 | 25.07.2019 | 65 |
|
|
Новобранец | 28.04.2019 | 19.05.2019 | 21 |
|
|
Боец | 07.04.2019 | 13.04.2019 | 6 |
|
|
Боец | 29.01.2019 | 02.04.2019 | 63 |
|
|
Офицер по кадрам | 26.12.2018 | 28.01.2019 | 33 |
|
|
Боец | 25.10.2018 | 22.12.2018 | 58 |
|
|
Новобранец | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 1 |
English
Русский