Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Топ игроков: WGR

Сохранить и поделиться
Выбор региона
# Игрок Бои Победы Урон WN8 WGR WTR EFF K/D D/R Фраги
9901 quipro216 [-NHK-] 30 195 51.25% 1 393 1 756 7 271 6 766 1 199 1.43 1.50 0.98
9902 Foolish_Fish [LUEBV] 14 059 51.50% 1 608 1 697 7 271 7 138 1 245 1.11 1.16 0.84
9903 AnarchistSe7en [BATS] 99 907 53.13% 1 105 1 730 7 271 7 380 1 179 1.40 1.17 0.98
9904 Mushroompls [HC_TH] 6 585 52.13% 1 376 1 877 7 275 7 666 1 303 1.69 1.48 1.09
9905 Yuuka_Hayase [MYGO] 14 171 51.06% 1 450 1 564 7 301 6 501 1 098 1.38 1.16 0.96
9906 capy_capybara [SONIC] 13 896 59.02% 444 1 689 7 270 7 136 1 430 1.45 1.17 0.87
9907 Xxx_Winzreak_xxX [OK_12] 24 940 51.95% 1 402 1 671 7 275 6 464 1 200 1.37 1.18 0.98
9908 Kie__SteelwarriorVN 23 957 50.91% 1 417 1 575 7 270 5 856 1 248 1.31 1.10 0.93
9909 Chicken_Back [MUPET] 8 169 53.12% 1 191 1 749 7 274 7 235 1 171 1.53 1.54 0.92
9910 funkle17 16 334 52.38% 1 058 1 668 7 270 5 919 1 418 1.41 1.25 0.94
9911 HAPPYANGELS [DEAR] 16 569 51.68% 1 268 1 663 7 270 8 061 1 157 1.54 1.30 1.00
9912 nammiu14 [KNINE] 29 733 51.68% 1 153 1 510 7 270 6 638 1 108 1.29 1.23 0.89
9913 Thick_BKT [ADG] 46 846 51.91% 1 234 1 571 7 270 6 298 1 063 1.29 1.25 0.89
9914 Se_tory [_T-N_] 53 404 52.71% 1 093 1 482 7 269 6 181 1 030 1.62 1.21 1.04
9915 balnomashi [15978] 3 166 53.66% 1 601 1 915 7 269 N/A 1 321 1.88 1.36 1.15
9916 Chenjian_China 14 113 51.20% 1 430 1 582 7 269 6 410 1 097 1.27 1.19 0.88
9917 Synshi1JP 9 700 51.05% 1 486 1 655 7 269 6 798 1 285 1.37 1.18 0.94
9918 Zuiho1940 [MOR] 24 872 52.27% 1 151 1 781 7 269 7 235 1 171 1.44 1.31 0.97
9919 Deadstar_Assembly [TCVN] 26 035 51.33% 1 642 1 714 7 269 6 430 1 189 1.11 1.13 0.84
9920 sakata_293 [ASHE] 11 791 51.70% 1 247 1 586 7 269 7 048 1 121 1.33 1.21 0.89
9921 T0ny_Lar5 [ARROW] 10 533 51.36% 1 320 1 647 7 268 7 106 1 171 1.51 1.34 0.95
9922 WhiteRayPitch [TWWS] 44 011 52.19% 1 440 1 723 7 268 6 680 1 117 1.21 1.20 0.92
9923 ankie_nz 13 752 53.88% 1 102 1 814 7 268 5 022 1 371 1.78 1.43 1.18
9924 BATTLEFIELD_VN [LUTE] 76 442 50.91% 1 590 1 515 7 268 4 915 1 245 1.02 1.04 0.80
9925 erasure 23 242 52.44% 1 254 1 699 7 268 6 646 1 132 1.32 1.34 0.90
9926 Noob_and_Feed 40 807 52.05% 1 195 1 497 7 268 6 273 1 070 1.31 1.17 0.89
9927 SOY_MILK_LEAF [QUEEN] 21 574 54.76% 934 1 392 7 268 6 375 979 1.40 1.72 0.84
9928 ZzGaNoodzZ 27 987 52.25% 1 112 1 741 7 268 6 405 1 154 1.90 1.75 1.11
9929 ferrarikoenigsegg [RUSH] 43 135 52.97% 1 274 1 776 7 268 6 795 1 249 1.38 1.25 1.02
9930 Novochek 4 642 52.89% 1 399 1 926 7 267 7 639 1 324 1.64 1.33 1.08
9931 BOY__INDY [LYCAN] 27 099 49.58% 1 539 1 594 7 267 6 029 1 179 1.58 1.40 1.00
9932 kazuki_1214 [_T-N_] 25 226 52.66% 1 147 1 624 7 267 6 910 1 109 1.38 1.24 0.92
9933 Desde_BTL_SKT [AUSSE] 10 652 51.15% 1 463 1 556 7 267 6 848 1 161 1.53 1.51 0.98
9934 ChinaDream_2050 7 366 52.77% 1 350 1 608 7 267 6 589 1 112 1.36 1.29 0.91
9935 Just_So_So_ [TK-RI] 8 983 51.42% 1 352 1 560 7 267 7 122 1 107 1.39 1.42 0.87
9936 aazzxxcc12300 [OK_1] 37 187 51.36% 1 469 1 813 7 267 7 567 1 286 1.36 1.39 0.98
9937 kokoneko 48 182 54.08% 965 1 603 7 267 6 898 1 224 1.33 1.28 0.93
9938 yu6969 5 482 55.45% 1 109 2 270 7 267 8 313 1 219 1.92 1.53 1.20
9939 WREKN 8 092 53.35% 1 335 1 918 7 266 6 679 1 454 1.93 1.43 1.26
9940 Jabacon [H4DES] 13 410 52.10% 1 283 1 539 7 266 6 495 1 109 1.34 1.17 0.90
9941 General_Po [AESPA] 10 268 50.96% 1 826 1 731 7 266 6 886 1 163 1.01 1.03 0.80
9942 KaranisKAMA [OBJ] 8 729 52.39% 1 319 1 740 7 266 7 371 1 171 1.34 1.25 0.89
9943 Im_gonna_1_vs_15 [DADDY] 39 875 51.31% 1 362 1 814 7 266 7 034 1 211 1.58 1.38 1.10
9944 takumin_4 15 373 51.97% 1 256 1 680 7 266 6 152 1 181 1.65 1.33 1.02
9945 hiromat 23 493 54.55% 951 2 034 7 266 6 209 1 204 2.26 3.32 1.23
9946 Aimersama [BI-LI] 8 420 51.70% 1 363 1 610 7 266 6 948 1 038 1.41 1.82 0.86
9947 Der777 15 082 51.47% 1 571 1 646 7 265 6 547 1 175 1.21 1.13 0.90
9948 penetrate888 94 975 49.56% 1 411 1 380 7 265 6 153 1 076 1.37 1.21 0.86
9949 Takapu333 [OK_2] 8 483 52.94% 1 459 1 797 7 265 6 943 1 225 1.23 1.32 0.88
9950 fire_1004 15 907 53.69% 1 201 1 845 7 265 7 365 1 193 1.39 1.33 0.98
9951 KOROI [SSK] 10 633 54.48% 1 038 1 710 7 265 6 817 1 175 1.77 1.52 1.08
9952 bae_star 15 308 52.16% 1 304 1 640 7 265 7 961 1 120 1.33 1.30 0.89
9953 sniper_elite16 16 373 54.85% 894 1 869 7 265 7 118 1 190 2.14 1.77 1.26
9954 good_arty_is_dead_arty_ [TANTO] 18 402 52.92% 1 347 1 839 7 265 7 662 1 162 1.47 1.39 1.05
9955 Yy_Orz [QKT] 10 679 52.13% 1 230 1 635 7 265 6 889 1 112 1.61 1.25 1.01
9956 backimthiu2050 [T-O] 29 796 53.25% 1 177 1 752 7 265 7 482 1 155 1.35 1.27 0.97
9957 gen82su20 4 648 51.44% 1 520 1 782 7 264 7 640 1 203 1.94 1.61 1.09
9958 AkaAsai [HSDXD] 29 054 53.18% 1 163 1 721 7 264 6 851 1 274 1.48 1.29 1.03
9959 ocsocs [EBR] 68 669 51.31% 1 268 1 482 7 264 6 121 1 108 1.24 1.08 0.87
9960 I_Rise_You_Fall [ZOMB] 29 713 52.02% 1 220 1 618 7 264 6 005 1 133 1.60 1.84 0.98
9961 scurtilna 31 843 52.92% 1 313 1 715 7 269 6 324 1 153 1.27 1.11 0.95
9962 __KAFKA__ [YINB] 12 086 52.24% 1 337 1 794 7 264 6 860 1 204 1.40 1.34 0.97
9963 Baetong1998 [9189] 14 225 53.57% 1 252 1 803 7 292 7 605 1 128 1.32 1.25 0.96
9964 StarHSY [-HNH-] 10 972 51.60% 1 675 1 922 7 263 7 683 1 211 1.16 1.18 0.89
9965 Pinoy [DDS] 27 741 49.78% 1 349 1 608 7 263 5 155 1 280 1.80 1.37 1.06
9966 Justin77T 38 435 49.66% 1 424 1 518 7 263 4 841 1 103 1.30 1.31 0.84
9967 khsonic [LIHKG] 26 381 52.58% 1 128 1 760 7 263 7 784 1 153 1.63 1.48 1.05
9968 Sarvis [OPAYA] 29 214 50.60% 1 402 1 545 7 263 6 250 1 149 1.39 1.37 0.90
9969 iMechz [PRO] 21 109 53.81% 1 089 1 892 7 263 5 404 1 407 1.58 1.27 1.07
9970 DxxxxxK250 [91TOP] 24 623 51.12% 1 387 1 477 7 272 6 257 1 126 1.24 1.09 0.89
9971 tixo [PSYCO] 56 919 49.44% 1 322 1 598 7 262 6 210 1 154 1.56 1.60 0.92
9972 yasai 63 131 53.24% 1 119 1 630 7 262 6 702 1 198 1.33 1.13 0.95
9973 PAPAYA02_ISFRUIT [CSB-R] 5 391 52.61% 1 509 1 667 7 262 7 390 1 228 1.34 1.28 0.91
9974 __c_R_a_I_z_Z_e__ [F-S] 48 798 51.75% 1 249 1 650 7 262 6 621 1 276 1.39 1.29 0.95
9975 wolf_PaK [KIWI] 11 304 60.14% 777 2 484 7 262 6 735 1 441 2.36 1.72 1.48
9976 rollguy [F_A_C] 15 728 51.60% 1 578 1 968 7 262 7 181 1 210 1.32 1.32 0.99
9977 Clock_1991 [CH_NB] 17 683 52.23% 1 150 1 710 7 262 7 365 1 212 1.53 1.51 0.96
9978 kjh5733 [EBR] 80 496 52.06% 1 226 1 465 7 263 6 142 1 148 1.43 1.32 0.95
9979 MAONO_KR [GLORY] 69 167 50.57% 1 325 1 513 7 262 5 700 1 168 1.42 1.17 0.96
9980 RAFALE_22 10 598 51.81% 1 396 1 865 7 262 7 366 1 343 1.45 1.24 0.96
9981 aoi_The_dead_center 47 297 51.95% 1 091 1 730 7 262 6 403 1 280 1.72 1.48 1.04
9982 DoubleDue 25 776 53.12% 1 117 1 700 7 261 7 017 1 219 1.52 1.31 1.02
9983 s910025 [AUFR] 19 235 49.01% 1 540 1 562 7 261 5 851 1 288 1.40 1.22 0.90
9984 KatowiceMiracle_Oliveira [MOS] 10 940 51.58% 1 323 1 606 7 261 6 925 1 107 1.37 1.18 0.93
9985 DzinNoob [LUTE] 60 608 51.63% 1 397 1 667 7 261 6 240 1 220 1.27 1.18 0.93
9986 PALM_raiseil [RACCO] 31 779 51.33% 1 179 1 616 7 261 6 675 1 162 1.42 1.16 0.93
9987 SurpriseMDFK [-FBM-] 17 516 52.26% 1 265 1 791 7 261 7 130 1 220 1.55 1.45 1.02
9988 AngryLongan [YSTR] 11 262 51.53% 1 576 1 712 7 261 7 407 1 111 1.16 1.20 0.86
9989 PRO_SPG [EBR] 7 377 52.81% 1 305 1 698 7 261 6 749 1 146 1.44 1.41 0.94
9990 Ubisoft404 [LIHKG] 22 147 53.06% 1 409 1 859 7 261 7 440 1 290 1.19 1.28 0.91
9991 KimKeonHee [2ZUIK] 76 606 52.28% 1 183 1 540 7 260 6 492 1 186 1.34 1.22 0.92
9992 cppcb 13 516 52.24% 1 278 1 757 7 260 6 755 1 182 1.65 1.46 1.07
9993 I_amyour_father [FREEE] 118 526 52.15% 1 168 1 609 7 260 6 575 1 235 1.55 1.17 1.05
9994 cresta_24 10 796 51.46% 1 373 1 609 7 260 6 980 1 113 1.49 1.41 0.91
9995 smoun1225 16 416 53.82% 1 114 1 952 7 260 5 091 1 396 1.62 1.26 1.10
9996 Gigann 58 890 50.24% 1 253 1 473 7 260 6 019 1 122 1.62 1.19 0.98
9997 Can_Lang_Ying_Xie [R-TCE] 48 685 51.92% 1 290 1 719 7 260 7 518 1 166 1.35 1.41 0.93
9998 ShadowRaider [OLO] 6 985 52.96% 1 440 1 515 7 259 6 389 1 096 1.20 1.02 0.85
9999 Karen_Kaede [T-O] 47 365 51.71% 1 381 1 686 7 259 6 728 1 165 1.21 1.26 0.88
10000 Pz_Kpfw_38 [SPGS] 12 766 51.42% 1 446 1 611 7 259 6 682 1 160 1.37 1.45 0.93
« Предыдущая