Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Топ игроков: WTR

Сохранить и поделиться
Выбор региона
# Игрок Бои Победы Урон WN8 WGR WTR EFF K/D D/R Фраги
1 WoIfHeart [HELA] 27 711 70.16% 4 551 5 908 13 138 12 720 2 754 4.79 2.89 2.19
2 XOneMoreX [HOLD] 7 028 71.09% 4 700 5 658 11 207 12 678 2 850 4.56 2.80 2.19
3 FreakFromThePub [VIRGN] 9 028 70.45% 4 656 5 519 11 570 12 625 2 671 3.86 2.74 2.03
4 Geksiq [GEKSI] 6 726 69.70% 3 916 5 777 10 822 12 526 2 491 4.72 2.72 2.35
5 JustGay [VIRGN] 14 648 67.36% 3 997 4 826 14 404 12 516 2 473 3.67 2.40 1.96
6 Stanlox [ALBAB] 34 084 70.52% 4 381 5 800 13 330 12 491 2 686 4.45 2.68 2.21
7 The_Euphoria_ [T_0_W] 3 899 72.43% 4 721 6 388 9 943 12 490 2 958 5.17 3.45 2.36
8 MlFI [L0MAY] 14 488 67.47% 4 039 4 838 11 926 12 427 2 498 3.74 2.60 1.93
9 Hidan_Way [WHEAT] 13 861 69.74% 4 033 5 890 12 181 12 422 2 632 4.86 3.07 2.17
10 LierX [BLAZE] 6 923 67.02% 4 208 5 048 10 890 12 370 2 566 4.41 2.52 2.06
11 eXEviL [ENEMY] 12 430 68.65% 4 241 5 064 11 880 12 364 2 504 3.36 2.42 1.89
12 I_am_Antagonist [EKWEN] 12 284 69.43% 3 902 5 257 11 771 12 359 2 491 3.97 2.92 1.99
13 Wilf_ [ENEMY] 22 648 70.13% 4 186 4 980 12 812 12 343 2 528 3.99 2.61 2.04
14 Diffynder [OBLVN] 35 167 70.20% 4 042 5 535 13 253 12 337 2 555 3.54 2.58 1.99
15 Sh0tnik [SHOT] 67 357 70.69% 3 891 5 564 14 535 12 330 2 681 4.52 2.78 2.20
16 __NIDIN__ [N___P] 41 715 72.31% 3 488 5 633 13 916 12 328 2 597 5.03 2.87 2.28
17 absoluteLOL [MAX-T] 9 743 67.20% 3 938 4 877 11 322 12 306 2 493 3.68 2.33 1.94
18 TOMIkASD [VIRGN] 23 035 67.05% 3 970 4 783 12 899 12 305 2 465 3.54 2.43 1.84
19 eXXSeside [LASG] 3 027 71.06% 4 510 5 746 9 309 12 287 2 789 4.34 2.81 2.24
20 AURUS2037 [BCEX] 9 435 66.18% 3 642 4 855 11 114 12 263 2 351 3.18 2.29 1.85
21 WildFIower [4EEZ] 9 285 67.53% 3 978 4 645 11 183 12 259 2 369 4.58 2.82 1.95
22 AIMLYL [ALFA-] 8 188 69.63% 4 337 5 902 13 677 12 258 2 743 4.40 2.86 2.23
23 GODS_ [LASG] 23 297 64.42% 3 447 5 134 12 050 12 254 2 286 4.12 3.11 1.96
24 Purplell [4RED] 21 915 68.66% 3 492 4 737 12 379 12 253 2 294 3.78 2.60 1.91
25 CIownz [MAX-T] 16 678 66.51% 3 733 4 874 12 029 12 245 2 338 3.30 2.25 1.94
26 Dkoka [ENEMY] 20 096 67.16% 4 042 5 008 12 533 12 225 2 483 3.64 2.36 2.10
27 KuccMu [MERCY] 20 344 65.78% 3 843 4 629 12 153 12 221 2 345 3.56 2.60 1.88
28 666Clowns [MAX-T] 7 620 68.73% 3 952 4 698 10 907 12 220 2 337 3.32 2.30 1.83
29 _6E3_TTpo6JleM_ [KWIZ] 15 529 66.09% 3 533 4 708 11 847 12 210 2 261 3.11 2.31 1.83
30 xPROKS [BLAZE] 18 112 66.27% 3 773 4 630 12 091 12 194 2 311 3.25 2.27 1.85
31 Delkonix [ENEMY] 15 670 68.33% 3 663 5 394 12 044 12 183 2 505 4.10 2.59 2.12
32 Panacea_1 [KENZO] 25 835 66.27% 3 890 4 579 12 456 12 182 2 338 3.30 2.31 1.91
33 Mexikkanec [KENZO] 33 110 66.68% 3 582 4 576 12 597 12 165 2 250 3.55 2.41 1.85
34 Terrore [LASG] 15 290 65.35% 3 632 4 279 11 724 12 159 2 255 2.95 2.13 1.74
35 BEOWULF422 [ENEMY] 70 305 67.78% 2 997 4 403 12 915 12 156 2 187 3.68 2.67 1.79
36 Loisez [QRAGE] 17 760 68.31% 4 169 5 800 12 281 12 154 2 761 4.52 2.70 2.27
37 Fear_of_Etern1ty [LASG] 8 650 65.62% 3 456 4 544 10 906 12 150 2 319 4.16 2.50 2.00
38 The_ReF1ex 5 224 67.25% 4 390 5 267 10 395 12 147 2 570 4.29 2.51 2.04
39 Spartacus [ALFA-] 5 552 67.18% 4 099 5 219 10 422 12 142 2 487 3.49 2.40 1.92
40 ScaIIyMilano [TQXIC] 11 182 65.41% 3 893 4 951 11 868 12 135 2 407 3.30 2.42 1.94
41 Dualist [ENEMY] 8 278 66.51% 4 134 4 698 12 170 12 130 2 445 3.52 2.33 1.83
42 Cresp1ks [KOPM2] 68 908 65.73% 3 504 4 451 13 391 12 121 2 312 3.34 2.34 1.85
43 ISERVERI 93 472 66.31% 3 193 4 092 13 083 12 117 2 283 3.00 2.24 1.71
44 seezway [ENEMY] 9 263 66.24% 3 753 5 003 11 169 12 114 2 468 4.69 2.65 2.16
45 V0ndr [PAFOS] 15 217 65.98% 3 516 4 283 11 741 12 105 2 265 3.04 2.19 1.83
46 9l_y_MAMbl_balerina [LASG] 28 983 66.80% 3 399 4 714 12 374 12 093 2 304 3.50 2.47 1.85
47 Toxic_chel_ [55PP] 8 240 66.53% 3 404 4 285 10 833 12 093 2 181 3.26 2.24 1.67
48 Victory [KAZNA] 8 406 66.19% 3 591 4 172 10 795 12 077 2 120 2.71 2.07 1.60
49 Eha_extreme [G-PAN] 18 440 67.96% 3 386 4 427 11 764 12 077 2 187 2.71 2.21 1.69
50 Brain_Breaker [ALFA-] 27 905 66.81% 3 490 4 611 12 653 12 070 2 313 3.43 2.50 1.81
51 EternalSunshinel [FATAL] 4 290 68.28% 4 473 5 756 10 220 12 070 2 685 4.63 2.70 2.20
52 3a6BeHue [DROWN] 10 299 65.66% 3 042 4 430 11 061 12 060 2 082 2.95 2.32 1.75
53 Dryg_Podyshki [FELI] 8 327 64.21% 3 054 4 628 10 573 12 060 2 095 3.83 2.44 1.87
54 AHaPxucT___TV [RUS] 5 784 67.17% 3 534 4 754 10 344 12 057 2 425 3.47 2.41 1.91
55 syracard [MAX-T] 27 578 59.41% 2 186 3 505 10 480 12 056 1 613 1.90 2.05 1.29
56 lStream 14 074 67.41% 3 493 5 301 11 684 12 048 2 409 3.37 2.42 1.97
57 6usTrom [IFAME] 8 681 68.37% 4 060 5 178 11 471 12 045 2 642 4.95 2.72 2.17
58 Stanloxer [ALBAB] 11 954 64.64% 3 498 4 184 11 256 12 044 2 110 3.10 2.25 1.68
59 Near_You [ENEMY] 71 529 66.86% 3 159 4 449 12 918 12 043 2 190 3.51 2.34 1.89
60 IPhant0m [KM] 19 920 66.51% 3 813 4 881 12 403 12 042 2 346 3.62 2.57 1.89
61 Welcom [BKIND] 9 250 65.83% 3 860 4 588 12 567 12 038 2 425 3.19 2.29 1.81
62 ZYBKOFF 17 652 68.33% 3 437 4 817 11 825 12 026 2 274 2.96 2.59 1.85
63 NAGIBALA_iz_TULI [LASG] 11 044 66.37% 3 351 4 244 11 222 12 026 2 178 3.49 2.39 1.86
64 aloygol [WROSE] 19 691 64.92% 3 604 4 760 11 964 12 025 2 316 3.70 2.46 1.99
65 _BLOODY_TV 15 615 64.22% 3 494 3 870 11 579 12 024 2 085 2.84 2.14 1.69
66 ceXvredinaMEOW [VIRGN] 30 914 70.45% 3 469 4 684 12 696 12 023 2 255 2.84 2.37 1.73
67 Barberie_nbIJIb [WEIDS] 11 626 66.10% 3 371 4 383 11 582 12 022 2 230 3.13 2.31 1.76
68 Exord [DSONA] 20 473 68.72% 3 418 6 220 12 788 12 017 2 602 4.16 2.88 2.18
69 C_Ronaldo [CYS] 24 748 66.48% 3 028 4 428 11 902 12 017 2 198 3.23 2.61 1.76
70 XXDesert 8 028 65.68% 3 638 4 452 10 943 12 017 2 381 3.37 2.31 1.84
71 x_Cnapta_x 2 356 80.26% 4 653 5 452 8 754 12 012 2 923 5.49 3.00 2.16
72 Straik [N___P] 73 520 71.93% 3 431 5 260 12 966 12 012 2 496 4.98 2.63 2.19
73 XXSolitude [VIRGN] 3 612 71.10% 4 359 5 695 9 693 12 000 2 680 4.06 2.67 2.12
74 Redeyesed [FENTY] 18 890 64.80% 4 166 4 760 13 383 11 993 2 482 3.28 2.39 1.91
75 txcnss [UWU] 7 941 67.65% 4 190 5 065 11 145 11 980 2 459 3.76 2.60 1.88
76 SILIQ [ENEMY] 50 373 66.60% 3 345 4 684 13 004 11 964 2 333 4.04 2.46 1.98
77 OPTE [PLEAS] 11 381 65.76% 3 900 4 690 14 705 11 963 2 295 2.65 2.28 1.76
78 728shun 3 568 65.64% 3 874 4 351 9 470 11 955 2 217 3.33 2.09 1.75
79 QuantumReFlection [LASG] 4 951 65.87% 3 449 4 719 10 057 11 953 2 349 3.84 2.55 1.95
80 Onefold [ENEMY] 11 267 64.87% 3 383 4 326 11 162 11 953 2 137 3.02 2.25 1.74
81 SNEGODYAI [VIRGN] 18 751 65.65% 3 644 4 268 12 588 11 945 2 280 3.01 2.33 1.73
82 DemaKput [FAME] 105 240 68.00% 2 430 4 424 12 471 11 944 2 248 3.45 2.18 1.94
83 MaMKuH_KpaSaB4uK [GURES] 1 575 64.13% 4 074 5 724 9 453 11 943 2 599 3.83 2.60 2.15
84 __Rico [SKYLE] 10 500 65.53% 3 363 4 323 11 115 11 939 2 350 2.96 2.23 1.76
85 ReliaNce_0n_God [BLAZE] 3 799 68.41% 4 451 5 838 10 099 11 939 2 670 5.61 2.73 2.34
86 UntilSunrise [FAME] 25 338 67.17% 2 954 4 276 11 991 11 938 2 147 3.99 2.47 1.87
87 Gh0st_Spirit [WIZAR] 25 447 65.44% 3 553 4 884 12 227 11 934 2 308 3.95 2.57 1.91
88 IFakeCrystall 3 080 70.19% 4 123 6 078 9 319 11 934 2 712 4.78 2.94 2.29
89 UNIQUEMANlA [PRADA] 3 934 67.06% 4 129 5 447 9 758 11 933 2 598 4.41 2.64 2.07
90 MidL [CYS] 7 237 70.58% 4 014 4 405 10 928 11 931 2 503 3.65 2.43 1.91
91 BeCarefuI [BYS] 12 635 65.86% 3 094 4 114 11 063 11 909 2 129 2.89 2.17 1.67
92 Xog9I4uu___Tpyn 14 291 64.97% 3 564 4 325 11 450 11 907 2 186 2.61 2.10 1.69
93 cJlaDKa9IMeCTb31ru 13 526 65.98% 3 574 4 409 11 611 11 902 2 237 3.66 2.51 1.82
94 lllulllka [FC-KC] 13 421 65.16% 3 589 4 200 11 491 11 900 2 192 3.05 2.32 1.71
95 6EH0 [ESKAR] 7 738 65.25% 2 883 4 132 10 482 11 897 2 053 3.61 2.35 1.79
96 TrashFulf [DTPRF] 14 621 63.72% 2 944 4 116 11 186 11 895 2 022 2.65 2.05 1.57
97 Renible [KENZO] 18 792 71.90% 3 035 4 363 11 695 11 895 2 161 3.88 2.49 1.86
98 Draiz [HOLD] 33 125 68.30% 3 565 4 747 12 517 11 888 2 529 3.56 2.41 2.00
99 IKpaccaBa [IFAME] 56 684 67.45% 3 531 4 539 13 166 11 887 2 387 3.57 2.29 1.93
100 playboy200 [WIPE_] 10 178 50.31% 883 1 363 5 771 11 881 1 052 1.15 1.18 0.89
Следующая »