Таблица ожидаемых значений используется для расчёта рейтинга WN8 и формируется на основе статистики активных игроков в базе данных XVM.
- Посмотреть рейтинг WN8 любого игрока из базы данных XVM (поиск игроков)
- Подробнее о рейтинге WN8 в обсуждении на форуме XVM
Все значения в таблице обновляются ежедневно.
Техника | Фраги | Урон | Обнаружение | Очки защиты | Процент побед | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень: 1 | ||||||
4TP | 1.434 | 274.889 | 1.517 | 1.525 | 58.236 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. I | 1.412 | 250.918 | 1.246 | 1.486 | 57.131 | Лёгкий танк |
Fiat 3000 | 1.587 | 245.945 | 0.952 | 1.634 | 57.797 | Лёгкий танк |
Kolohousenka | 1.549 | 238.793 | 0.819 | 1.282 | 58.107 | Лёгкий танк |
Leichttraktor | 1.633 | 255.336 | 1.744 | 1.671 | 57.669 | Лёгкий танк |
Renault FT | 1.411 | 211.362 | 1.179 | 1.937 | 57.307 | Лёгкий танк |
Renault NC-31 | 1.667 | 224.848 | 1.289 | 1.811 | 56.614 | Лёгкий танк |
Renault Otsu | 1.512 | 221.482 | 1.095 | 1.813 | 57.843 | Лёгкий танк |
Strv fm/21 | 1.416 | 224.900 | 1.247 | 1.360 | 57.983 | Лёгкий танк |
T1 Cunningham | 1.547 | 202.895 | 1.889 | 1.463 | 57.973 | Лёгкий танк |
МС-1 | 1.629 | 224.998 | 1.209 | 1.706 | 57.343 | Лёгкий танк |
Vickers Medium Mk. I | 1.663 | 225.469 | 0.928 | 1.315 | 57.518 | Средний танк |
Уровень: 2 | ||||||
Panzerjäger I | 1.738 | 308.753 | 0.884 | 1.741 | 58.121 | ПТ-САУ |
Pvlvv fm/42 | 1.029 | 314.538 | 0.457 | 2.124 | 50.292 | ПТ-САУ |
Renault FT AC | 1.771 | 308.136 | 0.724 | 1.851 | 58.242 | ПТ-САУ |
T-26G FT | 1.556 | 343.200 | 0.418 | 1.373 | 58.202 | ПТ-САУ |
T3 HMC | 1.859 | 277.924 | 1.075 | 1.638 | 56.891 | ПТ-САУ |
Universal Carrier 2-pdr | 1.629 | 282.767 | 1.118 | 1.609 | 57.812 | ПТ-САУ |
АТ-1 | 1.638 | 297.507 | 0.433 | 1.806 | 58.284 | ПТ-САУ |
G.Pz. Mk. VI (e) | 0.952 | 213.317 | 0.117 | 0.784 | 54.758 | Артиллерия |
Loyd Gun Carriage | 1.264 | 192.141 | 0.205 | 1.157 | 56.449 | Артиллерия |
Renault FT 75 BS | 1.321 | 217.624 | 0.118 | 1.377 | 56.369 | Артиллерия |
T1 HMC | 1.257 | 226.928 | 0.397 | 1.918 | 54.393 | Артиллерия |
СУ-18 | 1.235 | 213.339 | 0.122 | 1.408 | 54.619 | Артиллерия |
7TP | 1.430 | 322.357 | 0.994 | 1.493 | 58.582 | Лёгкий танк |
AM 39 Gendron-Somua | 1.128 | 313.448 | 1.961 | 2.492 | 54.359 | Лёгкий танк |
AMR 35 | 0.987 | 287.074 | 0.879 | 1.754 | 53.132 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. II | 1.340 | 296.520 | 0.917 | 1.140 | 56.392 | Лёгкий танк |
D1 | 1.294 | 266.265 | 0.882 | 2.092 | 56.834 | Лёгкий танк |
FCM 36 | 1.163 | 274.010 | 0.785 | 1.728 | 56.136 | Лёгкий танк |
Hotchkiss H35 | 1.383 | 264.290 | 1.036 | 2.065 | 58.367 | Лёгкий танк |
L-60 | 0.998 | 242.808 | 1.438 | 1.324 | 54.152 | Лёгкий танк |
L6/40 | 1.368 | 336.836 | 1.371 | 1.812 | 56.910 | Лёгкий танк |
LT vz. 35 | 1.193 | 251.607 | 1.330 | 1.543 | 56.182 | Лёгкий танк |
Light Mk. VIC | 1.296 | 248.610 | 1.588 | 1.375 | 53.893 | Лёгкий танк |
M2 | 1.369 | 257.603 | 2.100 | 1.516 | 58.036 | Лёгкий танк |
M2 Light Tank | 1.490 | 286.516 | 2.450 | 1.585 | 56.743 | Лёгкий танк |
MKA | 1.389 | 332.155 | 1.285 | 1.660 | 55.954 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 35 (t) | 1.360 | 235.778 | 1.509 | 1.825 | 57.180 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 35 R | 1.491 | 473.290 | 0.737 | 1.923 | 56.168 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 1.928 | 419.598 | 1.449 | 2.917 | 57.883 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. I | 1.316 | 289.607 | 1.813 | 1.600 | 54.191 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II | 1.410 | 279.094 | 1.661 | 1.668 | 57.186 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Ausf. D | 1.179 | 257.922 | 1.727 | 1.632 | 56.580 | Лёгкий танк |
Renault R35 | 1.357 | 263.344 | 0.907 | 2.085 | 58.597 | Лёгкий танк |
Strv m/38 | 1.305 | 268.971 | 1.320 | 1.411 | 57.197 | Лёгкий танк |
T1E6 | 1.140 | 241.879 | 1.531 | 1.297 | 56.514 | Лёгкий танк |
T2 Light Tank | 1.267 | 265.147 | 2.416 | 1.373 | 55.708 | Лёгкий танк |
T7 Combat Car | 1.269 | 255.256 | 1.716 | 1.407 | 54.209 | Лёгкий танк |
TKS z n.k.m. 20 mm | 0.820 | 245.303 | 0.952 | 1.472 | 53.393 | Лёгкий танк |
Type 95 Ha-Go | 1.336 | 252.637 | 1.440 | 1.465 | 56.543 | Лёгкий танк |
Type 97 Te-Ke | 1.137 | 255.546 | 1.199 | 1.539 | 55.279 | Лёгкий танк |
Vickers 6 ton | 0.812 | 59.780 | 0.469 | 0.628 | 41.876 | Лёгкий танк |
Vickers Mk. E Type B | 1.425 | 271.850 | 1.246 | 1.555 | 57.500 | Лёгкий танк |
БТ-2 | 1.316 | 242.636 | 1.711 | 1.485 | 56.776 | Лёгкий танк |
Т-26 | 1.382 | 241.322 | 1.088 | 1.863 | 57.154 | Лёгкий танк |
Т-45 | 1.189 | 266.523 | 1.137 | 1.408 | 56.132 | Лёгкий танк |
Т-60 | 1.308 | 237.260 | 1.319 | 1.768 | 58.678 | Лёгкий танк |
Тетрарх | 1.369 | 253.022 | 1.432 | 1.580 | 56.194 | Лёгкий танк |
Chi-Ni | 1.345 | 249.380 | 1.181 | 1.496 | 57.567 | Средний танк |
M14/41 | 1.488 | 332.444 | 0.931 | 1.641 | 58.691 | Средний танк |
T2 Medium Tank | 1.331 | 239.089 | 1.560 | 1.505 | 57.406 | Средний танк |
Type 89 I-Go/Chi-Ro | 1.473 | 274.141 | 1.137 | 1.263 | 57.582 | Средний танк |
Vickers Medium Mk. II | 1.378 | 252.140 | 0.940 | 1.233 | 56.479 | Средний танк |
Уровень: 3 | ||||||
FCM 36 Pak 40 | 1.603 | 447.033 | 0.984 | 1.609 | 57.279 | ПТ-САУ |
Ikv 72 | 1.339 | 421.637 | 0.535 | 1.457 | 55.009 | ПТ-САУ |
M3G FT | 1.456 | 422.846 | 0.580 | 1.365 | 55.491 | ПТ-САУ |
Marder II | 1.375 | 392.558 | 0.905 | 1.573 | 58.510 | ПТ-САУ |
Renault UE 57 | 1.362 | 377.629 | 0.854 | 1.788 | 57.763 | ПТ-САУ |
T56 GMC | 1.452 | 360.314 | 1.160 | 1.380 | 57.880 | ПТ-САУ |
СУ-76И | 1.811 | 505.286 | 0.890 | 1.517 | 57.684 | ПТ-САУ |
Lorraine 39L AM | 1.091 | 387.806 | 0.139 | 1.913 | 52.236 | Артиллерия |
M7 Priest | 0.879 | 470.113 | 0.116 | 1.764 | 49.655 | Артиллерия |
Sexton I | 1.213 | 383.854 | 0.114 | 1.195 | 56.042 | Артиллерия |
Sexton II | 1.069 | 293.542 | 0.122 | 1.577 | 55.330 | Артиллерия |
Sturmpanzer I Bison | 1.158 | 350.871 | 0.160 | 1.307 | 56.867 | Артиллерия |
T18 HMC | 0.899 | 288.315 | 0.100 | 1.481 | 53.218 | Артиллерия |
Wespe | 1.010 | 355.734 | 0.149 | 1.625 | 52.155 | Артиллерия |
СУ-26 | 1.210 | 447.303 | 0.124 | 1.818 | 53.628 | Артиллерия |
Type 91 Heavy | 1.166 | 369.519 | 0.718 | 1.074 | 54.159 | Тяжелый танк |
A7E3 | Значения недоступны в текущей версии таблицы | Лёгкий танк | ||||
10TP | 1.003 | 329.445 | 1.178 | 1.206 | 54.121 | Лёгкий танк |
43 M. Toldi III | 0.729 | 283.929 | 1.059 | 1.384 | 50.040 | Лёгкий танк |
AMX 38 | 1.026 | 302.894 | 0.862 | 1.516 | 55.095 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. III | 1.386 | 245.039 | 1.780 | 1.317 | 56.966 | Лёгкий танк |
LT vz. 38 | 0.928 | 314.475 | 1.035 | 1.485 | 54.575 | Лёгкий танк |
Lago M38 | 1.356 | 558.576 | 1.232 | 1.525 | 52.164 | Лёгкий танк |
M22 Locust | 1.110 | 316.207 | 2.456 | 1.722 | 56.633 | Лёгкий танк |
M3 Stuart | 1.051 | 298.707 | 2.136 | 1.583 | 56.117 | Лёгкий танк |
MTLS-1G14 | 1.068 | 329.400 | 1.597 | 1.295 | 54.615 | Лёгкий танк |
Panzerwagen 39 | 0.872 | 329.091 | 1.139 | 0.293 | 48.308 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 38 (t) | 1.333 | 345.385 | 1.289 | 1.564 | 57.893 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 1.158 | 266.185 | 2.620 | 1.397 | 55.543 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 0.999 | 307.736 | 1.580 | 1.473 | 56.905 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Ausf. J | 1.673 | 482.574 | 1.327 | 2.297 | 61.167 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 1.239 | 379.249 | 1.799 | 1.250 | 56.154 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. M 15 | 0.908 | 390.350 | 1.226 | 1.470 | 48.639 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. T 15 | 1.101 | 297.816 | 2.669 | 1.711 | 57.483 | Лёгкий танк |
Strv m/40L | 1.165 | 361.645 | 1.326 | 1.590 | 55.914 | Лёгкий танк |
Stuart I-IV | 1.132 | 306.331 | 1.759 | 1.601 | 57.288 | Лёгкий танк |
Type 2597 Chi-Ha | 1.289 | 336.965 | 1.209 | 1.497 | 57.439 | Лёгкий танк |
Type 97 Chi-Ha | 1.290 | 361.910 | 1.201 | 1.407 | 57.310 | Лёгкий танк |
Type 98 Ke-Ni | 1.160 | 296.368 | 1.577 | 1.543 | 56.746 | Лёгкий танк |
Valentine | 0.923 | 366.103 | 0.790 | 1.414 | 55.228 | Лёгкий танк |
БТ-5 | 1.019 | 367.096 | 1.786 | 1.306 | 54.301 | Лёгкий танк |
БТ-7 артиллерийский | 1.006 | 350.293 | 1.728 | 0.951 | 53.695 | Лёгкий танк |
БТ-СВ | 1.250 | 360.607 | 2.205 | 1.403 | 55.861 | Лёгкий танк |
ЛТП | 1.194 | 274.103 | 1.335 | 1.624 | 55.621 | Лёгкий танк |
М3 лёгкий | 0.996 | 294.033 | 1.622 | 1.615 | 52.479 | Лёгкий танк |
Т-116 | 0.901 | 325.218 | 1.778 | 1.159 | 53.894 | Лёгкий танк |
Т-127 | 1.444 | 347.150 | 1.584 | 1.772 | 55.476 | Лёгкий танк |
Т-46 | 1.094 | 295.687 | 1.373 | 1.239 | 55.865 | Лёгкий танк |
Т-70 | 1.235 | 328.063 | 1.318 | 1.603 | 56.488 | Лёгкий танк |
Convert. Medium Tank T3 | 1.117 | 443.188 | 1.752 | 0.964 | 57.427 | Средний танк |
D2 | 1.202 | 316.360 | 0.814 | 1.644 | 58.064 | Средний танк |
Großtraktor - Krupp | 1.207 | 347.364 | 1.312 | 1.124 | 55.574 | Средний танк |
M15/42 | 1.335 | 417.028 | 1.112 | 1.475 | 57.034 | Средний танк |
M16/43 Sahariano | 1.316 | 538.446 | 1.221 | 1.411 | 62.427 | Средний танк |
M2 Medium Tank | 1.292 | 327.398 | 1.419 | 1.219 | 56.672 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 1.301 | 363.285 | 1.295 | 1.137 | 57.178 | Средний танк |
Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 1.504 | 434.625 | 1.354 | 1.631 | 59.270 | Средний танк |
Somua S35 | 1.322 | 420.908 | 1.069 | 1.574 | 58.797 | Средний танк |
Vickers Medium Mk. III | 1.160 | 318.248 | 1.022 | 1.429 | 56.724 | Средний танк |
Т-29 | 1.163 | 371.681 | 1.131 | 0.905 | 55.004 | Средний танк |
Уровень: 4 | ||||||
Alecto | 1.219 | 453.572 | 1.154 | 1.598 | 56.656 | ПТ-САУ |
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 1.404 | 488.772 | 0.620 | 1.197 | 56.028 | ПТ-САУ |
M8A1 | 1.192 | 475.546 | 1.202 | 1.578 | 56.778 | ПТ-САУ |
Marder 38T | 1.286 | 493.253 | 0.782 | 1.582 | 56.065 | ПТ-САУ |
Pz.Sfl. IC | 0.810 | 449.022 | 0.774 | 1.629 | 53.924 | ПТ-САУ |
SU-76G FT | 1.395 | 577.530 | 0.667 | 1.214 | 56.361 | ПТ-САУ |
Sav m/43 | 1.151 | 456.634 | 0.634 | 1.335 | 54.939 | ПТ-САУ |
Somua SAu 40 | 1.254 | 462.609 | 0.562 | 1.181 | 55.866 | ПТ-САУ |
StuG III Ausf. B | 1.301 | 487.049 | 0.777 | 1.223 | 56.114 | ПТ-САУ |
T40 | 1.307 | 498.605 | 0.943 | 1.505 | 56.437 | ПТ-САУ |
Valentine AT | 1.406 | 386.352 | 0.701 | 1.721 | 56.611 | ПТ-САУ |
СУ-76М | 1.366 | 394.143 | 0.751 | 1.628 | 56.356 | ПТ-САУ |
СУ-85Б | 1.313 | 498.444 | 0.812 | 1.434 | 55.928 | ПТ-САУ |
AMX 105 AM mle. 47 | 0.998 | 386.724 | 0.099 | 1.526 | 54.672 | Артиллерия |
Birch Gun | 0.977 | 358.307 | 0.093 | 1.822 | 54.295 | Артиллерия |
M37 | 1.023 | 388.175 | 0.127 | 1.603 | 53.641 | Артиллерия |
Pz.Sfl. IVb | 1.070 | 410.730 | 0.089 | 1.558 | 54.915 | Артиллерия |
Sturmpanzer II | 1.024 | 402.005 | 0.167 | 1.651 | 53.954 | Артиллерия |
T82 HMC | 0.986 | 395.412 | 0.108 | 1.295 | 54.361 | Артиллерия |
СУ-5 | 0.962 | 539.750 | 0.099 | 1.453 | 50.720 | Артиллерия |
B1 | 1.166 | 422.310 | 1.130 | 1.417 | 55.442 | Тяжелый танк |
Durchbruchswagen 2 | 1.222 | 443.008 | 1.087 | 1.293 | 55.677 | Тяжелый танк |
Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 1.525 | 525.852 | 1.559 | 1.609 | 55.880 | Тяжелый танк |
Type 95 Heavy | 1.096 | 383.084 | 0.735 | 1.104 | 53.887 | Тяжелый танк |
14TP | 0.736 | 337.785 | 1.513 | 1.002 | 53.093 | Лёгкий танк |
A25 Harry Hopkins I | 1.017 | 539.096 | 1.897 | 1.785 | 55.031 | Лёгкий танк |
AMX 40 | 0.810 | 295.364 | 0.843 | 1.155 | 55.423 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. IV | 1.207 | 353.458 | 1.676 | 1.139 | 56.759 | Лёгкий танк |
M5 Stuart | 0.843 | 293.952 | 2.351 | 1.117 | 56.273 | Лёгкий танк |
M5A1 Stuart | 0.943 | 356.639 | 2.319 | 1.177 | 55.636 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 0.970 | 370.856 | 2.360 | 1.338 | 56.966 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Luchs | 0.885 | 351.173 | 2.572 | 1.147 | 55.843 | Лёгкий танк |
Type 5 Ke-Ho | 0.992 | 368.279 | 1.707 | 1.220 | 55.567 | Лёгкий танк |
БТ-7 | 0.867 | 272.884 | 2.343 | 1.288 | 55.177 | Лёгкий танк |
Валентайн II | 1.250 | 379.853 | 1.463 | 1.708 | 54.197 | Лёгкий танк |
Т-80 | 0.944 | 332.492 | 1.517 | 1.367 | 55.718 | Лёгкий танк |
ИТ-3 | Значения недоступны в текущей версии таблицы | Средний танк | ||||
AC 1 Sentinel | 0.918 | 378.579 | 1.406 | 1.359 | 55.820 | Средний танк |
Grant | 1.033 | 386.444 | 0.878 | 1.107 | 54.812 | Средний танк |
Lago | 0.995 | 395.130 | 1.293 | 1.126 | 55.181 | Средний танк |
M3 Lee | 1.044 | 361.095 | 0.851 | 1.076 | 55.242 | Средний танк |
Matilda | 1.129 | 467.221 | 0.788 | 1.594 | 55.815 | Средний танк |
Matilda LVT | 1.180 | 626.153 | 0.774 | 1.200 | 55.859 | Средний танк |
P26/40 | 1.124 | 471.232 | 1.087 | 0.983 | 55.260 | Средний танк |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 1.028 | 392.118 | 1.893 | 1.153 | 56.813 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 1.018 | 402.608 | 1.320 | 0.985 | 55.890 | Средний танк |
SARL 42 | 0.948 | 386.079 | 0.912 | 1.211 | 55.131 | Средний танк |
ST vz. 39 | 0.959 | 376.327 | 1.205 | 1.343 | 55.845 | Средний танк |
T6 Medium | 1.196 | 558.639 | 1.250 | 0.859 | 55.704 | Средний танк |
Type 1 Chi-He | 1.003 | 405.096 | 1.263 | 1.179 | 55.450 | Средний танк |
VK 20.01 (D) | 1.079 | 381.973 | 1.603 | 1.286 | 57.091 | Средний танк |
А-32 | 1.251 | 503.953 | 2.580 | 1.089 | 56.413 | Средний танк |
Т-28 | 1.035 | 412.473 | 1.230 | 1.028 | 55.615 | Средний танк |
Т-28Э с Ф-30 | 1.248 | 519.784 | 1.108 | 1.059 | 56.451 | Средний танк |
Т-34 с Л-11 | 0.830 | 416.197 | 1.675 | 0.868 | 53.705 | Средний танк |
Уровень: 5 | ||||||
60G FT | 1.076 | 605.627 | 0.516 | 0.910 | 54.563 | ПТ-САУ |
AT 2 | 1.100 | 544.632 | 0.743 | 1.707 | 56.880 | ПТ-САУ |
Archer | 1.060 | 584.373 | 0.526 | 1.503 | 54.171 | ПТ-САУ |
Ikv 103 | 1.068 | 532.920 | 0.836 | 1.064 | 54.944 | ПТ-САУ |
M10 RBFM | 1.146 | 681.198 | 0.852 | 1.074 | 53.514 | ПТ-САУ |
M10 Wolverine | 1.125 | 582.169 | 0.943 | 1.363 | 54.877 | ПТ-САУ |
Pz.Sfl. IVc | 1.070 | 589.634 | 0.673 | 1.110 | 52.608 | ПТ-САУ |
S35 CA | 1.177 | 612.538 | 0.713 | 1.333 | 54.132 | ПТ-САУ |
Semovente M41 | 1.017 | 626.759 | 0.783 | 1.080 | 53.535 | ПТ-САУ |
StuG III Ausf. G | 1.114 | 578.577 | 0.698 | 1.412 | 54.166 | ПТ-САУ |
StuG IV | 1.089 | 542.088 | 0.622 | 1.479 | 53.186 | ПТ-САУ |
T67 | 1.149 | 594.038 | 1.366 | 1.400 | 54.108 | ПТ-САУ |
Type 3 Ho-Ni III | 0.953 | 639.319 | 0.515 | 1.022 | 52.402 | ПТ-САУ |
СУ-2-122 | 1.080 | 632.384 | 0.491 | 0.690 | 51.697 | ПТ-САУ |
СУ-85 | 1.127 | 577.860 | 0.539 | 1.293 | 54.370 | ПТ-САУ |
СУ-85И | 1.249 | 617.755 | 0.820 | 1.403 | 53.101 | ПТ-САУ |
105 leFH18B2 | 1.293 | 700.445 | 0.105 | 1.211 | 54.167 | Артиллерия |
AMX 13 105 AM mle. 50 | 1.128 | 621.050 | 0.099 | 2.273 | 53.300 | Артиллерия |
Bishop | 1.118 | 597.077 | 0.105 | 1.544 | 55.058 | Артиллерия |
Grille | 1.085 | 629.429 | 0.102 | 1.604 | 52.947 | Артиллерия |
M41 HMC | 1.009 | 829.047 | 0.078 | 1.453 | 51.332 | Артиллерия |
СУ-122А | 1.050 | 578.174 | 0.082 | 1.266 | 53.452 | Артиллерия |
BDR G1 B | 1.158 | 651.451 | 0.880 | 1.062 | 55.524 | Тяжелый танк |
Churchill I | 1.127 | 623.589 | 0.875 | 1.351 | 55.737 | Тяжелый танк |
Excelsior | 1.250 | 636.059 | 1.602 | 1.164 | 56.683 | Тяжелый танк |
O-I Experimental | 1.268 | 696.870 | 1.153 | 0.872 | 54.837 | Тяжелый танк |
Pz.Kpfw. KW I (r) | 1.164 | 815.920 | 1.090 | 0.895 | 57.660 | Тяжелый танк |
T1 Heavy Tank | 1.140 | 630.865 | 1.151 | 1.185 | 55.455 | Тяжелый танк |
T14 | 1.241 | 620.326 | 1.566 | 1.194 | 55.944 | Тяжелый танк |
VK 65.01 (H) | 1.155 | 621.804 | 1.302 | 0.980 | 59.097 | Тяжелый танк |
КВ-1 | 1.159 | 630.964 | 0.859 | 1.101 | 54.992 | Тяжелый танк |
КВ-1 экранированный | 1.047 | 722.132 | 0.954 | 0.821 | 55.175 | Тяжелый танк |
КВ-1С с МЗ | 0.948 | 682.545 | 0.972 | 0.848 | 54.386 | Тяжелый танк |
КВ-220-2 | 1.275 | 701.747 | 1.451 | 1.081 | 57.313 | Тяжелый танк |
КВ-220-2 Бета-Тест | 1.252 | 619.845 | 1.322 | 1.276 | 57.350 | Тяжелый танк |
Черчилль III | 1.176 | 627.267 | 1.188 | 1.307 | 54.796 | Тяжелый танк |
AMX 13 (FL 11) | 0.705 | 455.198 | 2.196 | 0.997 | 55.376 | Лёгкий танк |
AMX ELC bis | 0.642 | 400.068 | 2.397 | 0.788 | 53.389 | Лёгкий танк |
Covenanter | 0.882 | 342.726 | 1.759 | 1.056 | 55.028 | Лёгкий танк |
M24 Chaffee | 0.623 | 399.315 | 2.629 | 0.736 | 53.312 | Лёгкий танк |
M24 Chaffee No. 594 | 0.437 | 438.309 | 3.028 | 0.402 | 65.869 | Лёгкий танк |
M7 | 0.798 | 377.375 | 1.952 | 0.961 | 53.743 | Лёгкий танк |
VK 16.02 Leopard | 0.705 | 401.678 | 2.340 | 0.775 | 53.755 | Лёгкий танк |
А-20 | 0.772 | 329.562 | 2.559 | 1.074 | 54.705 | Лёгкий танк |
Т-50 | 0.813 | 377.070 | 2.481 | 1.048 | 54.953 | Лёгкий танк |
25TP KSUST II | 0.885 | 525.535 | 1.223 | 0.750 | 54.568 | Средний танк |
AEC Armoured Car | 0.957 | 617.511 | 1.687 | 1.120 | 53.987 | Средний танк |
ARMT | 0.848 | 683.978 | 1.237 | 0.293 | 51.231 | Средний танк |
Cavalier | 0.939 | 570.260 | 1.475 | 0.929 | 54.265 | Средний танк |
DS PZInż | 0.880 | 621.106 | 1.331 | 0.846 | 53.285 | Средний танк |
M4 Improved | 0.965 | 518.915 | 1.743 | 0.951 | 55.358 | Средний танк |
M4-85 | 0.883 | 622.097 | 1.249 | 0.818 | 52.632 | Средний танк |
M4A1 Sherman | 1.057 | 515.118 | 1.379 | 1.025 | 54.807 | Средний танк |
M4A2E4 Sherman | 1.019 | 473.279 | 1.629 | 1.073 | 54.741 | Средний танк |
Matilda Black Prince | 1.082 | 538.170 | 0.791 | 1.436 | 54.433 | Средний танк |
P.43 | 0.898 | 497.173 | 1.086 | 0.872 | 54.781 | Средний танк |
Pz.Kpfw. III Ausf. K | 0.921 | 520.937 | 1.284 | 0.976 | 54.605 | Средний танк |
Pz.Kpfw. III/IV | 0.945 | 474.469 | 1.570 | 1.058 | 54.990 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 | 0.971 | 664.866 | 1.231 | 0.861 | 55.267 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 1.037 | 507.780 | 1.229 | 0.981 | 54.466 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou | 1.068 | 686.115 | 1.412 | 1.074 | 54.660 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV hydrostat. | 1.046 | 593.304 | 1.268 | 1.111 | 53.089 | Средний танк |
Pz.Kpfw. T 25 | 1.000 | 514.061 | 1.542 | 1.177 | 54.713 | Средний танк |
Pz.Kpfw. V/IV | 1.425 | 847.946 | 2.111 | 1.083 | 57.491 | Средний танк |
Pz.Kpfw. V/IV Alpha | 1.357 | 855.972 | 2.014 | 0.892 | 58.851 | Средний танк |
Ram II | 1.049 | 514.162 | 1.399 | 1.167 | 55.841 | Средний танк |
Renault G1 | 1.007 | 489.870 | 1.162 | 1.050 | 54.353 | Средний танк |
Sherman III | 0.997 | 496.280 | 1.388 | 0.983 | 54.656 | Средний танк |
Strv m/42 | 0.909 | 498.802 | 1.180 | 1.020 | 53.991 | Средний танк |
Turán III prototípus | 0.988 | 544.210 | 1.094 | 1.086 | 54.694 | Средний танк |
Type 3 Chi-Nu | 0.917 | 487.762 | 1.194 | 1.109 | 54.426 | Средний танк |
Type 3 Chi-Nu Kai | 0.938 | 511.037 | 1.072 | 1.149 | 53.029 | Средний танк |
Type T-34 | 1.003 | 486.128 | 1.393 | 1.178 | 54.305 | Средний танк |
VK 30.01 (H) | 1.027 | 643.491 | 1.205 | 1.122 | 54.879 | Средний танк |
Valiant | 0.987 | 612.402 | 0.781 | 1.053 | 55.090 | Средний танк |
Škoda T 24 | 0.856 | 484.776 | 1.431 | 1.128 | 54.413 | Средний танк |
Матильда IV | 1.160 | 522.718 | 1.110 | 1.363 | 55.359 | Средний танк |
Т-34 | 0.983 | 487.054 | 1.382 | 1.143 | 54.908 | Средний танк |
Т-34 экранированный | 0.968 | 546.526 | 1.364 | 0.875 | 54.378 | Средний танк |
Уровень: 6 | ||||||
ARL V39 | 0.950 | 745.468 | 0.617 | 1.086 | 52.995 | ПТ-САУ |
AT 8 | 1.013 | 763.729 | 0.661 | 1.369 | 55.709 | ПТ-САУ |
Achilles | 0.991 | 765.451 | 0.824 | 1.150 | 52.817 | ПТ-САУ |
Churchill Gun Carrier | 0.936 | 754.568 | 0.410 | 1.102 | 52.935 | ПТ-САУ |
Dicker Max | 1.028 | 794.747 | 0.702 | 0.979 | 52.303 | ПТ-САУ |
Excalibur | 1.099 | 910.531 | 0.777 | 0.993 | 52.983 | ПТ-САУ |
Ikv 65 Alt II | 0.958 | 763.271 | 0.602 | 1.058 | 52.943 | ПТ-САУ |
Jagdpanzer IV | 1.065 | 747.137 | 0.726 | 1.274 | 53.571 | ПТ-САУ |
M18 Hellcat | 1.018 | 787.681 | 1.228 | 1.188 | 53.285 | ПТ-САУ |
M36 Jackson | 1.015 | 796.374 | 0.830 | 1.120 | 53.852 | ПТ-САУ |
Nashorn | 1.020 | 813.330 | 0.570 | 1.144 | 51.450 | ПТ-САУ |
Semovente M43 Bassotto | 1.106 | 871.869 | 0.606 | 0.748 | 52.213 | ПТ-САУ |
T78 | 1.147 | 963.552 | 0.989 | 0.965 | 54.208 | ПТ-САУ |
Type 95 Ji-Ro | 0.968 | 841.189 | 0.333 | 0.716 | 50.116 | ПТ-САУ |
WZ-131G FT | 1.039 | 795.136 | 0.634 | 0.878 | 53.713 | ПТ-САУ |
СУ-100 | 1.091 | 784.041 | 0.723 | 1.056 | 53.243 | ПТ-САУ |
СУ-100Y | 1.085 | 826.601 | 0.526 | 0.729 | 53.031 | ПТ-САУ |
AMX 13 F3 AM | 1.040 | 914.942 | 0.075 | 1.506 | 52.727 | Артиллерия |
FV304 | 1.004 | 763.099 | 0.155 | 1.880 | 53.617 | Артиллерия |
Hummel | 1.016 | 910.824 | 0.074 | 1.311 | 51.453 | Артиллерия |
M44 | 1.009 | 807.250 | 0.054 | 1.354 | 53.323 | Артиллерия |
СУ-8 | 1.037 | 960.400 | 0.065 | 1.208 | 51.240 | Артиллерия |
A43 BP prototype | 0.941 | 779.042 | 0.841 | 0.553 | 54.025 | Тяжелый танк |
ARL 44 | 0.895 | 785.820 | 0.923 | 0.866 | 53.436 | Тяжелый танк |
Churchill VII | 0.988 | 762.418 | 0.737 | 1.224 | 54.550 | Тяжелый танк |
