Таблица ожидаемых значений используется для расчёта рейтинга WN8 и формируется на основе статистики активных игроков в базе данных XVM.
- Посмотреть рейтинг WN8 любого игрока из базы данных XVM
- Подробнее о рейтинге WN8 в обсуждении на форуме XVM
Все значения в таблице обновляются ежедневно.
Техника | Фраги | Урон | Обнаружение | Очки защиты | Процент побед | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень: 1 | ||||||
4TP | 1.389 | 249.526 | 1.516 | 1.433 | 58.213 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. I | 1.416 | 250.926 | 1.250 | 1.468 | 57.160 | Лёгкий танк |
Fiat 3000 | 1.602 | 239.524 | 0.967 | 1.616 | 57.892 | Лёгкий танк |
Kolohousenka | 1.558 | 234.400 | 0.830 | 1.242 | 58.285 | Лёгкий танк |
Leichttraktor | 1.618 | 236.898 | 1.771 | 1.645 | 57.654 | Лёгкий танк |
Renault FT | 1.431 | 206.214 | 1.204 | 1.909 | 57.627 | Лёгкий танк |
Renault NC-31 | 1.668 | 222.942 | 1.286 | 1.777 | 56.661 | Лёгкий танк |
Renault Otsu | 1.514 | 209.105 | 1.109 | 1.760 | 57.748 | Лёгкий танк |
Strv fm/21 | 1.434 | 218.803 | 1.266 | 1.331 | 58.162 | Лёгкий танк |
T1 Cunningham | 1.550 | 200.408 | 1.889 | 1.456 | 58.041 | Лёгкий танк |
МС-1 | 1.632 | 220.818 | 1.211 | 1.684 | 57.328 | Лёгкий танк |
Vickers Medium Mk. I | 1.667 | 221.833 | 0.930 | 1.300 | 57.644 | Средний танк |
Уровень: 2 | ||||||
Panzerjäger I | 1.739 | 305.136 | 0.888 | 1.723 | 58.185 | ПТ-САУ |
Pvlvv fm/42 | 1.035 | 314.874 | 0.471 | 2.003 | 50.312 | ПТ-САУ |
Renault FT AC | 1.777 | 306.733 | 0.727 | 1.829 | 58.371 | ПТ-САУ |
T-26G FT | 1.573 | 338.987 | 0.420 | 1.343 | 58.705 | ПТ-САУ |
T3 HMC | 1.853 | 278.794 | 1.072 | 1.624 | 56.871 | ПТ-САУ |
Universal Carrier 2-pdr | 1.631 | 282.139 | 1.118 | 1.592 | 58.025 | ПТ-САУ |
АТ-1 | 1.639 | 296.128 | 0.434 | 1.789 | 58.341 | ПТ-САУ |
G.Pz. Mk. VI (e) | 0.968 | 213.212 | 0.119 | 0.825 | 55.221 | Артиллерия |
Loyd Gun Carriage | 1.267 | 193.429 | 0.203 | 1.162 | 56.555 | Артиллерия |
Renault FT 75 BS | 1.323 | 218.474 | 0.119 | 1.356 | 56.389 | Артиллерия |
T1 HMC | 1.255 | 228.165 | 0.396 | 1.905 | 54.415 | Артиллерия |
СУ-18 | 1.235 | 213.892 | 0.122 | 1.429 | 54.575 | Артиллерия |
7TP | 1.429 | 317.662 | 0.992 | 1.471 | 58.648 | Лёгкий танк |
AM 39 Gendron-Somua | 1.147 | 299.013 | 1.942 | 2.395 | 54.966 | Лёгкий танк |
AMR 35 | 0.988 | 284.380 | 0.875 | 1.733 | 53.892 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. II | 1.337 | 295.033 | 0.914 | 1.129 | 56.341 | Лёгкий танк |
D1 | 1.297 | 262.763 | 0.890 | 2.086 | 56.903 | Лёгкий танк |
FCM 36 | 1.178 | 271.621 | 0.795 | 1.737 | 56.400 | Лёгкий танк |
Hotchkiss H35 | 1.378 | 256.101 | 1.042 | 2.031 | 58.436 | Лёгкий танк |
L-60 | 1.019 | 235.987 | 1.440 | 1.257 | 55.150 | Лёгкий танк |
L6/40 | 1.331 | 317.341 | 1.364 | 1.768 | 57.089 | Лёгкий танк |
LT vz. 35 | 1.199 | 249.310 | 1.343 | 1.549 | 56.321 | Лёгкий танк |
Light Mk. VIC | 1.300 | 235.958 | 1.592 | 1.337 | 54.513 | Лёгкий танк |
M2 | 1.368 | 253.740 | 2.104 | 1.477 | 58.197 | Лёгкий танк |
M2 Light Tank | 1.480 | 275.787 | 2.450 | 1.548 | 56.844 | Лёгкий танк |
MKA | 1.391 | 324.120 | 1.284 | 1.640 | 56.180 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 35 (t) | 1.358 | 235.116 | 1.504 | 1.815 | 57.217 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 35 R | 1.444 | 467.632 | 0.733 | 1.805 | 56.067 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 1.894 | 360.712 | 1.551 | 2.899 | 56.799 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. I | 1.293 | 273.856 | 1.843 | 1.572 | 54.922 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II | 1.396 | 264.258 | 1.672 | 1.650 | 57.261 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Ausf. D | 1.181 | 247.453 | 1.762 | 1.593 | 57.057 | Лёгкий танк |
Renault R35 | 1.363 | 258.635 | 0.913 | 2.051 | 58.746 | Лёгкий танк |
Strv m/38 | 1.314 | 266.017 | 1.321 | 1.389 | 57.255 | Лёгкий танк |
T1E6 | 1.146 | 232.834 | 1.527 | 1.277 | 57.037 | Лёгкий танк |
T2 Light Tank | 1.268 | 254.597 | 2.417 | 1.343 | 55.912 | Лёгкий танк |
T7 Combat Car | 1.273 | 242.118 | 1.702 | 1.351 | 54.971 | Лёгкий танк |
TKS z n.k.m. 20 mm | 0.826 | 244.910 | 0.955 | 1.444 | 54.111 | Лёгкий танк |
Type 95 Ha-Go | 1.341 | 249.445 | 1.443 | 1.464 | 56.719 | Лёгкий танк |
Type 97 Te-Ke | 1.147 | 252.611 | 1.199 | 1.538 | 55.641 | Лёгкий танк |
Vickers Mk. E Type B | 1.422 | 263.261 | 1.251 | 1.547 | 57.536 | Лёгкий танк |
БТ-2 | 1.314 | 238.271 | 1.707 | 1.475 | 56.808 | Лёгкий танк |
Т-26 | 1.381 | 240.278 | 1.083 | 1.851 | 57.238 | Лёгкий танк |
Т-45 | 1.193 | 261.481 | 1.142 | 1.376 | 56.266 | Лёгкий танк |
Т-60 | 1.310 | 234.168 | 1.315 | 1.755 | 58.779 | Лёгкий танк |
Тетрарх | 1.371 | 250.319 | 1.425 | 1.563 | 56.244 | Лёгкий танк |
Chi-Ni | 1.342 | 244.824 | 1.184 | 1.498 | 57.485 | Средний танк |
M14/41 | 1.476 | 321.831 | 0.936 | 1.626 | 58.663 | Средний танк |
T2 Medium Tank | 1.332 | 237.524 | 1.552 | 1.503 | 57.383 | Средний танк |
Type 89 I-Go/Chi-Ro | 1.459 | 266.401 | 1.148 | 1.237 | 57.402 | Средний танк |
Vickers Medium Mk. II | 1.383 | 251.801 | 0.930 | 1.231 | 56.495 | Средний танк |
Уровень: 3 | ||||||
FCM 36 Pak 40 | 1.598 | 437.334 | 0.996 | 1.603 | 57.425 | ПТ-САУ |
Ikv 72 | 1.347 | 414.253 | 0.546 | 1.479 | 55.380 | ПТ-САУ |
M3G FT | 1.468 | 415.252 | 0.588 | 1.347 | 55.941 | ПТ-САУ |
Marder II | 1.373 | 391.562 | 0.907 | 1.566 | 58.631 | ПТ-САУ |
Renault UE 57 | 1.370 | 372.368 | 0.872 | 1.794 | 58.107 | ПТ-САУ |
T56 GMC | 1.454 | 360.930 | 1.159 | 1.372 | 57.975 | ПТ-САУ |
СУ-76И | 1.815 | 495.944 | 0.894 | 1.522 | 57.666 | ПТ-САУ |
Lorraine 39L AM | 1.086 | 388.257 | 0.139 | 1.897 | 52.228 | Артиллерия |
M7 Priest | 0.876 | 471.418 | 0.116 | 1.754 | 49.628 | Артиллерия |
Sexton I | 1.220 | 380.145 | 0.115 | 1.215 | 56.171 | Артиллерия |
Sexton II | 1.074 | 293.023 | 0.123 | 1.589 | 55.488 | Артиллерия |
Sturmpanzer I Bison | 1.165 | 351.221 | 0.163 | 1.311 | 57.023 | Артиллерия |
T18 HMC | 0.915 | 286.090 | 0.099 | 1.537 | 53.821 | Артиллерия |
Wespe | 1.008 | 356.902 | 0.149 | 1.623 | 52.127 | Артиллерия |
СУ-26 | 1.204 | 448.358 | 0.123 | 1.802 | 53.606 | Артиллерия |
Type 91 Heavy | 1.161 | 363.578 | 0.717 | 1.091 | 54.120 | Тяжелый танк |
10TP | 1.009 | 327.553 | 1.172 | 1.180 | 54.647 | Лёгкий танк |
43 M. Toldi III | 0.732 | 281.232 | 1.061 | 1.387 | 51.882 | Лёгкий танк |
AMX 38 | 1.045 | 296.297 | 0.876 | 1.554 | 56.540 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. III | 1.388 | 245.387 | 1.771 | 1.306 | 57.044 | Лёгкий танк |
LT vz. 38 | 0.932 | 309.409 | 1.037 | 1.470 | 55.353 | Лёгкий танк |
Lago M38 | 1.296 | 552.158 | 1.202 | 1.378 | 54.134 | Лёгкий танк |
M22 Locust | 1.107 | 309.196 | 2.458 | 1.676 | 56.902 | Лёгкий танк |
M3 Stuart | 1.051 | 289.752 | 2.151 | 1.561 | 56.554 | Лёгкий танк |
MTLS-1G14 | 1.068 | 324.094 | 1.599 | 1.288 | 54.878 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 38 (t) | 1.327 | 340.981 | 1.287 | 1.537 | 58.104 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 1.161 | 265.143 | 2.627 | 1.384 | 55.805 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 0.998 | 300.061 | 1.591 | 1.471 | 57.506 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Ausf. J | 1.659 | 463.753 | 1.344 | 2.286 | 61.735 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 1.226 | 368.368 | 1.791 | 1.232 | 56.890 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. M 15 | 0.881 | 387.578 | 1.223 | 1.334 | 50.283 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. T 15 | 1.099 | 292.385 | 2.682 | 1.673 | 57.923 | Лёгкий танк |
Strv m/40L | 1.163 | 356.048 | 1.328 | 1.559 | 56.363 | Лёгкий танк |
Stuart I-IV | 1.130 | 302.560 | 1.757 | 1.588 | 57.223 | Лёгкий танк |
Type 2597 Chi-Ha | 1.283 | 332.205 | 1.207 | 1.476 | 57.545 | Лёгкий танк |
Type 97 Chi-Ha | 1.284 | 354.286 | 1.198 | 1.392 | 57.520 | Лёгкий танк |
Type 98 Ke-Ni | 1.155 | 293.001 | 1.576 | 1.525 | 56.909 | Лёгкий танк |
Valentine | 0.899 | 358.101 | 0.785 | 1.392 | 55.239 | Лёгкий танк |
БТ-5 | 1.003 | 372.981 | 1.766 | 1.268 | 55.196 | Лёгкий танк |
БТ-7 артиллерийский | 1.008 | 346.848 | 1.726 | 0.941 | 54.161 | Лёгкий танк |
БТ-СВ | 1.253 | 352.970 | 2.193 | 1.386 | 56.049 | Лёгкий танк |
ЛТП | 1.193 | 273.799 | 1.331 | 1.612 | 55.715 | Лёгкий танк |
М3 лёгкий | 1.004 | 275.402 | 1.621 | 1.580 | 53.661 | Лёгкий танк |
Т-116 | 0.897 | 322.269 | 1.764 | 1.140 | 54.582 | Лёгкий танк |
Т-127 | 1.445 | 342.626 | 1.586 | 1.764 | 55.560 | Лёгкий танк |
Т-46 | 1.087 | 288.956 | 1.367 | 1.227 | 56.041 | Лёгкий танк |
Т-70 | 1.227 | 319.753 | 1.323 | 1.578 | 56.586 | Лёгкий танк |
Convert. Medium Tank T3 | 1.058 | 437.072 | 1.680 | 0.905 | 55.039 | Средний танк |
D2 | 1.198 | 312.157 | 0.812 | 1.632 | 57.918 | Средний танк |
Großtraktor - Krupp | 1.210 | 341.288 | 1.310 | 1.141 | 55.330 | Средний танк |
M15/42 | 1.323 | 408.307 | 1.097 | 1.491 | 56.361 | Средний танк |
M16/43 Sahariano | 1.304 | 554.540 | 1.203 | 1.482 | 59.956 | Средний танк |
M2 Medium Tank | 1.297 | 325.642 | 1.415 | 1.223 | 56.633 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 1.289 | 348.897 | 1.281 | 1.150 | 56.468 | Средний танк |
Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 1.487 | 418.933 | 1.350 | 1.635 | 58.546 | Средний танк |
Somua S35 | 1.300 | 406.403 | 1.064 | 1.594 | 57.742 | Средний танк |
Vickers Medium Mk. III | 1.162 | 316.317 | 1.010 | 1.409 | 56.598 | Средний танк |
Т-29 | 1.152 | 360.282 | 1.127 | 0.903 | 54.720 | Средний танк |
Уровень: 4 | ||||||
Alecto | 1.217 | 451.107 | 1.158 | 1.587 | 56.656 | ПТ-САУ |
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 1.403 | 479.737 | 0.616 | 1.200 | 56.112 | ПТ-САУ |
M8A1 | 1.189 | 471.585 | 1.209 | 1.559 | 56.857 | ПТ-САУ |
Marder 38T | 1.282 | 493.376 | 0.783 | 1.564 | 56.054 | ПТ-САУ |
Pz.Sfl. IC | 0.808 | 453.407 | 0.786 | 1.553 | 54.254 | ПТ-САУ |
SU-76G FT | 1.406 | 583.832 | 0.671 | 1.198 | 56.512 | ПТ-САУ |
Sav m/43 | 1.156 | 456.635 | 0.633 | 1.344 | 54.976 | ПТ-САУ |
Somua SAu 40 | 1.260 | 461.418 | 0.559 | 1.185 | 56.147 | ПТ-САУ |
StuG III Ausf. B | 1.306 | 483.572 | 0.780 | 1.223 | 56.258 | ПТ-САУ |
T40 | 1.303 | 498.932 | 0.946 | 1.489 | 56.461 | ПТ-САУ |
Valentine AT | 1.437 | 382.858 | 0.717 | 1.721 | 57.011 | ПТ-САУ |
СУ-76М | 1.388 | 390.989 | 0.763 | 1.627 | 56.590 | ПТ-САУ |
СУ-85Б | 1.311 | 499.150 | 0.816 | 1.424 | 55.946 | ПТ-САУ |
AMX 105 AM mle. 47 | 0.996 | 388.182 | 0.099 | 1.520 | 54.668 | Артиллерия |
Birch Gun | 0.973 | 359.199 | 0.093 | 1.816 | 54.289 | Артиллерия |
M37 | 1.018 | 388.903 | 0.127 | 1.598 | 53.605 | Артиллерия |
Pz.Sfl. IVb | 1.068 | 412.471 | 0.089 | 1.555 | 54.923 | Артиллерия |
Sturmpanzer II | 1.021 | 403.041 | 0.167 | 1.643 | 53.926 | Артиллерия |
T82 HMC | 0.983 | 396.481 | 0.109 | 1.274 | 54.481 | Артиллерия |
СУ-5 | 0.960 | 541.992 | 0.099 | 1.441 | 50.699 | Артиллерия |
B1 | 1.153 | 409.279 | 1.122 | 1.424 | 55.521 | Тяжелый танк |
Durchbruchswagen 2 | 1.200 | 428.297 | 1.078 | 1.265 | 55.580 | Тяжелый танк |
Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 1.523 | 509.730 | 1.562 | 1.606 | 56.083 | Тяжелый танк |
Type 95 Heavy | 1.092 | 381.341 | 0.731 | 1.102 | 53.949 | Тяжелый танк |
14TP | 0.735 | 338.278 | 1.511 | 0.975 | 53.302 | Лёгкий танк |
A25 Harry Hopkins I | 1.017 | 560.704 | 1.888 | 1.798 | 55.485 | Лёгкий танк |
AMX 40 | 0.811 | 292.157 | 0.835 | 1.173 | 55.741 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. IV | 1.214 | 337.847 | 1.661 | 1.129 | 56.882 | Лёгкий танк |
M5 Stuart | 0.844 | 294.296 | 2.333 | 1.105 | 56.433 | Лёгкий танк |
M5A1 Stuart | 0.927 | 348.608 | 2.297 | 1.134 | 55.508 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 0.947 | 360.515 | 2.313 | 1.248 | 56.930 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Luchs | 0.884 | 349.173 | 2.560 | 1.121 | 55.931 | Лёгкий танк |
Type 5 Ke-Ho | 0.984 | 365.873 | 1.698 | 1.196 | 55.500 | Лёгкий танк |
БТ-7 | 0.894 | 269.726 | 2.244 | 1.283 | 55.609 | Лёгкий танк |
Валентайн II | 1.251 | 377.327 | 1.467 | 1.703 | 54.284 | Лёгкий танк |
Т-80 | 0.937 | 331.207 | 1.512 | 1.346 | 55.665 | Лёгкий танк |
AC 1 Sentinel | 0.919 | 375.507 | 1.401 | 1.363 | 55.928 | Средний танк |
Grant | 1.025 | 383.970 | 0.873 | 1.097 | 54.834 | Средний танк |
Lago | 0.990 | 393.265 | 1.286 | 1.110 | 55.213 | Средний танк |
M3 Lee | 1.039 | 361.091 | 0.847 | 1.066 | 55.257 | Средний танк |
Matilda | 1.121 | 457.353 | 0.783 | 1.591 | 55.816 | Средний танк |
Matilda LVT | 1.139 | 620.932 | 0.754 | 1.155 | 55.688 | Средний танк |
P26/40 | 1.112 | 464.995 | 1.076 | 0.950 | 55.232 | Средний танк |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 1.023 | 384.401 | 1.889 | 1.118 | 57.026 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 1.015 | 402.299 | 1.318 | 0.978 | 55.959 | Средний танк |
SARL 42 | 0.945 | 387.437 | 0.905 | 1.197 | 55.091 | Средний танк |
ST vz. 39 | 0.958 | 376.352 | 1.196 | 1.328 | 55.887 | Средний танк |
T6 Medium | 1.169 | 559.194 | 1.219 | 0.838 | 55.583 | Средний танк |
Type 1 Chi-He | 0.997 | 384.972 | 1.252 | 1.166 | 55.862 | Средний танк |
VK 20.01 (D) | 1.074 | 380.404 | 1.599 | 1.269 | 57.206 | Средний танк |
А-32 | 1.224 | 488.193 | 2.568 | 1.080 | 56.240 | Средний танк |
Т-28 | 1.027 | 407.549 | 1.222 | 1.013 | 55.608 | Средний танк |
Т-28Э с Ф-30 | 1.242 | 513.664 | 1.105 | 1.046 | 56.451 | Средний танк |
Т-34 с Л-11 | 0.789 | 411.897 | 1.674 | 0.821 | 53.919 | Средний танк |
Уровень: 5 | ||||||
60G FT | 1.075 | 605.976 | 0.509 | 0.907 | 54.607 | ПТ-САУ |
AT 2 | 1.098 | 545.435 | 0.740 | 1.702 | 56.885 | ПТ-САУ |
Archer | 1.058 | 585.433 | 0.524 | 1.480 | 54.129 | ПТ-САУ |
Ikv 103 | 1.068 | 532.298 | 0.833 | 1.057 | 54.941 | ПТ-САУ |
M10 RBFM | 1.150 | 682.386 | 0.855 | 1.058 | 53.541 | ПТ-САУ |
M10 Wolverine | 1.123 | 581.356 | 0.940 | 1.360 | 54.896 | ПТ-САУ |
Pz.Sfl. IVc | 1.067 | 590.498 | 0.672 | 1.102 | 52.595 | ПТ-САУ |
S35 CA | 1.176 | 613.976 | 0.713 | 1.325 | 54.133 | ПТ-САУ |
Semovente M41 | 1.011 | 630.937 | 0.783 | 1.032 | 53.409 | ПТ-САУ |
StuG III Ausf. G | 1.112 | 579.556 | 0.699 | 1.400 | 54.167 | ПТ-САУ |
StuG IV | 1.090 | 541.662 | 0.624 | 1.483 | 53.263 | ПТ-САУ |
T67 | 1.149 | 595.876 | 1.370 | 1.387 | 54.150 | ПТ-САУ |
СУ-2-122 | 1.096 | 660.998 | 0.489 | 0.683 | 51.936 | ПТ-САУ |
СУ-85 | 1.123 | 578.658 | 0.539 | 1.281 | 54.379 | ПТ-САУ |
СУ-85И | 1.247 | 614.885 | 0.819 | 1.393 | 53.090 | ПТ-САУ |
105 leFH18B2 | 1.301 | 697.918 | 0.106 | 1.225 | 54.210 | Артиллерия |
AMX 13 105 AM mle. 50 | 1.123 | 621.921 | 0.099 | 2.254 | 53.294 | Артиллерия |
Bishop | 1.117 | 597.457 | 0.106 | 1.542 | 55.062 | Артиллерия |
Grille | 1.083 | 631.841 | 0.102 | 1.595 | 52.953 | Артиллерия |
M41 HMC | 1.006 | 832.713 | 0.078 | 1.443 | 51.326 | Артиллерия |
СУ-122А | 1.046 | 580.683 | 0.082 | 1.266 | 53.470 | Артиллерия |
BDR G1 B | 1.154 | 649.606 | 0.875 | 1.060 | 55.480 | Тяжелый танк |
Churchill I | 1.124 | 624.224 | 0.871 | 1.340 | 55.732 | Тяжелый танк |
Excelsior | 1.248 | 632.138 | 1.597 | 1.165 | 56.660 | Тяжелый танк |
O-I Experimental | 1.266 | 700.242 | 1.152 | 0.863 | 54.868 | Тяжелый танк |
Pz.Kpfw. KW I (r) | 1.171 | 845.378 | 1.079 | 0.827 | 57.708 | Тяжелый танк |
T1 Heavy Tank | 1.136 | 626.106 | 1.143 | 1.183 | 55.438 | Тяжелый танк |
T14 | 1.239 | 614.310 | 1.561 | 1.198 | 55.964 | Тяжелый танк |
VK 65.01 (H) | 1.146 | 608.760 | 1.314 | 0.930 | 59.289 | Тяжелый танк |
КВ-1 | 1.157 | 630.350 | 0.853 | 1.097 | 54.988 | Тяжелый танк |
КВ-1 экранированный | 1.054 | 738.617 | 0.955 | 0.804 | 55.102 | Тяжелый танк |
КВ-1С с МЗ | 0.964 | 705.268 | 0.970 | 0.856 | 54.456 | Тяжелый танк |
КВ-220-2 | 1.274 | 695.757 | 1.445 | 1.072 | 57.394 | Тяжелый танк |
КВ-220-2 Бета-Тест | 1.251 | 618.090 | 1.321 | 1.242 | 57.506 | Тяжелый танк |
Черчилль III | 1.174 | 618.370 | 1.182 | 1.317 | 54.819 | Тяжелый танк |
AMX ELC bis | 0.637 | 400.908 | 2.392 | 0.774 | 53.371 | Лёгкий танк |
Covenanter | 0.885 | 337.632 | 1.736 | 1.047 | 55.155 | Лёгкий танк |
M24 Chaffee | 0.619 | 400.521 | 2.617 | 0.722 | 53.291 | Лёгкий танк |
M7 | 0.795 | 377.648 | 1.940 | 0.950 | 53.735 | Лёгкий танк |
VK 16.02 Leopard | 0.700 | 399.652 | 2.326 | 0.761 | 53.793 | Лёгкий танк |
А-20 | 0.779 | 328.367 | 2.508 | 1.064 | 54.998 | Лёгкий танк |
Т-50 | 0.809 | 376.872 | 2.451 | 1.023 | 54.989 | Лёгкий танк |
25TP KSUST II | 0.883 | 527.422 | 1.216 | 0.735 | 54.580 | Средний танк |
Cavalier | 0.935 | 576.866 | 1.471 | 0.898 | 54.219 | Средний танк |
DS PZInż | 0.878 | 630.985 | 1.327 | 0.826 | 53.234 | Средний танк |
M4 Improved | 0.967 | 518.437 | 1.742 | 0.944 | 55.442 | Средний танк |
M4-85 | 0.900 | 638.484 | 1.273 | 0.804 | 52.899 | Средний танк |
M4A1 Sherman | 1.057 | 517.557 | 1.374 | 1.015 | 54.815 | Средний танк |
M4A2E4 Sherman | 1.017 | 473.544 | 1.622 | 1.067 | 54.768 | Средний танк |
Matilda Black Prince | 1.082 | 537.330 | 0.790 | 1.432 | 54.450 | Средний танк |
P.43 | 0.897 | 498.099 | 1.081 | 0.857 | 54.805 | Средний танк |
Pz.Kpfw. III Ausf. K | 0.925 | 521.871 | 1.290 | 0.968 | 54.668 | Средний танк |
Pz.Kpfw. III/IV | 0.941 | 472.725 | 1.562 | 1.046 | 54.998 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 1.035 | 508.809 | 1.226 | 0.973 | 54.474 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou | 1.081 | 700.384 | 1.425 | 1.075 | 54.676 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV hydrostat. | 1.047 | 595.152 | 1.267 | 1.101 | 53.064 | Средний танк |
Pz.Kpfw. T 25 | 0.999 | 515.342 | 1.540 | 1.166 | 54.722 | Средний танк |
Pz.Kpfw. V/IV | 1.412 | 842.298 | 2.104 | 1.060 | 57.352 | Средний танк |
Pz.Kpfw. V/IV Alpha | 1.290 | 798.796 | 2.020 | 0.823 | 57.352 | Средний танк |
Ram II | 1.048 | 512.746 | 1.397 | 1.152 | 55.842 | Средний танк |
Renault G1 | 1.006 | 489.732 | 1.159 | 1.033 | 54.338 | Средний танк |
Sherman III | 0.996 | 497.812 | 1.383 | 0.969 | 54.653 | Средний танк |
Strv m/42 | 0.908 | 499.925 | 1.177 | 1.009 | 53.988 | Средний танк |
Turán III prototípus | 0.988 | 545.088 | 1.092 | 1.071 | 54.689 | Средний танк |
Type 3 Chi-Nu | 0.915 | 488.058 | 1.191 | 1.097 | 54.433 | Средний танк |
Type 3 Chi-Nu Kai | 0.937 | 511.493 | 1.070 | 1.144 | 53.018 | Средний танк |
Type T-34 | 1.000 | 486.159 | 1.389 | 1.174 | 54.305 | Средний танк |
VK 30.01 (H) | 1.022 | 645.314 | 1.208 | 1.109 | 54.856 | Средний танк |
Valiant | 0.990 | 623.263 | 0.785 | 1.031 | 55.093 | Средний танк |
Škoda T 24 | 0.854 | 485.548 | 1.428 | 1.119 | 54.402 | Средний танк |
Матильда IV | 1.159 | 523.450 | 1.108 | 1.355 | 55.382 | Средний танк |
Т-34 | 0.979 | 486.625 | 1.378 | 1.133 | 54.908 | Средний танк |
Т-34 экранированный | 0.969 | 547.927 | 1.367 | 0.860 | 54.450 | Средний танк |
Уровень: 6 | ||||||
ARL V39 | 0.947 | 745.294 | 0.617 | 1.080 | 52.997 | ПТ-САУ |
AT 8 | 1.011 | 763.533 | 0.659 | 1.367 | 55.699 | ПТ-САУ |
Achilles | 0.991 | 767.052 | 0.826 | 1.148 | 52.861 | ПТ-САУ |
Churchill Gun Carrier | 0.935 | 754.036 | 0.412 | 1.100 | 52.945 | ПТ-САУ |
Dicker Max | 1.027 | 793.697 | 0.707 | 0.982 | 52.282 | ПТ-САУ |
Excalibur | 1.110 | 915.476 | 0.782 | 1.004 | 53.119 | ПТ-САУ |
Ikv 65 Alt II | 0.958 | 765.348 | 0.603 | 1.050 | 52.968 | ПТ-САУ |
Jagdpanzer IV | 1.060 | 747.398 | 0.727 | 1.269 | 53.583 | ПТ-САУ |
M18 Hellcat | 1.017 | 789.715 | 1.231 | 1.182 | 53.309 | ПТ-САУ |
M36 Jackson | 1.011 | 795.336 | 0.833 | 1.120 | 53.905 | ПТ-САУ |
Nashorn | 1.017 | 815.748 | 0.571 | 1.135 | 51.452 | ПТ-САУ |
Semovente M43 Bassotto | 1.094 | 872.525 | 0.616 | 0.740 | 52.257 | ПТ-САУ |
T78 | 1.151 | 970.650 | 0.995 | 0.962 | 54.295 | ПТ-САУ |
WZ-131G FT | 1.039 | 796.348 | 0.630 | 0.876 | 53.762 | ПТ-САУ |
СУ-100 | 1.088 | 784.761 | 0.726 | 1.052 | 53.253 | ПТ-САУ |
СУ-100Y | 1.086 | 826.584 | 0.532 | 0.736 | 53.099 | ПТ-САУ |
AMX 13 F3 AM | 1.039 | 919.692 | 0.076 | 1.495 | 52.696 | Артиллерия |
FV304 | 1.004 | 764.746 | 0.156 | 1.879 | 53.607 | Артиллерия |
Hummel | 1.014 | 914.775 | 0.075 | 1.301 | 51.432 | Артиллерия |
M44 | 1.008 | 811.668 | 0.055 | 1.348 | 53.343 | Артиллерия |
СУ-8 | 1.035 | 965.493 | 0.066 | 1.200 | 51.201 | Артиллерия |
A43 BP prototype | 0.953 | 774.337 | 0.852 | 0.515 | 54.147 | Тяжелый танк |
ARL 44 | 0.893 | 785.901 | 0.918 | 0.863 | 53.428 | Тяжелый танк |
Churchill VII | 0.987 | 763.610 | 0.735 | 1.219 | 54.555 | Тяжелый танк |
Heavy Tank No. VI | 0.967 | 812.703 | 1.039 | 0.773 | 54.358 | Тяжелый танк |
M6 | 0.974 | 800.020 | 1.028 | 0.910 | 53.779 | Тяжелый танк |
O-I | 1.044 | 826.268 | 0.800 | 0.657 | 54.255 | Тяжелый танк |
Pawlack Tank | 0.907 | 881.562 | 1.264 | 0.609 | 53.667 | Тяжелый танк |
TOG II* | 1.057 | 822.878 | 0.578 | 1.253 | 52.889 | Тяжелый танк |
Tiger 131 | 0.944 | 817.241 | 1.023 | 0.643 | 54.119 | Тяжелый танк |
