Таблица ожидаемых значений используется для расчёта рейтинга WN8 и формируется на основе статистики активных игроков в базе данных XVM.
- Посмотреть рейтинг WN8 любого игрока из базы данных XVM (поиск игроков)
- Подробнее о рейтинге WN8 в обсуждении на форуме XVM
Все значения в таблице обновляются ежедневно.
Техника | Фраги | Урон | Обнаружение | Очки защиты | Процент побед | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень: 1 | ||||||
4TP | 1.426 | 271.792 | 1.520 | 1.529 | 58.275 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. I | 1.410 | 250.461 | 1.248 | 1.482 | 57.104 | Лёгкий танк |
Fiat 3000 | 1.587 | 245.553 | 0.951 | 1.630 | 57.826 | Лёгкий танк |
Kolohousenka | 1.546 | 238.843 | 0.822 | 1.280 | 58.136 | Лёгкий танк |
Leichttraktor | 1.630 | 253.137 | 1.746 | 1.670 | 57.666 | Лёгкий танк |
Renault FT | 1.406 | 210.352 | 1.175 | 1.918 | 57.342 | Лёгкий танк |
Renault NC-31 | 1.666 | 224.265 | 1.283 | 1.805 | 56.608 | Лёгкий танк |
Renault Otsu | 1.510 | 220.498 | 1.096 | 1.808 | 57.871 | Лёгкий танк |
Strv fm/21 | 1.415 | 224.565 | 1.241 | 1.380 | 58.010 | Лёгкий танк |
T1 Cunningham | 1.548 | 202.681 | 1.889 | 1.465 | 57.982 | Лёгкий танк |
МС-1 | 1.629 | 224.546 | 1.209 | 1.707 | 57.319 | Лёгкий танк |
Vickers Medium Mk. I | 1.663 | 225.222 | 0.927 | 1.313 | 57.541 | Средний танк |
Уровень: 2 | ||||||
Panzerjäger I | 1.736 | 308.372 | 0.883 | 1.741 | 58.110 | ПТ-САУ |
Pvlvv fm/42 | 1.027 | 317.043 | 0.462 | 2.094 | 50.282 | ПТ-САУ |
Renault FT AC | 1.772 | 307.828 | 0.723 | 1.860 | 58.292 | ПТ-САУ |
T-26G FT | 1.560 | 342.298 | 0.419 | 1.386 | 58.314 | ПТ-САУ |
T3 HMC | 1.857 | 278.008 | 1.074 | 1.638 | 56.877 | ПТ-САУ |
Universal Carrier 2-pdr | 1.629 | 283.003 | 1.123 | 1.609 | 57.877 | ПТ-САУ |
АТ-1 | 1.637 | 297.423 | 0.433 | 1.806 | 58.205 | ПТ-САУ |
G.Pz. Mk. VI (e) | 0.953 | 213.318 | 0.118 | 0.790 | 54.933 | Артиллерия |
Loyd Gun Carriage | 1.265 | 192.119 | 0.203 | 1.163 | 56.598 | Артиллерия |
Renault FT 75 BS | 1.323 | 217.902 | 0.118 | 1.381 | 56.367 | Артиллерия |
T1 HMC | 1.257 | 227.125 | 0.396 | 1.917 | 54.384 | Артиллерия |
СУ-18 | 1.236 | 213.536 | 0.122 | 1.409 | 54.614 | Артиллерия |
7TP | 1.430 | 322.443 | 0.994 | 1.496 | 58.562 | Лёгкий танк |
AM 39 Gendron-Somua | 1.126 | 311.032 | 1.952 | 2.507 | 54.437 | Лёгкий танк |
AMR 35 | 0.988 | 286.700 | 0.881 | 1.745 | 53.268 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. II | 1.341 | 296.479 | 0.918 | 1.139 | 56.378 | Лёгкий танк |
D1 | 1.295 | 265.884 | 0.883 | 2.095 | 56.799 | Лёгкий танк |
FCM 36 | 1.165 | 275.314 | 0.787 | 1.728 | 56.156 | Лёгкий танк |
Hotchkiss H35 | 1.382 | 263.250 | 1.036 | 2.061 | 58.374 | Лёгкий танк |
L-60 | 1.001 | 241.996 | 1.440 | 1.329 | 54.454 | Лёгкий танк |
L6/40 | 1.364 | 335.044 | 1.373 | 1.803 | 56.831 | Лёгкий танк |
LT vz. 35 | 1.196 | 251.971 | 1.329 | 1.539 | 56.228 | Лёгкий танк |
Light Mk. VIC | 1.295 | 247.096 | 1.591 | 1.378 | 53.967 | Лёгкий танк |
M2 | 1.368 | 257.409 | 2.096 | 1.520 | 58.029 | Лёгкий танк |
M2 Light Tank | 1.488 | 285.242 | 2.450 | 1.584 | 56.730 | Лёгкий танк |
MKA | 1.392 | 331.232 | 1.287 | 1.666 | 55.970 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 35 (t) | 1.358 | 235.567 | 1.507 | 1.827 | 57.168 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 35 R | 1.487 | 473.908 | 0.740 | 1.951 | 56.299 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 1.927 | 417.519 | 1.455 | 2.925 | 57.854 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. I | 1.315 | 290.669 | 1.799 | 1.565 | 54.261 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II | 1.409 | 277.860 | 1.662 | 1.661 | 57.174 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Ausf. D | 1.179 | 256.697 | 1.729 | 1.616 | 56.651 | Лёгкий танк |
Renault R35 | 1.355 | 262.538 | 0.911 | 2.062 | 58.596 | Лёгкий танк |
Strv m/38 | 1.304 | 269.751 | 1.320 | 1.414 | 57.210 | Лёгкий танк |
T1E6 | 1.142 | 241.696 | 1.533 | 1.310 | 56.586 | Лёгкий танк |
T2 Light Tank | 1.267 | 264.512 | 2.414 | 1.369 | 55.719 | Лёгкий танк |
T7 Combat Car | 1.270 | 254.064 | 1.716 | 1.387 | 54.306 | Лёгкий танк |
TKS z n.k.m. 20 mm | 0.822 | 245.289 | 0.951 | 1.492 | 53.560 | Лёгкий танк |
Type 95 Ha-Go | 1.334 | 252.299 | 1.440 | 1.470 | 56.544 | Лёгкий танк |
Type 97 Te-Ke | 1.138 | 255.613 | 1.198 | 1.534 | 55.359 | Лёгкий танк |
Vickers Mk. E Type B | 1.421 | 270.334 | 1.245 | 1.551 | 57.500 | Лёгкий танк |
БТ-2 | 1.316 | 242.501 | 1.711 | 1.488 | 56.748 | Лёгкий танк |
Т-26 | 1.382 | 241.220 | 1.086 | 1.867 | 57.187 | Лёгкий танк |
Т-45 | 1.190 | 266.203 | 1.138 | 1.407 | 56.138 | Лёгкий танк |
Т-60 | 1.308 | 237.094 | 1.317 | 1.773 | 58.662 | Лёгкий танк |
Тетрарх | 1.369 | 252.826 | 1.431 | 1.579 | 56.185 | Лёгкий танк |
Chi-Ni | 1.336 | 248.023 | 1.181 | 1.506 | 57.437 | Средний танк |
M14/41 | 1.485 | 331.703 | 0.931 | 1.652 | 58.637 | Средний танк |
T2 Medium Tank | 1.330 | 238.522 | 1.562 | 1.502 | 57.339 | Средний танк |
Type 89 I-Go/Chi-Ro | 1.467 | 273.004 | 1.142 | 1.274 | 57.600 | Средний танк |
Vickers Medium Mk. II | 1.376 | 252.694 | 0.936 | 1.244 | 56.444 | Средний танк |
Уровень: 3 | ||||||
FCM 36 Pak 40 | 1.604 | 447.166 | 0.985 | 1.609 | 57.274 | ПТ-САУ |
Ikv 72 | 1.339 | 420.963 | 0.538 | 1.459 | 55.086 | ПТ-САУ |
M3G FT | 1.454 | 422.296 | 0.582 | 1.366 | 55.499 | ПТ-САУ |
Marder II | 1.375 | 392.437 | 0.904 | 1.577 | 58.498 | ПТ-САУ |
Renault UE 57 | 1.364 | 377.979 | 0.857 | 1.787 | 57.793 | ПТ-САУ |
T56 GMC | 1.452 | 360.233 | 1.157 | 1.384 | 57.843 | ПТ-САУ |
СУ-76И | 1.815 | 506.057 | 0.892 | 1.526 | 57.738 | ПТ-САУ |
Lorraine 39L AM | 1.091 | 388.028 | 0.140 | 1.915 | 52.230 | Артиллерия |
M7 Priest | 0.878 | 470.092 | 0.116 | 1.766 | 49.643 | Артиллерия |
Sexton I | 1.215 | 383.709 | 0.114 | 1.186 | 56.052 | Артиллерия |
Sexton II | 1.067 | 293.495 | 0.121 | 1.543 | 55.291 | Артиллерия |
Sturmpanzer I Bison | 1.161 | 351.259 | 0.160 | 1.305 | 56.919 | Артиллерия |
T18 HMC | 0.899 | 287.046 | 0.100 | 1.501 | 53.469 | Артиллерия |
Wespe | 1.011 | 356.119 | 0.149 | 1.627 | 52.169 | Артиллерия |
СУ-26 | 1.210 | 447.309 | 0.124 | 1.818 | 53.621 | Артиллерия |
Type 91 Heavy | 1.164 | 368.723 | 0.719 | 1.080 | 54.013 | Тяжелый танк |
10TP | 1.003 | 329.854 | 1.178 | 1.190 | 54.117 | Лёгкий танк |
43 M. Toldi III | 0.728 | 283.476 | 1.060 | 1.380 | 50.259 | Лёгкий танк |
AMX 38 | 1.026 | 303.739 | 0.863 | 1.508 | 55.162 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. III | 1.386 | 245.042 | 1.779 | 1.317 | 56.949 | Лёгкий танк |
LT vz. 38 | 0.929 | 315.048 | 1.038 | 1.483 | 54.667 | Лёгкий танк |
Lago M38 | 1.354 | 560.823 | 1.230 | 1.512 | 52.331 | Лёгкий танк |
M22 Locust | 1.109 | 316.299 | 2.456 | 1.718 | 56.653 | Лёгкий танк |
M3 Stuart | 1.051 | 297.863 | 2.134 | 1.585 | 56.193 | Лёгкий танк |
MTLS-1G14 | 1.068 | 328.750 | 1.597 | 1.292 | 54.638 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 38 (t) | 1.332 | 345.113 | 1.289 | 1.565 | 57.901 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 1.157 | 266.114 | 2.619 | 1.393 | 55.561 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 0.998 | 306.800 | 1.582 | 1.469 | 57.002 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Ausf. J | 1.673 | 482.447 | 1.329 | 2.296 | 61.269 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 1.239 | 378.978 | 1.799 | 1.251 | 56.258 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. M 15 | 0.899 | 389.397 | 1.232 | 1.451 | 48.776 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. T 15 | 1.101 | 297.688 | 2.668 | 1.725 | 57.521 | Лёгкий танк |
Strv m/40L | 1.165 | 361.786 | 1.328 | 1.586 | 56.003 | Лёгкий танк |
Stuart I-IV | 1.130 | 305.062 | 1.759 | 1.605 | 57.205 | Лёгкий танк |
Type 2597 Chi-Ha | 1.288 | 336.921 | 1.209 | 1.494 | 57.448 | Лёгкий танк |
Type 97 Chi-Ha | 1.290 | 361.917 | 1.202 | 1.399 | 57.341 | Лёгкий танк |
Type 98 Ke-Ni | 1.158 | 295.732 | 1.578 | 1.548 | 56.748 | Лёгкий танк |
Valentine | 0.923 | 366.182 | 0.790 | 1.417 | 55.248 | Лёгкий танк |
БТ-5 | 1.017 | 368.816 | 1.786 | 1.308 | 54.474 | Лёгкий танк |
БТ-7 артиллерийский | 1.006 | 350.430 | 1.728 | 0.950 | 53.753 | Лёгкий танк |
БТ-СВ | 1.248 | 359.953 | 2.205 | 1.398 | 55.870 | Лёгкий танк |
ЛТП | 1.193 | 273.973 | 1.335 | 1.623 | 55.636 | Лёгкий танк |
М3 лёгкий | 0.995 | 293.432 | 1.632 | 1.576 | 52.645 | Лёгкий танк |
Т-116 | 0.901 | 324.987 | 1.777 | 1.163 | 53.983 | Лёгкий танк |
Т-127 | 1.444 | 346.791 | 1.584 | 1.780 | 55.484 | Лёгкий танк |
Т-46 | 1.093 | 295.404 | 1.371 | 1.238 | 55.908 | Лёгкий танк |
Т-70 | 1.234 | 327.237 | 1.319 | 1.611 | 56.500 | Лёгкий танк |
Convert. Medium Tank T3 | 1.112 | 443.373 | 1.749 | 0.953 | 57.154 | Средний танк |
D2 | 1.202 | 316.410 | 0.815 | 1.657 | 58.060 | Средний танк |
Großtraktor - Krupp | 1.207 | 346.819 | 1.312 | 1.126 | 55.500 | Средний танк |
M15/42 | 1.334 | 416.623 | 1.112 | 1.477 | 56.955 | Средний танк |
M16/43 Sahariano | 1.320 | 543.361 | 1.224 | 1.420 | 62.352 | Средний танк |
M2 Medium Tank | 1.294 | 327.544 | 1.422 | 1.221 | 56.664 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 1.300 | 360.699 | 1.296 | 1.133 | 57.102 | Средний танк |
Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 1.503 | 434.388 | 1.354 | 1.634 | 59.168 | Средний танк |
Somua S35 | 1.321 | 419.865 | 1.071 | 1.582 | 58.633 | Средний танк |
Vickers Medium Mk. III | 1.160 | 317.718 | 1.022 | 1.417 | 56.648 | Средний танк |
Т-29 | 1.161 | 370.558 | 1.131 | 0.908 | 54.960 | Средний танк |
Уровень: 4 | ||||||
Alecto | 1.219 | 453.926 | 1.155 | 1.599 | 56.672 | ПТ-САУ |
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 1.403 | 487.851 | 0.619 | 1.197 | 56.022 | ПТ-САУ |
M8A1 | 1.192 | 475.784 | 1.201 | 1.577 | 56.783 | ПТ-САУ |
Marder 38T | 1.286 | 493.385 | 0.782 | 1.580 | 56.059 | ПТ-САУ |
Pz.Sfl. IC | 0.811 | 450.244 | 0.777 | 1.628 | 53.983 | ПТ-САУ |
SU-76G FT | 1.396 | 578.836 | 0.668 | 1.212 | 56.397 | ПТ-САУ |
Sav m/43 | 1.149 | 457.099 | 0.634 | 1.337 | 54.931 | ПТ-САУ |
Somua SAu 40 | 1.257 | 463.236 | 0.562 | 1.172 | 55.920 | ПТ-САУ |
StuG III Ausf. B | 1.302 | 487.141 | 0.777 | 1.224 | 56.128 | ПТ-САУ |
T40 | 1.307 | 498.673 | 0.941 | 1.505 | 56.425 | ПТ-САУ |
Valentine AT | 1.408 | 386.301 | 0.704 | 1.720 | 56.667 | ПТ-САУ |
СУ-76М | 1.367 | 393.779 | 0.751 | 1.620 | 56.402 | ПТ-САУ |
СУ-85Б | 1.313 | 498.662 | 0.811 | 1.431 | 55.923 | ПТ-САУ |
AMX 105 AM mle. 47 | 0.998 | 386.768 | 0.099 | 1.519 | 54.659 | Артиллерия |
Birch Gun | 0.975 | 358.166 | 0.093 | 1.829 | 54.279 | Артиллерия |
M37 | 1.023 | 388.494 | 0.127 | 1.605 | 53.634 | Артиллерия |
Pz.Sfl. IVb | 1.069 | 410.563 | 0.089 | 1.554 | 54.903 | Артиллерия |
Sturmpanzer II | 1.024 | 401.606 | 0.167 | 1.654 | 53.945 | Артиллерия |
T82 HMC | 0.987 | 395.088 | 0.108 | 1.294 | 54.408 | Артиллерия |
СУ-5 | 0.961 | 539.673 | 0.099 | 1.452 | 50.713 | Артиллерия |
B1 | 1.165 | 421.810 | 1.129 | 1.425 | 55.446 | Тяжелый танк |
Durchbruchswagen 2 | 1.219 | 440.386 | 1.088 | 1.279 | 55.666 | Тяжелый танк |
Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 1.525 | 524.788 | 1.559 | 1.614 | 55.892 | Тяжелый танк |
Type 95 Heavy | 1.096 | 383.555 | 0.735 | 1.104 | 53.895 | Тяжелый танк |
14TP | 0.737 | 338.503 | 1.513 | 0.999 | 53.168 | Лёгкий танк |
A25 Harry Hopkins I | 1.022 | 544.196 | 1.895 | 1.793 | 55.182 | Лёгкий танк |
AMX 40 | 0.808 | 294.894 | 0.844 | 1.151 | 55.449 | Лёгкий танк |
Cruiser Mk. IV | 1.208 | 350.496 | 1.675 | 1.137 | 56.783 | Лёгкий танк |
M5 Stuart | 0.842 | 294.194 | 2.353 | 1.119 | 56.266 | Лёгкий танк |
M5A1 Stuart | 0.942 | 355.980 | 2.321 | 1.171 | 55.636 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 0.967 | 369.905 | 2.358 | 1.335 | 56.974 | Лёгкий танк |
Pz.Kpfw. II Luchs | 0.885 | 350.961 | 2.571 | 1.145 | 55.842 | Лёгкий танк |
Type 5 Ke-Ho | 0.991 | 367.743 | 1.707 | 1.222 | 55.541 | Лёгкий танк |
БТ-7 | 0.868 | 272.978 | 2.334 | 1.285 | 55.227 | Лёгкий танк |
Валентайн II | 1.251 | 379.671 | 1.463 | 1.711 | 54.203 | Лёгкий танк |
Т-80 | 0.942 | 332.285 | 1.517 | 1.366 | 55.724 | Лёгкий танк |
AC 1 Sentinel | 0.919 | 378.111 | 1.405 | 1.351 | 55.856 | Средний танк |
Grant | 1.031 | 386.024 | 0.878 | 1.116 | 54.889 | Средний танк |
Lago | 0.993 | 395.092 | 1.291 | 1.121 | 55.168 | Средний танк |
M3 Lee | 1.043 | 361.223 | 0.851 | 1.077 | 55.246 | Средний танк |
Matilda | 1.128 | 466.480 | 0.788 | 1.595 | 55.805 | Средний танк |
Matilda LVT | 1.176 | 626.458 | 0.770 | 1.196 | 55.826 | Средний танк |
P26/40 | 1.123 | 470.683 | 1.087 | 0.979 | 55.266 | Средний танк |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 1.028 | 392.344 | 1.893 | 1.151 | 56.835 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 1.017 | 402.757 | 1.320 | 0.985 | 55.904 | Средний танк |
SARL 42 | 0.945 | 385.700 | 0.911 | 1.205 | 55.116 | Средний танк |
ST vz. 39 | 0.960 | 377.045 | 1.204 | 1.346 | 55.819 | Средний танк |
T6 Medium | 1.194 | 559.112 | 1.247 | 0.861 | 55.672 | Средний танк |
Type 1 Chi-He | 1.003 | 405.644 | 1.264 | 1.181 | 55.450 | Средний танк |
VK 20.01 (D) | 1.078 | 382.273 | 1.604 | 1.286 | 57.120 | Средний танк |
А-32 | 1.251 | 505.043 | 2.581 | 1.085 | 56.462 | Средний танк |
Т-28 | 1.034 | 412.098 | 1.230 | 1.027 | 55.620 | Средний танк |
Т-28Э с Ф-30 | 1.248 | 519.203 | 1.108 | 1.062 | 56.449 | Средний танк |
Т-34 с Л-11 | 0.826 | 416.360 | 1.677 | 0.869 | 53.710 | Средний танк |
Уровень: 5 | ||||||
60G FT | 1.076 | 606.057 | 0.516 | 0.909 | 54.568 | ПТ-САУ |
AT 2 | 1.100 | 544.690 | 0.743 | 1.711 | 56.887 | ПТ-САУ |
Archer | 1.060 | 584.435 | 0.526 | 1.506 | 54.159 | ПТ-САУ |
Ikv 103 | 1.067 | 532.752 | 0.836 | 1.065 | 54.959 | ПТ-САУ |
M10 RBFM | 1.147 | 681.609 | 0.853 | 1.073 | 53.519 | ПТ-САУ |
M10 Wolverine | 1.125 | 582.463 | 0.943 | 1.362 | 54.873 | ПТ-САУ |
Pz.Sfl. IVc | 1.070 | 589.807 | 0.672 | 1.108 | 52.613 | ПТ-САУ |
S35 CA | 1.177 | 612.696 | 0.712 | 1.333 | 54.131 | ПТ-САУ |
Semovente M41 | 1.017 | 628.513 | 0.783 | 1.086 | 53.521 | ПТ-САУ |
StuG III Ausf. G | 1.114 | 578.643 | 0.699 | 1.411 | 54.164 | ПТ-САУ |
StuG IV | 1.090 | 542.133 | 0.622 | 1.479 | 53.187 | ПТ-САУ |
T67 | 1.148 | 594.268 | 1.365 | 1.398 | 54.100 | ПТ-САУ |
Type 3 Ho-Ni III | 0.953 | 638.289 | 0.516 | 1.017 | 52.355 | ПТ-САУ |
СУ-2-122 | 1.083 | 637.915 | 0.493 | 0.675 | 51.648 | ПТ-САУ |
СУ-85 | 1.126 | 578.058 | 0.539 | 1.293 | 54.368 | ПТ-САУ |
СУ-85И | 1.250 | 618.609 | 0.822 | 1.403 | 53.120 | ПТ-САУ |
105 leFH18B2 | 1.295 | 700.697 | 0.105 | 1.208 | 54.175 | Артиллерия |
AMX 13 105 AM mle. 50 | 1.127 | 621.274 | 0.099 | 2.277 | 53.290 | Артиллерия |
Bishop | 1.118 | 597.327 | 0.105 | 1.543 | 55.049 | Артиллерия |
Grille | 1.085 | 629.525 | 0.101 | 1.604 | 52.959 | Артиллерия |
M41 HMC | 1.009 | 829.055 | 0.078 | 1.454 | 51.321 | Артиллерия |
СУ-122А | 1.050 | 578.247 | 0.082 | 1.271 | 53.458 | Артиллерия |
BDR G1 B | 1.158 | 651.994 | 0.880 | 1.063 | 55.513 | Тяжелый танк |
Churchill I | 1.127 | 623.732 | 0.874 | 1.353 | 55.730 | Тяжелый танк |
Excelsior | 1.250 | 636.725 | 1.603 | 1.165 | 56.693 | Тяжелый танк |
O-I Experimental | 1.268 | 696.799 | 1.153 | 0.872 | 54.830 | Тяжелый танк |
Pz.Kpfw. KW I (r) | 1.172 | 821.214 | 1.091 | 0.897 | 57.740 | Тяжелый танк |
T1 Heavy Tank | 1.139 | 630.438 | 1.152 | 1.184 | 55.442 | Тяжелый танк |
T14 | 1.241 | 620.239 | 1.566 | 1.192 | 55.960 | Тяжелый танк |
VK 65.01 (H) | 1.131 | 615.023 | 1.307 | 0.994 | 57.496 | Тяжелый танк |
КВ-1 | 1.159 | 631.107 | 0.859 | 1.102 | 54.996 | Тяжелый танк |
КВ-1 экранированный | 1.049 | 724.077 | 0.957 | 0.827 | 55.140 | Тяжелый танк |
КВ-1С с МЗ | 0.950 | 685.789 | 0.971 | 0.857 | 54.453 | Тяжелый танк |
КВ-220-2 | 1.275 | 701.437 | 1.451 | 1.076 | 57.316 | Тяжелый танк |
КВ-220-2 Бета-Тест | 1.255 | 621.327 | 1.324 | 1.243 | 57.430 | Тяжелый танк |
Черчилль III | 1.176 | 626.870 | 1.188 | 1.311 | 54.788 | Тяжелый танк |
AMX 13 (FL 11) | 0.725 | 468.351 | 2.167 | 1.033 | 55.520 | Лёгкий танк |
AMX ELC bis | 0.641 | 399.905 | 2.393 | 0.787 | 53.385 | Лёгкий танк |
Covenanter | 0.881 | 342.648 | 1.759 | 1.056 | 55.034 | Лёгкий танк |
M24 Chaffee | 0.623 | 399.170 | 2.626 | 0.735 | 53.301 | Лёгкий танк |
M7 | 0.798 | 377.299 | 1.951 | 0.961 | 53.737 | Лёгкий танк |
VK 16.02 Leopard | 0.705 | 401.472 | 2.337 | 0.773 | 53.757 | Лёгкий танк |
А-20 | 0.773 | 329.678 | 2.558 | 1.073 | 54.748 | Лёгкий танк |
Т-50 | 0.812 | 377.181 | 2.478 | 1.048 | 54.967 | Лёгкий танк |
25TP KSUST II | 0.885 | 525.935 | 1.224 | 0.751 | 54.571 | Средний танк |
AEC Armoured Car | 0.966 | 622.109 | 1.659 | 1.120 | 53.569 | Средний танк |
Cavalier | 0.939 | 571.046 | 1.473 | 0.929 | 54.263 | Средний танк |
DS PZInż | 0.881 | 622.892 | 1.331 | 0.850 | 53.272 | Средний танк |
M4 Improved | 0.964 | 518.575 | 1.743 | 0.945 | 55.355 | Средний танк |
M4-85 | 0.886 | 623.966 | 1.258 | 0.801 | 52.658 | Средний танк |
M4A1 Sherman | 1.057 | 514.972 | 1.379 | 1.026 | 54.804 | Средний танк |
M4A2E4 Sherman | 1.020 | 473.733 | 1.628 | 1.072 | 54.756 | Средний танк |
Matilda Black Prince | 1.082 | 538.334 | 0.791 | 1.437 | 54.438 | Средний танк |
P.43 | 0.898 | 497.286 | 1.086 | 0.876 | 54.771 | Средний танк |
Pz.Kpfw. III Ausf. K | 0.923 | 521.956 | 1.288 | 0.970 | 54.660 | Средний танк |
Pz.Kpfw. III/IV | 0.945 | 474.582 | 1.571 | 1.051 | 54.985 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 1.037 | 507.808 | 1.229 | 0.981 | 54.468 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou | 1.071 | 688.372 | 1.412 | 1.078 | 54.631 | Средний танк |
Pz.Kpfw. IV hydrostat. | 1.047 | 594.949 | 1.270 | 1.116 | 53.086 | Средний танк |
Pz.Kpfw. T 25 | 0.999 | 514.004 | 1.542 | 1.180 | 54.722 | Средний танк |
Pz.Kpfw. V/IV | 1.431 | 850.910 | 2.116 | 1.091 | 57.516 | Средний танк |
Pz.Kpfw. V/IV Alpha | 1.304 | 826.899 | 1.985 | 0.856 | 58.023 | Средний танк |
Ram II | 1.049 | 514.059 | 1.400 | 1.171 | 55.836 | Средний танк |
Renault G1 | 1.007 | 489.992 | 1.164 | 1.047 | 54.355 | Средний танк |
Sherman III | 0.997 | 496.510 | 1.388 | 0.979 | 54.635 | Средний танк |
Strv m/42 | 0.909 | 498.989 | 1.181 | 1.019 | 53.993 | Средний танк |
Turán III prototípus | 0.986 | 543.820 | 1.092 | 1.084 | 54.668 | Средний танк |
Type 3 Chi-Nu | 0.916 | 487.928 | 1.194 | 1.107 | 54.416 | Средний танк |
Type 3 Chi-Nu Kai | 0.937 | 510.933 | 1.072 | 1.151 | 53.022 | Средний танк |
Type T-34 | 1.003 | 486.173 | 1.393 | 1.179 | 54.302 | Средний танк |
VK 30.01 (H) | 1.027 | 643.804 | 1.205 | 1.123 | 54.892 | Средний танк |
Valiant | 0.988 | 613.366 | 0.784 | 1.051 | 55.094 | Средний танк |
Škoda T 24 | 0.855 | 484.686 | 1.432 | 1.126 | 54.394 | Средний танк |
Матильда IV | 1.160 | 522.780 | 1.110 | 1.365 | 55.361 | Средний танк |
Т-34 | 0.982 | 486.981 | 1.382 | 1.144 | 54.908 | Средний танк |
Т-34 экранированный | 0.968 | 546.644 | 1.365 | 0.872 | 54.375 | Средний танк |
Уровень: 6 | ||||||
ARL V39 | 0.950 | 745.493 | 0.617 | 1.085 | 52.992 | ПТ-САУ |
AT 8 | 1.013 | 763.997 | 0.663 | 1.369 | 55.709 | ПТ-САУ |
Achilles | 0.991 | 765.433 | 0.824 | 1.150 | 52.829 | ПТ-САУ |
Churchill Gun Carrier | 0.936 | 754.903 | 0.410 | 1.104 | 52.902 | ПТ-САУ |
Dicker Max | 1.027 | 794.195 | 0.703 | 0.977 | 52.292 | ПТ-САУ |
Excalibur | 1.101 | 911.581 | 0.777 | 0.996 | 53.002 | ПТ-САУ |
Ikv 65 Alt II | 0.958 | 763.021 | 0.602 | 1.059 | 52.945 | ПТ-САУ |
Jagdpanzer IV | 1.065 | 747.092 | 0.727 | 1.274 | 53.566 | ПТ-САУ |
M18 Hellcat | 1.018 | 787.573 | 1.227 | 1.187 | 53.275 | ПТ-САУ |
M36 Jackson | 1.015 | 796.209 | 0.830 | 1.120 | 53.862 | ПТ-САУ |
Nashorn | 1.019 | 813.527 | 0.570 | 1.143 | 51.442 | ПТ-САУ |
Semovente M43 Bassotto | 1.105 | 873.161 | 0.607 | 0.746 | 52.224 | ПТ-САУ |
T78 | 1.147 | 964.790 | 0.989 | 0.967 | 54.215 | ПТ-САУ |
Type 95 Ji-Ro | 0.967 | 841.411 | 0.336 | 0.716 | 50.119 | ПТ-САУ |
WZ-131G FT | 1.039 | 795.245 | 0.633 | 0.878 | 53.723 | ПТ-САУ |
СУ-100 | 1.091 | 784.118 | 0.723 | 1.055 | 53.241 | ПТ-САУ |
СУ-100Y | 1.085 | 826.907 | 0.526 | 0.728 | 53.031 | ПТ-САУ |
AMX 13 F3 AM | 1.040 | 914.820 | 0.075 | 1.507 | 52.721 | Артиллерия |
FV304 | 1.004 | 763.409 | 0.155 | 1.881 | 53.611 | Артиллерия |
Hummel | 1.016 | 910.782 | 0.074 | 1.313 | 51.455 | Артиллерия |
M44 | 1.009 | 807.845 | 0.054 | 1.355 | 53.320 | Артиллерия |
СУ-8 | 1.037 | 960.591 | 0.065 | 1.208 | 51.243 | Артиллерия |
A43 BP prototype | 0.948 | 781.944 | 0.859 | 0.610 | 53.771 | Тяжелый танк |
ARL 44 | 0.895 | 785.842 | 0.924 | 0.865 | 53.423 | Тяжелый танк |
Churchill VII | 0.988 | 762.482 | 0.736 | 1.226 | 54.552 | Тяжелый танк |
Heavy Tank No. VI | 0.967 | 816.486 | 1.041 | 0.770 | 54.302 | Тяжелый танк |
M6 | 0.985 | 814.826 | 1.036 | 0.908 | 53.932 | Тяжелый танк |
O-I | 1.044 | 823.260 | 0.801 | 0.663 | 54.232 | Тяжелый танк |
Pawlack Tank | 0.908 | 872.612 | 1.247 | 0.613 | 53.612 | Тяжелый танк |
TOG II* | 1.056 | 824.659 | 0.579 | 1.244 | 52.908 | Тяжелый танк |
Tiger 131 | 0.947 | 821.729 | 1.025 | 0.642 | 54.078 | Тяжелый танк |
VK 30.01 (P) | 0.949 | 728.880 | 1.255 | 0.894 | 54.217 | Тяжелый танк |
