Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игроков World of Tanks
Топ игроков: Победы
# | Игрок | Победы |
---|---|---|
1 | good_gamer [A_C_E] | 77.57% |
2 | KuroNeko_Dolls [PGASE] | 77.16% |
3 | 750SV [VERTU] | 76.15% |
4 | BISHOP_KR | 75.04% |
5 | tuananhvn [FCS-B] | 74.11% |
6 | Hagus_1 [IRNSD] | 73.76% |
7 | gomigari | 72.96% |
8 | _Apollo_M4A1_ [VERTU] | 72.81% |
9 | Ikanotakoyaki | 72.56% |
10 | Cony2222cuteneko | 72.04% |
Топ игроков: WN8
# | Игрок | WN8 |
---|---|---|
1 | gomigari | 7 704 |
2 | Cony2222cuteneko | 7 274 |
3 | kamui_tanks | 6 810 |
4 | ID_GENERAL_GENESIS_GV90 | 6 675 |
5 | Heavyweight_Construction [PAW] | 5 521 |
6 | ____Lucifer_____ | 5 317 |
7 | _Luchs | 5 164 |
8 | Aisylnn0817 | 5 035 |
9 | ram_qaz | 4 984 |
10 | Collusion [AXEL] | 4 883 |
Топ игроков: WGR
# | Игрок | WGR |
---|---|---|
1 | NgoiSaoRemix | 12 320 |
2 | SN_NTLOC [VERTU] | 12 263 |
3 | Tristxy [EMPIR] | 11 861 |
4 | Shimada_waxff [ESS] | 11 835 |
5 | GLOBAL_AOMUSHI [VRAGA] | 11 829 |
6 | cpu_error [CCA-V] | 11 809 |
7 | _Apollo_M4A1_ [VERTU] | 11 731 |
8 | MywaifuPatchouli [PANDA] | 11 697 |
9 | Melon_Bar_KOR [SEKAI] | 11 674 |
10 | Dreadspite [DCNF] | 11 663 |
Топ игроков: WTR
# | Игрок | WTR |
---|---|---|
1 | Hr__ [369] | 12 438 |
2 | OhManDungYee [GAZEL] | 12 280 |
3 | MywaifuPatchouli [PANDA] | 12 200 |
4 | Lamborghini_Aventador63 [TRAEH] | 12 080 |
5 | Tristxy [EMPIR] | 12 008 |
6 | __MYSTOGAN__ [VPA] | 11 971 |
7 | Albert_45t [PUNI] | 11 955 |
8 | Dreadspite [DCNF] | 11 921 |
9 | Shimada_waxff [ESS] | 11 820 |
10 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 11 812 |
Топ игроков: EFF
# | Игрок | EFF |
---|---|---|
1 | LABAN | 3 585 |
2 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 2 654 |
3 | ID_GENERAL_GENESIS_GV90 | 2 588 |
4 | Cony2222cuteneko | 2 538 |
5 | kamui_tanks | 2 518 |
6 | gomigari | 2 470 |
7 | ____Lucifer_____ | 2 387 |
8 | Hr__ [369] | 2 385 |
9 | mooloolaba | 2 288 |
10 | OhManDungYee [GAZEL] | 2 283 |
Топ игроков: Опыт
# | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | _Apollo_M4A1_ [VERTU] | 1 284 |
2 | OhManDungYee [GAZEL] | 1 275 |
3 | qscv1234 [SENRI] | 1 273 |
4 | Skoda_T27 | 1 251 |
5 | Collusion [AXEL] | 1 239 |
6 | __HoaMyy_HotTrongDem__ [VERTU] | 1 232 |
7 | Albert_45t [PUNI] | 1 223 |
8 | Hr__ [369] | 1 221 |
9 | Young_bae_young [UNIC] | 1 219 |
10 | _S_P [GAZEL] | 1 218 |
Топ игроков: K/D
# | Игрок | K/D |
---|---|---|
1 | ID_GENERAL_GENESIS_GV90 | 11.12 |
2 | gomigari | 9.57 |
3 | kamui_tanks | 8.58 |
4 | ____Lucifer_____ | 7.18 |
5 | Cony2222cuteneko | 7.00 |
6 | Hagus_1 [IRNSD] | 6.81 |
7 | ram_qaz | 6.73 |
8 | mooloolaba | 6.28 |
9 | Ratbag [IRNSD] | 6.06 |
10 | Aisylnn0817 | 5.77 |
Топ игроков: Урон
# | Игрок | Урон |
---|---|---|
1 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 4 393 |
2 | Hr__ [369] | 3 970 |
3 | XichLoNuoc_LT [TEE] | 3 685 |
4 | JudgementDay_ [EMPIR] | 3 619 |
5 | OhManDungYee [GAZEL] | 3 497 |
6 | XiaoDaiQian | 3 467 |
7 | NS_TOXiC_O_o [NSND] | 3 375 |
8 | MywaifuPatchouli [PANDA] | 3 362 |
9 | TomaTo_Blue [VN1] | 3 231 |
10 | GLOBAL_AOMUSHI [VRAGA] | 3 191 |
Топ игроков: Фраги
# | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | ID_GENERAL_GENESIS_GV90 | 3.61 |
2 | gomigari | 3.27 |
3 | kamui_tanks | 3.22 |
4 | Cony2222cuteneko | 2.94 |
5 | MariaCecilia | 2.65 |
6 | mooloolaba | 2.64 |
7 | ram_qaz | 2.59 |
8 | ____Lucifer_____ | 2.54 |
9 | Sniper_Sights | 2.47 |
10 | Madmick80 | 2.45 |
Топ игроков: Захват
# | Игрок | Захват |
---|---|---|
1 | ankocio | 9.64 |
2 | 1961_chai [HOP] | 8.88 |
3 | Chip_Sandwhich_2 [IRNSD] | 8.61 |
4 | gksmfdk | 8.59 |
5 | ae1977 | 8.30 |
6 | powerful_Germany1_522 [FFO] | 7.11 |
7 | NYPD_officer | 7.03 |
8 | Hagus_1 [IRNSD] | 7.02 |
9 | heer1945 | 6.91 |
10 | jose_manansala | 6.89 |
Топ игроков: Защита
# | Игрок | Защита |
---|---|---|
1 | ____Lucifer_____ | 4.48 |
2 | Cony2222cuteneko | 3.81 |
3 | Madmick80 | 3.29 |
4 | 1959_2020 | 3.15 |
5 | SteelRide | 3.14 |
6 | Aisylnn0817 | 3.06 |
7 | mooloolaba | 3.03 |
8 | henry65 | 3.03 |
9 | ven_reborn | 2.96 |
10 | gomigari | 2.96 |
Топ игроков: Обнаружение
# | Игрок | Обнаружение |
---|---|---|
1 | suicide_attack | 4.60 |
2 | capybara_tank [M1LKY] | 4.34 |
3 | GoodLittleBoy [M1LKY] | 4.04 |
4 | rikibey | 3.97 |
5 | eternal_DQN | 3.88 |
6 | hiroboh | 3.83 |
7 | saitama34 | 3.78 |
8 | capy_capybara [SONIC] | 3.71 |
9 | enikko [SYBG] | 3.51 |
10 | cczf | 3.50 |
Топ игроков: Выживаемость
# | Игрок | Выживаемость |
---|---|---|
1 | Hagus_1 [IRNSD] | 69.51% |
2 | ID_GENERAL_GENESIS_GV90 | 67.59% |
3 | BISHOP_KR | 66.68% |
4 | gomigari | 65.81% |
5 | ____Lucifer_____ | 64.56% |
6 | Ratbag [IRNSD] | 63.54% |
7 | Tonfan | 62.81% |
8 | kamui_tanks | 62.50% |
9 | Aisylnn0817 | 62.38% |
10 | ram_qaz | 61.49% |
Топ игроков: Точность
# | Игрок | Точность |
---|---|---|
1 | tankshipplane | 91.98% |
2 | KetupatRendang [TOM] | 84.15% |
3 | IS_4SE [DCWOT] | 83.51% |
4 | FARlampDOG | 83.19% |
5 | LifeOnLine | 82.70% |
6 | dskob | 82.60% |
7 | SN_NTLOC [VERTU] | 82.32% |
8 | vertwut | 82.18% |
9 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 82.17% |
10 | Freedoom245 | 82.15% |
Топ игроков: Бои
# | Игрок | Бои |
---|---|---|
1 | markawa500 | 240 369 |
2 | alone12 | 183 291 |
3 | Une_mer_imparable [EBR] | 175 336 |
4 | BlazingArrow [N-W-O] | 159 855 |
5 | rail_2014 | 157 993 |
6 | u_kamui | 155 690 |
7 | red2553 [NO_9] | 151 616 |
8 | Anonymous_Pigmy [WIP_T] | 150 378 |
9 | Admiraltogo1848 | 147 624 |
10 | CIhunter | 145 844 |
Топ игроков: Ср. уровень
# | Игрок | Ср. уровень |
---|---|---|
1 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 9.981 |
2 | XichLoNuoc_LT [TEE] | 9.904 |
3 | pronup | 9.829 |
4 | sc02201970 | 9.786 |
5 | _OliviaLee | 9.780 |
6 | gukjin | 9.778 |
7 | NgoiSaoRemix | 9.704 |
8 | AcachiA | 9.700 |
9 | JmarsNHY [L_J_J] | 9.693 |
10 | JudgementDay_ [EMPIR] | 9.690 |