Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игроков Мира Танков
Лучшие игроки Мира Танков (Россия) по показателям: Победы, WN8, WGR, WTR, EFF, Опыт, K/D, D/R, Урон, Фраги, Захват, Защита, Обнаружение, Выживаемость, Точность, Бои, Ср. уровень:
Топ игроков: Победы
# | Игрок | Победы |
---|---|---|
1 | __A_JI_e_k_c__ [_N0_1] | 98.97% |
2 | BALLjA_CTATA_BMOuX_PyKAX [-APIS] | 95.56% |
3 | RenamedUser_165434014 [L1GN] | 95.40% |
4 | TATAR_5LVL [5-LVL] | 95.14% |
5 | O__HECMEPTHbIu__ [_N0_1] | 92.81% |
6 | A_POKEMON [_N0_1] | 91.71% |
7 | KarmanyPolnyePeska [_N0_1] | 91.20% |
8 | TAKTuKa_PyJIuT [II-] | 90.53% |
9 | _AC_1 [_N0_1] | 90.17% |
10 | AC_1_1 [_N0_1] | 89.19% |
Топ игроков: WN8
# | Игрок | WN8 |
---|---|---|
1 | RenamedUser_60517463 | 10 629 |
2 | Yamamoto | 8 227 |
3 | Bouncer_2023 | 7 837 |
4 | nocJIeDHuu_waHc_Ha_wn8 [STATA] | 7 661 |
5 | KPblC_A | 7 265 |
6 | CAMCA_c_KOTEHKOM [PIKE_] | 7 151 |
7 | goldoi_v_lob [TOTAL] | 7 150 |
8 | Sauvage | 7 058 |
9 | Maliny [SEXES] | 7 004 |
10 | oMycop [FLUX] | 6 837 |
Топ игроков: WGR
# | Игрок | WGR |
---|---|---|
1 | VladislavMS [RTBNN] | 18 590 |
2 | miss_MONIKA [JEEZ] | 17 460 |
3 | xxKappa [JUSSI] | 16 446 |
4 | l7CuXu4eCKu_6oJlbHou [I--] | 15 020 |
5 | Sh0tnik [SHOT] | 14 550 |
6 | JustGay [MAX-T] | 14 415 |
7 | IBUZZARDI [SQS] | 14 301 |
8 | TAKTuKa_PyJIuT_Kb [P_BY] | 14 199 |
9 | AragooooN [M3RCY] | 13 963 |
10 | __NIDIN__ [N___P] | 13 920 |
Топ игроков: Опыт
# | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | oMycop [FLUX] | 1 689 |
2 | The_Euphoria_ [WETHE] | 1 538 |
3 | CyberSport [4CB] | 1 472 |
4 | theKozart [IH-TY] | 1 468 |
5 | b3z_yma [FIXE] | 1 451 |
6 | Pseudo_4k_on_Tops [IZWNS] | 1 448 |
7 | XXSolitude [HOLD] | 1 441 |
8 | EternalSunshinel [ALFA-] | 1 439 |
9 | exFakeCrystall [ESCRT] | 1 434 |
10 | RenamedUser_18441 [PLEAS] | 1 431 |
Топ игроков: K/D
# | Игрок | K/D |
---|---|---|
1 | TATAR_5LVL [5-LVL] | 18.67 |
2 | __A_JI_e_k_c__ [_N0_1] | 15.45 |
3 | Nikulia_metkiy [_N0_1] | 11.54 |
4 | BALLjA_CTATA_BMOuX_PyKAX [-APIS] | 11.48 |
5 | Yamamoto | 10.43 |
6 | KarmanyPolnyePeska [_N0_1] | 9.75 |
7 | RenamedUser_165434014 [L1GN] | 9.39 |
8 | Zongi | 9.31 |
9 | xXx__A_S_A_L_A_xXx [4-VZV] | 9.16 |
10 | Sauvage | 8.58 |
Топ игроков: D/R
# | Игрок | D/R |
---|---|---|
1 | 105_IeFH18B2 [_N0_1] | 13.35 |
2 | ApTaTupaH | 9.02 |
3 | PLYU_SHKIN | 8.61 |
4 | Enei [WGYOU] | 8.19 |
5 | XshikaX | 8.08 |
6 | _STALNOI_MEN_ [N_BL] | 7.89 |
7 | Ainyr_116rus | 7.81 |
8 | DDF | 7.76 |
9 | Lagaliwe [LA-MA] | 7.64 |
10 | advand888 [T-Y-K] | 7.17 |
Топ игроков: Урон
# | Игрок | Урон |
---|---|---|
1 | Drago [DRAGO] | 5 590 |
2 | WoIfHeart_ [P_BY] | 5 410 |
3 | PanaceaII | 4 879 |
4 | EmpIementor [VIRGN] | 4 858 |
5 | w1Xt [U3U] | 4 774 |
6 | The_Euphoria_ [WETHE] | 4 753 |
7 | XOneMoreX [MAX-T] | 4 716 |
8 | FreakFromThePub [MAX-T] | 4 653 |
9 | theKozart [IH-TY] | 4 631 |
10 | DeIiphem [FC-SM] | 4 585 |
Топ игроков: Фраги
# | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | Yamamoto | 3.58 |
2 | Sauvage | 3.27 |
3 | AHHa_KoHbKoBa | 3.21 |
4 | Bouncer_2023 | 2.98 |
5 | RenamedUser_60517463 | 2.98 |
6 | EJlu3aBeTa_PycJlaHoBHa | 2.97 |
7 | SBERGAZ [STOPG] | 2.79 |
8 | IISUXI [IISUX] | 2.77 |
9 | 0_0_yellow_sprite [R__32] | 2.75 |
10 | Zongi | 2.69 |
Топ игроков: Захват
# | Игрок | Захват |
---|---|---|
1 | ____TBAPb____ [-APIS] | 14.84 |
2 | BlaindXX [-777-] | 12.73 |
3 | ConsolansMortuos [CLX] | 12.14 |
4 | super_I_V_S_1965_ | 11.77 |
5 | Zvezdnyy_Svet [ZCBET] | 11.56 |
6 | wind_wandering | 10.95 |
7 | 6g3f | 10.23 |
8 | Volodapetrov576 | 10.08 |
9 | Kreft [KREFT] | 9.79 |
10 | seov_1 | 9.77 |
Топ игроков: Защита
# | Игрок | Защита |
---|---|---|
1 | V_oB_KA [SAWN] | 6.17 |
2 | 777ACDC777 [ONE] | 5.59 |
3 | _Wiski_Kola_ | 5.56 |
4 | Dauerhaft | 5.12 |
5 | Pavlyha1901 | 4.95 |
6 | Zongi | 4.88 |
7 | __P_S_I_X__________O_KaK | 4.02 |
8 | Kabbyy | 4.00 |
9 | CAMCA_c_KOTEHKOM [PIKE_] | 3.92 |
10 | nen4yk [NO_X] | 3.90 |
Топ игроков: Обнаружение
# | Игрок | Обнаружение |
---|---|---|
1 | cat0071 | 5.59 |
2 | ZARODIHU_tramtarari5AG08 [SSSTR] | 5.24 |
3 | staryiiii | 5.07 |
4 | In_memoriam [S-O-B] | 4.96 |
5 | AHHa_KoHbKoBa | 4.96 |
6 | CryptSS [41B45] | 4.87 |
7 | BETEP_CEBEPAMOPCKA | 4.70 |
8 | cresow | 4.40 |
9 | Anisatus | 4.38 |
10 | _LT_WOT_Master_ [QRIVE] | 4.37 |
Топ игроков: Выживаемость
# | Игрок | Выживаемость |
---|---|---|
1 | RenamedUser_165434014 [L1GN] | 89.18% |
2 | TATAR_5LVL [5-LVL] | 86.36% |
3 | __A_JI_e_k_c__ [_N0_1] | 83.58% |
4 | KarmanyPolnyePeska [_N0_1] | 81.04% |
5 | Nikulia_metkiy [_N0_1] | 78.39% |
6 | BALLjA_CTATA_BMOuX_PyKAX [-APIS] | 76.80% |
7 | xXx__A_S_A_L_A_xXx [4-VZV] | 76.71% |
8 | druq_46 [T0P_3] | 76.04% |
9 | 105_IeFH18B2 [_N0_1] | 75.93% |
10 | A_POKEMON [_N0_1] | 75.61% |
Топ игроков: Точность
# | Игрок | Точность |
---|---|---|
1 | root_kso [KR-R] | 101.70% |
2 | Alexseev_92 | 100.04% |
3 | MycapuJla [-6AH] | 100.00% |
4 | VitalyShalonsky | 94.55% |
5 | ERSHo4k | 91.68% |
6 | KWARK_4k | 91.30% |
7 | Hamer89 | 90.94% |
8 | Najazi [102FM] | 90.64% |
9 | s_n_400 [MBP] | 90.45% |
10 | babayka_zerg [PLK_Z] | 89.66% |