Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игроков Мира Танков
Лучшие игроки Мира Танков (Россия) по показателям: Победы, WN8, WGR, WTR, EFF, Опыт, K/D, D/R, Урон, Фраги, Захват, Защита, Обнаружение, Выживаемость, Точность, Бои, Ср. уровень:
Топ игроков: Победы
# | Игрок | Победы |
---|---|---|
1 | I7uPdaK_rOpuT_____ [NOISE] | 97.31% |
2 | BALLjA_CTATA_BMOuX_PyKAX [-APIS] | 95.51% |
3 | CMEPTb_u3_TyJlbl [_N0_1] | 95.08% |
4 | TATAR_5LVL [5-LVL] | 95.07% |
5 | oo_TTyJI9I_Ha_BbIJIeT_oo [MAL0Y] | 93.26% |
6 | Bad_Olenb [SPYDI] | 92.90% |
7 | O__HECMEPTHbIu__ [_N0_1] | 92.80% |
8 | xx__JIeonapD__xx [EN3RG] | 91.84% |
9 | _CMEPTb_u3_TyJlbl_ [_N0_1] | 90.63% |
10 | Iucky [V_ACE] | 90.62% |
Топ игроков: WN8
# | Игрок | WN8 |
---|---|---|
1 | RenamedUser_60517463 | 10 757 |
2 | Iucky [V_ACE] | 8 539 |
3 | WiIdHawk | 8 276 |
4 | Maksim1995Svarka [DVILS] | 7 904 |
5 | Maliny [HILFI] | 7 825 |
6 | Bouncer_2023 | 7 388 |
7 | KPblC_A | 7 313 |
8 | nuribek_nagibator_2005 [4I7OK] | 6 983 |
9 | oMycop [FOBA] | 6 892 |
10 | KPy4y_BEP4y_BAHWOT_My4y [VNDLS] | 6 774 |
Топ игроков: WGR
# | Игрок | WGR |
---|---|---|
1 | miss_MONIKA [I--] | 17 453 |
2 | zombisasha | 16 446 |
3 | _FAIRPLAY_ [CM_1] | 15 226 |
4 | l7CuXu4eCKu_6oJlbHou [STATA] | 15 018 |
5 | OPTE [PLEAS] | 14 705 |
6 | Sh0tnik [SHOT] | 14 532 |
7 | TAKTuKa_PyJluT [II-] | 14 530 |
8 | JustGay [VIRGN] | 14 404 |
9 | IBUZZARDI [KWIZ] | 14 296 |
10 | 2746822 [R-BOY] | 14 000 |
Топ игроков: EFF
# | Игрок | EFF |
---|---|---|
1 | i_live_in_fire [FUR1A] | 4 306 |
2 | DeltaNoob | 3 907 |
3 | Glefe [KIANU] | 3 105 |
4 | ilea2002 [ZYBR] | 3 002 |
5 | The_Euphoria_ [T_0_W] | 2 956 |
6 | x_Cnapta_x | 2 923 |
7 | DaH9_noTHbIu | 2 916 |
8 | __PaRaNoIA___ | 2 894 |
9 | ULTRA_Nik [H1T] | 2 854 |
10 | XOneMoreX [HOLD] | 2 850 |
Топ игроков: Опыт
# | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | oMycop [FOBA] | 1 707 |
2 | Maksim1995Svarka [DVILS] | 1 626 |
3 | The_Euphoria_ [T_0_W] | 1 544 |
4 | x_Cnapta_x | 1 543 |
5 | NeXT_Day [ANLE] | 1 462 |
6 | RenamedUser_18441 [UWU] | 1 456 |
7 | Pseudo_4k_on_Tops [IZWNS] | 1 449 |
8 | EternalSunshinel [FAME] | 1 448 |
9 | TheShadows [MER3Y] | 1 446 |
10 | IFakeCrystall | 1 445 |
Топ игроков: K/D
# | Игрок | K/D |
---|---|---|
1 | TATAR_5LVL [5-LVL] | 18.77 |
2 | Bad_Olenb [SPYDI] | 15.95 |
3 | I7uPdaK_rOpuT_____ [NOISE] | 15.84 |
4 | Nikulia_metkiy [_N0_1] | 11.71 |
5 | BALLjA_CTATA_BMOuX_PyKAX [-APIS] | 11.01 |
6 | Iucky [V_ACE] | 10.83 |
7 | xXx__A_S_A_L_A_xXx [4-VZV] | 9.80 |
8 | 000ll07 | 9.21 |
9 | CMEPTb_u3_TyJlbl [_N0_1] | 8.99 |
10 | oo_TTyJI9I_Ha_BbIJIeT_oo [MAL0Y] | 8.95 |
Топ игроков: D/R
# | Игрок | D/R |
---|---|---|
1 | 105_IeFH18B2 [_N0_1] | 12.60 |
2 | ApTaTupaH | 9.06 |
3 | PLYU_SHKIN | 8.60 |
4 | XshikaX | 8.12 |
5 | _STALNOI_MEN_ [N_BL] | 8.02 |
6 | ApTaBupyc [_DNK-] | 7.97 |
7 | Cl7acu6o_gegy_3a_I7o6egy [R1ZE] | 7.96 |
8 | Lagaliwe [LA-MA] | 7.95 |
9 | Ton_ApTuJIJIePuCT | 7.35 |
10 | KI_AY [MRDRZ] | 7.26 |
Топ игроков: Урон
# | Игрок | Урон |
---|---|---|
1 | TheShadows [MER3Y] | 5 004 |
2 | w1Xt | 4 787 |
3 | The_Euphoria_ [T_0_W] | 4 721 |
4 | theKozart [ENJOI] | 4 711 |
5 | XOneMoreX [HOLD] | 4 700 |
6 | DaH9_noTHbIu | 4 694 |
7 | FreakFromThePub [VIRGN] | 4 654 |
8 | x_Cnapta_x | 4 653 |
9 | WoIfHeart [HELA] | 4 553 |
10 | Rainbowll [VIRGN] | 4 513 |
Топ игроков: Фраги
# | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | RenamedUser_60517463 | 2.98 |
2 | EJlu3aBeTa_PycJlaHoBHa | 2.97 |
3 | Bad_Olenb [SPYDI] | 2.89 |
4 | WiIdHawk | 2.85 |
5 | SBERGAZ [STOPG] | 2.82 |
6 | COSGRANT [STOPG] | 2.81 |
7 | Bouncer_2023 | 2.78 |
8 | RenamedUser_70751445 | 2.78 |
9 | mr_CAMOBAP [PGOP] | 2.76 |
10 | 4iTER__IMERCYI | 2.67 |
Топ игроков: Захват
# | Игрок | Захват |
---|---|---|
1 | ConsolansMortuos [CLX] | 12.82 |
2 | BlaindXX [-777-] | 12.74 |
3 | Zvezdnyy_Svet [ZCBET] | 11.79 |
4 | super_I_V_S_1965_ | 11.50 |
5 | CMEPTb_u3_TyJlbl [_N0_1] | 10.34 |
6 | Tolya_Slavyansk [4IT_] | 10.30 |
7 | _BbIXYXOJIb__ | 10.29 |
8 | wind_wandering | 9.81 |
9 | Kreft [KREFT] | 9.80 |
10 | MECTb_____ | 9.15 |
Топ игроков: Защита
# | Игрок | Защита |
---|---|---|
1 | _Wiski_Kola_ | 5.52 |
2 | 777ACDC777 [CCCP] | 5.30 |
3 | Pavlyha1901 | 4.82 |
4 | vermillion_Athena | 4.33 |
5 | KI_AY [MRDRZ] | 3.98 |
6 | VOLKOV_82 [MRDRZ] | 3.96 |
7 | Funkel [PYBLI] | 3.79 |
8 | COSGRANT [STOPG] | 3.78 |
9 | mixa23ru_ [4-VZV] | 3.74 |
10 | skaip_14 | 3.68 |
Топ игроков: Обнаружение
# | Игрок | Обнаружение |
---|---|---|
1 | ZARODIHU_tramtarari5AG08 [SSSTR] | 5.59 |
2 | and_ru_sha | 5.25 |
3 | 161_19 | 4.99 |
4 | CryptSS | 4.90 |
5 | PO100O4KOB | 4.87 |
6 | BitGeT [PT4XA] | 4.54 |
7 | _Kotegpushisteg_ | 4.39 |
8 | _LT_WOT_Master_ [L_W_M] | 4.35 |
9 | FOCS_95 [C-H-C] | 4.34 |
10 | cauu0k [SP_SV] | 4.32 |
Топ игроков: Выживаемость
# | Игрок | Выживаемость |
---|---|---|
1 | I7uPdaK_rOpuT_____ [NOISE] | 94.39% |
2 | TATAR_5LVL [5-LVL] | 86.43% |
3 | _PANZER_ELITE__ | 82.32% |
4 | Bad_Olenb [SPYDI] | 81.90% |
5 | Nikulia_metkiy [_N0_1] | 78.51% |
6 | CMEPTb_u3_TyJlbl [_N0_1] | 78.31% |
7 | xXx__A_S_A_L_A_xXx [4-VZV] | 78.18% |
8 | BALLjA_CTATA_BMOuX_PyKAX [-APIS] | 76.99% |
9 | druq_46 [T0P_3] | 76.13% |
10 | 000ll07 | 75.75% |
Топ игроков: Точность
# | Игрок | Точность |
---|---|---|
1 | root_kso [KR-R] | 102.23% |
2 | Alexseev_92 | 100.05% |
3 | 4yqak [HTS-] | 98.97% |
4 | James_Sirius_Potter [MINSK] | 93.22% |
5 | ERSHo4k | 92.05% |
6 | Hamer89 | 91.14% |
7 | KWARK_4k | 91.01% |
8 | Honin | 90.99% |
9 | 9Ipocmb_murpa | 90.42% |
10 | x_Cnapta_x | 90.30% |