Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игроков Мира Танков
Лучшие игроки Мира Танков (Европа) по показателям: Победы, WN8, WGR, WTR, EFF, Опыт, K/D, D/R, Урон, Фраги, Захват, Защита, Обнаружение, Выживаемость, Точность, Бои, Ср. уровень:
Топ игроков: Победы
# | Игрок | Победы |
---|---|---|
1 | Gold_Dream [CR_] | 87.54% |
2 | EPEMA_41 | 86.79% |
3 | Wacj_metkij [CR_] | 86.71% |
4 | V__KISLIY | 86.50% |
5 | KINGWORLD_MVP [CR_] | 86.33% |
6 | press_strimer | 84.87% |
7 | RytzRtz [CR_] | 82.75% |
8 | Aarsbisshoppampersnuiver [K4OS] | 82.60% |
9 | Oxotnik119 [LUCH] | 81.98% |
10 | ifaisteion [K4OS] | 81.90% |
Топ игроков: WN8
# | Игрок | WN8 |
---|---|---|
1 | TheSameMontik [-MIND] | 8 791 |
2 | ANMO___ [-BLX-] | 7 282 |
3 | BergeronnetteGrise [ELC3K] | 7 160 |
4 | RenamedUser__604776947 [EBPO] | 6 494 |
5 | T_44_100_Lover [INVIL] | 6 394 |
6 | AMX__12T | 6 256 |
7 | ichaztelon_ [GHRD] | 6 207 |
8 | Flyll [YY] | 6 172 |
9 | lexus001_ | 5 964 |
10 | ELCxSIMP [BOT-5] | 5 883 |
Топ игроков: WGR
# | Игрок | WGR |
---|---|---|
1 | Krmelec_ [CSA] | 13 792 |
2 | Liquidator [EBPO] | 13 443 |
3 | NewMultiShow [APAZ] | 13 382 |
4 | Stone__lsIand | 13 238 |
5 | EnRico_the_WinterSoldier [RDDTC] | 13 130 |
6 | DarklingSwim [O_N] | 13 055 |
7 | KrugliyOOOO | 13 053 |
8 | Duck_of_Death [HEFF] | 12 946 |
9 | Ty3_lluk_UA [PTAXI] | 12 884 |
10 | Sardynka_on_COPIUM [INVIL] | 12 761 |
Топ игроков: WTR
# | Игрок | WTR |
---|---|---|
1 | Negatlive [ABOUT] | 12 504 |
2 | rozllikad [TILT] | 12 413 |
3 | call_me_XD_ [D-SEN] | 12 388 |
4 | EvilQuintessence [EVGRL] | 12 373 |
5 | Draizzer [PXWNY] | 12 357 |
6 | T_44_100_Lover [INVIL] | 12 295 |
7 | D3JWeeeeed______________ [INVIL] | 12 195 |
8 | Liquidator [EBPO] | 12 190 |
9 | RIP_Nepal [TREAD] | 12 186 |
10 | DYNAMO_EU_ [WE-L] | 12 183 |
Топ игроков: EFF
# | Игрок | EFF |
---|---|---|
1 | MaPum [PUMB] | 4 065 |
2 | Alm1ghtyArtur [ZIGI] | 3 769 |
3 | Frau_Ritter [PBSJ] | 3 372 |
4 | Fransosiche | 3 210 |
5 | TheSameMontik [-MIND] | 3 071 |
6 | kokos_stalnoj [MI1ND] | 3 036 |
7 | Flyll [YY] | 3 031 |
8 | kostaboec [ORCDS] | 2 988 |
9 | BERCELI_S [EBNCS] | 2 965 |
10 | CmETaNko_JJJEM | 2 935 |
Топ игроков: Опыт
# | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | TheSameMontik [-MIND] | 1 551 |
2 | T_44_100_Lover [INVIL] | 1 547 |
3 | 74656c6f6e696368617ada | 1 501 |
4 | Flyll [YY] | 1 474 |
5 | Llberty [DEAWA] | 1 445 |
6 | NevaII [YY] | 1 403 |
7 | mvlvdoy [V0ID] | 1 403 |
8 | Toxic_All_The_Time [TRA5H] | 1 397 |
9 | XOXO_Dreamer [PAID] | 1 396 |
10 | kopiad [HLCAT] | 1 393 |
Топ игроков: K/D
# | Игрок | K/D |
---|---|---|
1 | EPEMA_41 | 9.17 |
2 | KINGWORLD_MVP [CR_] | 8.26 |
3 | Wacj_metkij [CR_] | 7.74 |
4 | ApToBog__uBaHoBu4 [BOT-5] | 7.58 |
5 | V__KISLIY | 7.21 |
6 | RenamedUser__604776947 [EBPO] | 7.05 |
7 | TednondeT [_RRR_] | 6.81 |
8 | Nord_Joker | 6.36 |
9 | P0LlCE [RED] | 6.33 |
10 | peterlustig333 [LUCH] | 6.15 |
Топ игроков: D/R
# | Игрок | D/R |
---|---|---|
1 | ApToBog__uBaHoBu4 [BOT-5] | 11.79 |
2 | MrsSmith_1537302 [QAK] | 8.61 |
3 | Jestokiy_Buratino [KYIV] | 7.49 |
4 | M_a_s_h_t_a | 7.29 |
5 | p77_1_destroyer1 [UCLA] | 7.08 |
6 | Asia666 | 7.06 |
7 | _prototip_100 | 7.03 |
8 | Mikis_Zezas [GO-HA] | 7.03 |
9 | ARTA_W0T | 7.02 |
10 | XGOX_ART [FBULL] | 6.94 |
Топ игроков: Урон
# | Игрок | Урон |
---|---|---|
1 | Flyll [YY] | 5 177 |
2 | magicduckII [INVIL] | 4 673 |
3 | OLDGecko [TENTS] | 4 592 |
4 | 3920182119_TryMe [GR0GU] | 4 421 |
5 | sssHORSE [YY] | 4 389 |
6 | Baaaaaaron [TENTS] | 4 342 |
7 | Aaaaaaarncye [TENTS] | 4 298 |
8 | LaLitter [PXWNY] | 4 295 |
9 | TlSEK [INVIL] | 4 294 |
10 | SILIQ [KOPM2] | 4 199 |
Топ игроков: Захват
# | Игрок | Захват |
---|---|---|
1 | Cybernetic_Organism [RAIW] | 8.04 |
2 | fezoj615 | 7.70 |
3 | _C_U_B_E__MW | 7.67 |
4 | benoitmareva | 7.47 |
5 | Eva_fon_Braun [4EC] | 7.46 |
6 | bengunbob | 7.21 |
7 | _J_U_L_I_A [4EC] | 7.07 |
8 | FRONTAIM | 6.76 |
9 | UOAZOR_POZOR | 6.70 |
10 | II_TuMyp__ | 6.66 |
Топ игроков: Защита
# | Игрок | Защита |
---|---|---|
1 | TaraZulli [ORC7] | 5.05 |
2 | Ladynastya | 4.47 |
3 | SequnS | 4.46 |
4 | nA_rAw | 4.42 |
5 | RenamedUser__604776947 [EBPO] | 4.21 |
6 | Third_Division | 4.20 |
7 | I___aWo___I | 4.03 |
8 | VetalAndr [RYTP] | 3.92 |
9 | tiger57_1 | 3.64 |
10 | 2ak_1 [RUSAK] | 3.60 |
Топ игроков: Обнаружение
# | Игрок | Обнаружение |
---|---|---|
1 | P0lezniy [L-O-D] | 5.43 |
2 | KATNAK_162509436 | 5.07 |
3 | mustang_998 [K4OS] | 4.62 |
4 | RomashSternschubser [WO-UA] | 4.60 |
5 | Gemyni_126638114 | 4.57 |
6 | worst_noob_in_wot_ever [A-Y-D] | 4.50 |
7 | _xxPoMaH_KpaCaB4uKxx_ | 4.45 |
8 | x_ero_man_t [FYR] | 4.25 |
9 | VAG3TA [322] | 4.21 |
10 | Huohua | 4.16 |
Топ игроков: Выживаемость
# | Игрок | Выживаемость |
---|---|---|
1 | EPEMA_41 | 77.71% |
2 | ApToBog__uBaHoBu4 [BOT-5] | 75.43% |
3 | Wacj_metkij [CR_] | 71.93% |
4 | KINGWORLD_MVP [CR_] | 71.12% |
5 | TednondeT [_RRR_] | 70.84% |
6 | Eilidhe [_RRR_] | 69.73% |
7 | peterlustig333 [LUCH] | 66.89% |
8 | der_Muenchner [4_PD] | 64.74% |
9 | V__KISLIY | 64.44% |
10 | Funkan [OLIN] | 63.88% |
Топ игроков: Точность
# | Игрок | Точность |
---|---|---|
1 | Manalgitas | 93.30% |
2 | AndreyIMMERSION | 93.27% |
3 | ValkyrieK_111054801 [PIBNE] | 91.29% |
4 | Puddinglutscher [RUNDS] | 90.47% |
5 | der_MaNa | 89.97% |
6 | marek48337 [GROM_] | 89.02% |
7 | OTAMAH_3anopockuu [DNEPR] | 88.85% |
8 | ihm_seine_Schmuddeloma [W0LVE] | 88.70% |
9 | FostersAk47 | 88.36% |
10 | Remixer | 87.80% |
Топ игроков: Бои
# | Игрок | Бои |
---|---|---|
1 | RomashSternschubser [WO-UA] | 338 725 |
2 | EvilJoe | 283 748 |
3 | Lestatos_2008884 | 279 573 |
4 | bury1968 [K_AT] | 268 323 |
5 | GROMIGOR [_X_X_] | 263 359 |
6 | moellemann [RRW] | 257 835 |
7 | _TRIPOLOSKI_ [TREND] | 239 678 |
8 | tolyan728 | 237 477 |
9 | dymon373_40928668 | 229 374 |
10 | P_xrest | 228 846 |
Топ игроков: Ср. уровень
# | Игрок | Ср. уровень |
---|---|---|
1 | Le0arz [STAKA] | 10 |
2 | magicduckII [INVIL] | 10 |
3 | OLDGecko [TENTS] | 10 |
4 | UmchRIPCY [REXER] | 10 |
5 | Merindajo [DAPPY] | 10 |
6 | RenamedUser_127925696 | 10 |
7 | crazy_j0ker [CRGX] | 9.998 |
8 | EFFERVESCENT | 9.972 |
9 | Praefixum | 9.961 |
10 | WorldElita | 9.919 |