Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [MS0B] Marine Special 0perations Battalion (NA)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
48.98%
WN8
1 061
EFF
932
DMG
845
K/D
0.91
D/R
0.92
EXP
516
Фраги
0.70
WGR
5 101
WTR
4 597
CR
4 960
wPR
4 343
Бои (ср.)
19 675
Бои в день (ср.)
7
Десятки (ср.)
1
Игроки
Всего игроков: 97
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky_Recon_8654 | 2 751 | 52.25% | 861 | 2.56 | 2.06 | 1.54 | 17 060 |
| MUSILA | 2 078 | 54.67% | 1 273 | 1.82 | 1.41 | 1.20 | 214 |
| CapyMellon | 2 073 | 64.27% | 859 | 2.17 | 1.29 | 1.43 | 347 |
| JustJust_Panda | 1 993 | 54.68% | 1 422 | 1.34 | 1.35 | 0.98 | 38 614 |
| JefeMaestro_kevinAleksei | 1 981 | 51.43% | 1 744 | 1.74 | 1.51 | 1.11 | 4 861 |
| markduq | 1 947 | 53.93% | 1 475 | 1.14 | 1.13 | 0.94 | 21 699 |
| Stay_calm_and_suffer | 1 778 | 55.52% | 1 113 | 1.28 | 1.06 | 0.98 | 290 |
| Nyamkof | 1 743 | 52.02% | 1 568 | 1.41 | 1.38 | 0.92 | 20 233 |
| pwt32 | 1 651 | 51.88% | 1 202 | 1.60 | 1.64 | 1.00 | 64 723 |
| krokus | 1 557 | 51.19% | 1 122 | 1.44 | 1.19 | 1.02 | 45 302 |
| u_p_hunter | 1 551 | 51.68% | 1 279 | 1.14 | 1.10 | 0.87 | 64 142 |
| FreeBurd0620 | 1 528 | 52.56% | 981 | 1.05 | 1.03 | 0.84 | 17 000 |
| backstaber93x | 1 511 | 51.78% | 1 172 | 1.14 | 1.10 | 0.86 | 27 857 |
| bmartin211 | 1 451 | 50.93% | 1 117 | 0.99 | 1.07 | 0.77 | 41 037 |
| idotkevin | 1 446 | 49.59% | 1 033 | 1.10 | 1.13 | 0.80 | 4 781 |
| UndeadTarget | 1 429 | 50.33% | 1 290 | 1.33 | 1.22 | 0.90 | 24 239 |
| espadablancaynegra | 1 365 | 50.49% | 1 387 | 0.97 | 1.00 | 0.73 | 6 001 |
| Scrapper_01 | 1 364 | 52.37% | 680 | 1.31 | 1.14 | 0.86 | 401 |
| sosfbi111 | 1 321 | 55.29% | 953 | 1.23 | 0.85 | 0.93 | 671 |
| IM_the_LORD_of_ARTILLERY | 1 304 | 48.96% | 1 190 | 1.06 | 1.06 | 0.83 | 38 865 |
| Trickshift | 1 293 | 50.65% | 987 | 1.21 | 1.05 | 0.86 | 64 387 |
| HMS_SteamyTea_NA | 1 269 | 50.73% | 858 | 1.00 | 0.74 | 0.81 | 274 |
| dutch915 | 1 268 | 51.26% | 812 | 1.37 | 3.17 | 0.81 | 15 549 |
| Vinny_ | 1 236 | 49.54% | 897 | 0.90 | 1.02 | 0.70 | 10 857 |
| divemaster169 | 1 224 | 48.98% | 1 140 | 1.03 | 1.00 | 0.75 | 39 002 |
| Sammy7779 | 1 201 | 53.85% | 743 | 1.46 | 0.84 | 1.03 | 338 |
| N9583R | 1 182 | 47.59% | 961 | 0.93 | 0.89 | 0.71 | 1 162 |
| Eagle_Fyre | 1 180 | 50.77% | 812 | 1.06 | 1.08 | 0.77 | 41 892 |
| xZaayco | 1 146 | 46.81% | 1 054 | 0.98 | 0.84 | 0.72 | 2 604 |
| Matricius2 | 1 143 | 47.81% | 834 | 0.95 | 0.94 | 0.70 | 2 420 |
| Oktavec_a | 1 142 | 49.52% | 938 | 0.75 | 0.85 | 0.65 | 18 761 |
| bosh | 1 130 | 50.06% | 828 | 1.10 | 1.09 | 0.79 | 66 256 |
| Vyile1 | 1 100 | 50.48% | 592 | 0.97 | 0.73 | 0.82 | 210 |
| Mentiac | 1 081 | 51.10% | 389 | 1.28 | 1.15 | 0.88 | 1 994 |
| smoses | 1 069 | 48.19% | 1 184 | 0.84 | 0.86 | 0.64 | 3 397 |
| igi_1 | 1 062 | 48.36% | 814 | 1.09 | 0.86 | 0.76 | 29 104 |
| PoVaL | 1 054 | 49.06% | 761 | 0.87 | 0.91 | 0.63 | 2 758 |
| Snefru | 1 046 | 49.62% | 837 | 0.86 | 0.84 | 0.69 | 42 625 |
| Fat_Boy_Rocket_Man | 1 041 | 47.54% | 964 | 0.88 | 0.90 | 0.70 | 36 254 |
| DocHolIiday | 1 017 | 47.68% | 958 | 1.04 | 0.91 | 0.72 | 1 980 |
| TynoDeus | 990 | 48.72% | 952 | 0.78 | 0.84 | 0.58 | 9 573 |
| Nakumun | 984 | 47.99% | 790 | 0.77 | 0.91 | 0.61 | 4 413 |
| SgtWally | 981 | 49.11% | 743 | 0.80 | 0.80 | 0.66 | 39 739 |
| charlesm67 | 980 | 50.27% | 641 | 0.80 | 0.84 | 0.64 | 25 483 |
| TazFTW | 961 | 49.39% | 808 | 0.82 | 0.70 | 0.64 | 2 642 |
| DIRTYWATERDOG | 960 | 47.57% | 922 | 0.93 | 0.75 | 0.64 | 29 739 |
| PupperArtemis | 942 | 47.32% | 487 | 0.94 | 1.04 | 0.67 | 560 |
| nathanwoods790 | 939 | 48.46% | 727 | 0.77 | 0.85 | 0.60 | 66 637 |
| SniperMax2 | 926 | 50.15% | 485 | 0.89 | 0.93 | 0.65 | 8 935 |
| Super_Mega_Fox | 916 | 48.99% | 629 | 1.05 | 1.44 | 0.69 | 42 835 |
| Inkidu | 911 | 48.43% | 813 | 0.87 | 0.81 | 0.63 | 92 756 |
| XxestebandidoxX | 872 | 48.26% | 806 | 0.80 | 0.83 | 0.57 | 6 711 |
| brandon2007 | 864 | 47.18% | 1 019 | 1.05 | 1.04 | 0.63 | 1 986 |
| L1lH0ss13 | 858 | 50.57% | 709 | 1.11 | 0.79 | 0.84 | 261 |
| Enders_Cave | 858 | 47.36% | 708 | 0.99 | 0.63 | 0.65 | 1 326 |
| wshodge | 848 | 48.85% | 674 | 0.75 | 0.73 | 0.57 | 33 482 |
| AgentMisery | 845 | 49.62% | 790 | 0.98 | 0.71 | 0.71 | 133 |
| Dzjadefan | 838 | 48.72% | 650 | 0.97 | 0.75 | 0.70 | 745 |
| woodknucks | 811 | 49.31% | 540 | 0.84 | 0.75 | 0.65 | 86 817 |
| Barries1969 | 788 | 48.68% | 542 | 0.82 | 0.76 | 0.64 | 795 |
| Chastizer69 | 784 | 45.66% | 972 | 0.70 | 0.65 | 0.53 | 1 301 |
| mill3num | 774 | 47.50% | 601 | 0.63 | 0.67 | 0.55 | 16 998 |
| Brian_S11 | 768 | 47.00% | 921 | 0.93 | 0.65 | 0.64 | 1 134 |
| 91wrangler | 766 | 46.58% | 682 | 0.66 | 0.72 | 0.52 | 62 016 |
| Azothcr | 760 | 46.31% | 725 | 0.77 | 0.97 | 0.52 | 1 043 |
| Dparks7 | 757 | 47.64% | 594 | 0.73 | 0.74 | 0.57 | 10 073 |
| kiazan | 748 | 47.98% | 568 | 0.74 | 0.71 | 0.55 | 7 367 |
| MoneyBoy87 | 743 | 46.88% | 530 | 0.78 | 0.62 | 0.65 | 1 043 |
| Desert_Dweller | 728 | 47.11% | 611 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 90 483 |
| Gmay2 | 728 | 47.01% | 664 | 0.67 | 0.76 | 0.53 | 68 028 |
| Player_0753416471 | 717 | 45.66% | 739 | 0.82 | 0.65 | 0.65 | 2 107 |
| WhotiC | 695 | 47.34% | 609 | 0.63 | 0.65 | 0.51 | 3 314 |
| Brecca | 673 | 45.76% | 871 | 0.75 | 0.63 | 0.52 | 7 557 |
| Dima_And_Aleksei | 664 | 44.87% | 632 | 0.60 | 0.57 | 0.48 | 3 506 |
| carlMaxs | 659 | 46.45% | 454 | 0.74 | 0.66 | 0.56 | 3 935 |
| crimsonsherm | 651 | 47.81% | 376 | 0.46 | 0.53 | 0.39 | 1 983 |
| comper_2011 | 643 | 44.83% | 832 | 0.66 | 0.57 | 0.50 | 1 965 |
| Exiriuz | 640 | 46.18% | 582 | 0.58 | 0.60 | 0.49 | 16 158 |
| awafaie | 638 | 46.34% | 582 | 0.60 | 0.61 | 0.50 | 24 817 |
| silverrazer | 618 | 46.07% | 614 | 0.64 | 0.53 | 0.50 | 2 407 |
| Pursuer_Wrath | 584 | 45.30% | 610 | 0.68 | 0.60 | 0.50 | 3 768 |
| Firefox1326 | 584 | 45.25% | 676 | 0.48 | 0.63 | 0.41 | 57 924 |
| Ziva2019 | 580 | 42.22% | 947 | 0.66 | 0.72 | 0.49 | 4 545 |
| Amazing_Tomato | 573 | 47.35% | 423 | 0.61 | 0.63 | 0.49 | 9 717 |
| Rhodri62 | 561 | 44.99% | 688 | 0.54 | 0.67 | 0.41 | 14 742 |
| joker1999 | 559 | 46.13% | 514 | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 15 356 |
| jir19_2015 | 542 | 45.18% | 490 | 0.60 | 0.57 | 0.49 | 5 327 |
| bearded_dad96 | 512 | 43.26% | 435 | 0.50 | 0.63 | 0.43 | 1 179 |
| Archangel_1 | 509 | 43.91% | 692 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 25 201 |
| vector1022 | 506 | 43.15% | 531 | 0.65 | 0.52 | 0.50 | 3 374 |
| Johnny_Ray_steel | 501 | 45.05% | 479 | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 3 367 |
| knightstemplar_1 | 487 | 46.62% | 390 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 79 612 |
| St0rmfall | 472 | 43.33% | 553 | 0.49 | 0.51 | 0.39 | 13 499 |
| WatchTheWorldBurn | 358 | 44.76% | 514 | 0.48 | 0.65 | 0.35 | 1 613 |
| xtx229 | 151 | 44.07% | 220 | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 14 881 |
| Jones57 | 86 | 40.47% | 291 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 3 889 |
| Bart3825 | 20 | 39.09% | 133 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 1 970 |
English
Русский