Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [_B-J_] ---Black Jack--- (RU)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
49.69%
WN8
1 237
EFF
983
DMG
1 073
K/D
1.02
D/R
1.00
EXP
540
Фраги
0.77
WGR
5 985
WTR
5 067
CR
3 915
wPR
2 734
Бои (ср.)
39 835
Бои в день (ср.)
10
Десятки (ср.)
0
Игроки
Всего игроков: 50
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yugito | 2 908 | 56.50% | 1 842 | 1.81 | 1.60 | 1.32 | 14 148 |
| Tris44 | 1 986 | 55.33% | 1 189 | 1.49 | 1.31 | 1.03 | 32 454 |
| myxi_love_dixlafos | 1 868 | 52.79% | 2 064 | 1.95 | 2.00 | 1.13 | 8 820 |
| Siniy_Negr19 | 1 685 | 53.17% | 1 424 | 1.70 | 1.31 | 1.09 | 60 182 |
| aposow | 1 563 | 51.83% | 1 322 | 1.29 | 1.21 | 0.90 | 65 442 |
| RAMEZESSES | 1 537 | 50.75% | 1 470 | 1.35 | 1.28 | 0.93 | 77 707 |
| S_l_E_P_O_I__ | 1 478 | 51.97% | 1 277 | 1.03 | 1.02 | 0.80 | 102 435 |
| Latvic | 1 473 | 51.05% | 1 110 | 1.26 | 1.20 | 0.85 | 12 805 |
| XAPblHDAC19RU | 1 467 | 51.40% | 1 151 | 1.09 | 1.03 | 0.88 | 80 598 |
| GruZz_200_2014 | 1 430 | 51.21% | 1 059 | 1.35 | 1.08 | 0.98 | 5 323 |
| MaximusAskiz | 1 409 | 51.18% | 1 083 | 1.18 | 1.17 | 0.84 | 18 784 |
| EvgenSurnak | 1 397 | 49.94% | 958 | 1.04 | 1.16 | 0.77 | 13 501 |
| Pavel19reg | 1 384 | 49.92% | 1 212 | 1.10 | 1.03 | 0.81 | 37 376 |
| _ACXblC_19rus | 1 375 | 51.52% | 901 | 1.05 | 1.00 | 0.85 | 12 569 |
| artikvaz | 1 361 | 49.86% | 1 335 | 1.12 | 1.11 | 0.80 | 76 022 |
| kyskorakov | 1 339 | 50.17% | 1 066 | 1.10 | 1.04 | 0.82 | 41 821 |
| _Davirov_ | 1 326 | 50.07% | 1 094 | 1.18 | 1.09 | 0.85 | 33 659 |
| sahok_19ru | 1 291 | 50.18% | 1 132 | 1.39 | 1.27 | 0.88 | 27 560 |
| Taigaanchul | 1 287 | 49.50% | 1 183 | 1.14 | 1.15 | 0.81 | 55 168 |
| _Prizrak_19_rus_ | 1 240 | 50.44% | 799 | 1.00 | 0.93 | 0.82 | 19 980 |
| krax1981 | 1 238 | 48.83% | 1 151 | 1.23 | 1.30 | 0.84 | 40 727 |
| 2000bas | 1 210 | 49.33% | 975 | 1.25 | 1.31 | 0.83 | 76 252 |
| tbay_2014 | 1 204 | 49.51% | 1 067 | 0.95 | 0.95 | 0.74 | 88 073 |
| Bandit__77 | 1 188 | 48.40% | 1 200 | 0.84 | 0.90 | 0.69 | 62 436 |
| X_A_K_A_C_89 | 1 161 | 49.52% | 1 141 | 0.95 | 0.88 | 0.73 | 99 300 |
| kuznetsovstas | 1 137 | 49.41% | 635 | 0.88 | 0.90 | 0.74 | 17 394 |
| DIVERSANT_19RUS | 1 132 | 48.17% | 1 119 | 1.01 | 0.89 | 0.78 | 60 221 |
| Pro100_BJIAD_2015 | 1 127 | 49.53% | 733 | 1.01 | 1.05 | 0.75 | 3 963 |
| Nik11015 | 1 088 | 48.57% | 1 006 | 0.84 | 0.90 | 0.64 | 56 911 |
| uDaWWW | 1 070 | 48.57% | 902 | 0.96 | 0.92 | 0.71 | 39 355 |
| set_tifon | 1 066 | 49.91% | 794 | 0.97 | 0.86 | 0.72 | 37 415 |
| remix_energi | 1 064 | 48.06% | 923 | 0.85 | 0.88 | 0.68 | 43 690 |
| zakluchenniy627 | 990 | 49.05% | 738 | 0.88 | 0.84 | 0.69 | 42 788 |
| Voldemar42rus | 976 | 46.57% | 1 139 | 0.81 | 0.74 | 0.63 | 55 556 |
| xakac_xakac1986 | 968 | 49.17% | 764 | 0.83 | 0.81 | 0.65 | 29 912 |
| NISHIMBO | 947 | 48.78% | 702 | 1.05 | 1.10 | 0.70 | 31 049 |
| RoMaStReIOk | 933 | 50.14% | 433 | 0.94 | 0.82 | 0.75 | 11 518 |
| Aleksandr19RUS | 921 | 50.15% | 547 | 0.78 | 0.88 | 0.66 | 19 622 |
| SMK70 | 893 | 47.14% | 964 | 0.69 | 0.74 | 0.57 | 98 102 |
| skif_808_1 | 812 | 47.90% | 631 | 0.76 | 0.80 | 0.58 | 63 630 |
| Krot3452 | 735 | 47.54% | 524 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 12 605 |
| Pro100vlad_snajper | 733 | 48.17% | 425 | 0.77 | 0.78 | 0.65 | 10 306 |
| fog19rus | 717 | 47.54% | 555 | 0.66 | 0.71 | 0.53 | 9 502 |
| anton777163 | 700 | 47.15% | 538 | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 19 679 |
| aihan06 | 698 | 46.30% | 808 | 0.62 | 0.61 | 0.52 | 46 010 |
| titan19_rus | 696 | 45.92% | 624 | 0.71 | 0.73 | 0.54 | 36 985 |
| kiwka37 | 679 | 47.23% | 620 | 0.53 | 0.56 | 0.43 | 2 670 |
| lifeIP | 555 | 44.36% | 428 | 0.40 | 0.50 | 0.35 | 3 048 |
| nokia_2013_samsung | 546 | 45.92% | 518 | 0.58 | 0.57 | 0.45 | 22 771 |
| KaMaZ__55111 | 272 | 42.10% | 432 | 0.22 | 0.33 | 0.20 | 4 580 |
English
Русский