Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [BBOY] Nơi Hội Tụ Những Anh Chàng Đẹp Trai (ASIA)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
48.38%
WN8
1 121
EFF
944
DMG
1 014
K/D
0.95
D/R
0.90
EXP
524
Фраги
0.71
WGR
5 462
WTR
4 402
CR
4 793
wPR
3 982
Бои (ср.)
12 388
Бои в день (ср.)
6
Десятки (ср.)
3
Игроки
Всего игроков: 86
Активных игроков: 81
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prosucces | 1 863 | 51.83% | 1 576 | 1.44 | 1.28 | 1.00 | 61 315 |
| M1A2AbramTanks | 1 734 | 51.72% | 1 374 | 1.37 | 1.24 | 0.99 | 59 716 |
| TemoL | 1 681 | 51.87% | 1 363 | 1.46 | 1.25 | 0.97 | 57 378 |
| LeeTieuLong | 1 650 | 52.70% | 1 276 | 1.27 | 1.15 | 0.94 | 28 571 |
| Sgt_VitoScaletta91 | 1 638 | 52.18% | 1 457 | 1.16 | 1.20 | 0.85 | 15 266 |
| ruaga612 | 1 625 | 50.80% | 1 379 | 1.24 | 1.29 | 0.89 | 21 884 |
| nctgskyTW | 1 598 | 52.02% | 1 330 | 1.05 | 1.07 | 0.81 | 11 949 |
| TACONS | 1 532 | 52.38% | 1 315 | 1.12 | 1.04 | 0.81 | 6 420 |
| EverestRosa | 1 508 | 51.36% | 1 221 | 1.26 | 1.17 | 0.86 | 25 311 |
| 398843886 | 1 498 | 49.44% | 1 486 | 1.03 | 0.92 | 0.76 | 449 |
| Ks_DTTT | 1 461 | 52.11% | 1 011 | 1.69 | 1.29 | 1.04 | 10 481 |
| hoangia00 | 1 455 | 50.15% | 745 | 1.45 | 1.22 | 0.99 | 335 |
| ultimatenavy_2020 | 1 440 | 48.10% | 1 491 | 1.06 | 0.93 | 0.76 | 9 029 |
| LeOxy | 1 420 | 50.45% | 1 278 | 1.37 | 0.94 | 0.94 | 15 670 |
| MonsterOfGG | 1 420 | 49.70% | 1 390 | 1.22 | 1.18 | 0.84 | 11 529 |
| VNMeliodas | 1 386 | 51.10% | 1 152 | 1.18 | 1.06 | 0.82 | 10 327 |
| ldkWarZone | 1 371 | 49.27% | 1 345 | 1.50 | 1.27 | 0.90 | 26 281 |
| YokoShi_Unikon | 1 309 | 50.66% | 1 245 | 1.13 | 1.07 | 0.82 | 10 537 |
| 25022007qwe | 1 279 | 49.79% | 1 029 | 1.07 | 0.95 | 0.73 | 2 631 |
| canxxii | 1 251 | 48.42% | 1 289 | 0.90 | 0.90 | 0.71 | 7 131 |
| VN_SieuquayAX | 1 226 | 49.11% | 1 030 | 0.86 | 0.92 | 0.67 | 12 817 |
| Zamariel | 1 201 | 48.65% | 1 070 | 1.02 | 1.01 | 0.75 | 40 482 |
| Artoriassss | 1 196 | 48.00% | 1 257 | 0.95 | 0.92 | 0.71 | 14 113 |
| Snowman01 | 1 186 | 49.15% | 1 043 | 0.94 | 0.90 | 0.70 | 28 774 |
| bao_kun | 1 171 | 47.26% | 1 325 | 0.70 | 0.79 | 0.59 | 1 041 |
| RommelVonWiesehen | 1 169 | 48.84% | 976 | 1.01 | 0.98 | 0.75 | 20 484 |
| justyou1214 | 1 165 | 47.79% | 1 270 | 0.98 | 0.93 | 0.73 | 8 043 |
| XaKiNiem | 1 162 | 48.58% | 1 161 | 0.90 | 0.93 | 0.70 | 40 387 |
| TSQTTG | 1 152 | 48.13% | 1 107 | 0.95 | 1.00 | 0.68 | 15 389 |
| TC_Dainn | 1 151 | 49.68% | 509 | 1.28 | 1.10 | 0.79 | 155 |
| TankerQuanTien | 1 147 | 48.03% | 1 096 | 0.96 | 0.95 | 0.70 | 31 705 |
| Zaisev | 1 135 | 49.48% | 924 | 1.13 | 1.03 | 0.80 | 17 101 |
| thacquang2012 | 1 109 | 47.40% | 1 171 | 0.88 | 0.90 | 0.66 | 16 969 |
| Magmaro | 1 099 | 48.56% | 938 | 0.84 | 0.90 | 0.63 | 23 075 |
| dangweijun_1 | 1 091 | 46.96% | 625 | 0.91 | 0.93 | 0.68 | 247 |
| sh5ui | 1 081 | 47.57% | 1 068 | 0.82 | 0.80 | 0.66 | 4 087 |
| man_nguyen37 | 1 073 | 48.39% | 916 | 1.09 | 0.87 | 0.81 | 21 814 |
| dominator8888800 | 1 041 | 46.45% | 584 | 0.91 | 0.88 | 0.69 | 2 394 |
| mingge204 | 1 039 | 48.93% | 1 153 | 0.94 | 0.78 | 0.69 | 1 954 |
| Vn_Khoi | 1 032 | 51.02% | 781 | 1.19 | 0.91 | 0.73 | 886 |
| Snack_37 | 1 031 | 46.07% | 883 | 1.09 | 0.85 | 0.76 | 280 |
| VIET_NAM_VTV3 | 1 017 | 47.01% | 914 | 0.73 | 0.82 | 0.56 | 2 459 |
| letham22 | 1 002 | 48.74% | 854 | 0.87 | 0.84 | 0.68 | 21 112 |
| hjpboi50 | 977 | 46.64% | 1 024 | 0.86 | 0.78 | 0.65 | 18 340 |
| CPT1412 | 971 | 46.83% | 1 017 | 0.73 | 0.75 | 0.56 | 6 175 |
| darknesshour95 | 963 | 47.98% | 1 008 | 0.83 | 0.73 | 0.61 | 6 571 |
| Eriker | 963 | 47.92% | 1 055 | 1.07 | 1.30 | 0.66 | 3 779 |
| keo93 | 952 | 48.12% | 703 | 0.88 | 0.79 | 0.68 | 1 305 |
| Sniper_TrihmVN | 931 | 47.26% | 865 | 0.92 | 0.86 | 0.67 | 18 911 |
| khoapro234 | 928 | 48.14% | 584 | 0.76 | 0.65 | 0.58 | 1 184 |
| Haru_Glory | 919 | 47.62% | 884 | 0.67 | 0.73 | 0.58 | 36 604 |
| Le_Anh_Phuong | 914 | 46.51% | 874 | 0.69 | 0.71 | 0.52 | 8 170 |
| Cris7753 | 910 | 48.02% | 642 | 0.98 | 0.90 | 0.67 | 3 326 |
| Goodgame_115 | 880 | 49.47% | 648 | 0.95 | 0.73 | 0.64 | 857 |
| Baopbpx | 859 | 46.46% | 551 | 0.71 | 0.79 | 0.52 | 1 838 |
| ZeZo95 | 858 | 47.65% | 696 | 0.84 | 0.69 | 0.65 | 10 911 |
| supermabu | 837 | 46.29% | 836 | 0.80 | 0.72 | 0.59 | 19 720 |
| SCVP | 823 | 46.41% | 771 | 0.88 | 0.68 | 0.64 | 2 172 |
| phuc0116 | 797 | 46.87% | 778 | 0.74 | 0.64 | 0.55 | 2 829 |
| ConChimNon99_2022 | 796 | 46.51% | 966 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | 2 606 |
| beluga200_hero | 787 | 46.46% | 817 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 6 629 |
| TAY_BAN_TIA_11CB | 781 | 46.84% | 496 | 1.03 | 0.79 | 0.67 | 649 |
| phamloc345 | 777 | 54.64% | 393 | 1.11 | 0.68 | 0.72 | 183 |
| ychangtrauVinhlong | 774 | 46.68% | 719 | 0.74 | 0.72 | 0.59 | 72 450 |
| RuanzhangHui | 738 | 47.78% | 616 | 0.80 | 0.79 | 0.58 | 3 462 |
| Jerbeelee | 736 | 41.32% | 664 | 0.88 | 1.79 | 0.61 | 455 |
| duongche123 | 645 | 45.45% | 454 | 0.84 | 0.68 | 0.60 | 966 |
| ThuyAnLuz1001 | 627 | 45.58% | 612 | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 5 456 |
| Nqaws | 611 | 43.03% | 377 | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 409 |
| DOITHUA | 599 | 42.87% | 755 | 0.65 | 0.60 | 0.48 | 16 180 |
| TITAND32 | 555 | 45.13% | 532 | 0.63 | 0.52 | 0.47 | 9 785 |
| th_ng_nguy_n_47 | 533 | 46.21% | 488 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 409 |
| nguyenhao19981 | 508 | 45.42% | 444 | 0.54 | 0.61 | 0.44 | 7 869 |
| Tayyu_destroyer | 503 | 43.53% | 714 | 0.68 | 0.53 | 0.50 | 45 415 |
| Ngu_Thi_Chet_Vn | 482 | 46.35% | 372 | 0.75 | 0.52 | 0.58 | 1 834 |
| wangzhinv | 461 | 42.22% | 773 | 0.53 | 0.55 | 0.40 | 2 101 |
| VNHongLinh | 448 | 43.76% | 580 | 0.38 | 0.44 | 0.32 | 4 271 |
| fieriest_deadshot_001 | 408 | 43.77% | 481 | 0.61 | 0.50 | 0.47 | 1 124 |
| Buiquoctuanbn | 393 | 45.97% | 276 | 0.51 | 0.52 | 0.39 | 657 |
| LilyKatie | 326 | 46.18% | 290 | 0.43 | 0.46 | 0.36 | 1 297 |
| we963 | 237 | 43.68% | 209 | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 1 605 |
English
Русский