Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [_GW__] _ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА_ (RU)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
48.51%
WN8
1 027
EFF
910
DMG
912
K/D
0.88
D/R
0.88
EXP
505
Фраги
0.67
WGR
5 199
WTR
4 376
CR
6 708
fSH
2 919
wSH
1 337
wPR
3 376
Бои (ср.)
23 128
Бои в день (ср.)
7
Десятки (ср.)
0
Игроки
Всего игроков: 74
Активных игроков: 73
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOZOP07 | 2 091 | 54.16% | 1 918 | 1.33 | 1.29 | 0.97 | 4 520 |
| SPARTANEC_WOT_ | 1 695 | 51.90% | 1 357 | 1.45 | 1.38 | 0.99 | 17 437 |
| 055viktor550 | 1 672 | 52.55% | 1 156 | 1.20 | 1.15 | 0.92 | 17 961 |
| vertyxan_na1000 | 1 462 | 49.05% | 1 306 | 1.12 | 0.98 | 0.86 | 13 175 |
| Digri13454 | 1 333 | 49.30% | 1 131 | 1.09 | 1.07 | 0.76 | 7 428 |
| Lirtok_Leksi | 1 304 | 51.43% | 1 005 | 1.13 | 0.90 | 0.83 | 9 770 |
| kot_PillaU_39ru | 1 300 | 50.33% | 1 079 | 1.09 | 0.98 | 0.79 | 58 766 |
| poseiydon1 | 1 284 | 48.96% | 1 150 | 0.99 | 1.05 | 0.74 | 20 991 |
| _Ronss_ | 1 283 | 48.87% | 1 095 | 1.22 | 0.95 | 0.89 | 27 106 |
| _onyanchik_ | 1 254 | 50.03% | 861 | 0.86 | 0.95 | 0.71 | 26 789 |
| vvasendin | 1 239 | 49.75% | 912 | 0.91 | 0.93 | 0.75 | 30 503 |
| balaschow | 1 192 | 49.48% | 986 | 0.87 | 0.98 | 0.71 | 23 490 |
| Mexup_05 | 1 187 | 47.70% | 1 198 | 0.99 | 1.02 | 0.76 | 56 465 |
| BekEvg | 1 186 | 48.66% | 1 093 | 0.99 | 0.92 | 0.72 | 30 359 |
| Bezlikii_Demon | 1 172 | 48.22% | 1 054 | 0.99 | 1.03 | 0.75 | 13 112 |
| ZEBRA_LIFE | 1 166 | 48.19% | 1 067 | 0.87 | 1.02 | 0.65 | 20 388 |
| gakomo11 | 1 160 | 48.73% | 1 021 | 0.95 | 0.90 | 0.73 | 39 434 |
| pexotinez | 1 123 | 49.76% | 1 079 | 1.07 | 0.88 | 0.82 | 73 778 |
| palega | 1 118 | 48.26% | 981 | 0.90 | 0.90 | 0.69 | 70 651 |
| Legto | 1 113 | 49.31% | 824 | 0.90 | 0.92 | 0.65 | 1 963 |
| nicman47 | 1 110 | 48.51% | 864 | 1.22 | 1.73 | 0.85 | 22 830 |
| Barys_2030 | 1 108 | 49.48% | 895 | 1.04 | 0.93 | 0.74 | 42 695 |
| Ange_Gamer_2006 | 1 088 | 49.93% | 681 | 0.88 | 0.88 | 0.67 | 1 374 |
| S4ANINKTEN | 1 086 | 47.17% | 649 | 1.10 | 1.14 | 0.77 | 831 |
| gulliver3140 | 1 078 | 49.96% | 577 | 1.06 | 1.08 | 0.83 | 7 998 |
| ser16000 | 1 064 | 49.53% | 1 002 | 0.69 | 0.79 | 0.59 | 49 851 |
| pickweek | 1 058 | 48.70% | 993 | 0.85 | 0.82 | 0.64 | 7 567 |
| _HiOne_ | 1 057 | 49.33% | 1 135 | 0.67 | 0.95 | 0.53 | 17 278 |
| romapus | 1 053 | 48.61% | 1 065 | 0.94 | 0.92 | 0.69 | 86 090 |
| Dogmatikus | 1 053 | 48.52% | 850 | 0.87 | 0.86 | 0.67 | 30 334 |
| Obutaev16 | 1 037 | 47.89% | 1 023 | 0.94 | 0.83 | 0.70 | 28 181 |
| ApEcT0kPAT | 1 019 | 48.83% | 758 | 0.96 | 0.91 | 0.70 | 22 496 |
| My__KinG | 1 018 | 49.01% | 880 | 0.76 | 0.85 | 0.60 | 36 116 |
| worf0301 | 1 012 | 49.63% | 565 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 10 414 |
| s_kird | 998 | 48.56% | 963 | 0.91 | 1.00 | 0.64 | 66 713 |
| xz386 | 994 | 48.30% | 806 | 0.78 | 0.81 | 0.63 | 30 094 |
| Machomen161 | 990 | 49.89% | 489 | 1.06 | 1.00 | 0.70 | 9 078 |
| aurel4ik1 | 988 | 49.09% | 769 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 88 960 |
| MachoMen_strelok_voin | 987 | 47.15% | 913 | 1.03 | 1.01 | 0.72 | 14 875 |
| _V_E_N_T_E_L_ | 959 | 48.84% | 840 | 0.81 | 0.74 | 0.65 | 16 456 |
| maksim19801221 | 950 | 48.52% | 861 | 0.71 | 0.74 | 0.60 | 63 450 |
| syalnoi_enot | 924 | 47.71% | 823 | 0.82 | 0.76 | 0.63 | 22 987 |
| orlovskiy2014 | 919 | 48.03% | 858 | 0.78 | 0.79 | 0.62 | 45 371 |
| CoachPotato38 | 903 | 47.08% | 781 | 0.85 | 0.77 | 0.65 | 13 408 |
| aleksanr_ | 899 | 48.42% | 888 | 0.66 | 0.69 | 0.53 | 7 577 |
| Raul70 | 878 | 49.09% | 699 | 0.96 | 1.03 | 0.64 | 43 836 |
| Hummer_head876 | 859 | 47.55% | 810 | 0.74 | 0.90 | 0.55 | 14 310 |
| Player_2671765937 | 855 | 45.83% | 495 | 0.51 | 0.68 | 0.47 | 192 |
| msn_vova10 | 846 | 46.56% | 789 | 0.68 | 0.73 | 0.55 | 17 113 |
| q912 | 841 | 46.96% | 734 | 0.83 | 0.74 | 0.64 | 25 783 |
| RVACHI | 831 | 45.06% | 859 | 0.76 | 0.80 | 0.60 | 22 161 |
| 73_leha_ | 823 | 48.13% | 786 | 0.74 | 0.71 | 0.56 | 16 281 |
| JudgeDdreddd | 789 | 46.27% | 774 | 0.69 | 0.95 | 0.51 | 7 990 |
| 2013NM | 770 | 47.86% | 605 | 0.89 | 0.92 | 0.63 | 35 120 |
| __BoEHKoM | 752 | 45.82% | 761 | 0.74 | 0.69 | 0.58 | 22 227 |
| BACYA_UZ_TVERI | 745 | 48.19% | 639 | 0.74 | 0.64 | 0.56 | 22 675 |
| nixon_29 | 718 | 46.21% | 692 | 0.69 | 0.65 | 0.54 | 23 710 |
| Ivan03_razrushitel | 684 | 46.44% | 771 | 0.58 | 0.61 | 0.46 | 11 012 |
| deadeassy | 682 | 46.42% | 517 | 0.59 | 0.57 | 0.49 | 741 |
| tutundiy | 652 | 45.33% | 776 | 0.60 | 0.62 | 0.47 | 18 905 |
| glazunoffvow | 636 | 45.19% | 744 | 0.50 | 0.59 | 0.40 | 6 391 |
| _Maks_540_ | 631 | 46.41% | 514 | 0.60 | 0.62 | 0.49 | 5 049 |
| snajper_pobeditel_2021 | 615 | 46.04% | 416 | 0.63 | 0.52 | 0.51 | 1 896 |
| ERAAAAAAAAAA | 595 | 45.06% | 508 | 0.71 | 0.74 | 0.50 | 1 598 |
| Olimpic_boy | 590 | 47.06% | 466 | 0.58 | 0.83 | 0.45 | 2 299 |
| jshdjshdjsdb | 576 | 44.90% | 484 | 0.70 | 0.50 | 0.57 | 2 394 |
| 777UASYA777 | 549 | 47.18% | 386 | 0.57 | 0.58 | 0.45 | 9 561 |
| 007vitalik700 | 519 | 46.27% | 377 | 0.58 | 0.57 | 0.47 | 6 367 |
| pandachka_3858 | 423 | 42.05% | 427 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 975 |
| SergeiV8791 | 366 | 44.75% | 234 | 0.42 | 0.51 | 0.34 | 4 389 |
| KinaD3 | 251 | 45.83% | 158 | 0.46 | 0.36 | 0.40 | 552 |
| SEreGA96Russ_2024 | 227 | 40.85% | 139 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 164 |
| BIGKykymber | 18 | 40.93% | 78 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 755 |
English
Русский