Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика клана [VDKS] Prim_City (RU)
В данный момент мы активно работаем над улучшением этого раздела. Скоро возможностей станет больше.
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Если у вас есть вопросы или пожелания, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме!
Обновлено:
Победы
48.40%
WN8
1 046
EFF
900
DMG
948
K/D
0.88
D/R
0.91
EXP
533
Фраги
0.67
WGR
5 189
WTR
4 355
CR
4 451
wPR
3 932
Бои (ср.)
19 420
Бои в день (ср.)
5
Десятки (ср.)
0
Игроки
Всего игроков: 81
| Игрок | WN8 | WR | DMG | K/D | D/R | FRG | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTu4eHbKa | 3 569 | 66.67% | 1 043 | 3.59 | 5.37 | 1.93 | 54 |
| TeJI9IpuZz9I | 2 149 | 54.45% | 1 700 | 1.43 | 1.36 | 1.01 | 8 828 |
| Moogerecky25rus | 1 851 | 52.77% | 1 695 | 1.56 | 1.37 | 1.06 | 38 991 |
| elhazko | 1 697 | 54.05% | 1 347 | 1.63 | 1.35 | 1.08 | 27 010 |
| Master_Shif | 1 497 | 47.16% | 1 742 | 1.13 | 1.05 | 0.90 | 21 009 |
| Daniilkaravanov574 | 1 483 | 50.43% | 1 335 | 1.01 | 0.94 | 0.81 | 8 251 |
| obscured | 1 442 | 52.36% | 783 | 1.62 | 2.35 | 0.99 | 46 242 |
| Ralheld | 1 424 | 49.92% | 1 497 | 1.09 | 1.01 | 0.77 | 10 793 |
| sgtmahoneeey | 1 413 | 49.47% | 1 491 | 0.92 | 1.03 | 0.77 | 9 005 |
| HukoJLo_I7ykaHuHu | 1 384 | 50.92% | 1 091 | 1.29 | 1.20 | 0.87 | 34 558 |
| GVeST | 1 362 | 50.37% | 1 155 | 1.18 | 1.20 | 0.82 | 32 298 |
| Seledka79RUS | 1 333 | 49.97% | 997 | 0.96 | 1.14 | 0.74 | 10 342 |
| sout26rus | 1 328 | 49.36% | 1 257 | 1.05 | 1.04 | 0.74 | 6 595 |
| pashka21121987 | 1 311 | 50.24% | 1 065 | 0.94 | 1.02 | 0.74 | 39 006 |
| sazzzd | 1 308 | 49.33% | 1 046 | 0.93 | 0.96 | 0.76 | 15 405 |
| Bashnidoloy | 1 304 | 49.07% | 1 218 | 1.17 | 1.18 | 0.80 | 79 304 |
| Prim_City | 1 288 | 50.13% | 1 140 | 1.26 | 1.18 | 0.82 | 24 202 |
| MiMiK9442 | 1 287 | 49.06% | 1 324 | 0.96 | 1.00 | 0.75 | 23 536 |
| 25xxx25 | 1 262 | 49.59% | 993 | 1.17 | 1.25 | 0.80 | 18 813 |
| 25ROMKA25 | 1 254 | 49.05% | 812 | 0.92 | 0.96 | 0.71 | 21 977 |
| SLESARUGA_35 | 1 232 | 49.37% | 1 274 | 1.09 | 0.98 | 0.77 | 45 757 |
| SMAIL_V_A | 1 218 | 49.32% | 1 140 | 1.08 | 1.06 | 0.78 | 19 428 |
| savvva_zashhitnik | 1 159 | 49.41% | 749 | 0.93 | 0.88 | 0.74 | 14 692 |
| BAIKER_77 | 1 153 | 50.02% | 811 | 1.19 | 0.98 | 0.80 | 29 791 |
| Penitrator4x4 | 1 146 | 48.83% | 1 011 | 0.87 | 0.97 | 0.69 | 20 782 |
| kiril_ar | 1 145 | 50.61% | 755 | 0.99 | 0.89 | 0.75 | 38 086 |
| AGEHT_CHE | 1 141 | 50.53% | 1 065 | 0.86 | 0.98 | 0.66 | 7 123 |
| HA_PACCLABONE1 | 1 122 | 48.12% | 1 156 | 0.79 | 0.94 | 0.63 | 22 879 |
| 1Jason_Statham1 | 1 115 | 48.46% | 1 037 | 0.98 | 0.95 | 0.75 | 13 499 |
| ATJIAHT1981 | 1 114 | 47.82% | 1 069 | 1.03 | 0.92 | 0.73 | 20 013 |
| Sap029 | 1 092 | 47.77% | 1 029 | 0.87 | 0.85 | 0.69 | 17 429 |
| HollyWooD_VDK_YT | 1 082 | 48.16% | 1 041 | 0.86 | 1.08 | 0.63 | 20 101 |
| ARTEMON21RUS | 1 078 | 49.40% | 777 | 0.94 | 0.89 | 0.67 | 9 606 |
| PALADIN55 | 1 073 | 47.48% | 1 238 | 0.79 | 0.80 | 0.65 | 31 592 |
| 5656nhb | 1 067 | 49.58% | 703 | 0.85 | 0.89 | 0.70 | 15 621 |
| max_krab | 1 036 | 48.95% | 917 | 0.87 | 1.06 | 0.63 | 14 974 |
| kostya_2004_chistyakov | 1 021 | 48.95% | 722 | 0.85 | 0.82 | 0.69 | 13 621 |
| GreyWolf_strelok_1 | 1 011 | 48.57% | 945 | 0.84 | 0.93 | 0.64 | 12 994 |
| buraeves | 1 004 | 47.93% | 867 | 0.81 | 0.84 | 0.61 | 16 669 |
| Gorskyi | 987 | 48.35% | 876 | 0.91 | 0.82 | 0.69 | 20 537 |
| SakhK2 | 986 | 48.00% | 907 | 0.92 | 0.90 | 0.68 | 12 731 |
| planeant | 985 | 47.62% | 1 031 | 0.87 | 0.81 | 0.67 | 22 331 |
| CJLOH_B_TaHKe1985 | 971 | 48.02% | 813 | 0.74 | 0.89 | 0.58 | 15 126 |
| razrushitel_tankov | 968 | 48.18% | 854 | 0.96 | 0.91 | 0.67 | 34 922 |
| barbos_47 | 961 | 48.69% | 793 | 0.73 | 0.91 | 0.60 | 23 613 |
| Klopikroot | 947 | 48.14% | 995 | 0.85 | 0.81 | 0.60 | 3 450 |
| I_AM_SUPERMENNN | 942 | 48.21% | 830 | 0.73 | 0.76 | 0.59 | 14 801 |
| mutnii125 | 932 | 47.33% | 972 | 0.67 | 0.72 | 0.54 | 36 037 |
| SKY_RAE | 923 | 47.93% | 802 | 0.74 | 0.82 | 0.61 | 60 479 |
| SlogunSLG | 919 | 47.60% | 967 | 0.66 | 0.76 | 0.48 | 2 958 |
| Elonov142 | 917 | 46.94% | 1 060 | 0.87 | 0.87 | 0.64 | 56 470 |
| 159gte | 915 | 46.95% | 743 | 0.69 | 0.80 | 0.56 | 30 224 |
| PERKAPO | 910 | 47.76% | 812 | 0.61 | 0.77 | 0.50 | 3 208 |
| sokov85 | 853 | 47.87% | 671 | 0.83 | 0.77 | 0.64 | 13 928 |
| DIVERSANT22RUS | 850 | 48.12% | 861 | 0.71 | 0.68 | 0.57 | 18 921 |
| Viktor1982ru31rus | 846 | 46.92% | 753 | 0.84 | 0.94 | 0.61 | 28 044 |
| TAHKT34_ | 842 | 45.80% | 1 065 | 0.67 | 0.69 | 0.54 | 21 471 |
| AlexTaNkZ | 836 | 49.39% | 601 | 0.78 | 0.90 | 0.57 | 9 774 |
| 74mas | 821 | 47.64% | 727 | 0.75 | 0.83 | 0.58 | 21 601 |
| Adahamjon_12 | 792 | 47.68% | 531 | 0.79 | 0.74 | 0.61 | 6 563 |
| xdbun1 | 787 | 46.08% | 756 | 0.53 | 0.58 | 0.47 | 3 138 |
| xxTOXICHxx | 759 | 48.61% | 636 | 0.74 | 0.65 | 0.57 | 15 035 |
| DzonShepord2148 | 755 | 44.37% | 991 | 0.59 | 0.58 | 0.47 | 3 225 |
| _VADIM_D | 747 | 47.76% | 560 | 0.61 | 0.74 | 0.50 | 9 144 |
| lastycru | 726 | 47.16% | 570 | 0.69 | 0.78 | 0.54 | 18 487 |
| saniagordo | 687 | 47.64% | 556 | 0.63 | 0.66 | 0.52 | 19 113 |
| den_81_2015 | 685 | 45.12% | 556 | 0.53 | 0.69 | 0.44 | 10 169 |
| gtseu1 | 677 | 46.83% | 691 | 0.59 | 0.72 | 0.46 | 24 435 |
| dogsergey12 | 675 | 47.56% | 537 | 0.77 | 0.63 | 0.59 | 60 502 |
| _Zarya_Vostoka | 651 | 45.04% | 639 | 0.68 | 0.65 | 0.48 | 7 063 |
| agent_333 | 639 | 46.38% | 650 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 32 198 |
| mapk222 | 629 | 45.10% | 762 | 0.60 | 0.71 | 0.48 | 51 888 |
| Maksim1145068 | 559 | 45.68% | 458 | 0.47 | 0.56 | 0.39 | 2 640 |
| rubila_zheleznyj | 548 | 43.88% | 681 | 0.58 | 0.69 | 0.46 | 4 549 |
| 999_159 | 538 | 46.09% | 450 | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 4 359 |
| cna_groznyj | 522 | 45.62% | 481 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 1 129 |
| bombermen26 | 504 | 45.69% | 522 | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 9 318 |
| oleg_reshala | 488 | 45.76% | 378 | 0.55 | 0.61 | 0.43 | 1 899 |
| laykoff | 475 | 45.76% | 424 | 0.47 | 0.49 | 0.40 | 18 673 |
| hellbullet_92 | 339 | 44.18% | 357 | 0.38 | 0.57 | 0.31 | 5 279 |
| SkellaM | 292 | 46.70% | 245 | 0.37 | 0.43 | 0.30 | 2 030 |
English
Русский