Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока O_P_Striker (NA)
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
9 620
Опытmax
2 618
Отличительные отметки
0/6/33
Знаки классности
44/68/91/50
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 284
Показано единиц техники: 15
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | TVP T 50/51 | 526 | 46.96% | 1 484 | 1.01 | 0.83 | 659 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 394 | 53.30% | 1 445 | 1.12 | 0.88 | 800 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 260 | 372 | 51.88% | 3 177 | 2.45 | 1.62 | 1 032 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 220 | 49.09% | 2 440 | 1.75 | 1.31 | 752 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E4 | 182 | 53.30% | 1 869 | 1.12 | 0.80 | 731 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Leopard 1 | 175 | 57.14% | 2 827 | 2.24 | 1.60 | 915 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E5 | 125 | 57.60% | 2 626 | 1.73 | 1.10 | 962 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch B | 110 | 60.00% | 3 025 | 1.73 | 1.38 | 995 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 45 | 48.89% | 2 739 | 1.45 | 1.22 | 831 |
|
|
|
|
|
10 | 114 SP2 | 45 | 48.89% | 2 773 | 1.27 | 1.04 | 795 |
|
|
|
|
|
10 | BZT-70 | 36 | 61.11% | 3 181 | 2.05 | 1.19 | 1 009 |
|
|
|
|
|
10 | T95/FV4201 Chieftain | 30 | 43.33% | 3 637 | 1.78 | 1.37 | 1 036 |
|
|
|
|
|
10 | Vz. 60S Dravec | 24 | 54.17% | 3 611 | 1.78 | 1.33 | 1 017 |
|
|
|
|
|
10 | Ares 90 | 18 | 44.44% | 1 776 | 0.94 | 0.83 | 712 |
|
|
|
|
|
11 | XM69 Hacker | 13 | 76.92% | 3 500 | 1.71 | 0.92 | 1 155 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Младший офицер | 10.03.2026 | 09.04.2026 | 30 |
|
|
Новобранец | 06.03.2026 | 08.03.2026 | 2 |
|
|
Командир подразделения | 23.07.2025 | 04.03.2026 | 224 |
|
|
Младший офицер | 07.06.2025 | 21.07.2025 | 44 |
|
|
Новобранец | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 6 |
|
|
Командир подразделения | 24.03.2025 | 28.05.2025 | 64 |
|
|
Боец | 07.12.2024 | 03.02.2025 | 59 |
|
|
Новобранец | 29.10.2024 | 21.11.2024 | 23 |
|
|
Боец | 26.10.2024 | 28.10.2024 | 2 |
|
|
Младший офицер | 20.09.2024 | 25.10.2024 | 35 |
|
|
Резервист | 16.06.2024 | 01.09.2024 | 78 |
|
|
Заместитель командующего | 13.05.2024 | 14.06.2024 | 32 |
|
|
Новобранец | 01.05.2024 | 12.05.2024 | 12 |
|
|
Заместитель командующего | 31.03.2024 | 30.04.2024 | 30 |
|
|
Новобранец | 17.03.2024 | 30.03.2024 | 13 |
|
|
Боец | 16.02.2024 | 16.03.2024 | 29 |
|
|
Боец | 17.10.2023 | 14.02.2024 | 120 |
|
|
Командир подразделения | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 16 |
|
|
Младший офицер | 09.08.2023 | 29.09.2023 | 51 |
|
|
Боец | 05.06.2023 | 07.08.2023 | 62 |
|
|
Командир подразделения | 14.09.2022 | 04.06.2023 | 264 |
|
|
Боец | 09.09.2022 | 12.09.2022 | 3 |
|
|
Новобранец | 08.08.2022 | 06.09.2022 | 30 |
|
|
Командир подразделения | 28.02.2022 | 05.08.2022 | 157 |
|
|
Боец | 13.01.2022 | 25.01.2022 | 13 |
|
|
Боец | 22.06.2021 | 07.01.2022 | 199 |
|
|
Новобранец | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 0 |
|
|
Боец | 18.08.2018 | 25.09.2019 | 402 |
|
|
Боец | 21.05.2017 | 24.02.2018 | 279 |
|
|
Офицер снабжения | 18.02.2017 | 14.05.2017 | 85 |
|
|
Боец | 08.09.2016 | 18.12.2016 | 101 |
|
|
Новобранец | 21.02.2016 | 04.09.2016 | 197 |
English
Русский