Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока Flumere (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
10 314
Опытmax
3 078
Отличительные отметки
16/28/75
Знаки классности
186/160/119/51
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 553
Показано единиц техники: 9
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | Concept 1B | 295 | 59.66% | 2 317 | 1.45 | 1.10 | 923 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Manticore | 71 | 60.56% | 1 288 | 0.64 | 0.52 | 859 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 279 ранний | 65 | 66.15% | 3 132 | 1.93 | 1.28 | 1 134 |
|
|
|
|
|
10 | BZ-74-1 | 64 | 57.81% | 3 695 | 2.66 | 1.70 | 1 111 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | AMX CDC Rafale Mortelle | 34 | 58.82% | 2 462 | 2.28 | 1.68 | 1 183 |
|
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 32 | 43.75% | 1 446 | 0.65 | 0.63 | 670 |
|
|
|
|
|
10 | T95/FV4201 Chieftain | 31 | 64.52% | 3 627 | 2.42 | 1.48 | 1 121 |
|
|
|
|
|
9 | KJPZ TIII Jäger | 29 | 75.86% | 2 507 | 1.95 | 1.41 | 1 066 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 168-122 Квант | 1 | N/A | 5 243 | 5 | 5 | 1 022 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Младший офицер | 04.04.2026 | 16.04.2026 | 12 |
|
|
Младший офицер | 30.03.2026 | 03.04.2026 | 4 |
|
|
Офицер разведки | 01.03.2026 | 28.03.2026 | 27 |
|
|
Офицер штаба | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 28 |
|
|
Новобранец | 17.01.2026 | 30.01.2026 | 13 |
|
|
Офицер разведки | 07.12.2025 | 16.01.2026 | 40 |
|
|
Командир подразделения | 07.11.2025 | 03.12.2025 | 27 |
|
|
Офицер разведки | 07.09.2025 | 04.11.2025 | 59 |
|
|
Новобранец | 16.08.2025 | 06.09.2025 | 20 |
|
|
Младший офицер | 18.04.2025 | 15.08.2025 | 119 |
|
|
Офицер разведки | 06.04.2025 | 11.04.2025 | 5 |
|
|
Офицер разведки | 23.03.2025 | 02.04.2025 | 10 |
|
|
Командир подразделения | 31.01.2025 | 20.03.2025 | 48 |
|
|
Офицер по кадрам | 11.11.2024 | 30.01.2025 | 79 |
|
|
Командир подразделения | 22.10.2024 | 10.11.2024 | 19 |
|
|
Офицер разведки | 28.07.2024 | 21.10.2024 | 85 |
|
|
Новобранец | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 0 |
|
|
Младший офицер | 15.07.2024 | 25.07.2024 | 10 |
|
|
Младший офицер | 30.06.2024 | 14.07.2024 | 14 |
|
|
Офицер разведки | 15.05.2024 | 29.06.2024 | 45 |
|
|
Офицер по кадрам | 10.03.2024 | 12.05.2024 | 63 |
|
|
Командир подразделения | 21.02.2024 | 09.03.2024 | 17 |
|
|
Новобранец | 17.02.2024 | 19.02.2024 | 2 |
|
|
Новобранец | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 4 |
|
|
Младший офицер | 26.01.2024 | 09.02.2024 | 14 |
|
|
Командир подразделения | 28.09.2023 | 25.01.2024 | 119 |
|
|
Офицер штаба | 18.08.2023 | 27.09.2023 | 41 |
|
|
Младший офицер | 05.10.2022 | 16.08.2023 | 315 |
|
|
Резервист | 05.08.2022 | 02.10.2022 | 58 |
|
|
Новобранец | 10.01.2022 | 18.07.2022 | 189 |
|
|
Резервист | 05.11.2021 | 08.01.2022 | 64 |
|
|
Резервист | 31.07.2021 | 30.10.2021 | 91 |
|
|
Командир подразделения | 15.03.2021 | 30.07.2021 | 137 |
|
|
Заместитель командующего | 21.01.2019 | 14.03.2021 | 783 |
English
Русский