Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игрока outchu
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
11 577
Опытmax
2 805
Отличительные отметки
24/8/34
Знаки классности
62/38/41/23
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 192
Показано единиц техники: 36
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ELC EVEN 90 | 3 115 | 50.14% | 497 | 0.64 | 0.50 | 675 | ⭐⭐ | |||
10 | ИС-7 | 1 972 | 48.28% | 1 623 | 0.94 | 0.72 | 647 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | TVP T 50/51 | 1 911 | 49.71% | 2 061 | 1.33 | 1.02 | 690 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Type 5 Heavy | 1 463 | 50.85% | 1 890 | 1.18 | 0.81 | 657 | ⭐ | |||
8 | Centurion Mk. 5/1 RAAC | 1 452 | 51.38% | 1 225 | 0.93 | 0.72 | 789 | ⭐⭐⭐ | |||
8 | Škoda T 56 | 1 414 | 53.47% | 1 563 | 1.36 | 1.00 | 814 | ⭐ | |||
10 | Strv 103B | 1 013 | 50.84% | 2 197 | 1.40 | 0.94 | 657 | ⭐⭐⭐ | |||
9 | T95 | 786 | 53.94% | 1 895 | 1.55 | 1.02 | 753 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | AMX 50 Foch (155) | 785 | 51.46% | 2 138 | 1.41 | 1.01 | 610 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Panhard EBR 105 | 785 | 58.09% | 2 056 | 1.68 | 1.18 | 916 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Super Conqueror | 728 | 51.65% | 2 487 | 1.31 | 0.98 | 791 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | FV4005 Stage II | 641 | 53.20% | 2 002 | 1.46 | 1.06 | 630 | ⭐⭐ | |||
8 | Caliban | 632 | 53.96% | 1 667 | 1.57 | 1.09 | 912 | ⭐⭐⭐ | |||
9 | Cobra | 608 | 56.09% | 2 237 | 2.04 | 1.41 | 908 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Объект 277 | 561 | 54.55% | 2 776 | 1.44 | 1.06 | 887 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | T57 Heavy Tank | 475 | 50.11% | 2 448 | 1.50 | 1.11 | 718 | ⭐⭐⭐ | |||
6 | Type 64 | 464 | 44.40% | 370 | 0.36 | 0.34 | 447 | ⭐ | |||
9 | Char Futur 4 | 405 | 54.07% | 2 161 | 1.69 | 1.18 | 852 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | UDES 15/16 | 404 | 60.40% | 3 487 | 2.21 | 1.44 | 1 030 | ⭐⭐⭐ | |||
8 | Škoda T 27 | 250 | 46.40% | 1 518 | 1.30 | 0.97 | 761 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Centurion Action X | 194 | 53.09% | 3 328 | 1.94 | 1.37 | 960 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | CS-63 | 183 | 63.39% | 3 538 | 2.19 | 1.51 | 1 089 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Объект 260 | 181 | 54.14% | 2 917 | 1.53 | 1.15 | 940 | ⭐ | |||
10 | Concept No. 5 | 143 | 57.34% | 3 243 | 2.17 | 1.41 | 1 023 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | M60 | 124 | 58.87% | 3 469 | 1.71 | 1.30 | 1 039 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Объект 279 ранний | 120 | 67.50% | 3 372 | 2.37 | 1.38 | 1 028 | ⭐ | |||
9 | Kampfpanzer 50 t | 118 | 62.71% | 2 941 | 2.44 | 1.51 | 1 125 | ⭐ | |||
10 | Controcarro 3 Minotauro | 117 | 59.83% | 2 940 | 2.46 | 1.50 | 907 | ⭐ | |||
10 | T110E3 | 103 | 66.02% | 2 842 | 1.39 | 0.94 | 897 | ⭐ | |||
10 | Maus | 69 | 62.32% | 2 864 | 2.03 | 1.12 | 1 027 | ⭐ | |||
9 | T49 | 69 | 59.42% | 1 255 | 0.75 | 0.64 | 827 | ⭐ | |||
8 | Chimera | 61 | 78.69% | 2 817 | 3.96 | 1.82 | 1 454 | ⭐ | |||
9 | CS-59 | 54 | 66.67% | 2 429 | 2.36 | 1.44 | 1 131 | ⭐ | |||
8 | CS-53 | 41 | 58.54% | 1 744 | 1.72 | 1.22 | 965 | ⭐ | |||
9 | Centurion Mk. 7/1 | 14 | 71.43% | 2 764 | 2.57 | 1.29 | 1 185 | ||||
9 | GSOR the TANK | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
История кланов
Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
---|---|---|---|---|
[-IDK-] 窩不知道 | Состоит в этом клане в данный момент | |||
[GBC] Girls Band Cry 少女樂團哭 | Офицер штаба | 04.11.2024 | 26.11.2024 | 22 |
[MONEY] Shut Up and Take My Money | Новобранец | 30.10.2024 | 02.11.2024 | 4 |
[-IDK-] 窩不知道 | Резервист | 29.03.2024 | 28.10.2024 | 213 |
[MONEY] Shut Up and Take My Money | Новобранец | 26.02.2024 | 27.03.2024 | 30 |
[-IDK-] 窩不知道 | Боец | 29.10.2021 | 25.02.2024 | 849 |
[609] 劣质塑料 | Резервист | 15.02.2021 | 28.10.2021 | 255 |
[TW888] 陸軍裝甲586旅戰二獨立營區 | Боец | 26.10.2020 | 12.01.2021 | 78 |
[_JAN_] Jormungand | Резервист | 20.10.2020 | 25.10.2020 | 5 |
[TRAPS] Clearly not a trap | Новобранец | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 7 |
[_JAN_] Jormungand | Новобранец | 04.10.2020 | 11.10.2020 | 7 |
[ROC-8] 中華民國第八集團軍 | Новобранец | 03.08.2020 | 03.08.2020 | 0 |
[-IDK-] 窩不知道 | Новобранец | 01.08.2020 | 02.08.2020 | 1 |
[609] 劣质塑料 | Боец | 14.04.2020 | 31.07.2020 | 108 |
[PSHK] Pisces HK | Младший офицер | 25.03.2020 | 12.04.2020 | 18 |
[TJYQB] +铁甲游骑兵+ | Новобранец | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 3 |
[HKUE] Hong Kong United Empire of WOT | Младший офицер | 30.09.2016 | 28.02.2020 | 1 247 |
[-WOD-] WARRIORS OF DESTRUCTION | Новобранец | 29.11.2015 | 29.11.2015 | 0 |