Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока fatal1tY (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
10
Уронmax
10 706
Опытmax
2 775
Отличительные отметки
21/50/68
Знаки классности
130/69/50/17
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 284
Показано единиц техники: 22
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | Rheinmetall Skorpion G | 6 227 | 63.39% | 2 145 | 2.67 | 1.44 | 1 006 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 1 651 | 59.78% | 2 663 | 2.40 | 1.31 | 868 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 1 153 | 66.18% | 2 253 | 3.03 | 1.63 | 1 168 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | СУ-122 (1956) | 1 128 | 65.25% | 2 763 | 3.66 | 1.83 | 1 151 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-111 model 5A | 1 028 | 59.63% | 3 173 | 2.59 | 1.43 | 1 007 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 931 | 58.54% | 3 097 | 2.97 | 1.69 | 940 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | Prototipo 6 | 919 | 66.16% | 2 860 | 3.58 | 1.92 | 1 229 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-113G FT | 872 | 63.30% | 3 470 | 3.05 | 1.57 | 1 018 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Concept No. 5 | 531 | 62.52% | 3 441 | 3.01 | 1.68 | 1 058 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | UDES 03 Alt 3 | 459 | 66.67% | 2 640 | 2.75 | 1.53 | 1 133 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Erich Konzept I | 204 | 57.84% | 3 276 | 2.36 | 1.38 | 961 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
7 | FSV Scheme A | 186 | 67.74% | 1 442 | 2.79 | 1.52 | 1 117 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Maus | 126 | 53.97% | 2 582 | 1.76 | 0.99 | 911 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | CS-63 Wilk | 110 | 68.18% | 3 372 | 3.45 | 1.75 | 1 088 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Strv K | 106 | 64.15% | 2 616 | 2.94 | 1.44 | 1 125 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Merkava LP | 49 | 61.22% | 3 333 | 2.23 | 1.59 | 1 063 |
|
|
|
|
|
9 | Shot Kal Alef | 43 | 69.77% | 2 163 | 1.96 | 1.28 | 1 067 |
|
|
|
|
|
10 | Е 100 Feuerbär | 41 | 51.22% | 3 142 | 1.64 | 1.12 | 961 |
|
|
|
|
|
8 | Škoda T 27 | 9 | 66.67% | 1 358 | 1 | 0.78 | 940 |
|
|
|
|
|
8 | WZ-57-I | 7 | 57.14% | 1 454 | 1.20 | 0.86 | 872 |
|
|
|
|
|
7 | У-18 | 4 | 25.00% | 1 095 | 1.33 | 1 | 587 |
|
|
|
|
|
4 | Т-80 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Новобранец | 26.09.2024 | 27.11.2024 | 62 |
|
|
Офицер разведки | 02.07.2024 | 25.09.2024 | 85 |
|
|
Новобранец | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 0 |
|
|
Младший офицер | 16.06.2024 | 30.06.2024 | 14 |
|
|
Новобранец | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 0 |
|
|
Офицер разведки | 09.06.2024 | 12.06.2024 | 3 |
|
|
Боец | 01.06.2024 | 07.06.2024 | 6 |
|
|
Офицер разведки | 20.05.2024 | 31.05.2024 | 11 |
|
|
Младший офицер | 03.04.2024 | 19.05.2024 | 46 |
|
|
Офицер снабжения | 06.01.2024 | 02.04.2024 | 87 |
|
|
Младший офицер | 25.12.2023 | 04.01.2024 | 10 |
|
|
Офицер разведки | 04.11.2023 | 24.12.2023 | 50 |
|
|
Офицер разведки | 01.11.2023 | 03.11.2023 | 2 |
|
|
Младший офицер | 12.09.2023 | 31.10.2023 | 49 |
|
|
Младший офицер | 04.09.2023 | 10.09.2023 | 6 |
|
|
Боец | 22.08.2023 | 03.09.2023 | 12 |
|
|
Офицер разведки | 28.07.2023 | 20.08.2023 | 23 |
|
|
Офицер разведки | 23.04.2023 | 27.07.2023 | 95 |
|
|
Новобранец | 21.04.2023 | 22.04.2023 | 1 |
|
|
Офицер разведки | 12.04.2023 | 19.04.2023 | 7 |
|
|
Заместитель командующего | 23.10.2022 | 10.04.2023 | 169 |
|
|
Офицер разведки | 01.08.2022 | 18.10.2022 | 78 |
|
|
Боец | 10.07.2022 | 27.07.2022 | 17 |
|
|
Боец | 15.06.2022 | 03.07.2022 | 18 |
|
|
Резервист | 04.06.2022 | 11.06.2022 | 7 |
|
|
Боец | 09.05.2022 | 01.06.2022 | 23 |
|
|
Боец | 19.04.2022 | 08.05.2022 | 19 |
|
|
Офицер разведки | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 50 |
|
|
Новобранец | 07.02.2022 | 24.02.2022 | 17 |
|
|
Боец | 14.01.2022 | 02.02.2022 | 19 |
|
|
Новобранец | 03.01.2022 | 13.01.2022 | 10 |
|
|
Боец | 11.12.2021 | 01.01.2022 | 20 |
|
|
Новобранец | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 0 |
|
|
Младший офицер | 12.11.2021 | 05.12.2021 | 23 |
|
|
Резервист | 29.10.2021 | 11.11.2021 | 13 |
|
|
Командир подразделения | 29.06.2021 | 27.10.2021 | 120 |
|
|
Боец | 18.06.2021 | 26.06.2021 | 8 |
|
|
Младший офицер | 09.05.2021 | 07.06.2021 | 29 |
|
|
Командир подразделения | 02.05.2021 | 06.05.2021 | 4 |
|
|
Боец | 13.03.2021 | 01.05.2021 | 49 |
|
|
Новобранец | 05.08.2020 | 11.03.2021 | 218 |
|
|
Новобранец | 16.07.2020 | 03.08.2020 | 18 |
|
|
Офицер разведки | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 12 |
|
|
Офицер разведки | 20.06.2020 | 29.06.2020 | 9 |
|
|
Офицер разведки | 19.05.2020 | 14.06.2020 | 26 |
|
|
Резервист | 08.03.2020 | 17.05.2020 | 70 |
|
|
Офицер разведки | 26.02.2020 | 06.03.2020 | 9 |
|
|
Боец | 14.02.2020 | 24.02.2020 | 10 |
|
|
Боец | 11.02.2020 | 13.02.2020 | 2 |
|
|
Офицер разведки | 06.02.2020 | 08.02.2020 | 2 |
|
|
Новобранец | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 0 |
English
Русский